從這裡開始是正文。
立即的避難勸告對象區域一覽
在和"泥石流災害警戒信息"的發表一起一起發布避難勸告的區域(立即的避難勸告對象區域),如下。
最後更新日期2024年7月16日
※沒在神奈川區,旭區,青葉區,泉區,瀨谷區有對象區域。
※為在"泥石流災害警戒信息"的發表被在夜間颱風的接近預想的時候號召早點的避難有針對避難勸告對象區域和一樣的區域即時發布"老年人避難"可能性。
橫濱市北部
北部、鶴見區,港北區,綠區,都築區
鶴見區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
下末吉5丁目的一部分(外部網站) | 101-H23-023-1 | 下末吉5丁目的一部分 |
北寺尾1丁目的一部分(外部網站) | 101-H23-031-4 | 北寺尾1丁目的一部分 |
岸谷3丁目的一部分(外部網站) | 101-H23-050-3 | 岸谷3丁目的一部分 |
岸谷3丁目的一部分(外部網站) | 101-H23-053-5 | 岸谷3丁目的一部分 |
獅子谷3丁目的一部分(外部網站) | 109-H22-067-1 | 獅子谷3丁目的一部分 |
港北區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
大曾根台的一部分(外部網站) | 109-H22-046-8 | 大曾根台的一部分 |
鳥山町的一部分(外部網站) | 109-H22-146-5 | 鳥山町的一部分 |
綠區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
寺山町的一部分(外部網站) | 113-H23-00040-3 | 寺山町的一部分 |
都築區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
大棚町的一部分(外部網站) | 118-H22-004-2 | 大棚町的一部分 |
池邊町的一部分(外部網站) | 118-H22-081-5 | 池邊町的一部分 |
池邊町的一部分(外部網站) | 118-H22-085-3 | 池邊町的一部分 |
早渕三丁目的一部分(外部網站) | 118-H22-128-1 | 早渕三丁目的一部分 |
橫濱市南部
南部、西區,中區,南區,港南區,保土谷區,磯子區,金澤區,戶冢區,榮區
西區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
境之谷的一部分(外部網站) | 103-H20-045-2 | 境之谷的一部分 |
西戶部町1丁目的一部分(外部網站) | 103-H20-028-1 | 西戶部町1丁目的一部分 |
老松町的一部分(外部網站) | 103-H20-021-3 | 老松町的一部分 |
中區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
打越的一部分(外部網站) | 104-H20-006-3 | 打越的一部分 |
山手町的一部分(外部網站) | 104-H20-018-4 | 山手町的一部分 |
本牧町1丁目的一部分(外部網站) | 104-H20-051-4 | 本牧町1丁目的一部分 |
本牧町1丁目的一部分(外部網站) | 104-H20-051-18 | 本鄉町3丁目的一部分 |
本鄉町3丁目的一部分(外部網站) | 104-H20-055-1 | 本鄉町3丁目的一部分 |
(磯子區)平民區的一部分(外部網站)※1 | 107-H21-002-1 | 根岸旭台的一部分 |
※為跨在中區以及磯子區上面在1同一個的區域在兩區刊登了。
南區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
井土谷上町的一部分(外部網站) | 105-H19-016-8 | 井土谷上町的一部分 |
庚台的一部分(外部網站) | 105-H18-013-1 | 庚台的一部分 |
清水丘的一部分(外部網站) | 105-H18-009-1 | 清水丘的一部分 |
清水丘的一部分(外部網站) | 105-H18-012-2 | 清水丘的一部分 |
永田北3丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-042-5 | 永田北3丁目的一部分 |
永田北3丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-047-4 | 永田北3丁目的一部分 |
永田東2丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-023-7 | 永田東2丁目的一部分 |
永田南2丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-032-10 | 永田南2丁目的一部分 |
永田南2丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-032-19 | 永田南2丁目的一部分 |
永田南2丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-032-20 | 永田南2丁目的一部分 |
永田南2丁目的一部分(外部網站) | 105-H19-032-24 | 永田南2丁目的一部分 |
港南區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
小竹下邊1丁目的一部分(外部網站) | 111-H21-059-8 | 小竹下邊1丁目的一部分 |
日野南2丁目的一部分(外部網站) | 111-H21-092-2 | 日野南2丁目的一部分 |
日野8丁目的一部分(外部網站) | 111-H21-044-2 | 日野8丁目的一部分 |
野庭町的一部分(外部網站) | 111-H21-107-5 | 野庭町的一部分 |
上永谷2丁目的一部分(外部網站) | 111-H21-118-1 | 上永谷2丁目的一部分 |
保土谷區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
新井町的一部分(外部網站) | 106-H20-059-1 | 新井町的一部分 |
權太坂2丁目的一部分(外部網站) | 106-H21-098-4 | 權太坂2丁目的一部分 |
坂本町的一部分(外部網站) | 工程打斷11 | 坂本町的一部分 |
瀨戶谷町的一部分(外部網站) | 106-H21-120-1 | 瀨戶谷町的一部分 |
西谷1丁目的一部分(外部網站) | 106-H20-049-1 | 西谷1丁目的一部分 |
東川島町的一部分(外部網站) | 106-H20-045-1 | 東川島的一部分 |
東川島町的一部分(外部網站) | 106-H20-045-6 | 東川島的一部分 |
峰岡町3丁目的一部分(外部網站) | 106-H20-037-3 | 峰岡町3丁目的一部分 |
峰岡町2丁目的一部分(外部網站) | 106-H20-034-2 | 峰岡町2丁目的一部分 |
磯子區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
岡村2丁目的一部分(外部網站) | 107-H21-011-13 | 岡村2丁目的一部分 |
岡村3丁目的一部分(外部網站) | 107-H21-014-6 | 岡村3丁目的一部分 |
上中裡町的一部分(外部網站) | 107-H21-107-3 | 上中裡町的一部分 |
平民區的一部分(外部網站)※2 | 107-H21-002-1 | 平民區的一部分 |
冰取澤町的一部分(外部網站) | 107-H21-116-25 | 冰取澤町的一部分 |
山峰市鎮的一部分(外部網站) | 107-H21-110-11 | 山峰市鎮的一部分 |
山峰市鎮的一部分(外部網站) | 107-H21-112-6 | 山峰市鎮的一部分 |
丸山1丁目的一部分(外部網站) | 107-H21-007-2 | 丸山1丁目的一部分 |
瀑布腦袋1丁目的一部分(外部網站) | 107-H21-008-1 | 瀑布腦袋1丁目的一部分 |
磯子6丁目的一部分(外部網站) | 107-H21-033-2 | 磯子6丁目的一部分 |
※為跨在中區以及磯子區上面在2同一個的區域在兩區刊登了。
金澤區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
朝比奈町的一部分(外部網站) | 108-H22-172-4 | 朝比奈町的一部分 |
片吹的一部分(外部網站) | 108-H22-095-9 | 片吹的一部分 |
釜利谷東3丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-106-10 | 釜利谷東3丁目的一部分 |
道路2丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-170-2 | 道路2丁目的一部分 |
長濱的一部分(外部網站) | 108-H22-050-3 | 長濱1丁目的一部分 |
西面柴2丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-088-3 | 西面柴2丁目的一部分 |
六浦5丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-147-1 | 六浦5丁目的一部分 |
六浦東1丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-149-18 | 六浦東1丁目的一部分 |
六浦東2丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-150-1 | 六浦東2丁目的一部分 |
六浦南1丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-153-9 | 六浦南1丁目的一部分 |
六浦南4丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-161-1 | 六浦南3丁目的一部分 |
六浦南5丁目的一部分(外部網站) | 108-H22-165-1 | 六浦南5丁目的一部分 |
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
朝比奈町的一部分(外部網站) | 90600 | 朝比奈町的一部分 |
朝比奈町的一部分(外部網站) | 90601 | 朝比奈町的一部分 |
六浦南5丁目的一部分(外部網站) | 90602 | 六浦南5丁目的一部分 |
戶冢區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
平門3丁目的一部分(外部網站) | 106-H21-101-3 | 平門3丁目的一部分 |
上柏尾町的一部分(外部網站) | 110-H21-095-4 | 上柏尾町的一部分 |
柏尾町的一部分(外部網站) | 110-H21-096-3 | 柏尾町的一部分 |
舞岡町的一部分(外部網站) | 110-H21-107-3 | 舞岡町的一部分 |
舞岡町的一部分(外部網站) | 110-H21-111-1 | 舞岡町的一部分 |
上倉田町的一部分(外部網站) | 110-H22-031-2 | 上倉田町的一部分 |
小雀町的一部分(外部網站) | 110-H22-068-1 | 小雀町的一部分 |
小雀町的一部分(外部網站) | 110-H22-077-2 | 小雀町的一部分 |
下倉田町的一部分(外部網站) | 110-H22-049-1 | 下倉田町的一部分 |
戶冢町的一部分(外部網站) | 110-H22-015-3 | 戶冢町的一部分 |
柏尾町的一部分(外部網站) | 110-H21-096-4 | 柏尾町的一部分 |
榮區
崖地所在地 | 地方號碼 | 避難勸告對象區域 |
---|---|---|
上鄉町的一部分(外部網站) | 115-H22-033-5 | 上鄉町的一部分 |
上鄉町的一部分(外部網站) | 115-H22-033-4 | 上鄉町的一部分 |
公田町的一部分(外部網站) | 115-H22-070-3 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部網站) | 115-H22-071-1 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部網站) | 115-H22-071-2 | 公田町的一部分 |
公田町的一部分(外部網站) | 115-H22-074-2 | 公田町的一部分 |
田谷町以及長尾台町的一部分(外部網站) | 115-H22-096-3 | 長尾台町的一部分 |
※正從神奈川縣的泥石流災害警戒區域的告示圖書引用"地方號碼"。
※關於工程打斷,使用了在在2014年10月10日做新聞發布了的時候做付番的號碼
到這個頁的諮商
頁ID:172-372-682