從這裡開始是正文。
關於關於防汛方法的說明(重要事項說明)
最後更新日期2024年10月1日
宅地建物取引業法實施細則的根據一部分的修改(2020年8月28日實施)防汛方法,被製作的水災障礙地圖的交易對象的住宅用地⼜作為重要事項說明的項目新定位建築物的所在地了。
喧鬧防災地圖(橫濱市行政地圖信息提供系統)
在障礙地圖的浸水估計難以在清晰度上看的時候,防災地圖(從橫濱市行政地圖信息提供系統)(外部網站)喧鬧輸入地址,擴大相符合地方,能閱讀。
基於本市的防汛方法第15條的障礙地圖的製作狀況
區名 | 洪水障礙地圖 | 內水障礙地圖 | 滿潮障礙地圖 |
---|---|---|---|
鶴見區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
神奈川區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
西區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
中區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
南區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
港南區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
保土谷區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
旭區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
磯子區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
金澤區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
港北區 | ○(2024年10月) | ×(沒正根據防汛方法) | ○(2024年10月) |
綠區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
青葉區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
都築區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
戶冢區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
榮區 | ○(2024年3月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
泉區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
瀨谷區 | ○(2022年5月) | ×(沒正根據防汛方法) | 因為沒有浸水估計區域圖所以沒有製作計劃。 |
※內水障礙地圖不是基於防汛方法的東西,但是為了在住宅用地或者建築物的交易的情況下出示這個內水障礙地圖,交易的對方把握水災風險,被從日常到大雨的避難行動有用在該交易的對象的住宅用地以及建築物的所在地敬請提供情報
關於"喧鬧防災地圖"(橫濱市行政地圖信息提供系統)和"障礙地圖"的不同
・喧鬧防災地圖(橫濱市行政地圖信息提供系統):刊登了神奈川縣製作的浸水估計區域圖。(防汛方法第14條的2)
※不能作為障礙地圖衹定位浸水估計區域圖。
・障礙地圖:上在神奈川縣製作的浸水估計區域圖記載洪水預報的傳達方法或者避難場所,製作,正為眾人所知。(防汛方法第15條)
※在想要在紙面的閱覽的時候,在市政府3樓市民信息中心請看。
相關鏈接
到這個頁的諮商
頁ID:168-327-442