- 橫濱市首頁
- 防災、急救
- 消防
- 消防局的介紹
- 橫濱市消防局航空消防隊
- 橫濱直升機機場的概要
從這裡開始是正文。
橫濱直升機機場的概要
最後更新日期2022年10月18日
橫濱直升機機場的組織
在橫濱直升機機場,有飛機的行駛,航空搶救以及訓練的航空科和供飛機以及救助使用的資金設備材料的維修保養的維修科。
是滅火,救助,正進行以急救的消防活動為中心的業務的其他,全國各地,并且,根據這個兩個科,廣域幫助正針對發生的大規模的災害活動。
橫濱直升機機場的組織圖
橫濱直升機機場noayumi
年號 | 文章 |
---|---|
1979年5月1日 | 航空隊成立準備負責被警戒防衛部保衛科設置 |
1979年12月1日 | 確保橫濱直升機機場的設置場所 |
1980年4月1日 | 1號機行駛開始(SA365C1型) |
1981年4月6日 | 被各消防署安置航空救生員 |
1982年2月9日 | 在日本航空機羽田海上墜毀事故出場 |
1982年3月13日 | 橫濱直升機機場竣工 |
1982年4月1日 | "橫濱直升機機場"根據機構改革作為部開始(設置管制科,航空科,維修科) |
1983年4月1日 | 2號機行駛開始(SA365N型) |
1983年4月1日 | 直升飛機電視裝置運用開始 |
1986年5月30日 | 大規模特殊的災害時的廣域航空消防幫助實施綱領制定 |
1988年5月1日 | 根據機構改革變成航空管制科、維修科的2科 |
從1995年1月17日起2月4日 | 在阪神淡路大地震出場 |
1995年4月1日 | 1號機(hamachidori 1)更新行駛開始(AS365N2型) |
1996年7月6日 | 實施使用假日1架的體制 |
1996年8月12日 | 直升機機場地震對策整備事業(圍裙裡面的液態化防止工程)開始 |
1997年5月13日 | 在加油設施增設2套10kℓ容器,總儲藏量在40kℓ增加 |
1997年10月3日 | 直升機機場地震對策整備事業(圍裙裡面的液態化防止工程)完畢 |
1998年4月1日 | 2號機(hamachidori 2)更新行駛開始(AS365N2型) |
1999年1月17日 | 夜間待機體制實施 |
1999年4月26日 | 老1號機(初號機)橫濱直升機機場裡展覽,保存 |
從2004年10月28日起30日 | 在新潟縣中越地震出場 |
2007年12月20日 | 飛機庫石棉撤除工程結束 |
從2008年6月14日起17日 | 在岩手縣宮城內陸地震出場 |
從2011年3月11日起31日 | 在東日本大地震出場 |
從2011年7月30日起8月1日 | 在新潟、福島暴雨出場 |
2013年7月1日 | 1號機(hamachidori 1)更新行駛開始(AW139型) |
從2013年10月16日起31日 | 為伴隨颱風26號災害的泥石流災害在東京都大島町出場 |
2015年6月4日 | 2號機(hamachidori 2)更新行駛開始(AW139型) |
2015年12月18日 | 新飛機庫竣工 |
2016年4月1日 | 根據機構改革,從航空管制科變成航空科 |
2016年4月14日 | 在使熊本縣熊本地方當做震央的地震出場 |
2016年8月31日 | 由於伴隨颱風10號災害的水災在岩手縣久慈市出場 |
2017年5月6日 | 在福島縣雙葉郡山林火災出場 |
2017年12月18日 | 在山梨縣上野原市林野火災出場 |
2018年1月4日 | 在東京都西多摩郡林野火災出場 |
2018年7月8日 | 為伴隨暴雨災害的受害在2018年7月在愛媛縣出場 |
從2018年9月6日起9日 | 在北海道膽振東部地震災害出場 |
2019年3月29日 | 在山梨縣效果市林野火災出場 |
2019年5月28日 | 在東京都西多摩郡林野火災出場 |
從2021年2月24日起3月1日 | 在栃木縣足利市林野火災出場 |
來自直升機機場的所要時間
從橫濱直升機機場在橫濱市內的到處起飛之後8分以內到達。
橫濱市消防局航空消防隊的活動狀況
和對根據橫濱市消防局航空消防隊擁有的2台直升飛機在橫濱市內發生的各種各樣的災害的對應一起,
也正實施到縣內外面的幫助出場。
總計 | ①災害業務 | ②訓練業務 | ③其他 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件數 | 時間 | 件數 | 時間 | 件數 | 時間 | 件數 | 時間 | |||
71 | 47:17 |
330 | 383:23 | 43 |
34:45 |
444 | 465:25 |
|||
①災害業務 | 市內 | 市外 | 災害共計 | |||||||
災害小計 | 62 | 32:12 | 9 | 15:05 | 71 | 47:17 | ||||
類別 | 火災 | 56 | 28:39 | 0 | 0:00 | 56 | 28:39 | |||
(分類細目)建築物56 | (分類細目)0 | |||||||||
救助 | 4 | 1:30 | 9 | 15:05 | 13 | 16:35 | ||||
(分類細目)海難1之外3 | (分類細目)海難2山岳7 | |||||||||
急救 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||||
其他 | 2 | 2:03 | 0 | 0:00 | 2 | 2:03 | ||||
②訓練業務 | 自隊訓練 | 廣域幫助訓練 | 另外,共計的訓練 | 訓練共計 | ||||||
281 | 318:27 | 20 | 30:10 | 29 | 34:46 | 330 | 383:23 | |||
③其他 | 調查 | 考試檢查 | 其他 | 其他共計 | ||||||
0 | 0:00 | 13 | 11:35 | 30 |
23:10 | 43 | 34:45 |
到這個頁的諮商
頁ID:659-497-701