從這裡開始是正文。
關於工業廢棄物處理經營者的優良的認定制度
最後更新日期2024年11月5日
對工業廢棄物處理業的實施,是都道府縣、政令市審查適應具有"優秀的能力以及實際成果的者的標準"(優良的標準)的優良的工業廢物處理業者,批準的制度。
在根據2010年的廢棄物處理法修改,被創立的制度,正從作為法的實行日的2011年4月起開始運用。
運用指南
請對優良的標準的適應,想要申請的確認環境省發行的"優良工業廢處理經營者認定制度運用指南"以及"指南Q&A集"。
・有關信息公開的必要材料(PDF:105KB)
・涉及定為關於廢棄物的處理以及清掃的法律實施命令的卓越性標準的合適認定的文書工作綱要(PDF:260KB)
格式
・發誓適應關係到遵紀守法性的標準的書面(誓約)(Word:17KB)(第1號格式)
優良的認定業者一覽
(2024年11月1日當時:共計27家49件)
- | 名字 | 總公司地址 | 許可以及批準年月日 | 許可的有效年月日 | 許可號碼 | 公開信息能閱讀的網頁地址 |
1工業廢棄物收集搬運業 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東芝環境解決方案株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町第20個1號 | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05610000343 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
2 | 有限公司飯盛商店 | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥濱町第12個14號 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05610000198 | 飯盛商店網站(外部網站) |
3 | 木村管工株式會社 | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120門牌1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610001425 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
4 | J&T環境株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3門牌1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05610004313 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
5 | 株式會社tokiwa藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376門牌 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05610003950 | tokiwa藥品化工網站(外部網站) |
6 | 日本方法罷工株式會社 | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎濱町21門牌 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610000503 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
7 | 大榮環境株式會社 | 大阪府和泉市Techno Stage 2-3-28 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05600003203 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
8 | 株式會社kitajima | 神奈川縣川崎市川崎區中的淺灘2-3-1 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05610018385 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
9 | 興榮商事株式會社 | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦1丁目13門牌3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05610041190 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
10 | 株式會社平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町1丁目17門牌3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05610003956 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
11 | sorita運輸株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區市場上町第7個11號 | 2022年2月1日 | 2029年1月31日 | 05610007565 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
12 | 丸忠建工株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區駒岡2-13-7 | 2024年8月1日 | 2031年7月31日 | 05610112494 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
2工業廢棄物處理業 | ||||||
1 | 株式會社DAISEKI環境解決方案 | 愛知縣名古屋市港區船見町1門牌86 | 2023年10月1日 | 2030年9月30日 | 05620068603 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
2 | 東芝環境解決方案株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町第20個1號 | 2021年11月1日 | 2028年10月31日 | 05620000343 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
3 | 木村管工株式會社 | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120門牌1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620001425 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
4 | 日本方法罷工株式會社 | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎濱町21門牌 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05620000503 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
5 | J&T環境株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3門牌1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05620004313 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
6 | 三友成套設備服務株式會社 | 神奈川縣相模原市綠區橋本台1-8-21 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05620000728 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
7 | 株式會社tokiwa藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376門牌 | 2022年11月1日 | 2029年10月31日 | 05620003950 | tokiwa藥品化工網站(外部網站) |
8 | 有限公司飯盛商店 | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥濱町第12個14號 | 2020年8月1日 | 2027年7月31日 | 05620000198 | 飯盛商店網站(外部網站) |
9 | 武松樹商務株式會社 | 神奈川縣橫濱市中區山下町105門牌 | 2020年12月1日 | 2027年11月30日 | 05620003456 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
10 | 株式會社池田商店 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町2046門牌13-2階C | 2023年11月1日 | 2030年10月31日 | 05620020263 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
11 | 株式會社kitajima | 神奈川縣川崎市川崎區中的淺灘2-3-1 | 2019年5月1日 | 2026年4月30日 | 05620018385 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
12 | 株式會社shinshia | 東京都品川區南大井6-26-3 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05620003072 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
13 | 株式會社神奈川木材能源中心 | 神奈川縣橫濱市金澤區幸浦1丁目15門牌43 | 2019年11月1日 | 2026年10月31日 | 05620037642 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
14 | 株式會社艾達罷工 | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦1丁目3門牌8 | 2020年3月1日 | 2027年2月28日 | 05620098885 | 艾達罷工網站(外部網站) |
15 | 興榮商事株式會社 | 神奈川縣橫濱市金澤區福浦1丁目13門牌3 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620041190 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
16 | SBS即配支援株式會社 | 東京都江東區新砂1-5-29 | 2020年5月1日 | 2027年4月30日 | 05620014605 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
17 | 株式會社光洲產業 | 神奈川縣川崎市高津區久地4-10-11 | 2021年6月1日 | 2028年5月31日 | 05620004318 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
18 | 株式會社平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町1丁目17門牌3 | 2021年8月1日 | 2028年7月31日 | 05620003956 | |
19 | 株式會社gun | 神奈川縣橫濱市金澤區鳥濱町17門牌3 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05620104110 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
20 | 株式會社清潔jiyapan·工程 | 神奈川縣橫濱市都築區佐江戶町148門牌1 | 2021年10月1日 | 2028年9月30日 | 05670005608 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
21 | 橫濱海灣ASCON株式會社 | 神奈川縣橫濱市磯子區新磯子町27門牌1 | 2021年12月1日 | 2028年11月30日 | 05620192173 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
22 | 株式會社J生物食物再利用 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3門牌1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05620202224 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
3特別管理工業廢棄物收集搬運業 | ||||||
1 | 東芝環境解決方案株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區寬政町第20個1號 | 2021年9月1日 | 2028年8月31日 | 05660000343 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
2 | 株式會社環保白人新教徒火炬 | 東京都西多摩郡日之出町平井22門牌10 | 2019年4月1日 | 2026年3月31日 | 05650072577 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
3 | 日本方法罷工株式會社 | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎濱町21門牌 | 2022年5月1日 | 令11年4月30日 | 05660000503 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
4 | 株式會社tokiwa藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376門牌 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05660003950 | tokiwa藥品化工網站(外部網站) |
5 | 株式會社調布清掃 | 東京都調布市深大寺東町5丁目8門牌1 | 2024年11月1日 | 2031年10月31日 | 05650024029 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
6 | 大榮環境株式會社 | 大阪府和泉市Techno Stage 2-3-28 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05650003203 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
7 | 木村管工株式會社 | 神奈川縣橫濱市保土谷區今井町1120門牌1 | 2024年5月1日 | 2031年4月30日 | 05660001425 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
8 | 株式會社平賀興業所 | 神奈川縣橫濱市鶴見區朝日町1丁目17門牌3 | 2021年1月1日 | 2027年12月31日 | 05660003956 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
9 | J&T環境株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3門牌1 | 2021年4月1日 | 2028年3月31日 | 05660004313 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
4特別管理工業廢棄物處理業 | ||||||
1 | 株式會社清潔jiyapan·工程 | 神奈川縣橫濱市都築區佐江戶町148門牌1 | 2022年9月1日 | 2029年8月31日 | 05670005608 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
2 | 日本方法罷工株式會社 | 兵庫縣神戶市東灘區魚崎濱町21門牌 | 2022年5月1日 | 2029年4月30日 | 05670000503 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
3 | J&T環境株式會社 | 神奈川縣橫濱市鶴見區弁天町3門牌1 | 2018年4月1日 | 2025年3月31日 | 05670004313 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
4 | 三友成套設備服務株式會社 | 神奈川縣相模原市綠區橋本台1-8-21 | 2020年6月1日 | 2027年5月31日 | 05670000728 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
5 | 株式會社tokiwa藥品化工 | 神奈川縣橫濱市旭區上川井町376門牌 | 2020年7月15日 | 2027年7月14日 | 05670003950 | tokiwa藥品化工網站(外部網站) |
6 | 株式會社shinshia | 東京都品川區南大井6-26-3 | 2019年7月1日 | 2026年6月30日 | 05670003072 | 工業廢物信息網(相符合頁)(外部網站) |
參考
・優良的認定制度的概要(外部網站)(同環境省的網頁對環境省的網頁連接)
・工業廢物信息網(外部網站)(同公益財團法人工業廢物處置事業振興財團的網頁對公益財團法人工業廢物處置事業振興財團的網頁連接)
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
資源循環局事業系統廢棄物對策部事業系統廢棄物對策課處理業指導室
電話:045-671-2511
電話:045-671-2511
傳真:045-663-0125
頁ID:633-763-815