從這裡開始是正文。
2021年度汙染井⼾跟蹤調查
最後更新日期2024年4月2日
在這個頁,顯示了在在2021年度(2021年度)在星期三/泥土環境課實施的汙染井跟蹤調查中地下水汙染被確認的鶴見區矢向2丁目,港南區日野5丁目,泉區和泉中央北2丁目(前泉區和泉町),泉區中田北1丁目,戶冢區東俁野町的測定結果。
調查地點號碼 | 基準值 | 701 | 705 | 720 | 722 |
---|---|---|---|---|---|
縣網絲號碼 | 沒有 | 2534 | 476 | 349 | 1400 |
區名 | 沒有 | 鶴見區 | 港南區 | 戶冢區 | 泉區 |
市鎮名 | 沒有 | 矢向2丁目 | 日野5丁目 | 東俁野町 | 中田北1丁目 |
采用日 | 沒有 | 2021年10月14日 | 2021年10月11日 | 2021年10月13日 | 2021年10月11日 |
鎘(環境標準項目) | 0.003 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
全藍色(環境標準項目) | 什麼不被查出 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
鉛(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
6價鉻(環境標準項目) | 0.05 | 未調查 | 未調查 | <0.02 | 未調查 |
砷(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
總水銀(環境標準項目) | 0.0005 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
PCB(環境標準項目) | 什麼不被查出 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
二氯甲烷(環境標準項目) | 0.02 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
四氯甲烷(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氯乙烯單體(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,2-二氯乙烷(環境標準項目) | 0.004 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,1-二氯乙烯(環境標準項目) | 0.1 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0011 | <0.0002 |
1,2-二氯乙烯(環境標準項目) | 0.04 | 0.067 | 0.050 | 0.0008 | 0.0062 |
1,1,1-三氯乙烷(環境標準項目) | 1 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,1,2-三氯乙烷(環境標準項目) | 0.006 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
三氯乙烯(環境標準項目) | 0.01 | 0.0064 | 0.083 | 0.0075 | 0.0013 |
四氯乙烯(環境標準項目) | 0.01 | <0.0002 | 0.13 | 0.016 | 0.27 |
1,3-二氯丙烯(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
chiuramu(環境標準項目) | 0.006 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
shimajin(環境標準項目) | 0.003 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
chiobenkarubu(環境標準項目) | 0.02 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
苯(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硒(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硝酸鹽氮以及亞硝酸鹽氮(環境標準項目) | 10 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氟(環境標準項目) | 0.8 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硼(環境標準項目) | 1 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,4-二氧烷(環境標準項目) | 0.05 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氯仿(市獨特) | 0.06 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
導電度(mS/m)(一般項目) | 沒有 | 33.3 | 55.7 | 27.7 | 25.5 |
pH(一般項目) | 超過5.8不到8.6 | 6.7 | 8.7 | 7.2 | 6.6 |
水溫(℃)(一般項目) | 沒有 | 20.5 | 17.1 | 17.6 | 23.3 |
臭氣(一般項目) | 沒有 | 無臭 | 腐卵臭 | 無臭 | 無臭 |
外觀(一般項目) | 沒有 | 淡黃色透明 | 淡褐色 | 泥土混在一起 | 無色透明 |
調查地點號碼 | 基準值 | 723 | 724 | 726 | 729 |
---|---|---|---|---|---|
縣網絲號碼 | 沒有 | 1400 | 1400 | 1400 | 1309 |
區名 | 沒有 | 泉區 | 泉區 | 泉區 | 泉區 |
市鎮名 | 沒有 | 中田北1丁目 | 中田北1丁目 | 中田北1丁目 | 和泉中央北2丁目 |
采用日 | 沒有 | 2021年10月11日 | 2021年10月11日 | 2021年10月11日 | 2021年10月11日 |
鎘(環境標準項目) | 0.003 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
全藍色(環境標準項目) | 什麼不被查出 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
鉛(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
6價鉻(環境標準項目) | 0.05 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
砷(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
總水銀(環境標準項目) | 0.0005 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
PCB(環境標準項目) | 什麼不被查出 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
二氯甲烷(環境標準項目) | 0.02 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
四氯甲烷(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氯乙烯單體(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,2-二氯乙烷(環境標準項目) | 0.004 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,1-二氯乙烯(環境標準項目) | 0.1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
1,2-二氯乙烯(環境標準項目) | 0.04 | 0.0007 | 0.011 | 0.0005 | <0.0004 |
1,1,1-三氯乙烷(環境標準項目) | 1 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,1,2-三氯乙烷(環境標準項目) | 0.006 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
三氯乙烯(環境標準項目) | 0.01 | <0.0002 | 0.0011 | <0.0002 | <0.0002 |
四氯乙烯(環境標準項目) | 0.01 | 0.038 | 0.18 | 0.079 | 0.087 |
1,3-二氯丙烯(環境標準項目) | 0.002 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
chiuramu(環境標準項目) | 0.006 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
shimajin(環境標準項目) | 0.003 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
chiobenkarubu(環境標準項目) | 0.02 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
苯(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硒(環境標準項目) | 0.01 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硝酸鹽氮以及亞硝酸鹽氮(環境標準項目) | 10 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氟(環境標準項目) | 0.8 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
硼(環境標準項目) | 1 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
1,4-二氧烷(環境標準項目) | 0.05 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
氯仿(市獨特) | 0.06 | 未調查 | 未調查 | 未調查 | 未調查 |
導電度(mS/m)(一般項目) | 沒有 | 34.4 | 26.8 | 27.9 | 27.7 |
pH(一般項目) | 超過5.8不到8.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 7.1 |
水溫(℃)(一般項目) | 沒有 | 22.8 | 21.0 | 22.4 | 20.1 |
臭氣(一般項目) | 沒有 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 |
外觀(一般項目) | 沒有 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
(濃度學分:mg/L)
- pH的基準值是自來水水質基準值
- 氯仿的基準值是需要監視項目(外部網站)的方針價值
到這個頁的諮商
橫濱市綠環境局環境維修部星期三/泥土環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
傳真:045-671-2809
頁ID:634-543-383