關於土壤汙染對策法(以下說"法。)或者被承認不適應在法或者條例經過基於關於修改之後的橫濱市生活環境的保全的條例(以下說條例"。)的調查規定的指定基準,在2012年10月有泥土的汙染的土地,有用橫濱市報告的公布,被作為受汙染的土地在區域指定。在這裡,刊登了區域的總帳。
然而,請關於區域的一覽從被在受汙染的區域指定的土地的一覽的頁,公布信息有關土壤汙染關於其他的公布總帳的概要的頁確認
關於分別的區域,刊登了總帳的模範以及土地的導遊圖。請點擊想觀看的區域號碼的PDF文件。關於更詳細的信息,在星期三/泥土環境課的窗口公開了。
※表的右端在"調製"中有的總帳因為最新的總帳正調製所以請注意。
法的區域的總帳指定號碼 | 總帳 | 導遊圖 | 在調製時 |
---|
手指-005 | 0(PDF:77KB) | 0(PDF:1,100KB) | |
手指-006 | 0(PDF:178KB) | 0(PDF:1,019KB) | |
手指-008 | 0(PDF:161KB) | 0(PDF:1,018KB) | |
手指-011 | 0(PDF:160KB) | 0(PDF:1,080KB) | |
手指-012 | 0(PDF:281KB) | 0(PDF:832KB) | |
手指-019 | 0(PDF:81KB) | 0(PDF:920KB) | |
手指-020 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:460KB) | |
手指-021 | 0(PDF:303KB) | 0(PDF:536KB) | |
手指-022 | 0(PDF:132KB) | 0(PDF:263KB) | |
手指-023 | 0(PDF:110KB) | 0(PDF:369KB) | |
手指-024 | 0(PDF:334KB) | 0(PDF:459KB) | |
手指-025 | 0(PDF:135KB) | 0(PDF:156KB) | |
手指-026 | 0(PDF:81KB) | 0(PDF:121KB) | |
手指-032 | 0(PDF:255KB) | 0(PDF:775KB) | |
手指-033 | 0(PDF:117KB) | 0(PDF:214KB) | |
手指-034 | 0(PDF:283KB) | 0(PDF:423KB) | |
手指-035 | 0(PDF:296KB) | 0(PDF:343KB) | |
手指-036 | 0(PDF:442KB) | 0(PDF:911KB) | |
手指-037 | 0(PDF:273KB) | 0(PDF:712KB) | |
手指-038 | 0(PDF:321KB) | 0(PDF:661KB) | |
手指-039 | 0(PDF:308KB) | 0(PDF:677KB) | |
手指-040 | 0(PDF:332KB) | 0(PDF:501KB) | |
手指-041 | 0(PDF:115KB) | 0(PDF:138KB) | |
手指-043 | 0(PDF:242KB) | 0(PDF:1,083KB) | |
手指-044 | 0(PDF:274KB) | 0(PDF:516KB) | |
手指-045 | 0(PDF:268KB) | 0(PDF:1,056KB) | |
手指-046 | 0(PDF:271KB) | 0(PDF:854KB) | |
手指-047 | 0(PDF:257KB) | 0(PDF:602KB) | |
手指-048 | 0(PDF:283KB) | 0(PDF:586KB) | |
手指-052 | 0(PDF:266KB) | 0(PDF:476KB) | |
手指-053 | 0(PDF:324KB) | 0(PDF:355KB) | |
手指-054 | 0(PDF:123KB) | 0(PDF:562KB) | |
手指-056 | 0(PDF:97KB) | 0(PDF:319KB) | |
手指-061 | 0(PDF:212KB) | 0(PDF:785KB) | |
手指-062 | 0(PDF:268KB) | 0(PDF:726KB) | |
手指-063 | 0(PDF:228KB) | 0(PDF:399KB) | |
手指-065 | 0(PDF:91KB) | 0(PDF:650KB) | |
手指-066 | 0(PDF:102KB) | 0(PDF:791KB) | |
手指-068 | 0(PDF:295KB) | 0(PDF:292KB) | |
手指-070 | 0(PDF:766KB) | 0(PDF:430KB) | |
手指-073 | 0(PDF:76KB) | 0(PDF:60KB) | |
手指-075 | 0(PDF:286KB) | 0(PDF:452KB) | |
手指-077 | 0(PDF:240KB) | 0(PDF:595KB) | |
手指-079 | 0(PDF:253KB) | 0(PDF:461KB) | |
手指-083 | 0(PDF:95KB) | 0(PDF:426KB) | |
手指-084 | 0(PDF:238KB) | 0(PDF:202KB) | |
手指-085 | 0(PDF:247KB) | 0(PDF:679KB) | |
手指-088 | 0(PDF:94KB) | 0(PDF:94KB) | |
手指-089 | 0(PDF:276KB) | 0(PDF:936KB) | |
手指-090 | 0(PDF:267KB) | 0(PDF:691KB) | |
手指-091 | 0(PDF:525KB) | 0(PDF:759KB) | |
手指-092 | 0(PDF:88KB) | 0(PDF:681KB) | |
手指-094 | 0(PDF:93KB) | 0(PDF:383KB) | |
手指-095 | 0(PDF:475KB) | 0(PDF:548KB) | |
手指-096 | 0(PDF:163KB) | 0(PDF:195KB) | |
手指-099 | 0(PDF:352KB) | 0(PDF:388KB) | |
手指-101 | 0(PDF:264KB) | 0(PDF:558KB) | |
手指-103 | 0(PDF:91KB) | 0(PDF:86KB) | |
手指-104 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:497KB) | |
手指-105 | 0(PDF:81KB) | 0(PDF:905KB) | |
手指-107 | 0(PDF:85KB) | 0(PDF:229KB) | |
手指-108 | 0(PDF:94KB) | 0(PDF:240KB) | |
手指-109 | 0(PDF:81KB) | 0(PDF:81KB) | |
手指-112 | 0(PDF:270KB) | 0(PDF:611KB) | |
手指-113 | 0(PDF:82KB) | 0(PDF:313KB) | |
手指-114 | 0(PDF:66KB) | 0(PDF:281KB) | |
手指-115 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:1,050KB) | |
手指-116 | 0(PDF:748KB) | 0(PDF:258KB) | |
手指-119 | 0(PDF:91KB) | 0(PDF:126KB) | |
手指-123 | 0(PDF:83KB) | 0(PDF:82KB) | |
手指-125 | 0(PDF:121KB) | 0(PDF:341KB) | |
手指-126 | 0(PDF:71KB) | 0(PDF:782KB) | |
手指-127 (對手指-138合並起來) | 0(PDF:97KB) | 0(PDF:984KB) | 0 |
手指-128 | 0(PDF:256KB) | 0(PDF:189KB) | |
手指-130 | 0(PDF:85KB) | 0(PDF:365KB) | |
手指-131 | 0(PDF:88KB) | 0(PDF:652KB) | |
手指-133 | 0(PDF:92KB) | 0(PDF:240KB) | |
手指-134 | 0(PDF:77KB) | 0(PDF:199KB) | |
手指-135 | 0(PDF:179KB) | 0(PDF:220KB) | |
手指-136 | 0(PDF:108KB) | 0(PDF:196KB) | |
手指-138 | 0(PDF:548KB) | 0(PDF:194KB) | 0 |
手指-139 | 0(PDF:247KB) | 0(PDF:174KB) | |
手指-140 | 0(PDF:78KB) | 0(PDF:231KB) | |
手指-141 | 0(PDF:626KB) | 0(PDF:407KB) | |
手指-142 | 0(PDF:225KB) | 0(PDF:167KB) | |
手指-145 | 0(PDF:267KB) | 0(PDF:289KB) | |
手指-146 | 0(PDF:93KB) | 0(PDF:121KB) | |
手指-147 | 0(PDF:93KB) | 0(PDF:199KB) | |
手指-148 | 0(PDF:278KB) | 0(PDF:226KB) | |
手指-151 | 0(PDF:82KB) | 0(PDF:224KB) | |
手指-153 | 0(PDF:94KB) | 0(PDF:1,922KB) | |
手指-154 | 0(PDF:136KB) | 0(PDF:451KB) | |
手指-155 | 0(PDF:89KB) | 0(PDF:296KB) | |
手指-156 | 0(PDF:476KB) | 0(PDF:278KB) | |
手指-157 | 0(PDF:79KB) | 0(PDF:803KB) | |
手指-159 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:333KB) | |
手指-161 | 0(PDF:87KB) | 0(PDF:352KB) | |
手指-162 | 0(PDF:155KB) | 0(PDF:191KB) | |
手指-163 | 0(PDF:117KB) | 0(PDF:381KB) | |
手指-166 | 0(PDF:87KB) | 0(PDF:371KB) | |
手指-167 | 0(PDF:131KB) | 0(PDF:147KB) | |
手指-169 | 0(PDF:170KB) | 0(PDF:400KB) | |
手指-170 | 0(PDF:85KB) | 0(PDF:416KB) | |
手指-172 | 0(PDF:115KB) | 0(PDF:260KB) | |
手指-174 | 0(PDF:715KB) | 0(PDF:362KB) | |
手指-175 | 0(PDF:78KB) | 0(PDF:403KB) | |
手指-177 | 0(PDF:125KB) | 0(PDF:266KB) | |
手指-178 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:297KB) | |
手指-181 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:260KB) | |
手指-182 | 0(PDF:102KB) | 0(PDF:266KB) | |
手指-183 | 0(PDF:113KB) | 0(PDF:214KB) | |
手指-185 | 0(PDF:123KB) | 0(PDF:368KB) | |
手指-186 | 0(PDF:79KB) | 0(PDF:273KB) | |
手指-187 | 0(PDF:95KB) | 0(PDF:338KB) | |
手指-189 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:188KB) | |
手指-191 | 0(PDF:931KB) | 0(PDF:317KB) | |
手指-192 | 0(PDF:83KB) | 0(PDF:418KB) | |
手指-193 | 0(PDF:104KB) | 0(PDF:177KB) | |
手指-195 | 0(PDF:88KB) | 0(PDF:244KB) | |
手指-196 | 0(PDF:90KB) | 0(PDF:366KB) | |
手指-197 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:677KB) | 0 |
手指-201 | 0(PDF:118KB) | 0(PDF:169KB) | |
手指-202 | 0(PDF:90KB) | 0(PDF:239KB) | |
手指-204 | 0(PDF:484KB) | 0(PDF:258KB) | |
手指-205 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:765KB) | |
手指-206 | 0(PDF:205KB) | 0(PDF:668KB) | |
手指-207 | 0(PDF:119KB) | 0(PDF:954KB) | |
手指-209 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:280KB) | |
手指-210 | 0(PDF:123KB) | 0(PDF:447KB) | |
手指-211 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:99KB) | |
手指-212 | 0(PDF:80KB) | 0(PDF:249KB) | |
手指-213 | 0(PDF:71KB) | 0(PDF:490KB) | |
手指-214 | 0(PDF:744KB) | 0(PDF:207KB) | |
手指-215 | 0(PDF:106KB) | 0(PDF:910KB) | |
手指-216 | 0(PDF:77KB) | 0(PDF:389KB) | |
手指-217 | 0(PDF:96KB) | 0(PDF:92KB) | |
手指-218 | 0(PDF:88KB) | 0(PDF:87KB) | |
手指-219 | 0(PDF:79KB) | 0(PDF:223KB) | |
手指-220 | 0(PDF:95KB) | 0(PDF:170KB) | |
手指-221 | 0(PDF:122KB) | 0(PDF:712KB) | |
手指-222 | 0(PDF:76KB) | 0(PDF:1,988KB) | |
手指-224 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:272KB) | |
手指-225 | 0(PDF:83KB) | 0(PDF:320KB) | |
手指-227 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:471KB) | |
手指-228 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:105KB) | |
手指-229 | 0(PDF:90KB) | 0(PDF:562KB) | |
手指-230 | 0(PDF:74KB) | 0(PDF:353KB) | |
手指-233 | 0(PDF:84KB) | 0(PDF:222KB) | |
手指-234 | 0(PDF:89KB) | 0(PDF:235KB) | |
手指-235 | 0(PDF:116KB) | 0(PDF:140KB) | |
手指-236 | 0(PDF:78KB) | 0(PDF:95KB) | |
手指-237 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:109KB) | |
手指-238 | 0(PDF:81KB) | 0(PDF:1,207KB) | |
手指-241 | 0(PDF:89KB) | 0(PDF:463KB) | |
手指-242 | 0(PDF:85KB) | 0(PDF:1,674KB) | |
手指-243 | 0(PDF:86KB) | 0(PDF:787KB) | |
手指-244 | 0(PDF:79KB) | 0(PDF:2,015KB) | |
手指-245 | ○(PDF:653KB) | ○(PDF:1,049KB) | |
手指-246 | ○(PDF:858KB) | ○(PDF:2,790KB) | |
手指-247 | 0(PDF:80KB) | 0(PDF:1,355KB) | |
手指-248 | | | 0 |
手指-249 | 0(PDF:79KB) | 0(PDF:2,172KB) | |
手指-250 | 0(PDF:75KB) | 0(PDF:1,177KB) | |
- 其結果不是橫濱市保證土壤汙染的存在的存在的東西。
- 橫濱市不關於根據本總帳的利用發生的直接或者間接的損失,損害負一切責任。
- 這個頁的刊登內容有不作為最新的信息的情況。請在"總帳閱覽場所"閱讀最新的信息。在能在"總帳閱覽場所"閱讀的總帳的記載事項和本頁不一樣的時候,認定能在"總帳閱覽場所"閱讀的總帳的記載事項被優先。
- 即使在清單上刊登了也有個別的土地的總帳的詳細正調製的情況。
橫濱市綠環境局環境維修部星期三/泥土環境課
地址:橫濱市中區本町6-50-10(27樓)
電話號碼:045-671-2494
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載