從這裡開始是正文。
特定有害物質和指定基準
最後更新日期2024年4月2日
在土壤汙染對策法(以下說"法"。),正規定關於26種特定有害物質關係到土壤汙染的標準。
另外,在關於橫濱市生活環境的保全的條例(以下說"條例"。),規定也和土壤汙染關於二噁英類除了在法規定的特定有害物質之外有關係的標準。
特定有害物質
第1種特定有害物質(揮發性有機化合物)
氯乙烯,四氯甲烷,1,2-二氯乙烷,1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯,1,3-二氯丙烯,二氯甲烷,四氯乙烯,1,1,1-三氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷,三氯乙烯,苯的12物質
關於分解生成物
關於第1種特定有害物質,如下所示相當特定有害物質的分解生成物被規定。在使用了親物質的時候,那種物質的分解生成物也變成調查的對象。
親物質 | 分解生成物(特定有害物質) | 備考 |
---|---|---|
四氯甲烷 | 二氯甲烷 | 該分解形成途徑被從2019年4月1日起追加 |
1,1-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 沒有 |
1,2-二氯乙烯 | 氯乙烯 | 沒有 |
四氯乙烯 | 氯乙烯,1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯,三氯乙烯 | 沒有 |
1,1,1-三氯乙烷 | 氯乙烯,1,1-二氯乙烯 | 沒有 |
1,1,2-三氯乙烷 | 氯乙烯,1,2-二氯乙烷,1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯 | 沒有 |
三氯乙烯 | 氯乙烯,1,1-二氯乙烯,1,2-二氯乙烯 | 沒有 |
氯仿 | 二氯甲烷 | 氯仿不是特定有害物質,但是分解生成物的二氯甲烷相當特定有害物質 |
分解形成途徑
第2種特定有害物質(重金屬)
鎘以及那個化合物,6價鉻化合物,氰化合物,水銀以及那個化合物,硒以及那個化合物,鉛以及那個化合物,砷以及那個化合物,氟以及那個化合物,硼以及那個化合物的9物質
第3種特定有害物質(農藥)
shimajin,chiobenkarubu,chiuramu,多氯化聯苯(PCB),有機rin化合物的5物質
法以及條例的指定基準
在超過了泥土含量標準或者泥土溶出的量標準的時候,被在基於法或者條例的區域指定。
泥土含量標準
泥土含量標準被以出自受汙染的泥土的直接攝取的對健康的影響的觀點規定。
泥土溶出的量標準
泥土溶出的量標準被以出自經過地下水的攝取的對健康的影響的觀點規定。
第2溶出的量標準
第2溶出的量標準被判斷對策措施的選擇或者決定的觀點規定。
地下水標準
地下水標準(條例),關鍵在需要措施區域的措施之後的地下水監視(條例)采取措施的區域的指定的解除的可否的在判斷的時候,在等使用。
※關於對條例第61條的基於2的地下水汙染的原因的人的指導,正在另外的條例規定地下水凈化標準。
特定有害物質 | 泥土含量標準 | 泥土溶出的量標準 | 第2溶出的量標準 | 地下水標準 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
氯乙烯 | 沒有 | 不到0.002 | 不到0.02 | 不到0.002 | 在2017年4月1日追加 |
四氯甲烷 | 沒有 | 不到0.002 | 不到0.02 | 不到0.002 | 對分解生成物有特定有害物質 |
1,2-二氯乙烷 | 沒有 | 不到0.004 | 不到0.04 | 不到0.004 | 沒有 |
1,1-二氯乙烯 | 沒有 | 不到0.1 | 不到1 | 不到0.1 | ・對分解生成物有特定有害物質 |
1,2-二氯乙烯 | 沒有 | 不到0.04 | 不到0.4 | 不到0.04 | ・對分解生成物有特定有害物質 |
1,3-二氯丙烯 | 沒有 | 不到0.002 | 不到0.02 | 不到0.002 | 沒有 |
二氯甲烷 | 沒有 | 不到0.02 | 不到0.2 | 不到0.02 | 沒有 |
四氯乙烯 | 沒有 | 不到0.01 | 不到0.1 | 不到0.01 | 對分解生成物有特定有害物質 |
1,1,1-三氯乙烷 | 沒有 | 不到1 | 不到3 | 不到1 | 對分解生成物有特定有害物質 |
1,1,2-三氯乙烷 | 沒有 | 不到0.006 | 不到0.06 | 不到0.006 | 對分解生成物有特定有害物質 |
三氯乙烯(※) | 沒有 | 不到0.01 | 不到0.1 | 不到0.01 | ・對分解生成物有特定有害物質 |
苯 | 沒有 | 不到0.01 | 不到0.1 | 不到0.01 | 沒有 |
鎘以及那個化合物(※) | 不到45 | 不到0.003 | 不到0.09 | 不到0.003 | 在2021年4月1日基準值變更 |
6價鉻化合物 | 不到250 | 不到0.05 | 不到1.5 | 不到0.05 | 沒有 |
氰化合物 | 不到50 作為分離藍色 | 什麼不被查出 | 不到1.0 | 什麼不被查出 | 沒有 |
水銀以及那個化合物 | 不到15 | 不到0.0005, 以及烷基水銀不被查出的 | 不到0.005, 以及烷基水銀不被查出的 | 不到0.0005, 以及烷基水銀不被查出的 | 沒有 |
硒以及那個化合物 | 不到150 | 不到0.01 | 不到0.3 | 不到0.01 | 沒有 |
鉛以及那個化合物 | 不到150 | 不到0.01 | 不到0.3 | 不到0.01 | 沒有 |
砷以及那個化合物 | 不到150 | 不到0.01 | 不到0.3 | 不到0.01 | 沒有 |
氟以及那個化合物 | 不到4000 | 不到0.8 | 不到24 | 不到0.8 | 沒有 |
硼以及那個化合物 | 不到4000 | 不到1 | 不到30 | 不到1 | 沒有 |
shimajin | 沒有 | 不到0.003 | 不到0.03 | 不到0.003 | 沒有 |
chiuramu | 沒有 | 不到0.006 | 不到0.06 | 不到0.006 | 沒有 |
chiobenkarubu | 沒有 | 不到0.02 | 不到0.2 | 不到0.02 | 沒有 |
多氯化聯苯(PCB) | 沒有 | 什麼不被查出 | 不到0.003 | 什麼不被查出 | 沒有 |
有機rin化合物 (對硫磷殺蟲劑,甲基對硫磷殺蟲劑,mechirujimeton以及EPN) | 沒有 | 什麼不被查出 | 不到1 | 什麼不被查出 | 沒有 |
※從2021年4月1日起關係到鎘以及那個化合物以及三氯乙烯的標準改變了。
特定有害物質和指定基準 | 泥土含量標準 | 泥土溶出的量標準 | 第2溶出的量標準 | 地下水凈化標準 |
---|---|---|---|---|
三氯乙烯 | 沒有 | 不到0.03 | 不到0.3 | 不到0.03 |
鎘以及那個化合物 | 不到150 | 不到0.01 | 不到0.3 | 不到0.01 |
項目 | 關係到土壤汙染的標準 | 地下水凈化標準 |
---|---|---|
二噁英類 | 不到1,000 | 不到1 |
到這個頁的諮商
橫濱市綠環境局環境維修部星期三/泥土環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
傳真:045-671-2809
頁ID:455-265-160