從這裡開始是正文。
橫濱市PRTR合計結果
最後更新日期2024年4月1日
橫濱市的申報排放量、移動量的合計結果
2022年度實際成果的申報合計結果
- 申報排放量、移動量的共計的1,437噸,115噸自上年度起減少了。
- 申報排放量,70噸減少952噸自上年度起了。
- 申報移動量,45噸減少485噸自上年度起了。
地區 | 申報件數 | 排放量(噸/年) | 移動量(噸/年) |
---|---|---|---|
橫濱市 | 365 | 952 | 485 |
神奈川縣 | 1,227 | 4,737 | 7,784 |
全國 | 32,209 | 122,313 | 247,081 |
從2001年度實際成果到2022年度實際成果的申報合計結果
排放、移動的前方不同
實際成果年度 | 申報件數 | 排放量(噸/年) | 移動量(噸/年) | 排放量、移動量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 水 | 土 | 埋 | 小 | 下邊 | 廃 | 小 | |||
2001年度 | 465 | 1,398 | 84 | 0 | 0 | 1,481 | 23 | 1,976 | 1,999 | 3,481 |
2002年度 | 464 | 1,295 | 82 | 0 | 0 | 1,378 | 16 | 1,670 | 1,686 | 3,063 |
2003年度 | 605 | 1,502 | 61 | 0 | 0 | 1,563 | 24 | 2,054 | 2,078 | 3,641 |
2004年度 | 561 | 1,614 | 57 | 0 | 0 | 1,671 | 15 | 1,891 | 1,907 | 3,578 |
2005年度 | 538 | 1,732 | 78 | 0 | 0 | 1,810 | 10 | 1,684 | 1,694 | 3,503 |
2006年度 | 546 | 1,453 | 63 | 0 | 0 | 1,516 | 11 | 1,591 | 1,602 | 3,118 |
2007年度 | 528 | 1,614 | 56 | 0 | 0 | 1,669 | 10 | 1,522 | 1,532 | 3,202 |
2008年度 | 510 | 1,404 | 61 | 0 | 0 | 1,465 | 10 | 1,451 | 1,461 | 2,926 |
2009年度 | 503 | 963 | 60 | 0 | 0 | 1,023 | 16 | 1,117 | 1,133 | 2,156 |
2010年度 | 453 | 1,396 | 69 | 0 | 0 | 1,465 | 31 | 843 | 874 | 2,339 |
2011年度 | 446 | 1,393 | 66 | 0 | 0 | 1,459 | 37 | 778 | 815 | 2,274 |
2012年度 | 439 | 1,051 | 61 | 0 | 0 | 1,112 | 28 | 840 | 868 | 1,980 |
2013年度 | 416 | 1,081 | 61 | 0 | 0 | 1,142 | 22 | 982 | 1,003 | 2,145 |
2014年度 | 422 | 1,170 | 63 | 0 | 0 | 1,233 | 33 | 1,033 | 1,067 | 2,299 |
2015年度 | 442 | 1,263 | 54 | 0 | 0 | 1,318 | 21 | 736 | 757 | 2,075 |
2016年度 | 399 | 1,274 | 60 | 0 | 0 | 1,334 | 20 | 861 | 881 | 2,215 |
2017年度 | 393 | 1,159 | 61 | 0 | 0 | 1,221 | 22 | 803 | 826 | 2,046 |
2018年度 | 379 | 1,125 | 99 | 0 | 0 | 1,225 | 24 | 617 | 641 | 1,866 |
2019年度 | 370 | 1,000 | 92 | 0 | 0 | 1,092 | 11 | 624 | 634 | 1,726 |
2020年度 | 353 | 910 | 87 | 0 | 0 | 997 | 17 | 485 | 502 | 1,499 |
2021年度 | 357 | 967 | 55 | 0 | 0 | 1,022 | 3 | 526 | 530 | 1,552 |
2022年度 | 365 | 898 | 54 | 0 | 0 | 952 | 5 | 480 | 485 | 1.437 |
申報排放量、移動量的多年變化圖表
按照2022年度實際成果的物質不同的申報排放量、移動量
排放量上位5物質
物質名 | 對大氣(噸/年) | 到水域(噸/年) | 排放量共計(噸/年) |
---|---|---|---|
定額湯汁己烷 | 439 | 0 | 439 |
甲苯 | 178 | 0 | 178 |
二甲苯 | 130 | 0 | 130 |
乙苯 | 83 | 0 | 83 |
鋅的水溶性化合物 | 0 | 22 | 22 |
全462物質的排放量共計 | 898 | 54 | 952 |
移動量上位5物質
物質名 | 對下水道(噸/年) | 作為廢棄物(噸/年) | 移動量共計(噸/年) |
---|---|---|---|
甲苯 | 0 | 86 | 86 |
二甲苯 | 0 | 63 | 63 |
乙苯 | 0 | 49 | 49 |
鋅的水溶性化合物 | 0 | 44 | 44 |
kurorotaroniru | 0 | 40 | 40 |
全462物質的移動量共計 | 5 | 480 | 485 |
按照2022年度實際成果的行業不同的申報排放量、移動量
排放量上位5行業
行業 | 對大氣(噸/年) | 到水域(噸/年) | 排放量共計(噸/年) |
---|---|---|---|
食品製造業 | 380 | 0 | 380 |
運輸用機器器具製造業 | 102 | 1 | 103 |
金屬製品製造業 | 95 | 0 | 95 |
船舶製造、修理業,船用內燃機製造業 | 93 | 0 | 93 |
石油產品、煤炭產品製造業 | 49 | 9 | 58 |
全462物質的排放量共計 | 898 | 54 | 952 |
移動量上位5行業
行業 | 對下水道(噸/年) | 作為廢棄物(噸/年) | 移動量共計(噸/年) |
---|---|---|---|
化學工業 | 0 | 108 | 109 |
金屬製品製造業 | 0 | 70 | 70 |
食品製造業 | 0 | 46 | 46 |
農藥製造業 | 0 | 40 | 40 |
電器機械器具製造業 | 4 | 26 | 30 |
全462物質的移動量共計 | 5 | 480 | 485 |
※上在這個頁記載的排放量以及移動量正根據四捨五入做尾數處理不足表示學分。為此,在比方說加了各值的時候有不和支持的共計的值的記載一致的情況。
※為在PRTR制度,舊年度的申報的修改被承認各表的數值可能被修改。
※關於橫濱市的申報外面排放量(估計值),請看神奈川縣的主頁(外部網站)。
到這個頁的諮商
頁ID:870-116-347