從這裡開始是正文。
在市內發生的水質事故概要一覽
最後更新日期2024年10月7日
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2024年7月到9月(PDF:102KB) | 從2024年10月到12月 | 從2025年1月到3月 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2023年7月到9月(PDF:212KB) | 從2023年10月到12月(PDF:183KB) | 從2024年1月到3月(PDF:168KB) |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2022年4月到6月(PDF:216KB) | 從2022年7月到9月(PDF:214KB) | 從2022年10月到12月(PDF:123KB) | 從2023年1月到3月(PDF:719KB) |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2021年4月到6月(PDF:121KB) | 從2021年7月到9月(PDF:109KB) | 從2021年10月到12月(PDF:112KB) | 從2022年1月到3月(PDF:221KB) |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2020年4月到6月(PDF:75KB) | 從2020年7月到9月(PDF:69KB) | 從2020年10月到12月(PDF:92KB) | 從2021年1月到3月(PDF:71KB) |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
從2019年4月到2019年6月(PDF:99KB) | 從2019年7月到9月(PDF:71KB) | 從2019年10月到12月(PDF:77KB) | 從2020年1月到3月(PDF:69KB) |
請到頁的負責詢問想觀看那個一覽的。
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
綠環境局環境維修部星期三/泥土環境課水質負責
電話:045-671-2489
電話:045-671-2489
傳真:045-671-2809
頁ID:577-848-858