從這裡開始是正文。
舊年度的公布
根據146條關於橫濱市生活環境的保全的條例的7第4項,公布被特定電供給運營商(正在橫濱市內供給電的零售電運營商)提交的低碳電普及促進計劃書兼的報告書。
最後更新日期2024年4月5日
2022(令和4)年度介紹[2021年度實際成果]
請提交的計劃書兼的報告書
2021(令和3)年度介紹[2020年度實際成果]
請提交的計劃書兼的報告書
作為資源能源廳的登錄零售電運營商一覽的登錄號碼順序(外部網站)有公布順序。
零售電運營商登記號碼(A0001~A0100)(PDF:1,289KB)
零售電運營商登記號碼(A0101~A0200)(PDF:944KB)
零售電運營商登記號碼(A0201~A0300)(PDF:789KB)
零售電運營商登記號碼(A0301~A0400)(PDF:647KB)
零售電運營商登記號碼(A0401~A0500)(PDF:694KB)
零售電運營商登記號碼(A0501~A0600)(PDF:370KB)
零售電運營商登記號碼(A0601~) )(PDF:377KB)
2020年度實際成果的合計結果(匯總)
特定電供給 | 關於電的環境性的合計結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2排放係數(kg-CO2/kWh) | 再能源供給的比例 | RE100對應 | |||||
基礎 | 調整以後 | 能放 | 未利用 | ||||
178※ | 0.445 | 0.446 | 16.49% | 0.75% | 85 |
※2021(令和3)年度,計劃書兼的報告書被提交從183家零售電運營商了。
關於2020年度的國家的排放係數被在被提交的計劃書兼的報告書中公布的178家公司進行合計了。
- 各零售電運營商的實際成果價值的一覽表(2020年度實際成果)(Excel:38KB)
被一覽表記載的排放係數(基礎,調整以後,菜單不同)的值是各零售電運營商向本市報告的值。
請詳細參照各零售電運營商的計劃書兼的報告書。
小冊子
- 不在環境性以脫碳作用為目地選優秀的電嗎?(2020年度實際成果)(PDF:813KB)
各零售電運營商的CO2排放係數,再能源供給比例刊登了支持RE100的可否。
2020(令和2)年度之前提交
a 有 u 誒
ka 來 ku ke ko
sa 要 做 se so
ta chi tsu te to
naninuneno
hahifuheho
mamimumemo
yayuyo
rarirurero
wa
在注釋)2019年度提交計劃書的運營商在2020年度記載2019年度的實際成果和2020年度的計劃,制度對象和成為的運營商正自2020年度起更新記載在2020年度的計劃。另外,在公司名稱變更以及事業變更申報時在2020年度關於在2019年度提交計劃書的運營商發生了的時候正記載新公司名稱(老公司名稱)。
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
a | 株式會社地線極致 | |
都市能源株式會社 | ||
IS能源株式會社 | ||
株式會社IQ隊形 | ||
ASTMAX·能源聯合公司 | ||
ASTOMOS ENERGY株式會社 | ||
Apaman Energy株式會社 | ||
株式會社阿爾法上升 | ||
AMBIT·能源·日本聯合公司 | ||
anfini株式會社 |
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
有 | 株式會社E M眼睛 | |
株式會社E網路 | ||
株式會社E網絡系統 | ||
出光綠色功率株式會社 | ||
出光興產株式會社 | ||
伊藤忠商事株式會社 | ||
伊藤忠計劃技術株式會社 | ||
iwatani關東株式會社 | ||
iwatani首都圏株式會社 |
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
u | 株式會社腰身電力 |
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
誒 | HTB能源株式會社 | |
株式會社AGP | ||
株式會社ECO'S瓷磚 | ||
株式會社S K能源 | ||
SB功率株式會社 | ||
Ethos聯合公司 | ||
株式會社enarisu·功率·市場調查 | ||
NF功率服務株式會社 | ||
株式會社NTT設備 | ||
株式會社能源電弧關東 | ||
ENEOS株式會社 | ||
株式會社能源樟生活服務 | ||
ENESERVE株式會社 | ||
株式會社能源桑斯關東 | ||
株式會社ENNET | ||
株式會社Enel齒輪·解決方案·和·服務 | ||
能源功率株式會社 | ||
常綠樹·市場調查株式會社 | ||
常綠樹·零售株式會社 | 2019年度計劃書(PDF:154KB) | |
荏原環境成套設備株式會社 | ||
efishiento株式會社 | ||
FT能源株式會社 | ||
株式會社F-Power | ||
MC零售能源株式會社 | ||
株式會社erupio |
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
大阪煤氣株式會社 | ||
歐力士株式會社 | ||
株式會社ONTEX |
五十音 | 介紹書 | |
---|---|---|
ka | 香川電力株式會社 | |
非常便宜的電力株式會社 | ||
川重商事株式會社 | ||
關西電力株式會社 | ||
株式會社關西電力能源解決方案 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
來 | 日本佳能市場調查株式會社 | |
九電mirai能源株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ku | 熊本電力株式會社 | |
gurina株式會社 | ||
株式會社GREMZ功率 | ||
株式會社輝光提高 | ||
株式會社全球化工程 | ||
株式會社全球化演員表 | ||
全球化的解決方案服務株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ke | KDDI株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ko | 御所野繩文電力株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
sa | sara e能源株式會社 | |
株式會社SAISAN | ||
株式會社SANIXORPORATED | ||
SUMMIT ENERGY株式會社 | ||
株式會社太陽·束 | ||
三友entekku株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
要 | 株式會社CD能源直接 | |
JAG國際能源株式會社 | ||
株式會社J-COM湘南、神奈川 | ||
株式會社J-POWER供給和貿易 | ||
JP能源株式會社 | ||
株式會社西格納偷罷工 | ||
四國電力株式會社 | ||
靜岡煤氣&功率株式會社 | ||
自然的電力株式會社 | ||
株式會社shinajiapawa | ||
SINANEN株式會社 | ||
jinienaji聯合公司 | ||
當地的電力株式會社 | ||
湘南電力株式會社 | ||
株式會社新出光 | ||
shin·能源株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
做 | 株式會社翠光最高層線 | |
須賀川瓦斯株式會社 | ||
鈴與商務株式會社 | ||
鈴與電力株式會社 | ||
株式會社智能技術 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
se | 合作社co-op mirai | |
株式會社生活俱樂部能源 | ||
0瓦功率株式會社 | ||
中央石油瓦斯株式會社 | ||
全農能源株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
so | 綜合能源株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ta | 大東能源株式會社 | |
大東煤氣株式會社 | ||
鑽石能量株式會社 | ||
株式會社直接功率 | ||
大和住宅工業株式會社 | ||
大和raifuenajia株式會社 | ||
株式會社Takuma能源 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
chi | 株式會社地球俱樂部 | |
千葉電力株式會社 | ||
中央電力能源株式會社 | ||
中央電力株式會社 | ||
株式會社中國電力 | ||
中部電力miraizu株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
tsu | 株式會社津輕appuru功率 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
te | 球座衝刺聯合公司 | |
tepukokasutamasabisu株式會社 | ||
TERA Energy株式會社 | ||
電力保全服務株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
to | 東海電力株式會社 | |
東面罐商務株式會社 | ||
株式會社東急功率供給 | ||
東京煤氣株式會社 | ||
東京電力能源合伙人株式會社 | ||
株式會社TOKYO油電力 | ||
東北電力有限公司 | ||
株式會社豐田能源解決方案 | ||
TRENDE株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ni | 日產toredeingu株式會社 | |
日鐵工程株式會社 | ||
日本煤氣株式會社 | ||
株式會社日本典禮 | ||
日本技術株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ne | 株式會社nekushizu·零 | |
Next Power株式會社 | ||
NeXT功率yamato株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ha | 太平洋功率株式會社 | |
松下株式會社 | ||
株式會社paneiru | ||
株式會社hama能源 | ||
株式會社朋友系統電力 | ||
株式會社功率·優化器 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
hi | 東日本電力株式會社 | |
株式會社日立造船 | ||
株式會社PinT |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
fu | 家庭能源聯合公司 | |
株式會社家庭網路·日本 | ||
株式會社V-Power | ||
株式會社FORVAL TELECOM | ||
吹的島電力株式會社 | ||
株式會社fuso·能源 | ||
花支付株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ho | 株式會社希望 | |
株式會社北陸電力 | ||
株式會社北海道電力 | ||
株式會社男孩電力 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ma | 株式會社machi未來製造廠 | |
丸紅新電力株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
看 | 三井物產株式會社 | |
株式會社Mitsuuroko韋塞爾 | ||
Mitsuuroko綠色能源株式會社 | ||
株式會社mirai電力 | ||
miraifu株式會社 | ||
全部電力株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
mo | 森林的電力株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
yu | 株式會社USEN NETWORKS |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
yo | 橫濱水株式會社 | |
株式會社橫濱環境設計 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ra | 樂天手機株式會社 |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ri | Rie功率株式會社 | |
Rie功率NeXT株式會社 | ||
株式會社LIXIL TEPCO智能合伙人 | ||
株式會社募集 | ||
株式會社理研工業 | ||
理光日本株式會社 | ||
清單屬性株式會社 | ||
株式會社REMIX點數 | ||
株式會社Link Life |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
ru | 株式會社Looop |
五十音 | 企事業單位名 | 介紹書 |
---|---|---|
wa | 和民能源株式會社 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
脫碳、GREEN×EXPO推進局脫碳計劃推進課計劃書制度負責
電話:045-671-4224
電話:045-671-4224
傳真:045-663-5110
頁ID:341-263-464