點擊想調查的區,市鎮的號碼的話顯示地圖。
[點擊號碼的話顯示詳圖。]區 | 市鎮 | 詳圖 |
---|
都築區 | 川向町 | No.1(PDF:891KB) |
都築區 | 川和町 | No.2(PDF:1,038KB) |
青葉區 | 恩田町 | No.3(PDF:590KB) |
中區 | 南本牧 | No.4(PDF:598KB) |
榮區 | 上鄉町 | No.5(PDF:682KB) |
青葉區 | 元石川町 | No.101(PDF:641KB) |
青葉區 | 奈良町,奈良1丁目 | No.102(PDF:582KB) |
青葉區 | 市尾町,大場町 | No.103(PDF:1,129KB) |
青葉區 | 市尾町 | No.104(PDF:647KB) |
都築區 | 川和町 | No.105(PDF:531KB) |
都築區 | 川和町 | No.106(PDF:652KB) |
都築區 | 川和町 | No.107(PDF:684KB) |
都築區 | 大熊町,折本町 | No.108(PDF:545KB) |
都築區 | 折本町 | No.109(PDF:490KB) |
都築區 | 東方町 | No.110(PDF:558KB) |
都築區 | 池邊町,東方町 | No.111(PDF:1,588KB) |
港北區 | 新吉田町,新羽町 | No.112(PDF:1,597KB) |
都築區 | 大棚町 | No.113(PDF:582KB) |
都築區 | 大棚町 | No.114(PDF:557KB) |
都築區 | 勝田町 | No.115(PDF:564KB) |
都築區 | 牛久保東3丁目 | No.116(PDF:575KB) |
都築區 | 南山田町 | No.117(PDF:597KB) |
都築區 | 東山田町,南山田町 | No.118(PDF:647KB) |
港北區 | 高田西3丁目 | No.119(PDF:652KB) |
都築區 | 東山田町 | No.120(PDF:636KB) |
港北區 | 小機町,鳥山町 | No.121(PDF:599KB) |
港北區 | 新羽町 | No.122(PDF:943KB) |
綠區 | 青砥町 | No.123(PDF:636KB) |
綠區 | 伊吹野 | No.124(PDF:787KB) |
青葉區 | 下谷本町 | No.125(PDF:643KB) |
青葉區 | 鴨志田町 | No.126(PDF:612KB) |
青葉區 | 奈良町 | No.127(PDF:649KB) |
青葉區 | 恩田町 | No.128(PDF:585KB) |
港北區 | 新羽町 | No.129(PDF:512KB) |
青葉區 | 恩田町 | No.130(PDF:582KB) |
都築區 | 牛久保町 | No.131(PDF:619KB) |
青葉區 | 荏田町 | No.132(PDF:759KB) |
綠區 | 長津田 | No.133(PDF:553KB) |
綠區 | 長津田 | No.134(PDF:724KB) |
旭區 | 上川井町 | No.135(PDF:1,061KB) |
旭區 | 上川井町 | No.136(PDF:582KB) |
綠區 | 寺山町 | No.137(PDF:638KB) |
旭區 | 上白根町 | No.138(PDF:595KB) |
旭區 | 上白根町 | No.139(PDF:610KB) |
旭區 | 今宿東町 | No.140(PDF:587KB) |
旭區 | 今宿西町,上白根町,都岡町 | No.141(PDF:589KB) |
旭區 | 都岡町 | No.142(PDF:637KB) |
旭區 | 川井宿町 | No.143(PDF:556KB) |
鶴見區 | 獅子谷3丁目 | No.144(PDF:563KB) |
綠區 | 鴨居町 | No.145(PDF:668KB) |
神奈川區 | 菅田町 | No.146(PDF:558KB) |
神奈川區 | 菅田町 | No.147(PDF:620KB) |
綠區 | 鴨居町 | No.148(PDF:614KB) |
綠區 | 白山4丁目,門楣7丁目 | No.149(PDF:552KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.150(PDF:669KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.151(PDF:647KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.152(PDF:663KB) |
保土谷區 | 上菅田町 | No.153(PDF:635KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.154(PDF:676KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.155(PDF:679KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.156(PDF:701KB) |
保土谷區 | 新井町 | No.157(PDF:685KB) |
旭區 | 上川井町 | No.158(PDF:579KB) |
旭區 | 今宿南町 | No.159(PDF:596KB) |
旭區 | 今宿1丁目,今宿南町 | No.160(PDF:607KB) |
旭區 | 金谷 | No.161(PDF:581KB) |
旭區 | 金谷 | No.162(PDF:580KB) |
瀨谷區 | 本鄉4丁目 | No.163(PDF:537KB) |
神奈川區 | 三枚町,羽澤町 | No.164(PDF:1,139KB) |
神奈川區 | 片倉3丁目 | No.165(PDF:685KB) |
神奈川區 | 片倉3丁目 | No.166(PDF:669KB) |
神奈川區 | 片倉2丁目 | No.167(PDF:657KB) |
保土谷區 | 常盤台,峰澤町 | No.168(PDF:1,102KB) |
保土谷區 | 岡澤町,常盤台 | No.169(PDF:735KB) |
旭區 | 西川島町 | No.170(PDF:713KB) |
保土谷區 | 川島町 | No.171(PDF:653KB) |
保土谷區 | 川島町 | No.172(PDF:643KB) |
保土谷區 | 川島町 | No.173(PDF:577KB) |
保土谷區 | 川島町 | No.174(PDF:555KB) |
旭區 | 川島町,三反田町 | No.175(PDF:589KB) |
旭區 | 小高町 | No.176(PDF:598KB) |
旭區 | 川島町,三反田町 | No.177(PDF:594KB) |
旭區 | 川島町 | No.178(PDF:707KB) |
旭區 | 西川島町 | No.179(PDF:751KB) |
旭區 | 市澤町 | No.180(PDF:646KB) |
旭區 | 市澤町 | No.181(PDF:584KB) |
旭區 | 市澤町 | No.182(PDF:655KB) |
保土谷區 | 今井町 | No.183(PDF:648KB) |
保土谷區 | 今井町,境木町 | NO.184(PDF:1,195KB) |
泉區 | 岡津町 | No.185(PDF:577KB) |
戶冢區 | 名瀨町 | No.186(PDF:604KB) |
瀨谷區 | 下瀨谷1丁目 | No.187(PDF:604KB) |
瀨谷區 | 阿久和西4丁目 | No.188(PDF:552KB) |
瀨谷區 | 阿久和南4丁目 | No.189(PDF:545KB) |
泉區 | 新橋町 | No.190(PDF:518KB) |
泉區 | 和泉町 | No.191(PDF:542KB) |
泉區 | 和泉町 | No.192(PDF:528KB) |
泉區 | 和泉町 | No.193(PDF:528KB) |
泉區 | 中田北2丁目 | No.194(PDF:691KB) |
泉區 | 中田北1丁目,中田北2丁目 | No.195(PDF:709KB) |
泉區 | 中田北2丁目 | No.196(PDF:624KB) |
泉區 | 和泉中央北1丁目,中田町 | No.197(PDF:545KB) |
泉區 | 和泉町 | No.198(PDF:530KB) |
泉區 | 和泉町 | No.199(PDF:672KB) |
泉區 | 上飯田町 | No.200(PDF:537KB) |
泉區 | 下飯田町 | No.201(PDF:577KB) |
泉區 | 和睦泉丘1丁目 | No.202(PDF:629KB) |
戶冢區 | 汲澤町 | No.203(PDF:1,443KB) |
戶冢區 | 汲沢三丁目 | No.204(PDF:615KB) |
戶冢區 | 汲沢三丁目 | No.205(PDF:618KB) |
戶冢區 | 汲澤町 | No.206(PDF:692KB) |
戶冢區 | 東俁野町 | No.207(PDF:615KB) |
戶冢區 | 東俁野町 | No.208(PDF:537KB) |
泉區 | 上飯田町 | No.209(PDF:868KB) |
保土谷區 | 權太坂1丁目,權太坂2丁目 | No.210(PDF:765KB) |
保土谷區 | 狩場町 | No.211(PDF:716KB) |
保土谷區 | 權太坂2丁目 | No.212(PDF:696KB) |
戶冢區 | 舞岡町 | No.213(PDF:632KB) |
港南區 | 下永谷4丁目,日限山1丁目 | No.214(PDF:611KB) |
戶冢區 | 南舞岡1丁目 | No.215(PDF:621KB) |
榮區 | 小菅谷4丁目 | No.216(PDF:744KB) |
戶冢區 | 舞岡町,吉田町 | No.217(PDF:632KB) |
戶冢區 | 原宿2丁目 | No.218(PDF:634KB) |
戶冢區 | 小雀町,原宿1丁目 | No.219(PDF:544KB) |
榮區 | 金井町 | No.220(PDF:595KB) |
榮區 | 金井町 | No.221(PDF:511KB) |
榮區 | 長尾台町 | No.222(PDF:629KB) |
榮區 | 長尾台町 | No.223(PDF:633KB) |
戶冢區 | 小雀町,原宿5丁目 | No.224(PDF:616KB) |
榮區 | 上鄉町 | No.225(PDF:1,726KB) |
磯子區 | 冰取澤町 | No.226(PDF:1,102KB) |
金澤區 | 釜利谷東5丁目 | No.227(PDF:648KB) |
金澤區 | 朝比奈町 | No.228(PDF:632KB) |
榮區 | 公田町 | No.229(PDF:571KB) |
榮區 | 公田町 | No.230(PDF:569KB) |
金澤區 | 柴町 | No.231(PDF:616KB) |
旭區 | 萬騎原,南本宿町 | No.232(PDF:585KB) |
戶冢區 | 俁野町 | No.301(PDF:564KB) |
青葉區 | 元石川町 | No.401(PDF:672KB) |
青葉區 | 奈良町 | No.402(PDF:449KB) |
青葉區 | 寺家町 | No.403(PDF:390KB) |
都築區 | 川和町 | No.404(PDF:647KB) |
都築區 | 勝田町 | No.405(PDF:568KB) |
都築區 | 茅崎中央 | No.406(PDF:615KB) |
都築區 | 荏田東4丁目 | No.407(PDF:565KB) |
青葉區 | 荏田町 | No.408(PDF:626KB) |
青葉區 | 荏田町 | No.409(PDF:610KB) |
都築區 | 南山田町 | No.410(PDF:640KB) |
綠區 | 青砥町 | No.411(PDF:645KB) |
青葉區 | 下谷本町 | No.412(PDF:569KB) |
青葉區 | 下谷本町 | No.413(PDF:602KB) |
青葉區 | 鴨志田町,橘台1丁目 | No.414(PDF:596KB) |
青葉區 | 恩田町 | No.415(PDF:580KB) |
青葉區 | 寺家町 | No.416(PDF:362KB) |
青葉區 | 荏田町 | No.417(PDF:741KB) |
旭區 | 上川井町 | No.418(PDF:598KB) |
神奈川區 | 菅田町 | No.419(PDF:644KB) |
神奈川區 | 羽澤町 | No.420(PDF:650KB) |
神奈川區 | 羽澤町 | No.421(PDF:623KB) |
神奈川區 | 菅田町 | No.422(PDF:496KB) |
保土谷區 | 上菅田町 | No.423(PDF:674KB) |
旭區 | 金谷 | No.424(PDF:557KB) |
保土谷區 | 峰澤町 | No.425(PDF:616KB) |
保土谷區 | 峰澤町 | No.426(PDF:631KB) |
神奈川區 | 羽澤南1丁目 | No.427(PDF:559KB) |
神奈川區 | 羽澤南4丁目 | No.428(PDF:674KB) |
旭區 | 市澤町 | No.429(PDF:670KB) |
戶冢區 | 名瀨町 | No.430(PDF:645KB) |
泉區 | 池塘的山谷 | No.431(PDF:535KB) |
泉區 | 池塘的山谷 | No.432(PDF:517KB) |
泉區 | 上飯田町 | No.433(PDF:506KB) |
戶冢區 | 深谷町 | No.434(PDF:563KB) |
戶冢區 | 深谷町 | No.435(PDF:543KB) |
戶冢區 | 深谷町 | No.436(PDF:587KB) |
港南區 | 日野南5丁目 | No.437(PDF:638KB) |
港南區 | 野庭町,日野南5丁目 | No.438(PDF:610KB) |
港南區 | 日野南5丁目 | No.439(PDF:651KB) |
港南區 | 野庭町,日野南5丁目 | No.440(PDF:696KB) |
金澤區 | 東朝比奈1丁目 | No.441(PDF:657KB) |
榮區 | 公田町 | No.442(PDF:616KB) |
旭區 | 今宿1丁目 | No.443(PDF:574KB) |
旭區 | 中澤2丁目 | No.444(PDF:572KB) |
泉區 | 新橋町 | No.445(PDF:564KB) |
青葉區 | 荏子田3丁目 | No.501(PDF:657KB) |
港南區 | 野庭町 | No.502(PDF:665KB) |
鶴見區 | 生麥4丁目,生麥5丁目 | No.503(PDF:684KB) |
鶴見區 | 小野町,未廣町 | No.504(PDF:365KB) |
神奈川區 | 羽澤町 | No.505(PDF:659KB) |
綠區 | 鴨居町 | No.506(PDF:664KB) |
瀨谷區 | 目黑町 | No.507(PDF:506KB) |
泉區 | 岡津町 | No.508(PDF:666KB) |
泉區 | 上飯田町 | No.509(PDF:557KB) |
金澤區 | 谷津町 | No.510(PDF:690KB) |
旭區 | 中澤2丁目 | No.511(PDF:569KB) |
保土谷區 | 上菅田町 | No.512(PDF:648KB) |
保土谷區 | 川島町 | No.513(PDF:573KB) |
戶冢區 | 小雀町 | No.514(PDF:621KB) |
泉區 | 和泉町,下飯田町 | No.601(PDF:908KB) |
建築局都市計畫課(從受理時間上午8點45分到下午5點15分)
所在地:〒231-0005橫濱市中區本町6丁目50門牌的10市政府25樓
最近車站:馬車道站(港未來線 (MM線))/櫻木町站(JR線,市營地下鐵絲)
電話號碼:045-671-2658
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載