從這裡開始是正文。
關於公園的指定管理者的第三人稱評價
最後更新日期2023年4月18日
關於公園的指定管理者的第三人稱評價
在和橫濱市以及指定管理者不一樣的客觀的觀點站著,在管理經營水平的向上為目的,實施第三人稱評價。
"橫濱市公園以及公園設施指定管理者選定評估委員會"進行評價。
2022年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2022年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
六角橋公園(限製在遊泳池之內。),白幡仲町公園(限製在遊泳池之內。) | 神奈川區六角橋6丁目 |
室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
河邊公園(限製在遊泳池之內。),大貫山谷公園(限製在遊泳池之內。),鶴峰本町公園(限製在遊泳池之內。) | 保土谷區川邊町 |
室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
綱島公園(限製在遊泳池之內。),菊名池塘公園(限製在遊泳池之內。) | 港北區綱島台 |
室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
千草台公園(限製在遊泳池之內。),茅崎公園(限製在遊泳池之內。),山崎公園(限製在遊泳池之內。) | 青葉區千草台 |
室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
平安的公園(限製在遊泳池之內。),岸谷公園(限製在遊泳池之內。) | 鶴見區平安町 |
室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
磯子腰越公園(限製在遊泳池之內。),蘆名橋公園(限製在遊泳池之內。),森町公園(限製在遊泳池之內。),洋光台南公園(限製在遊泳池之內。) | 磯子區磯子8丁目 |
室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
元町公園(限製在遊泳池之內。),弘明寺公園(限製在遊泳池之內。),中村公園(限製在遊泳池之內。) | 中區元町1丁目 |
室外遊泳池 | 株式會社fukushi·公司 |
野院子中央公園(限製在遊泳池之內。),大坂下邊公園(限製在遊泳池之內。) | 港南區野庭町 |
室外遊泳池 | 株式會社fukushi·公司 |
shirayuri公園(限製在遊泳池之內。),宮澤町第2公園(限製在遊泳池之內。) | 泉區中田東1丁目 |
室外遊泳池 | 株式會社fukushi·公司 |
海的公園 | 金澤區海之公園 | 海濱,廣場,會議室其他 | (公共的財產)橫濱市綠的協會 |
兒童遊樂園(除去教育設施。),兒童植物園 | 保土谷區狩場町 |
植物園,廣場,樹林地,池塘其他 | (公共的財產)橫濱市綠的協會 |
2021年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2021年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
神的樹公園、台町公園 | 神之木台 | 棒球場其他 | 綠和地方自治團體集團 |
岡野公園 | 岡野2丁目 | 棒球場,室外遊泳池其他 | 綠和地方自治團體集團 |
常盤公園 | 常盤台 | 院子棒球場,運動廣場,弓體育館,樹林地,廣場其他 | 綠和地方自治團體集團 |
今川公園 | 今川町 | 棒球場,院子棒球場,草地廣場,樹林地其他 | 綠和地方自治團體集團 |
都田公園 | 2圓 | 院子棒球場,運動廣場其他 |
綠和地方自治團體集團 |
谷本公園 | 下谷本町 | 球場(人造草坪),新運動廣場其他 | 綠和地方自治團體集團 |
長坂谷公園、玄海田公園 | 寺山町、長津 檢查所有的田台3 丁目 |
運動廣場,棒球場,網球場,烤肉場,多目的廣場其他 | 綠和地方自治團體集團 |
麻雀公園、東面俁野中央公園 | 小雀町、東俁 野町 |
網球場,運動廣場,家鄉山區域其他 | 綠和地方自治團體集團 |
金井公園 | 金井町 | 棒球場,院子棒球場,廣場其他 | 綠和地方自治團體集團 |
日之出川公園 | 萬代町3丁目 | 網球場其他 | 橫濱綠地株式會社 |
岡村公園、新杉田公園 | 岡村2丁目、新杉田5丁目 | 棒球場,網球場其他 | 橫濱綠地株式會社 |
日野中央公園 | 日野中央2丁目 | 棒球場,院子棒球場,樹林地,廣場其他 | 橫濱綠地、araigurimpatonazu |
野島公園 | 野島町 | 棒球場,樹林地,瞭望台,海濱其他 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
山手公園、元町公園、港見丘公園的2公園設施、山手意大利山庭園 | 山手町其他 | 西面西式建築,網球發祥記念館,院子棒球場,弓體育館,庭園其他 | 橫濱市綠的協會、橫濱市射術協會集團 |
俁野公園 | 俁野町 | 俁野公園、橫濱藥大小運動場其他 | 橫濱市綠的協會、世界綠色維護共同事業體 |
富岡綜合公園 | 富岡東2丁目 | 草坪廣場,樹林地,射箭場,瞭望台其他 | 橫濱市綠的協會、橫濱射箭和綠的會小組 |
新治家鄉山公園 | 新治町 | 平房門,房屋,廣場,池塘其他 | 擴展特定非營利活動法人新治家鄉山"wa"的會 |
富岡西公園 | 富岡西6丁目 | 棒球場,院子棒球場,廣場其他 | 橫濱植木株式會社 |
富岡八幡公園遊泳池 | 富岡東4丁目 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
阿久和富士見小金台公園 | 阿久和東2丁目 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
2020年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2020年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
清水丘公園 | 南區清水丘73-1 | 運動廣場,院子棒球場,體育館,室內遊泳池 | 橫濱綠地、協榮合伙人 |
進港公園 潮田公園 東寺尾1丁目接觸公園 | 鶴見區辯天町3 鶴見區向井町2丁目71 鶴見區東寺尾1丁目66-1 | 棒球場,院子棒球場,室外遊泳池,分區園 | Sakata Seed綠色服務株式會社 |
本牧市民公園 本牧臨海公園 | 中區本牧元町386-1 | 院子棒球場,運動廣場,滑板廣場 | 橫濱植木株式會社 |
本牧山頂公園 | 中區和田山1-5 | 草坪廣場,愛犬廣場 等 | 橫濱植木株式會社 |
瀨谷本鄉公園 | 瀨谷區本鄉1丁目70-2 | 棒球場,網球場 | 橫濱植木株式會社 |
師岡町梅樹的山岡公園 南本投宿處公園分區園 南本投宿處第3公園 | 港北區師岡町511-3 旭區南本宿町37-4 旭區南本投宿處81-3其他 | 分區園 | 橫濱植木株式會社 |
佛向原接觸公園 | 保土谷區佛向町1252-1 | 分區園 | 橫濱植木株式會社 |
大擱板杉的森接觸公園 若草台第2公園分區園 | 都築區大棚町534 青葉區若草台6-1 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
哈馬犛牛農場(深谷町接觸公園) 和泉金合歡公園分區園 泉丘公園分區園 | 戶冢區深谷町1272-1 泉區和泉町486 泉區和睦泉丘3丁目6 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
馬場花木園 | 鶴見區馬場2丁目20 | 梅林,山野草園,古民家 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
岸根公園 | 港北區岸根町725 | 棒球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
長濱公園 | 金澤區長濱106-6 | 棒球場,球場,網球場 | 橫濱市綠的協會、Sakata Seed綠色服務小組 |
小菅谷北公園 | 榮區小菅谷4丁目31 | 樹林地 | 奈良、生駒栽種的樹木共同事業體 |
中田中央公園 | 泉區中田町2989 | 棒球場 | 奈良、nihontafumentenansu共同事業體 |
本鄉fujiyama公園弓道場 | 榮區中野町56 | 射術場 | 橫濱市射術協會 |
2019年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2019年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
新橫濱公園 | 港北區小機町3300 | 體育場,棒球場,院子棒球場,運動廣場,扔teki練習場,室內遊泳池其他 | 橫濱市體育協會、管理JV共同事業體 |
俁野別邸庭園 | 戶冢區東俁野町80-1 | 西式建築,庭園,管理棟,草坪廣場,自然林其他 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
菅田町赤坂公園 | 神奈川區菅田町222-1 | 分區園 | 株式會社春天山峰園 |
今井的山岡公園 | 保土谷區新櫻丘1-42 | 分區園 | araigurin株式會社 |
岡津町接觸公園 | 泉區岡津町2623 | 分區園 | 橫濱植木株式會社 |
2018年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2018年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
三澤公園 | 神奈川區三澤西町3-1 | 田徑場, 補助田徑場, 馬術練習場其他 |
橫濱市綠的協會、體育協會集團 |
根岸森林公園 | 中區根岸台 | 草坪廣場,櫻山,梅林其他 | 橫濱植木株式會社 |
大醬的公園文化體驗設施 | 鶴見區獅子谷3丁目10 | 古民家 | 大醬的公園 |
兒童自然公園自然體驗設施 | 旭區大池町65 | 稻田 | NPO法人兒童自然公園 |
作為根岸用盡,是公園文化體驗設施 | 磯子區下町10 | 古民家 | 作為NPO法人根岸用盡,是公園 老柳下家保存 |
大冢、歲贏土遺跡公園文化體驗設施 | 都築區大棚西1 | 古民家 | NPO法人都築民家園 管理經營委員會 |
都築中央公園自然體驗設施 | 都築區荏田東4丁目11 | 家鄉山 | NPO法人都築家鄉山俱樂部 |
潺潺水聲公園文化體驗設施 | 都築區勝田南1丁目20 | 古民家 | NPO法人潺潺水聲公園 古民家保存 |
茅崎公園自然體驗設施 | 都築區茅崎南1丁目4 | 池塘 | NPO法人茅崎公園 自然的生態園管理經營委員會 |
舞岡公園自然體驗設施 | 戶冢區舞岡町1703 | 古民家 | NPO法人舞岡如果討厭人未來 |
本鄉fujiyama公園文化體驗設施 | 榮區中野町56-1 | 古民家 | 本鄉fujiyama公園工作委員會 |
天王森泉公園文化體驗設施 | 泉區和泉町308-1 | 古民家 | 天王森泉公園工作委員會 |
平房門公園文化體驗設施 | 瀨谷區阿久和東1丁目17-1 | 古民家 | 平房門公園 歷史體驗地帶工作委員會 |
2017年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2017年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
新橫濱公園 | 港北區小機町3300 | 體育場,棒球場,院子棒球場,運動廣場,扔teki練習場,室內遊泳池其他 | 橫濱市體育協會、管理JV共同事業體 |
平安的公園遊泳池 | 鶴見區平安町2-17 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
岸谷公園遊泳池 | 鶴見區平安町2-17 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
洋光台南公園遊泳池 | 磯子區洋光台6丁目37 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
蘆名橋公園遊泳池 | 磯子區磯子2丁目15 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
磯子腰越公園遊泳池 | 磯子區磯子8丁目12 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
森町公園遊泳池 | 磯子區森3丁目2 | 室外遊泳池 | 株式會社協榮 |
入江町公園遊泳池 | 神奈川區入江町1丁目27-15 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
白幡仲町公園遊泳池 | 神奈川區白幡仲町17 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
六角橋公園遊泳池 | 神奈川區六角橋6丁目1 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
河邊公園遊泳池 | 保土谷區川邊町4-4 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
大貫山谷公園遊泳池 | 旭區若葉台4丁目35 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
鶴峰本町公園遊泳池 | 旭區鶴峰本町1323 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
富岡八幡公園遊泳池 | 金澤區富岡東4丁目12 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
菊名池塘公園遊泳池 | 港北區菊名1丁目8-1 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
綱島公園遊泳池 | 港北區綱島台1 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
千草台公園遊泳池 | 青葉區千草台17-1 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
茅崎公園遊泳池 | 都築區茅崎南1丁目4 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
山崎公園遊泳池 | 都築區中川4丁目19 | 室外遊泳池 | 歐文斯小組 |
元町公園遊泳池 | 中區元町1丁目77 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
弘明寺公園遊泳池 | 南區弘明寺町244-5 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
中村公園遊泳池 | 南區中村町4丁目269-2 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
野院子中央公園遊泳池 | 港南區野庭町613 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
大坂下公園遊泳池 | 戶冢區戶冢町2974-1 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
shirayuri公園遊泳池 | 泉區中田東1丁目41 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
宮澤町第2公園遊泳池 | 瀨谷區宮澤1丁目58 | 室外遊泳池 | 丸誠、fukushi・ 公司集團 |
兒童植物園 | 南區六川3丁目122 | 植物園 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
兒童遊樂園 | 保土谷區狩場町213 | 廣場,樹林地,池塘其他 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
海的公園 | 金澤區海之公園10 | 海水浴場,運動廣場其他 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
東寺尾1丁目接觸公園 | 鶴見區東寺尾1丁目66-1 | 分區園 | 株式會社日產生產性服務 |
師岡町梅樹的山岡公園 | 港北區師岡町535 | 分區園 | 橫濱植木株式會社 |
南本投宿處第3公園 | 旭區南本宿町81-3 | 分區園 | 橫濱植木株式會社 |
泉丘公園 | 泉區和睦泉丘3-6 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
大擱板杉的森接觸公園 | 都築區大棚町第534個 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
深谷町接觸公園 | 戶冢區深谷町1272-1其他 | 分區園 | 株式會社田澤園 |
2016年度公園以及公園設施的第三人稱評價
因為2016年度的第三人稱評價報告被指定管理者選定評估委員會提交了所以公布。
公園名稱 | 所在地 | 主要的設施 | 指定管理者 |
---|---|---|---|
馬場花木園 | 鶴見區馬場2丁目20 | 野草園,休息設施 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
本牧臨海公園 | 中區本牧元町386-1 | 樹林 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
本牧市民公園 | 中區本牧三之谷59 | 運動廣場,網球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
山手公園 | 中區山手町230 | 院子棒球場,山手網球發祥記念館 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
港見丘公園[山手第111個館、英國館], |
中區山手町114,中區元町1丁目77-4,中區山手町16 | 西洋邸宅 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
清水丘公園 | 南區清水丘73-1 | 運動廣場,院子棒球場,體育館,室內遊泳池 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
野島公園 | 金澤區野島町24 | 棒球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
長濱公園 | 金澤區長濱106-6 | 棒球場,球場,網球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
富岡綜合公園 | 金澤區富岡東2丁目9 | 草坪廣場,梅林 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
岸根公園 | 港北區岸根町725 | 棒球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
俁野公園 | 戶冢區俁野町1367-1 | 棒球場 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
和泉金合歡公園分區園 | 泉區和泉町486 | 分區園 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 |
神的樹公園 | 神奈川區神之木台13 | 棒球場 | 綠和地方自治團體集團 |
台町公園 | 神奈川區高島台29 | 棒球場 | 綠和地方自治團體集團 |
岡野公園 | 西區岡野2丁目9 | 棒球場,室外遊泳池 | 綠和地方自治團體集團 |
常盤公園 | 保土谷區常盤台42 | 運動廣場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
今川公園 | 旭區今川町96-2 | 棒球場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
南本投宿處公園分區園 | 旭區南本宿町37-4 | 分區園 | 綠和地方自治團體集團 |
玄海田公園 | 綠區長津田南台3丁目1 | 運動廣場 | 綠和地方自治團體集團 |
長坂谷公園 | 綠區寺山町745-1 | 棒球場,球場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
麻雀公園 | 戶冢區小雀町2470 | 運動廣場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
都田公園 | 都築區二之丸14 | 運動廣場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
東面俁野中央公園 | 戶冢區東俁野町864 | 運動廣場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
金井公園 | 榮區金井町315-2 | 棒球場,網球場 | 綠和地方自治團體集團 |
本牧山頂公園 | 和田山1-5 | 草地廣場,休息所,露營地 | 橫濱植木株式會社 |
富岡西公園 | 金澤區富岡西6丁目3 | 棒球場,網球場 | 橫濱植木株式會社 |
瀨谷本鄉公園 | 瀨谷區本鄉1丁目70-2 | 棒球場,網球場 | 橫濱植木株式會社 |
日之出川公園 | 中區萬代町3丁目6 | 網球場 | 橫濱綠地株式會社 |
日野中央公園 | 港南區日野中央2丁目2 | 棒球場,網球場 | 日野中央微笑合伙人 |
岡村公園 | 磯子區岡村2丁目17 | 棒球場,網球場 | 橫濱綠地株式會社 |
新杉田公園 | 磯子區杉田5丁目32 | 棒球場,網球場 | 新杉田微笑合伙人 |
進港公園 | 鶴見區辯天町3 | 棒球場,網球場 | 株式會社日產生產性服務 |
潮田公園 | 鶴見區向井町2丁目71 | 棒球場,院子棒球場,室外遊泳池 | 株式會社日產生產性服務 |
谷本公園 | 青葉區下谷本町31-10 | 球場 | 株式會社石頭贏外部 |
若草台第2公園分區園 | 青葉區若草台6-1 | 分區園 | 株式會社石頭贏外部 |
小菅谷北公園 | 榮區小菅谷4丁目488-11 | 酒吧be球桿場,樹林 | 奈良、生駒栽種的樹木共同事業體 |
中田中央公園 | 泉區中田町2989 | 棒球場 | 奈良、nihontafumentenansu共同事業體 |
新治家鄉山公園 | 綠區新治町887 | 家鄉山交流中心 | NPO法人 |
元町公園射術場 | 中區元町1丁目77-4 | 射術場 | 橫濱市射術協會 |
常盤公園射術場 | 保土谷區常盤台42 | 射術場 | 橫濱市射術協會 |
本鄉fujiyama公園弓道場 | 榮區中野町56-1 | 射術場 | 橫濱市射術協會 |
富岡綜合公園射箭場 | 金澤區富岡東2丁目9 | 射箭場 | 橫濱射箭和綠的會 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
綠環境局公園綠地部公園綠地管理課
電話:045-671-2642
電話:045-671-2642
傳真:045-550-3916
頁ID:623-390-429