- 橫濱市首頁
- 市政信息
- 公關、公開聽證會、報道
- 公開聽證會、公開征求意見
- 橫濱e問卷調查
- 合計結果的活用狀況
- 橫濱e問卷調查合計結果的活用狀況(2020年度)
從這裡開始是正文。
橫濱e問卷調查合計結果的活用狀況(2020年度)
最後更新日期2023年3月29日
※所管局課的名稱是問卷調查實施時的東西。
問卷調查的題目・ | 所管局課 | 實施期間 | 回答人數 (回答率) | |
---|---|---|---|---|
第1次 | 橫濱的夜間的景觀的藝術指導和關於有切身關系的景觀的建設的問卷調查(PDF:754KB) | 都市整備局 | 從2020年4月3日(星期五)起 | 1,542人 (48.5%) |
第2次 | 關於消費生活的問卷調查(PDF:756KB) | 經濟局 | 從2020年4月24日(星期五)起 | 1,436人 |
第3次 | 關於對兒童的教養和體罰的問卷調查(PDF:748KB) | 兒童青少年局 | 從2020年5月22日(星期五)起 | 1,262人 |
第4次 | 關於橫濱市立圖書館的服務以及使用狀況的問卷調查(PDF:761KB) | 教育委員會事務局 | 從2020年6月12日(星期五)起 | 1,460人 |
第5次 | 關於災害時的家的確保的問卷調查(PDF:747KB) | 建築局 | 從2020年7月3日(星期五)起 | 1,333人 |
第6次 | 關於對依賴性的形象以及知識的問卷調查(PDF:757KB) | 健康福利局 | 從2020年7月31日(星期五)起 | 1,264人 |
第7次 | 關於特殊的欺詐的問卷調查(PDF:763KB) | 市民局 | 從2020年8月21日(星期五)起 | 1,309人 |
第8次 | 關於技能職務振興的問卷調查(PDF:746KB) | 經濟局 | 從2020年9月4日(星期五)起 | 1,197人 |
第9次 | 關於yokohama行走要點的問卷調查(PDF:746KB) | 健康福利局 | 從2020年9月25日(星期五)起 | 1,250人 |
第10次 | 關於對居住環境的意識的變化的問卷調查(PDF:750KB) | 建築局 | 從2020年10月9日(星期五)起 | 1,283人 |
第11次 | 關於橫濱e問卷調查的問卷調查(PDF:750KB) | 市民局 | 從2020年10月30日(星期五)起 | 1,231人 |
第12次 | 關於LGBT在性的方面的少數派的問卷調查(PDF:762KB) | 市民局 | 從2020年12月11日(星期五)起 | 1,292人 |
第13次 | 關於被動吸煙的問卷調查(PDF:758KB) | 健康福利局 | 從2021年1月8日(星期五)起 | 1,282人 |
第14次 | 關於國際園藝博覽會的橫濱召開的問卷調查(PDF:753KB) | 都市整備局 | 從2021年1月29日(星期五)起 | 1,188人 |
第15次 | 關於由於突然的疾病以及傷感到困難了時候的對應的問卷調查(PDF:751KB) | 醫療局 | 從2021年2月26日(星期五)起 | 1,268人 |
第16次 | 關於監視器的設置地區的防止犯罪對策的問卷調查(PDF:778KB) | 市民局 | 從2021年3月12日(星期五)起 | 1,236人 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
橫濱市市民局公開聽證會諮詢課橫濱e問卷調查負責
電話:045-671-2333
電話:045-671-2333
傳真:045-212-0911
頁ID:806-259-920