從這裡開始是正文。
橫濱市的主要的指標
最後更新日期2024年5月2日
A土地、氣象
A-1市的面積
面積 | 對總面積的組成比 | |
---|---|---|
總面積 | 438.01 | 100.0% |
可住地面積 | 401.39 | 91.6% |
林野面積 | 36.62 | 8.4% |
- 總面積依靠地理調查所"全國都道府縣市區町村面積風格"
- 可住地面積從總面積吸引林野面積(現狀森林面積),正計算
- 林野面積依靠農林業人口普查(2020年2月1日當時)
A-2市的位置
緯度經度或者高度 | 地名 | 距離 | |
---|---|---|---|
東端 | 東經139度43分31秒 | 鶴見區扇島 | 23.6公裡 |
西端 | 東經139度27分53秒 | 瀨谷區目黑町 | |
南端 | 北緯35度18分45秒 | 金澤區六浦南4丁目 | 31.1公裡 |
北端 | 北緯35度35分34秒 | 青葉區美丘西2丁目 | |
最高地 | 海拔159.4米 | 榮區上鄉町 | ・・・ |
市政府的位置
所在地 | 中區本町6丁目50門牌的10 |
---|---|
經度 | 東經139度38分03秒 |
緯度 | 北緯35度27分01秒 |
A-3都市計畫區域面積
都市計畫區域 | 市街區域 | 城鎮化調整區域 |
---|---|---|
436.5 | 337.7 | 98.9 |
按照A-4土地種類不同的面積
面積 | 組成比 | |
---|---|---|
總數 | 433.7 | 100.0% |
住宅用地 | 231.1 | 53.3% |
田、旱田 | 38.8 | 8.9% |
山林、原野、池塘池塘 | 26.5 | 6.1% |
各種各樣地 | 60.7 | 14.0% |
其他 | 76.5 | 17.6% |
按照A-5用途不同的平均地價
住宅地 | 商業區 | 工業用地 |
---|---|---|
238,700日圆 | 720,200日圆 | 200,500日圆 |
A-6氣象
平均氣溫 | 18.0度 |
---|---|
最高溫度 | 37.3度 |
最低溫度 | -2.1度 |
日照時間 | 2,410.0時間 |
降水量 | 1,377.0毫米 |
地震(震度超過1) | 39回 |
B人口、家庭
B-1人口
總數 | 男人 | 女人 | 人口密度 |
---|---|---|---|
3,769,220人 | 1,857,980人 | 1,911,240人 | 8,605人 |
市制施行時的人口
人口 | 戶數 | 面積 |
---|---|---|
116,193人 | 25,849戶 | 5.40平方公裡 |
B-2戶口數
戶口數 | 每1戶人材 |
---|---|
1,800,110戶 | 2.09個人 |
B-3年齡3區分辨人口
0-14歲 | 15-64歲 | 超過65歲 | 平均年齡 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 418,433人 | 2,320,657人 | 931,341人 | 47.14歲 |
組成比 | 11.4% | 63.2% | 25.4% | ・・・ |
- 組成比以及平均年齡除去年齡不詳細的o,正計算
B-4人口動態(2023年)
人口增長數 | 人口增長率 |
---|---|
-375人 | -0.01% |
遷入 | 遷出 | 其他 | 社會增加數 |
---|---|---|---|
149,213人 | 133,972人 | +876人 | 16,117人 |
出生 | 死亡 | 自然增長加數 |
---|---|---|
22,954人 | 39,446人 | -16,492人 |
出自人口動態調查的人口動態
實際數量 | 比率 | |
---|---|---|
出生 | 22,990人 | 每人口1000 6.3個人 |
死亡 | 39,387人 | 每人口1000 10.8個人 |
自然增長 | -16,397人 | 每人口1000 4.5個- |
嬰兒死亡 | 48人 | 每出生1000 2.1個人 |
新生兒死亡 | 25人 | 每出生1000 1.1個人 |
死產 | 461件 | 每分娩1000 20.1件 |
- 日本的日本人的合計
- 人口1000周圍在2022年9月使用最後一天當時的居民基本總帳的日本人人口,正計算
B-5共計特殊的出生率的推移
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 1.16 | 1.30 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.16 |
B-6結婚和離婚的狀況
實際數量 | 每人口1000 | ||
---|---|---|---|
婚姻 | 離婚 | 婚姻率 | 離婚率 |
16,339件 | 4,978件 | 4.47件 | 1.36件 |
- 日本的日本人的合計
- 人口1000周圍在2022年9月使用最後一天當時的居民基本總帳的日本人人口,正計算
B-7人口移動
遷入 | 遷出 | 遷入超過 | |
---|---|---|---|
總數 | 149,213人 | 133,972人 | 15,241人 |
縣內其他市町村 | 33,874人 | 36,006人 | -2,132人 |
縣外(東京都) | 32,402人 | 34,289人 | -1,887人 |
縣外(其他) | 62,000人 | 50,687人 | 11,313人 |
國外 | 20,937人 | 12,990人 | 7,947人 |
(參考)市內移動 | 67,131人 |
B-8居民基本總賬人口(日本人、外國人)
區分、國家或者地區 | 人口 | 組成比 |
---|---|---|
總數 | 3,753,728人 | ・・・ |
日本人 | 3,635,806人 | ・・・ |
外國人 | 117,922人 | 100.0% |
中國 | 43,145人 | 36.6% |
韓國 | 12,467人 | 10.6% |
越南 | 11,835人 | 10.0% |
菲律賓 | 9,223人 | 7.8% |
尼泊爾 | 6,836人 | 5.8% |
印度 | 3,764人 | 3.2% |
台灣 | 3,043人 | 2.6% |
印度尼西亞 | 3,023人 | 2.6% |
巴西 | 2,793人 | 2.4% |
美國 | 2,775人 | 2.4% |
B-9將來人口
2030年 | 2040年 | 2050年 | 2060年 | 2070年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
總人口 | 373.3萬人 | 361.7萬人 | 344.9萬人 | 325.0萬人 | 301.3萬人 | |
按年齡 | 0-14歲 | 38.4萬人 | 38.1萬人 | 34.9萬人 | 31.0萬人 | 29.7萬人 |
15-64歲 | 231.6萬人 | 203.4萬人 | 187.8萬人 | 176.1萬人 | 159.9萬人 | |
超過65歲 | 103.3萬人 | 120.2萬人 | 122.2萬人 | 117.9萬人 | 111.7萬人 | |
組成比 | 0-14歲 | 10.3% | 10.5% | 10.1% | 9.5% | 9.8% |
15-64歲 | 62.0% | 56.2% | 54.5% | 54.2% | 53.1% | |
超過65歲 | 27.7% | 33.2% | 35.4% | 36.3% | 37.1% |
- 在國勢調查的基礎上在2020年(2020年)舉行的估計值
C國勢調查
C-1人口的推移
年紀 | 人口 |
---|---|
1950年(1950年) | 951,189人 |
1960年(1960年) | 1,375,710人 |
1970年(1970年) | 2,238,264人 |
1980年(1980年) | 2,773,674人 |
1990年(1990年) | 3,220,331人 |
2000年(2000年) | 3,426,651人 |
2005年(2005年) | 3,579,628人 |
2010年(2010年) | 3,688,773人 |
2015年(2015年) | 3,724,844人 |
2020年(2020年) | 3,777,491人 |
年平均人口增長率
從1995年到2000年 | 從2000年到05年 | 從2005年到10年 | 從2010年到15年 | 從2015年到20年 |
---|---|---|---|---|
0.72% | 0.89% | 0.61% | 0.20% | 0.28% |
C-2人口的集結地區(DID)
人口密度高的基本單位區(原則人口密度1平方公裡超過4,000個)正在市區町村中互相鄰接,那個人口稱呼超過5,000個和地區為人口的集結地區。
人口的集結地區 | 對總數占據的比例 | |
---|---|---|
人口 | 3,688,620人 | 97.6% |
面積 | 352.49平方公裡 | 80.5% |
人口密度 | 10,465人 | ・・・ |
C-3白天夜間人口
夜間(常住)人口 | 3,777,491人 |
---|---|
流入人口 | 411,548人 |
流出人口 | 693,064人 |
白天人口 | 3,495,975人 |
白天夜間人口比率 | 92.5 |
C-4流入、流出的狀況
流入人口 | 流出人口 | 流入超過 | ||
---|---|---|---|---|
總數 | 411,548人 | 693,064人 | -281,516人 | |
縣內 | 川崎市 | 80,249人 | 98,381人 | -18,132人 |
其他 | 199,358人 | 121,965人 | 77,393人 | |
縣外 | 東京都 | 99,213人 | 452,437人 | -353,224人 |
其他 | 32,728人 | 20,281人 | 12,447人 |
按照C-5家庭的種類不同的戶口數
戶口數 | 組成比 | |
---|---|---|
一般家庭 | 1,744,208戶 | 100.0% |
單獨的家庭 | 699,171戶 | 40.1% |
核心家庭家庭 | 971,451戶 | 55.7% |
只為了夫婦的家庭 | 347,945戶 | 19.9% |
由夫婦和兒童構成的家庭 | 482,163戶 | 27.6% |
由單親和兒童構成的家庭 | 141,343戶 | 8.1% |
- 一般家庭沒包括學生宿捨或者醫院等的安裝設備的家庭。
超過65歲的家庭成員在的家庭
超過65歲的家庭成員的有的一般家庭 | 601,571戶 |
---|---|
單獨的家庭 | 194,694戶 |
只為了夫婦的家庭 | 186,237戶 |
- 只為了夫婦的家庭是丈夫超過65歲,妻子超過60歲
D勞働
D-1勞働力人口
總數 | 男人 | 女人 | |
---|---|---|---|
超過15歲人口 | 3,236,892人 | 1,586,994人 | 1,649,898人 |
勞働力人口 | 1,750,694人 | 980,172人 | 770,522人 |
就業者 | 1,688,272人 | 942,361人 | 745,911人 |
完全的失業者 | 62,422人 | 37,811人 | 24,611人 |
非勞働力人口 | 1,022,652人 | 360,208人 | 662,444人 |
勞働力率 | 63.1% | 73.1% | 53.8% |
完全的失業率 | 3.6% | 3.9% | 3.2% |
- 對超過15歲人口(勞働力狀態"不詳細,"并且除去o)占據勞働力率的勞働力人口的比例
- 在勞働力人口占據完全的失業率的完全的失業者的比例
D-2就業人數
產業不同
就業人數 | 組成比 | |
---|---|---|
總數 | 1,688,272人 | |
第1次產業 | 7,482人 | 0.5% |
第2次產業 | 301,600人 | 18.5% |
第三產業 | 1,325,603人 | 81.1% |
- 對組成比從總數吸引分類不能的數量的比率
- 為尾數處理,組成比的共計不對100%一致
就業上的地位不同
就業人數 | 比例 | |
---|---|---|
總數 | 1,688,272人 | |
雇主 | 1,536,427人 | 92.7% |
家正規 | 952,414人 | 57.5% |
家非正規 | 486,471人 | 29.4% |
獨資經營企業家 | 101,112人 | 6.1% |
家族工作者 | 19,125人 | 1.2% |
- 在總數裡面含有就業上的地位不詳細的o
- 非正規是派遣公司職員,部分,打工,其他的計
- 在雇主裡面含有董事
- 在獨資經營企業家裡面含有家庭副業者
- 比例除去就業上的地位不詳細的o,計算
D-3一般安置
有效的招聘 | 有效的求職 | 有效的招聘倍率 |
---|---|---|
639,538人 | 591,229人 | 1.08倍 |
D-4外國人工人
總數 | 32,405人 | |
---|---|---|
家派遣公司職員、部分 | 11,116人 | |
主要的產業不同 | 製造業 | 4,820人 |
批發業務、零售業 | 4,259人 | |
住宿業、飲食服務性行業 | 3,942人 |
E經濟、產業
E-1市民經濟計算
市民收入(分配)
市民收入 | 反上年度增加率 | 平均每人市民收入 |
---|---|---|
12兆6551億日圆 | 5.8% | 334萬7000日圆 |
市民總生產(支出一側)
民間最後消費支出 | 9兆7781億日圆 |
---|---|
地方政府支出最後消費 | 1兆7021億日圆 |
市內總資本形成 | 3兆2623億日圆 |
財貨、服務的移出入(純) | -972億日圆 |
市內總生產(支出一側) | 14兆6453億日圆 |
來自域外的要素所得(純) | 2兆8109億日圆 |
市民總收入 | 17兆4562億日圆 |
- 財貨、服務的移出入(純)含有統計上的不突合
市內總生產(生產一側)
經濟活動(產業) | 農林水產業 | 55億日圆 |
---|---|---|
製造業 | 1兆4151億日圆 | |
建築業 | 8212億日圆 | |
電、煤氣、自來水、廢棄物處理業 | 5105億日圆 | |
批發、零售業 | 1兆9119億日圆 | |
運輸、郵件業 | 7263億日圆 | |
住宿、飲食服務性行業 | 2332億日圆 | |
信息通信業 | 1兆零171億日圆 | |
金融、保險業 | 5797億日圆 | |
不可動搖的產業 | 2兆5000億日圆 | |
專門性、科學技術,業務支援服務性行業 | 1兆7302億日圆 | |
公務 | 6317億日圆 | |
教育 | 4942億日圆 | |
保健衛生、社會事業 | 1兆2715億日圆 | |
其他的服務 | 6382億日圆 | |
小計 | 14兆4862億日圆 | |
被進口商品征收的稅、關稅 | 3203億日圆 | |
(扣除)關係到總資本形成的消費稅 | 1613億日圆 | |
市內總生產(生產一側) | 14兆6453億日圆 |
經濟成長率(本質)的推移
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|
1.2% | 0.4% | -0.8% | -2.8% | 3.6% |
- 被在2019年度標準修改追溯
E-2營業所、企業
營業所數 | 從業者數 | |
---|---|---|
全產業 | 117,684 | 1,618,721人 |
農林漁業(個體經營之外的) | 176 | 1,641人 |
建築業 | 11,430 | 95,934人 |
製造業 | 6,013 | 124,462人 |
電、煤氣、熱供給、自來水事業 | 144 | 5,190人 |
信息通信業 | 2,570 | 73,329人 |
運輸業,郵件業 | 3,235 | 92,048人 |
批發業務,零售業 | 25,089 | 296,217人 |
金融業,保險業 | 1,701 | 32,813人 |
不可動搖的產業,物品出借業 | 11,449 | 53,596人 |
學術研究,專門性、技術服務業 | 7,563 | 84,545人 |
住宿業,飲食服務性行業 | 12,654 | 130,192人 |
服務性行業有關生活,娛樂業 | 8,800 | 55,477人 |
教育,學習支援業 | 5,282 | 97,046人 |
醫療,福利 | 13,472 | 257,839人 |
復合服務事業 | 378 | 5,068人 |
服務性行業(另外不被分類的東西) | 7,396 | 169,126人 |
公務(另外被分類的東西之外的) | 332 | 44,198 |
- "服務性行業有關生活"洗衣、理發和美容、美容、浴場業
- "復合服務事業"郵局或者農業協同組合
雇主的雇用形態
男人 | 女人 | |
---|---|---|
經常使用雇主 | 722,729人 | 621,282人 |
沒有期限的雇主 | 551,627人 | 348,406人 |
固定期限雇主(A) | 171,102人 | 272,876人 |
臨時雇主(B) | 19,659人 | 21,745人 |
雇主計(C) | 742,388人 | 643,027人 |
(A+B)/C | 25.7% | 45.8% |
- 是只為了民營營業所的合計
- 沒包括個人企業家,家族工作者,董事
- 不把雇用契约期間定為"沒有期限的雇主"而說正雇傭的人(包括被到退休年齡雇傭的情況在內)
- 說把超過1個月的期間定為"固定期限雇主",正雇傭的人
- 說把不足1個月的期間定為"臨時雇主",正雇傭的人或者每一天正雇傭的人
- 因為是出自市內的營業所(雇主的工作地點)的合計所以出自國勢調查(雇主的常住地)的合計D-2與)的比較需要警告
企業的破產件數和破產負債
破產件數 | 破產負債 | 每1件負債金額 |
---|---|---|
241件 | 27,844 100萬日圆 | 115.5 100萬日圆 |
E-3農業
耕作身體
和耕作身體,生產農產品,或者受到委托,進行農活,用(1)經營耕地面積超過30公畝,(2)農產物的種植面積或者栽培面積,家畜的飼養腦袋羽毛幾等,一定的外形標準以上的規模(大地蔬菜15公畝,設施蔬菜350平方米,擠奶牛1頭),(3)農活的受托相當實施的哪一方面起作用。
耕作身體 | 個體經營身體 | 主副業不同 | 團體經營身體 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
主要業務 | 準主要業務 | 副業對象 | 家法人 | |||
1,931 | 1,879 | 204 | 815 | 860 | 52 | 48 |
- "主要業務"、農業收入是主人,并且有65歲未滿的農業從事超過60天的者
- 農業外面所得是主人,并且"準主要業務"有65歲未滿的農業從事超過60天的者
- 沒有"副業"性的...65歲未滿的農業從事超過60天的者
農業勞働力
農民 | 4,703人 |
---|---|
基幹性的農民 | 3,133人 |
- 主要作為工作在"基幹性的農民"超過...15歲從事獨資經營農業的者(農民)中從事獨資經營農業的者
農家數
經營耕地面積稱呼超過10公畝或者農產品銷售數額超過每年15萬日元有的家庭為農家。
總農家數 | 銷售農家 | 自給性的農家 |
---|---|---|
3,056 | 1,770 | 1,286 |
- "銷售農家"、經營耕地面積超過30公畝或者農產品銷售金額超过50萬日圆
- 以及農產品銷售金額50萬日圆不足的不足經營耕地面積30公畝"自給性的農家"
耕地面積
耕地面積 | 田 | 旱田 |
---|---|---|
2,580 | 131 | 2,450 |
主要的農產物的收獲
品種 | 種植面積 | 收獲 |
---|---|---|
水稻 | 119公頃 | 584噸 |
春天卷心菜 | 75公頃 | 2,830噸 |
夏天秋天卷心菜 | 20公頃 | 543噸 |
冬天卷心菜 | 60公頃 | 2,170噸 |
農業出產數額
耕種
計 | 米 | 蔬菜 | 果實 | 花來 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
1,069 | 12 | 734 | 102 | 143 | 78 |
畜產
計 | 供奶使用的牛 | 食用牛 | 豬 | 雞蛋 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
146 | 44 | 17 | 76 | 4 | 5 |
E-4漁業
漁業經營的狀況
漁業經營身體數 | 155 |
---|---|
漁業工人 | 232人 |
漁船 | 198艘 |
漁獲量
海面漁業
計 | 金槍魚類 | 獲得勝利的種類 | 洞孔種類 | tachiuo | suzuki類 | ika類 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,163 | 780 | 3,156 | 131 | 193 | 124 | 470 | 309 |
養殖業
計 | 海帶類 | 裙帶菜類 | 貝類、糨糊類 |
---|---|---|---|
162 | 37 | 20 | 105 |
E-5工業
概況
營業所數 | 3,325 |
---|---|
從業人數 | 93,032人 |
現金工資總額 | 4,845億日圓 |
原材料使用數額 | 26,167億日圓 |
製造品出貨額 | 41,533億日圓 |
附加價值數額 | 11,803億日圓 |
按照產業不同的分類細目
營業所數 | 製造品出貨額 | |
---|---|---|
食品製造業 | 196 | 6,081億日圓 |
飲料、香煙、飼料製造業 | 19 | 1,093億日圓 |
纖維工業 | 109 | 123億日圆 |
木材、木製品製造業(家具之外的) | 24 | 141億日圆 |
家具、家具製造業 | 70 | 116億日圆 |
紙漿、紙、紙張加工品製造業 | 56 | 596億日圆 |
印刷、同相關業 | 229 | 468億日圆 |
化學工業 | 85 | 1,397億日圓 |
石油產品、煤炭產品製造業 | 27 | 12,773億日圓 |
塑料製品製造業(分居之外的) | 160 | 881億日圆 |
橡膠製品製造業 | 18 | 193億日圆 |
硝皮革、同產品毛皮製造業 | 7 | 5億日圆 |
窯業/土石產品製造業 | 70 | 872億日圆 |
鋼鐵工業 | 29 | 563億日圆 |
非鐵金屬製造業 | 39 | 305億日圆 |
金屬製品製造業 | 614 | 1,513億日圓 |
供han使用的機械器具製造業 | 167 | 1,760億日圓 |
生產用機械器具製造業 | 430 | 1,964億日圓 |
業務用機械器具製造業 | 139 | 910億日圆 |
電子零件、設備、電子電路製造業 | 143 | 916億日圆 |
電器機械器具製造業 | 269 | 1,507億日圓 |
信息通信機械器具製造業 | 68 | 2,867億日圓 |
運輸用機器器具製造業 | 182 | 4,106億日圓 |
其他的製造業 | 175 | 381億日圆 |
共計 | 3,325 | 41,533億日圓 |
- 有各項目的計不和共計根據四捨五入的關係一致的情況
E-6商業
行業不同
批發業務
營業所數 | 從業者數 | 年商品銷售數額 | |
---|---|---|---|
批發業務計 | 4,905 | 68,348人 | 68,758億日圓 |
各種商品 | 25 | 313人 | 361億日圆 |
纖維、衣服 | 163 | 1,304人 | 503億日圆 |
喝食品 | 759 | 10,858人 | 13,972億日圓 |
建築材料,礦物、金屬材料 | 1,073 | 9,261人 | 11,250億日圓 |
機械器具 | 1,745 | 32,522人 | 29,701億日圓 |
其他 | 1,140 | 14,090人 | 12,970億日圓 |
零售業
營業所數 | 從業者數 | 年商品銷售數額 | |
---|---|---|---|
零售業計 | 14,340 | 168,665人 | 38,461億日圓 |
各種商品 | 52 | 7,001人 | 3,238億日圓 |
纖維、衣服、隨身物品 | 2,294 | 15,842人 | 2,593億日圓 |
喝食品 | 4,475 | 76,796人 | 11,915億日圓 |
機械器具 | 1,579 | 16,269人 | 7,713億日圓 |
其他 | 5,181 | 44,946人 | 9,215億日圓 |
無店鋪 | 759 | 7,811人 | 3,788億日圓 |
- 有各項目的計不和共計根據四捨五入的關係一致的情況
大型零售店鋪
營業所數 | 年商品銷售數額 | |
---|---|---|
百貨商店 | 9 | 3,294億日圓 |
超級市場 | 138 | 4,912億日圓 |
E-7中央批發市場的處理金額
蔬菜和水果 | 水產 | 肉 |
---|---|---|
886億日圆 | 553億日圆 | 192億日圆 |
E-8市內銀行的存款,貸款餘額
銀行數 | 店鋪數 | 存款數額 | 貸款金餘額 |
---|---|---|---|
22 | 236 | 24兆8817億日圆 | 10兆8903億日圆 |
E-9橫濱港的貿易數額
出口 | 進口 | 減去 | |
---|---|---|---|
價額 | 8兆2,416億日圓 | 6兆7,324億日圓 | 1兆5,092億日圓 |
全國比 | 8.4% | 5.7% | ・・・ |
出口 | 進口 | ||
---|---|---|---|
汽車 | 1兆4,121億日圓 | 原油、粗油 | 7,660億日圓 |
汽車的部件 | 4,358億日圓 | 非鐵金屬 | 4,616億日圓 |
發動機 | 4,012億日圓 | 有機化合物 | 2,380億日圓 |
F運輸、交通
F-1鐵路運輸
市營地下鐵 | 藍線 | 478,524人 |
---|---|---|
綠線 | 126,693人 | |
JR | 原有線路 | 1,299,563人 |
新幹線 | 28,300人 | |
相模鐵道 | 402,510人 | |
京濱急行 | 438,224人 | |
東急 | 東橫線、新橫濱線 | 426,645人 |
田園都市線、兒童王國線 | 255,875人 | |
港未來線 (MM線) | 187,813人 | |
金澤海岸線 | 53,286人 | |
鐵道貨物(發送) | 6,346噸 |
- 來自在市內做所在的車站的乘車人材
市內主要車站的乘車人材
車站名 | 橫濱 | 日吉 | 新橫濱 | 戶冢 | 長津田 |
---|---|---|---|---|---|
人材 | 949,867人 | 167,035人 | 159,284人 | 131,428人 | 114,606人 |
- 各鐵路的乘車人材的共計
F-2貨車裝運
市營公共汽車 | 299,709人 |
---|---|
民營公共汽車 | 422,095人 |
計程車 | 98,186人 |
- 公共汽車是始自於市內慢車端點的乘車人材
F-3海上運輸
進入港口船舶(隻數) | 30,345艘 |
---|---|
進入港口船舶(噸數) | 266 100萬噸 |
外國航路乗込人員 | 206人 |
內國航路乗込人員 | 42,062人 |
國際貿易貨物(出口) | 2,892萬噸 |
國內貿易貨物(移出) | 1,454萬噸 |
F-4汽車登錄台數
登錄汽車 | 1,067,717台 |
---|---|
轎車 | 919,617台 |
運貨卡車 | 113,613台 |
同乘(公共汽車) | 4,234台 |
特殊 | 30,253台 |
2輪小型 | 54,164台 |
黃照牌汽車 | 323,251台 |
F-5道路延長
國道 | 縣道 | 市建道路 | 收費公路 | 共計 |
---|---|---|---|---|
119.5 | 200.1 | 7,431.4 | 124.2 | 7,875.3 |
G物價、家計
G-1消費者價格指數
消費者價格指數
綜合性 | 102.0 |
---|---|
食品 | 104.1 |
住房 | 100.3 |
光與熱、自來水 | 119.6 |
被服、鞋 | 103.0 |
保健醫療 | 99.1 |
交通、通信 | 92.0 |
教育 | 100.2 |
消費者物價地區差別指數
綜合性 | 103.7 |
---|---|
食品 | 102.0 |
G-2勞動家庭的家計收支
實際收入(A) | 632,155日圆 |
---|---|
實際上的支出 | 467,085日圆 |
消費支出 | 340,346日圆 |
食品 | 92,900日圆 |
住房 | 13,740日圆 |
光與熱、自來水 | 23,204日圆 |
家具、家務用品 | 19,181日圆 |
被服、鞋 | 14,926日圆 |
保健醫療 | 15,837日圆 |
交通、通信 | 41,587日圆 |
教育 | 29,415日圆 |
教育娛樂 | 39,674日圆 |
應酬費 | 16,841日圆 |
其他 | 33,042日圆 |
非消費支出(租稅)(B) | 126,738日圆 |
可支配收入(A-B) | 545,417日圆 |
平均消費傾向 | 62.4% |
- 平均消費傾向是對可支配收入的消費支出的比例
H住宅
H-1住房普查的主要的指標
總住宅數 | 1,835,800戶 | |
---|---|---|
空房比率 | 9.7% | |
有居住家庭的住宅 | 1,649,000戶 | |
房產率 | 59.2% | |
別墅率 | 36.4% | |
木造率 | 43.9% | |
每1專用住宅 | 居住室數 | 3.76間房間 |
總計面積 | 75.49平方米 |
H-2開工新設住宅
戶數 | 地面面積的共計 | |
---|---|---|
總數 | 27,714戶 | 1,935,746 |
持家 | 3,970戶 | 459,867 |
賃家 | 11,283戶 | 477,997 |
分售別墅 | 6,152戶 | 605,504 |
一套公寓房間的個人所有權 | 6,161戶 | 381,613 |
- 在總數裡面含有職工宿捨以及平房建
I福利、社會保障
I-1生活保護
被保護世帯 | 55,557戶 |
---|---|
被保護人員 | 69,008人 |
保護率(人口1,000對) | 18.3 |
保護費支出額 | 1,289.2億日圓 |
I-2護理
介護保險的需要看護認定狀況
超過65歲被保險者數 | 934,278人 |
---|---|
需要看護認定者數字 | 183,433人 |
需要支援 | 52,540人 |
需要看護 | 130,893人 |
家需要看護度超過3 | 63,873人 |
護理保險設施的設施數,可容納人數
設施數 | 可容納人數 | |
---|---|---|
護理老人福利設施 | 162 | 16,998人 |
護理老人保健設施 | 86 | 10,144人 |
護理療養型醫療設施 | 2 | 137人 |
護理服務的受領人數
住宅護理 | 地區緊貼型護理 | 設施護理 |
---|---|---|
83,347人 | 26,173人 | 24,034人 |
主要的護理服務的使用者數
訪問護理 | 29,791人 |
---|---|
訪問沐浴護理 | 2,767人 |
訪問護理 | 25,163人 |
訪問復健 | 2,350人 |
日間護理 | 21,900人 |
份所復健 | 9,135人 |
短期的進入設施護理 | 5,979人 |
- "短期的進入設施護理"是生活護理和療養護理的共計
I-3國民健康保險
被保險者數 | 620,887人 |
---|---|
加入率 | 16.47% |
被保險者戶口數 | 438,680戶 |
加入率 | 24.50% |
醫療補助 | 2,495億日圓 |
療養費 | 26億4000萬日圆 |
I-4 75歲以上老人醫療
被保險者數 | 500,177人 |
---|---|
醫療補助 | 4,226億日圓 |
療養費 | 60億5000萬日圆 |
I-5托兒所的狀況
設施數 | 1,196 |
---|---|
可容納人數 | 73,709人 |
在冊兒童數 | 71,236人 |
不足3歲 | 31,857人 |
超過3歲 | 39,379人 |
待機兒童數 | 10人 |
J保健衛生、環境
J-1醫療設施
設施數 | 病床數量 | |
---|---|---|
醫院 | 134 | 28,064 |
一般診療所 | 3,136 | 857 |
牙科診療所 | 2,126 | - |
J-2醫護人員
醫生 | 牙科醫生 | 藥劑師 |
---|---|---|
9,178人 | 3,336人 | 10,162人 |
按照J-3死因不同的死亡數
死亡數 | 每人口10萬 | |
---|---|---|
全死因 | 39,387人 | 1078.5個人 |
惡性新生物(癌) | 9,870人 | 270.3個人 |
心疾(高血壓之外的) | 6,124人 | 167.7個人 |
腦血管疾患 | 2,401人 | 65.7個人 |
肺炎 | 1,334人 | 36.5個人 |
衰老 | 5,765人 | 157.9個人 |
意外的事故 | 1,288人 | 35.3個人 |
自殺 | 559人 | 15.3個人 |
- 只為了日本的日本人的數值
- 把當作每人口10萬的比率算出使用的人口是2022年9月最後一天當時的居民基本總賬人口的日本人人口
- 死亡數每1,358個人,人口10萬"新型光暈病毒感染"是37.2個
J-4平均壽命的推移
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
男人 | 78.5年 | 79.8年 | 80.3年 | 81.5年 | 82.3年 |
女人 | 84.8年 | 86.2年 | 86.8年 | 87.3年 | 88.1年 |
服務營業設施數量有關J-5生活
電影院 | 29 |
---|---|
飯店、旅館(設施數) | 230 |
飯店、旅館(客房數量) | 23,977 |
簡易的宿捨 | 170 |
公眾浴場 | 291 |
理發美容所 | 1,610 |
美容院 | 4,783 |
清洗所 | 1,496 |
J-6公害投訴件數
大氣汙染 | 362件 |
---|---|
水質汙染 | 57件 |
土壤汙染 | - |
噪音 | 430件 |
振動 | 147件 |
地盤下沉 | 2件 |
惡臭 | 358件 |
其他 | 6件 |
J-7垃圾排出狀況
垃圾總排放量 | 1,112,125噸 |
---|---|
計劃收集量 | 924,509噸 |
直接搬入量 | 44,832噸 |
集團回收量 | 142,784噸 |
垃圾搬入量 | 924,500噸 |
生活派的垃圾 | 688,877噸 |
商業類垃圾 | 235,632噸 |
每一個人1日的排放量 | 807克 |
按照垃圾的種類不同的搬入量 | |
可燃垃圾 | 782,382噸 |
不燃垃圾 | 432噸 |
資源垃圾 | 124,534噸 |
大件垃圾 | 17,161噸 |
J-8垃圾處理狀況
垃圾處理量 | 969,341噸 |
---|---|
直接焚燒處理量 | 825,354噸 |
焚燒以外的中間處理量 | 127,733噸 |
資源化量 | 13,201噸 |
最終處理量 | 3,053噸 |
再利用率 | 23.2% |
J-9屎尿處理狀況
水洗化人口 | 3,770,026人 |
---|---|
公共下水道人口 | 3,761,192人 |
凈化水箱人口 | 8,834人 |
水洗化率 | 99.9% |
非水洗化人口 | 5,326人 |
屎尿處理量 | 33,299kl |
- 對總人口占據水洗化率的水洗化人口的比例
K教育、文化、觀光
K-1學校
學校數 | 上學的人數 | 教員數(主要業務者) | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 236 | 32,155人 | 2,994人 |
小學 | 349 | 176,979人 | 10,713人 |
中學 | 176 | 90,183人 | 5,748人 |
義務教育學校 | 3 | 2,452人 | 169人 |
