從這裡開始是正文。
橫濱港的統計速報值
最後更新日期2024年11月20日
2024年(2024年)月報,半年報告,年齡速報
全頁下載
月 | Excel數據 | PDF數據 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年 |
全頁(zip形式)(文件:448KB) | 全頁(PDF:447KB) | 2024年4月公布 |
2月 | 全頁(zip形式)(文件:443KB) | 全頁(PDF:389KB) | 2024年5月公布 |
3月 | 全頁(zip形式)(文件:444KB) | 全頁(PDF:405KB) | 2024年6月公布 |
4月 | 全頁(zip形式)(文件:445KB) | 全頁(PDF:411KB) | 2024年7月公布 |
5月 | 全頁(zip形式)(文件:446KB) | 全頁(PDF:412KB) | 2024年8月公布 |
6月 | 全頁(zip形式)(文件:439KB) | 全頁(PDF:413KB) | 2024年10月公布 |
半年報告 | 全頁(Excel:36KB) | 全頁(PDF:157KB) | 記者發表資料[2024年10月公布] |
7月 | 全頁(zip形式)(文件:446KB) | 全頁(PDF:415KB) | 2024年10月下旬公布 |
8月 | 全頁(zip形式)(文件:449KB) | 全頁(PDF:416KB) | 2024年11月公布 |
9月 | 全頁(zip形式) | 全頁 | 打算在2024年12月公布 |
10月 | 全頁(zip形式) | 全頁 | 打算在2025年1月公布 |
11月 | 全頁(zip形式) | 全頁 | 打算在2025年2月公布 |
12月 |
全頁(zip形式) | 全頁 | 打算在2025年3月公布 |
年齡速報 |
全頁 | 全頁 | 記者發表資料[打算在2025年3月公布] |
按照頁不同的下載
範疇 | 標題 | Excel數據 |
---|---|---|
例子言 | 沒有 | 同例子言頁連接 |
主要指標 | 概觀(進入港口船舶數,交通、貿易數額) | P01(Excel:18KB) |
進入港口船舶 | 按照月不同的進入港口船舶數 | P02(Excel:33KB) |
船類別進入港口船舶數以及按照外面的航船航路不同的船舶數 | P03(Excel:26KB) | |
海上出入貨物 | 按照海上出入貨物月不同的交通 | P04(Excel:37KB) |
外貿貨物主要品種別取扱量(累計上位10品種) 涉及內貿貨物主要品種別取扱量(累計上位10品種) | P05(Excel:23KB) | |
按照外貿貨物主要國、地區不同的交通(累計上位20個國家) 以及外貿貨物航路別取扱量 | P06(Excel:42KB) | |
按照貨物品種不同的交通 | P07,08(Excel:39KB) | |
集裝箱貨物 | 按照外貿集裝箱貨物、個數月不同的交通 | P09(Excel:39KB) |
按照外貿集裝箱貨物航路不同的交通 以及按照外貿集裝箱個數航路不同的交通 | P10(Excel:33KB) | |
按照外貿集裝箱貨物主人需要品種不同的交通(累計上位10品種) 涉及按照外貿集裝箱貨物主要國家不同的交通(累計上位20個國家) | P11(Excel:27KB) | |
按照外貿集裝箱貨物主人重要港口不同的交通(累計上位20港) 以及姐妹港集裝箱貨物交通 | P12(Excel:25KB) | |
按照外貿集裝箱個數主要國家、地區不同的交通(累計上位50個國家) | P13(Excel:27KB) | |
按照外貿集裝箱個數主人重要港口不同的交通(累計上位50港) | P14(Excel:28KB) | |
設施的使用狀況 | 按照kei留設施不同的船舶數 | P15(Excel:19KB) |
按照kei留設施不同的貨物交通 | P16(Excel:19KB) | |
按照外貿集裝箱貨物kei留設施不同的交通 | P17(Excel:17KB) | |
按照外貿集裝箱個數kei留設施不同的交通 | P18(Excel:18KB) | |
按照集裝箱個數kei留設施不同的交通涉及 | P19(Excel:27KB) |
2023年(2023年)年齡速報
項目 | Excel數據 | PDF數據 | 備考 |
---|---|---|---|
年齡速報 |
全頁(Excel:269KB) | 全頁(PDF:848KB) | 記者發表資料[2024年3月18日公布] |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
港灣局港灣物流部物流運營課
電話:045-671-7260
電話:045-671-7260
傳真:045-671-0141
頁ID:364-650-792