從這裡開始是正文。

對公共設施投資家的各位

最後更新日期2024年10月15日

市場公開招募債發行計劃

・2024年度市場公開招募債發行計劃(PDF:63KB)

2024年度下半年主任事情

中期債:SMBC日興證券株式會社,大和證券株式會社,高盛證券株式會社
10年債、超長期債:大和證券株式會社,高盛證券株式會社,信金證券株式會社

2024年度ESG債主幹事

ESG債:高盛證券株式會社,三菱UFJ摩根斯塔利證券株式會社,東海東京證券株式會社

市場公開招募債的發行條件

2年債3年債5年債10年債15年債20年債25年債30年債

日圓債的發行價格是每100日圆的金額。
美國元債的發行價格是每100美元的金額。

2年債(中期債)
名牌

表面
利率

發行
價格

利潤率 發行數額

條件
決定日

發行日期 償還日
第1次2年公開招募公債(PDF:36KB) 0.090% 100.00日圆 0.090% 150億日圆 R5.10.20 R5.10.31 R7.9.19
3年債(中期債)
名牌

表面
利率

發行
價格

利潤率 發行數額

條件
決定日

發行日期 償還日

第1次3年公開招募公債(美國元)(PDF:228KB)

0.552% 100美元 0.552%

1億6,000萬
美元

R2.12.3 R2.12.14 R5.12.14
5年債(中期債)
名牌

表面
利率

發行
價格

利潤率 發行數額

條件
決定日

發行日期

償還日

第65次5年公開招募公債(PDF:90KB) 0.659% 100.00日圆 0.659% 100億日圆 R6.10.9 R6.10.21 R11.10.19
第64次5年公開招募公債(PDF:86KB) 0.477% 100.00日圆 0.477% 400億日圆 R6.4.3 R6.4.12 R11.4.12
第63次5年公開招募公債(PDF:140KB) 0.398% 100.00日圆 0.398% 100億日圆 R6.2.7 R6.2.19 R11.2.19
第62次5年公開招募公債(sasutenabiritibondo)(PDF:141KB) 0.393% 100.00日圆 0.393% 50億日圆 R5.12.13 R5.12.22 R10.12.22
第61次5年公開招募公債(PDF:141KB) 0.309% 100.00日圆 0.309% 450億日圆 R5.4.5 R5.4.14 R10.4.14
第60次5年公開招募公債(sasutenabiritibondo)(PDF:140KB) 0.259% 100.00日圆 0.259% 85億日圆 R4.12.9 R4.12.20 R9.12.20
第59次5年公開招募公債(PDF:86KB) 0.210% 100.00日圆 0.210% 100億日圆 R4.11.9 R4.11.18 R9.11.18
第58次5年公開招募公債(PDF:86KB) 0.120% 100.00日圆 0.120% 100億日圆 R4.9.2 R4.9.13 R9.9.13
第57次5年公開招募公債(PDF:86KB) 0.090% 100.00日圆 0.090% 200億日圆 R4.4.14 R4.4.25 R9.4.23
第56次5年公開招募公債(PDF:96KB) 0.001% 100.00日圆 0.001% 300億日圆 R3.10.8 R3.10.19 R8.10.19
第55次5年公開招募公債(PDF:95KB) 0.010% 100.00日圆 0.010% 200億日圆 R3.5.19 R3.5.28 R8.5.28
第54次5年公開招募公債(PDF:142KB) 0.020% 100.00日圆 0.020% 100億日圆 R2.11.13 R2.11.25 R7.11.25
第53次5年公開招募公債(PDF:140KB)

0.020%

100.00日圆

0.020%

100億日圆

R2.10.7

R2.10.16

R7.10.16

第52次5年公開招募公債(PDF:139KB)

0.020%

100.00日圆

0.020%

100億日圆

R2.5.13

R2.5.22

R7.5.22

第51次5年公開招募公債(PDF:143KB) 0.001% 100.00日圆 0.001% 300億日圆 R1.12.4 R1.12.13 R6.12.13
第50次5年公開招募公債(PDF:142KB) 0.010% 100.00日圆 0.010% 100億日圆 R1.6.7 R1.6.18 R6.6.18

第49次5年公開招募公債(PDF:86KB)

0.020%

100.00日圆

0.020%

100億日圆

H30.10.5

H30.10.17

H35.10.17

第48次5年公開招募公債(PDF:82KB) 0.030% 100.00日圆 0.030% 100億日圆 H30.5.16 H30.5.25 H35.5.25
第47次5年公開招募公債(PDF:82KB) 0.040% 100.00日圆 0.040% 100億日圆 H30.1.18 H30.1.29 H35.1.27
第46次5年公開招募公債(PDF:83KB) 0.010% 100.00日圆 0.010% 100億日圆 H29.4.14 H29.4.25 H34.4.25
第45次5年公開招募公債(PDF:45KB) 0.001% 100.002日圆 0.0006%左右 100億日圆 H28.12.7 H28.12.16 H33.12.16
第44次5年公開招募公債(PDF:44KB) 0.010% 100.00日圆 0.010% 150億日圆 H28.5.13 H28.5.24 H33.5.24
第43次5年公開招募公債(PDF:45KB) 0.101% 100.00日圆 0.101% 200億日圆 H27.11.6 H27.11.17 H32.11.17
第42次5年公開招募公債(PDF:43KB) 0.172% 100.00日圆 0.172% 150億日圆 H27.7.1 H27.7.10 H32.7.10
第41次5年公開招募公債(PDF:71KB) 0.101% 100.00日圆 0.101% 150億日圆 H27.1.15 H27.1.26 H32.1.24
第40次5年公開招募公債(PDF:72KB) 0.173% 100.00日圆 0.173% 250億日圆 H26.11.14 H26.11.26 H31.11.26
第39次5年公開招募公債(PDF:120KB) 0.204% 100.00日圆 0.204% 150億日圆 H26.6.6 H26.6.17 H31.6.17
第38次5年公開招募公債(PDF:64KB) 0.220% 100.00日圆 0.220% 200億日圆 H25.11.08 H25.11.19 H30.11.19
第37次5年公開招募公債(PDF:72KB) 0.245% 100.00日圆 0.245% 500億日圆 H25.10.11 H25.10.23 H30.10.23
第36次5年公開招募公債(PDF:67KB) 0.327% 100.00日圆 0.327% 100億日圆 H25.06.07 H25.06.18 H30.06.18
第35次5年公開招募公債(PDF:42KB) 0.199% 100.00日圆 0.199% 100億日圆 H24.12.07 H24.12.18 H29.12.18
第34次5年公開招募公債(PDF:42KB) 0.220% 100.00日圆 0.220% 100億日圆 H24.08.03 H24.08.14 H29.08.14
第33次5年公開招募公債(PDF:72KB) 0.379% 100.00日圆 0.379% 100億日圆 H23.11.11 H23.11.22 H28.11.22
第32次5年公開招募公債(PDF:63KB) 0.488% 100.00日圆 0.488% 100億日圆 H23.07.07 H23.07.19 H28.07.19
第31次5年公開招募公債(PDF:84KB) 0.498% 100.00日圆 0.498% 100億日圆 H22.12.03 H22.12.14 H27.12.18
第30次5年公開招募公債(PDF:84KB) 0.397% 100.00日圆 0.397% 100億日圆 H22.09.09 H22.09.21 H27.09.18
第29次5年公開招募公債(PDF:87KB) 0.51%

99日圆
96錢

0.518% 100億日圆 H22.05.14 H22.05.25 H27.05.25
第28次5年公開招募公債(PDF:85KB) 0.73%

99日圆
99錢

0.732% 150億日圆 H21.11.13 H21.11.25 H26.11.25
第27次5年公開招募公債(PDF:86KB) 0.76%

99日圆
98錢

0.764% 250億日圆 H21.07.09 H21.07.21 H26.07.18
第26次5年公開招募公債(PDF:85KB) 0.95%

99日圆
96錢

0.958% 100億日圆 H21.02.05 H21.02.17 H26.02.17
第25次5年公開招募公債(PDF:86KB) 1.07%

99日圆
96錢

1.078% 150億日圆 H20.12.11 H20.12.22 H25.12.20
第24次5年公開招募公債(PDF:92KB) 1.17%

99日圆
96錢

1.178% 150億日圆 H20.8.1 H20.8.13 H25.6.20
第23次5年公開招募公債(PDF:87KB) 0.99%

99日圆
99錢

0.992% 150億日圆 H20.2.6 H20.2.19 H24.12.20
第22次5年公開招募公債(PDF:82KB) 1.57% 100.00日圆 1.57% 150億日圆 H19.6.8 H19.6.20 H24.6.20
第21次5年公開招募公債(PDF:18KB) 1.32% 100.00日圆 1.32% 150億日圆 H18.11.28 H18.12.8 H23.12.20
第20次5年公開招募公債(PDF:16KB) 1.26% 100.00日圆 1.26% 150億日圆 H18.9.14 H18.9.26 H23.9.20
第19次5年公開招募公債(PDF:61KB) 0.90% 100.00日圆 0.90% 150億日圆 H18.2.1 H18.2.13 H22.12.20
第18次5年公開招募公債(PDF:32KB) 0.64% 100.00日圆 0.64% 150億日圆 H17.8.25 H17.9.6 H22.9.21
第17次5年公開招募公債(PDF:4KB) 0.48% 100.00日圆 0.48% 150億日圆 H17.2.4 H17.2.17 H21.12.21
第16次5年公開招募公債(PDF:3KB) 0.80% 100.00日圆 0.80% 150億日圆 H16.8.5 H16.8.17 H21.6.22
10年債
名牌 表面利率 發行價格 利潤率 發行數額 條件決定日 發行日期 償還日
2024年度第2次公開招募公債(PDF:46KB) 0.986% 100.00日圆 0.986% 400億日圆 R6.10.4 R6.10.16 R16.10.16
2024年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 1.160% 100.00日圆 1.160% 100億日圆 R6.7.10 R6.7.22 R16.7.21
2023年度第2次公開招募公債(sasutenabiritibondo)(PDF:47KB) 0.817% 100.00日圆 0.817% 30億日圆 R5.12.13 R5.12.22 R15.12.22
2023年度第1次公開招募公債(PDF:44KB) 0.890% 100.00日圆 0.890% 200億日圆 R5.10.5 R5.10.17 R15.10.17
2022年度第3次公開招募公債(PDF:41KB) 0.499% 100.00日圆 0.499% 100億日圆 R4.11.18 R4.11.30 R14.11.30
2022年度第2次公開招募公債(PDF:43KB) 0.449% 100.00日圆 0.449% 200億日圆 R4.10.13 R4.10.24 R14.10.22
2022年度第1次公開招募公債(PDF:42KB) 0.299% 100.00日圆 0.299% 300億日圆 R4.4.13 R4.4.22 R14.4.22
2021年度第6次公開招募公債(PDF:44KB) 0.229% 100.00日圆 0.229% 150億日圆 R4.3.4 R4.3.15 R14.3.15
2021年度第5次公開招募公債(PDF:43KB) 0.145% 100.00日圆 0.145% 300億日圆 R3.11.12 R3.11.24 R13.11.21
2021年度第4次公開招募公債(美國元)(PDF:155KB) 2.000% 100美元 2.000% 5,000萬美元 R3.10.27 R3.11.8 R13.11.8
2021年度第3次公開招募公債(PDF:44KB) 0.145% 100.00日圆 0.145% 400億日圆 R3.10.8 R3.10.19 R13.10.17
2021年度第2次公開招募公債(PDF:43KB) 0.160% 100.00日圆 0.160% 200億日圆 R3.5.14 R3.5.25 R13.5.23
2021年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 0.185% 100.00日圆 0.185% 200億日圆 R3.4.9 R3.4.20 R13.4.18
2020年度第4次公開招募公債(PDF:43KB) 0.130% 100.00日圆 0.130% 300億日圆 R2.11.13 R2.11.25 R12.11.25

2020年度第3次公開招募公債(PDF:44KB)

0.140%

100.00日圆

0.140%

400億日圆

R2.10.7

R2.10.16

R12.10.16

2020年度第2次公開招募公債(PDF:43KB) 0.135% 100.00日圆 0.135% 100億日圆 R2.8.7 R2.8.19 R12.8.19
2020年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 0.150% 100.00日圆 0.150% 400億日圆 R2.6.3 R2.6.12 R12.6.12
2019年度第3次公開招募公債(PDF:43KB) 0.050% 100.00日圆 0.050% 400億日圆 R1.10.4 R1.10.16 R11.10.16
2019年度第2次公開招募公債(定時償還)(PDF:51KB) 0.060% 100.00日圆 0.060% 200億日圆 R1.5.15 R1.5.24 R11.5.24
2019年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 0.120% 100.00日圆 0.120% 100億日圆 H31.4.5 H31.4.16 H41.4.16

2018年度第5次公開招募公債(PDF:42KB)

0.269% 100.00日圆 0.269% 100億日圆 H30.11.6 H30.11.15 H40.11.15
2018年度第4次公開招募公債(PDF:43KB) 0.289% 100.00日圆 0.289% 200億日圆 H30.10.5 H30.10.17 H40.10.17

2018年度第3次公開招募公債(定時償還)(PDF:52KB)

0.104% 100.00日圆 0.104% 150億日圆 H30.7.6 H30.7.18 H40.7.18
2018年度第2次公開招募公債(PDF:43KB) 0.210% 100.00日圆 0.210% 100億日圆 H30.6.13 H30.6.22 H40.6.22
2018年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 0.195% 100.00日圆 0.195% 150億日圆 H30.4.6 H30.4.17 H40.4.17
2017年度第5次公開招募公債(PDF:42KB) 0.250% 100.00日圆 0.250% 100億日圆 H30.1.18 H30.1.29 H40.1.28
2017年度第4次公開招募公債(PDF:43KB) 0.230% 100.00日圆 0.230% 200億日圆 H29.10.4 H29.10.16 H39.10.15
2017年度第3次公開招募公債(PDF:43KB) 0.220% 100.00日圆 0.220% 100億日圆 H29.8.3 H29.8.15 H39.8.13
2017年度第2次公開招募公債(PDF:45KB) 0.240% 100.00日圆 0.240% 100億日圆 H29.7.6 H29.7.18 H39.7.16
2017年度第1次公開招募公債(PDF:45KB) 0.155% 100.00日圆 0.155% 100億日圆 H29.4.13 H29.4.24 H39.4.23
2016年度第5次公開招募公債(PDF:37KB) 0.230% 100.00日圆 0.230% 100億日圆 H29.2.9 H29.2.20 H39.2.19
2016年度第4次公開招募公債(PDF:38KB) 0.175% 100.00日圆 0.175% 100億日圆 H29.1.13 H29.1.24 H39.1.22
2016年度第3次公開招募公債(PDF:44KB) 0.065% 100.00日圆 0.065% 200億日圆 H28.10.13 H28.10.24 H38.10.23
2016年度第2次公開招募公債(PDF:45KB) 0.070% 100.00日圆 0.070% 100億日圆 H28.9.8 H28.9.20 H38.9.18
2016年度第1次公開招募公債(PDF:38KB) 0.080% 100.00日圆 0.080% 200億日圆 H28.5.12 H28.5.23 H38.5.22
2015年度第6次公開招募公債(PDF:44KB) 0.360% 100.00日圆 0.360% 200億日圆 H28.1.14 H28.1.25 H38.1.23
2015年度第5次公開招募公債(PDF:44KB) 0.481% 100.00日圆 0.481% 150億日圆 H27.11.12 H27.11.24 H37.11.21
2015年度第4次公開招募公債(PDF:65KB) 0.486% 100.00日圆 0.486% 150億日圆 H27.10.8 H27.10.20 H37.10.20
2015年度第3次公開招募公債(PDF:44KB) 0.524% 100.00日圆 0.524% 150億日圆 H27.8.7 H27.8.18 H37.8.18
2015年度第2次公開招募公債(PDF:44KB) 0.568% 100.00日圆 0.568% 150億日圆 H27.6.5 H27.6.16 H37.6.16
2015年度第1次公開招募公債(PDF:44KB) 0.524% 100.00日圆 0.524% 200億日圆 H27.5.15 H27.5.26 H37.5.26
2014年度第6次公開招募公債(PDF:44KB) 0.434% 100.00日圆 0.434% 150億日圆 H27.2.6 H27.2.18 H37.2.18
2014年度第5次公開招募公債(PDF:43KB) 0.471% 100.00日圆 0.471% 100億日圆 H26.12.4 H26.12.15 H36.12.13
2014年度第4次公開招募公債(PDF:44KB) 0.525% 100.00日圆 0.525% 250億日圆 H26.10.10 H26.10.22 H36.10.22
2014年度第3次公開招募公債(PDF:43KB) 0.571% 100.00日圆 0.571% 150億日圆 H26.8.8 H26.8.19 H36.8.19
2014年度第2次公開招募公債(PDF:45KB) 0.660% 100.00日圆 0.660% 200億日圆 H26.5.16 H26.5.27 H36.5.27
2014年度第1次公開招募公債(PDF:67KB) 0.703% 100.00日圆 0.703% 200億日圆 H26.4.4 H26.4.15 H36.4.15
2013年度第8次公開招募公債(PDF:80KB) 0.684% 100.00日圆 0.684% 150億日圆 H26.2.6 H26.2.18 H36.2.16
2013年度第7次公開招募公債(PDF:74KB) 0.762% 100.00日圆 0.762% 150億日圆 H26.1.10 H26.1.22 H36.1.22
2013年度第6次公開招募公債(PDF:75KB) 0.718% 100.00日圆 0.718% 100億日圆 H25.12.12 H25.12.24 H35.12.22
2013年度第5次公開招募公債(PDF:75KB) 0.655% 100.00日圆 0.655% 100億日圆 H25.11.08 H25.11.19 H35.11.17
2013年度第4次公開招募公債(PDF:74KB) 0.709% 100.00日圆 0.709% 100億日圆 H25.10.10 H25.10.22 H35.10.20
2013年度第3次公開招募公債(PDF:76KB) 0.821% 100.00日圆 0.821% 200億日圆 H25.8.8 H25.8.19 H35.8.18
2013年度第2次公開招募公債(PDF:117KB) 0.888% 100.00日圆 0.888% 200億日圆 H25.7.5 H25.7.17 H35.7.14
2013年度第1次公開招募公債(PDF:42KB) 0.664% 100.00日圆 0.664% 150億日圆 H25.5.10 H25.5.21 H35.5.19
2012年度第4次公開招募公債(PDF:64KB) 0.810% 100.00日圆 0.810% 200億日圆 H25.2.8 H25.2.20 H35.2.20
2012年度第3次公開招募公債(PDF:67KB) 0.729% 100.00日圆 0.729% 200億日圆 H24.12.13 H24.12.25 H34.12.22
2012年度第2次公開招募公債(PDF:65KB) 0.815% 100.00日圆 0.815% 300億日圆 H24.10.5 H24.10.17 H34.10.17
2012年度第1次公開招募公債(PDF:43KB) 0.910% 100.00日圆 0.910% 300億日圆 H24.6.6 H24.6.15 H34.6.20
2011年度第5次公開招募公債(PDF:66KB) 1.011% 100.00日圆 1.011% 200億日圆 H24.1.19 H24.1.30 H34.1.28
2011年度第4次公開招募公債(PDF:66KB) 1.045% 100.00日圆 1.045% 200億日圆 H23.11.2 H23.11.14 H33.11.12
2011年度第3次公開招募公債(PDF:80KB) 1.025% 100.00日圆 1.025% 300億日圆 H23.10.7 H23.10.19 H33.10.19
2011年度第2次公開招募公債(PDF:71KB) 1.201% 100.00日圆 1.201% 150億日圆 H23.7.6 H23.7.15 H33.7.15
2011年度第1次公開招募公債(PDF:77KB) 1.189% 100.00日圆 1.189% 300億日圆 H23.5.13 H23.5.24 H33.5.24
2010年度第6次公開招募公債(PDF:88KB) 1.312% 100.00日圆 1.312% 200億日圆 H23.2.2 H23.2.14 H33.2.12
2010年度第5次公開招募公債(PDF:88KB) 1.265% 100.00日圆 1.265% 200億日圆 H22.12.2 H22.12.13 H32.12.11
2010年度第4次公開招募公債(PDF:84KB) 0.947% 100.00日圆 0.947% 200億日圆 H22.10.19 H22.10.28 H32.10.28
2010年度第3次公開招募公債(PDF:88KB) 1.168% 100.00日圆 1.168% 200億日圆 H22.9.9 H22.9.21 H32.9.18
2010年度第2次公開招募公債(PDF:83KB) 1.064% 100.00日圆 1.064% 200億日圆 H22.8.4 H22.8.13 H32.8.13
2010年度第1次公開招募公債(PDF:88KB) 1.36% 99.95日圆 1.365% 200億日圆 H22.5.14 H22.5.25 H32.5.25
2009年度第7次公開招募公債(PDF:150KB) 1.45% 99.94日圆 1.456% 200億日圆 H22.2.5 H22.2.17 H32.2.17
2009年度第6次公開招募公債(PDF:151KB) 1.36% 99.95日圆 1.365% 200億日圆 H21.12.4 H21.12.15 H31.12.20
2009年度第5次公開招募公債(PDF:149KB) 1.56% 99.95日圆 1.565% 150億日圆 H21.11.10 H21.11.19 H31.11.19
2009年度第4次公開招募公債(PDF:80KB) 1.35% 99.98日圆 1.352% 200億日圆 H21.10.2 H21.10.14 H31.9.20
2009年度第3次公開招募公債(PDF:81KB) 1.40% 99.91日圆 1.410% 200億日圆 H21.9.2 H21.9.11 H31.9.20
2009年度第2次公開招募公債(PDF:68KB) 1.42% 100.00日圆 1.420% 200億日圆 H21.7.10 H21.7.22 H31.7.22
2009年度第1次公開招募公債(PDF:69KB) 1.58% 99.97日圆 1.583% 200億日圆 H21.5.15 H21.5.26 H31.5.24
2008年度第6次公開招募公債(PDF:89KB) 1.51% 99.92日圆 1.519% 250億日圆 H21.2.5 H21.2.17 H31.2.15
2008年度第5次公開招募公債(PDF:89KB) 1.58% 99.99日圆 1.581% 200億日圆 H20.12.3 H20.12.12 H30.12.20
2008年度第4次公開招募公債(PDF:88KB) 1.71% 100.00日圆 1.710% 200億日圆 H20.11.6 H20.11.17 H30.11.16
2008年度第3次公開招募公債(PDF:88KB) 1.56% 99.96日圆 1.564% 200億日圆 H20.8.29 H20.9.8 H30.9.7
2008年度第2次公開招募公債(PDF:89KB) 1.92% 99.94日圆 1.927% 200億日圆 H20.6.4 H20.6.16 H30.6.20
2008年度第1次公開招募公債(PDF:88KB) 1.86% 100日圆 1.860% 200億日圆 H20.5.14 H20.5.26 H30.5.25
2007年度第6次公開招募公債(PDF:93KB) 1.58% 99.91日圆 1.590% 200億日圆 H20.2.1 H20.2.14 H29.12.20
2007年度第5次公開招募公債(PDF:89KB) 1.62% 99.98日圆 1.622% 200億日圆 H19.12.5 H19.12.17 H29.12.20
2007年度第4次公開招募公債(PDF:89KB) 1.73% 99.94日圆 1.737% 250億日圆 H19.10.24 H19.11.5 H29.9.20
2007年度第3次公開招募公債(PDF:88KB) 1.76% 99.92日圆 1.769% 300億日圆 H19.8.29 H19.9.10 H29.9.20
2007年度第2次公開招募公債(PDF:87KB) 1.88% 99.95日圆 1.885% 200億日圆 H19.6.1 H19.6.13 H29.6.13
2007年度第1次公開招募公債(PDF:88KB) 1.77% 99.92日圆 1.779% 200億日圆 H19.5.11 H19.5.23 H29.5.23
2006年度第5次公開招募公債(PDF:19KB) 1.80% 99.99日圆 1.801% 200億日圆 H19.3.2 H19.3.14 H29.3.20
2006年度第4次公開招募公債(PDF:19KB) 1.88% 99.93日圆 1.888% 200億日圆 H19.2.7 H19.2.20 H29.2.20
2006年度第3次公開招募公債(PDF:19KB) 1.87% 99.99日圆 1.871% 400億日圆 H18.11.29 H18.12.11 H28.12.20
2006年度第2次公開招募公債(PDF:19KB) 1.83% 99.99日圆 1.831% 400億日圆 H18.8.31 H18.9.12 H28.9.12
2006年度第1次公開招募公債(PDF:19KB) 1.92% 100日圆 1.920% 400億日圆 H18.5.25 H18.6.6 H28.3.18
2005年度第4次公開招募公債(PDF:93KB) 1.52% 99.82日圆 1.541% 400億日圆 H18.1.26 H18.2.14 H27.12.21
2005年度第3次公開招募公債(PDF:54KB) 1.60% 99.94日圆 1.607% 400億日圆 H17.10.26 H17.11.15 H27.9.22
2005年度第2次公開招募公債(PDF:55KB) 1.34% 100日圆 1.340% 400億日圆 H17.7.27 H17.8.15 H27.6.22
2005年度第1次公開招募公債(PDF:5KB) 1.30% 99.93日圆 1.308% 400億日圆 H17.4.26 H17.5.19 H27.3.20
2004年度第4次公開招募公債(PDF:15KB) 1.36% 99.82日圆 1.380% 350億日圆 H17.1.27 H17.2.17 H26.12.22
2004年度第3次公開招募公債(PDF:4KB) 1.48% 99.93日圆 1.488% 350億日圆 H16.10.21 H16.11.11 H26.9.22
2004年度第2次公開招募公債(PDF:5KB) 1.78% 99.88日圆 1.794% 350億日圆 H16.7.21 H16.8.9 H26.6.20
2004年度第1次公開招募公債(PDF:4KB) 1.6% 99.86日圆 1.616% 350億日圆 H16.4.22 H16.5.17 H26.3.20
15年債(超長期債)
名牌 表面利率 發行價格 利潤率 發行數額 條件決定日 發行日期 償還日

第3次15年公開招募公債(定時償還)(PDF:201KB)

0.230% 100.00日圆 0.230% 200億日圆 H30.7.13 H30.7.25 H45.7.25
第2次15年公開招募公債(定時償還)(PDF:50KB) 0.232% 100.00日圆 0.232% 300億日圆 H30.4.11 H30.4.20 H45.4.20
第1次15年公開招募公債(定時償還)(PDF:54KB) 0.225% 100.00日圆 0.225% 100億日圆 H29.6.8 H29.6.19 H44.6.18
20年債(超長期債)
名牌 表面利率 發行價格 利潤率 發行數額 條件決定日 發行日期 償還日
第49次20年公開招募公債(PDF:43KB) 1.719% 100.00日圆 1.719% 200億日圆 R6.5.9 R6.5.20 R26.5.20
第48次20年公開招募公債(PDF:43KB) 1.097% 100.00日圆 1.097% 200億日圆 R5.5.17 R5.5.26 R25.5.26
第47次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:56KB)

0.181%

100.00日圆

0.181%

100億日圆

R3.7.16

R3.7.29

R23.7.29

第46次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:56KB) 0.313% 100.00日圆 0.313% 200億日圆 R3.4.2 R3.4.13 R23.4.12
第45次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:54KB) 0.248% 100.00日圆 0.248% 100億日圆 R2.10.2 R2.10.13 R22.10.12
第44次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:53KB) 0.195% 100.00日圆 0.195% 100億日圆 R2.5.13 R2.5.22 R22.5.22
第43次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:53KB) 0.229% 100.00日圆 0.229% 200億日圆 H31.4.4 H31.4.15 H51.4.15
第42次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:50KB) 0.470% 100.00日圆 0.470% 100億日圆 H30.12.7 H30.12.18 H50.12.17
第41次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:51KB) 0.386% 100.00日圆 0.386% 100億日圆 H30.11.6 H30.11.15 H50.11.15
第40次20年公開招募公債(PDF:50KB) 0.559% 100.00日圆 0.559% 100億日圆 H30.4.6 H30.4.17 H50.4.16
第39次20年公開招募公債(PDF:49KB) 0.606% 100.00日圆 0.606% 100億日圆 H29.11.9 H29.11.20 H49.11.20
第38次20年公開招募公債(PDF:53KB) 0.683% 100.00日圆 0.683% 100億日圆 H29.4.7 H29.4.18 H49.4.17
第37次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:53KB) 0.563% 100.00日圆 0.563% 100億日圆 H29.1.27 H29.2.7 H49.2.6
第36次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:54KB) 0.305% 100.00日圆 0.305% 100億日圆 H28.12.8 H28.12.19 H48.12.19
第35次20年公開招募公債(PDF:53KB) 0.443% 100.00日圆 0.443% 150億日圆 H28.10.19 H28.10.28 H48.10.28
第34次20年公開招募公債(定時償還)(PDF:53KB) 0.190% 100.00日圆 0.190% 100億日圆 H28.06.15 H28.06.24 H48.06.24
第33次20年公開招募公債(PDF:53KB) 0.323% 100.00日圆 0.323% 150億日圆 H28.04.20 H28.04.28 H48.04.28
第32次20年公開招募公債(PDF:52KB) 1.138% 100.00日圆 1.138% 100億日圆 H27.10.07 H27.10.19 H47.10.19
第31次20年公開招募公債(PDF:52KB) 1.180% 100.00日圆 1.180% 200億日圆 H27.04.09 H27.04.20 H47.04.20
第30次20年公開招募公債(PDF:51KB) 1.376% 100.00日圆 1.376% 200億日圆 H26.10.10 H26.10.22 H46.10.20
第29次20年公開招募公債(PDF:53KB) 1.528% 100.00日圆 1.528% 200億日圆 H26.5.15 H26.5.26 H46.5.26
第28次20年公開招募公債(PDF:67KB) 1.586% 100.00日圆 1.586% 150億日圆 H25.11.01 H25.11.13 H45.11.11
第27次20年公開招募公債(PDF:71KB) 1.599% 100.00日圆 1.599% 200億日圆 H25.05.10 H25.05.21 H45.05.20
第26次20年公開招募公債(PDF:74KB) 1.776% 100.00日圆 1.776% 200億日圆 H25.01.17 H25.01.28 H45.01.28
第25次20年公開招募公債(PDF:73KB) 1.720% 100.00日圆 1.720% 200億日圆 H24.07.05 H24.07.17 H44.07.16
第24次20年公開招募公債(PDF:128KB) 2.073% 100.00日圆 2.073% 100億日圆 H23.05.18 H23.05.27 H43.05.27
第23次20年公開招募公債(PDF:87KB) 2.132% 100.00日圆 2.132% 100億日圆 H23.03.10 H23.03.23 H43.03.20
第22次20年公開招募公債(PDF:86KB) 1.895% 100.00日圆 1.895% 100億日圆 H22.09.03 H22.09.14 H42.09.13
第21次20年公開招募公債(PDF:86KB) 1.969% 100.00日圆 1.969% 150億日圆 H22.07.09 H22.07.21 H42.07.19
第20次20年公開招募公債(PDF:100KB) 2.10% 99.90日圆 2.107% 200億日圆 H21.10.09 H21.10.21 H41.10.19
第19次20年公開招募公債(PDF:78KB) 2.20% 99.95日圆 2.203% 100億日圆 H21.08.21 H21.09.01 H41.08.31
第18次20年公開招募公債(PDF:68KB) 2.21% 99.88日圆 2.218% 200億日圆 H21.05.15 H21.05.26 H41.05.25
第17次20年公開招募公債(PDF:66KB) 2.07% 99.91日圆 2.076% 100億日圆 H21.02.05 H21.02.17 H40.12.20
第16次20年公開招募公債(PDF:67KB) 2.35% 99.85日圆 2.361% 300億日圆 H20.11.13 H20.11.25 H40.9.21
第15次20年公開招募公債(PDF:66KB) 2.20% 99.98日圆 2.201% 100億日圆 H20.9.3 H20.9.12 H40.9.12
第14次20年公開招募公債(PDF:19KB) 2.32% 99.87日圆 2.329% 200億日圆 H20.5.14 H20.5.23 H40.3.17
第13次20年公開招募公債(PDF:46KB) 2.35% 100日圆 2.350% 150億日圆 H19.10.5 H19.10.17 H39.9.17
第12次20年公開招募公債(PDF:18KB) 2.22% 100日圆 2.220% 200億日圆 H19.5.15 H19.5.24 H39.3.19
第11次20年公開招募公債(PDF:39KB) 2.20% 99.88日圆 2.208% 100億日圆 H19.3.7 H19.3.16 H38.12.18
第10次20年公開招募公債(PDF:67KB) 2.43% 99.93日圆 2.435% 100億日圆 H18.10.12 H18.10.23 H38.09.18
第9次20年公開招募公債(PDF:44KB) 2.35% 99.90日圆 2.357% 100億日圆 H18.8.25 H18.9.05 H38.06.19
第8次20年公開招募公債(PDF:61KB) 2.40% 99.91日圆 2.406% 100億日圆 H18.6.9 H18.6.22 H38.3.20
第7次20年公開招募公債(PDF:51KB) 2.06% 99.91日圆 2.066% 100億日圆 H18.2.23 H18.3.8 H37.12.19
