從這裡開始是正文。
2007年度第3次"哈馬債10"的發行條件
最後更新日期2024年2月27日
10年到期利率 | 一年1.60% |
---|---|
發行價格 | 每10,000日圆10,000日圆 |
募集期 | 從2007年11月26日(星期一)到12月12日(星期三) |
發行日期 | 2007年12月20日(星期四) |
償還日 | 2017年12月20日(星期三) |
在募集期結束之前變成售罄的時候,也有。
在下列的辦理該服務的金融機構可以買到。
銀行 | 橫濱,瑞惠,三井住友,橫濱信貸銀行,橫濱農業協同組合 |
---|---|
證券公司 | 新光,日興興奮劑,岡3,瑞惠INVESTORS,三菱UFJ,東海東京 |
發行月 | 2006年9月 | 2006年12月 | 2007年3月 | 2007年6月 | 2007年9月 |
---|---|---|---|---|---|
利率 | 1.96% | 1.82% | 1.84% | 1.80% | 1.78% |
發行價格 | 10,000日圆 | 10,000日圆 | 10,000日圆 | 10,000日圆 | 10,000日圆 |
報名者利潤率 | 1.960% | 1.820% | 1.840% | 1.800% | 1.780% |
※發行價格是對票面額1萬日圆的東西。
到這個頁的諮商
頁ID:318-658-850