從這裡開始是正文。
地區活動支援中心(精神障礙人士地區實驗室型)
最後更新日期2024年9月24日
2.地區活動支援中心(精神障礙人士地區實驗室型)精神
[內容]
在家的殘障人士在登錄營業所做份所,為了能從事在地區自立的日常生活、社會生活能受到創造性的活動、生產活動等的服務。
[對象者]
在家的(居住在橫濱市內)精神障礙人士
[窗口]
各區福利保健中心
[實施設施]
正在下列的設施實施。
●所在地域(60個地方,2024年4月當時)
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
結果 | 〒230-0051 鶴見中央1-8-8 | 045-503-3538 | 045-503-3538 | 幸運)PALETTE |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
潺潺水聲 | 〒221-0852 三澤下町10-14 | 045-321-6466 | 045-321-6466 | NPO)音階會 |
梧桐茶店 | 〒221-0841 松本町3-24-22 家庭內的廣場橫濱1.2樓 | 045-316-3813 | 045-316-3813 | 推進NPO)精神衛生福利的神奈川區的會 |
飛馬座 | 〒221-0825 齋藤分町3-11 KO城54 101號房間 | 045-534-5625 | 045-534-5626 | 推進NPO)精神衛生福利的神奈川區的會 |
hikarino家鄉 | 〒221-0841 松本町1-3-33 | 045-534-8662 | 045-534-8662 | NPO)hikarino山 |
wakaba工藝 | 〒221-0825 反町1-6-8 tammachi關心家3F | 045-322-9582 | 045-322-9582 | NPO)橫濱市精神障礙人士家族聯合會 |
hifumi | 〒221-0802 六角橋6-2-13 | 045-548-5742 | 045-548-5743 | NPO)asunaro會 |
結束 | 〒221-0011 神之木台3-3 | 045-947-4581 | 045-947-4582 | NPO)asunaro會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
圍裙yokohama | 〒220-0023 平池塘1-13-21 | 045-312-9881 | 045-312-9881 | NPO)西區hatono會 |
hato工房 | 〒220-0045 伊勢町3-133-5 西區地域活動家3F | 045-262-4365 | 045-262-4365 | NPO)西區hatono會 |
個人電腦工房DELTA | 〒220-0073 岡野1-2-10 murasebiru 1F | 045-314-8757 | 045-314-8757 | NPO)西區hatono會 |
仕事処animi | 〒220-0012 港灣未來2 交叉·patio | 045-222-3316 | 045-222-3317 | NPO)animi |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
鬆了一口氣的空間關內 | 〒231-0035 千歲町1-10 J大廈1樓B.2樓AB | 045-261-5462 | 045-261-5462 | 幸運)惠朋友會 |
第1 ALC·day care·中心松樹影子 | 〒231-0025 松影町3-11-2 三和物產松影町大樓2F | 045-641-7344 | 045-641-7352 | NPO)市民的會壽ALC |
第2 ALC地區活動支援中心 | 〒231-0028 翁町1-6-4 新翁大樓3F | 045-226-2808 | 045-226-2802 | NPO)市民的會壽ALC |
ALC·哈馬端口實驗室 | 〒231-0028 翁町1-4-4 大有大樓1F | 045-633-2419 | 045-633-2420 | NPO)市民的會壽ALC |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
連接起來的cafe | 〒232-0056 份町4-94 神奈中弘明寺大樓1F | 045-334-8546 | 045-334-8546 | NPO)連通的會 |
波斯菊蒔田 | 〒232-0016 宮元町3-53 bikutoribiru 402號房間 | 045-713-4461 | 045-713-4467 | NPO)波斯菊的會 |
波斯菊南太田 | 〒232-0026 二葉町2-17-19 獅子隊公寓吉野町第7-101號 | 045-341-4354 | 045-341-4355 | NPO)波斯菊的會 |
BB | 〒232-0045 東蒔田町15-3 | 045-341-3473 | 045-341-3476 | NPO)BB |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
day care中心nujumi | 〒240-0052 西谷町1230 西谷產業大樓1F | 045-744-6516 | 045-744-6517 | NPO)nujumi |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
樹輕鬆宿捨 | 〒241-0022 鶴峰2-9-9-301 | 045-952-3769 | 045-952-3769 | NPO)樹林的會 |
mukudorino家 | 〒241-0005 白根2-25-39 | 045-955-4046 | 045-955-4048 | NPO)樹林的會 |
旭公司 | 〒241-0825 中希望丘102-9 sanhaimu希望之丘401 | 045-365-0655 | 045-365-0655 | 想NPO)地區精神醫療的市民的會蘆葦的會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
工房接觸 | 〒235-0023 森6-1-10 | 045-751-7899 | 045-751-7899 | NPO)sazanami會 |
空間杉田 | 〒235-0033 杉田4-2-15 mezon·do·瓦隆2F | 045-772-5641 | 045-772-5641 | NPO)yukkuriisogo |
工作端口根岸橋 | 〒235-0011 丸山1-5-7 傳單·戴爾·sore圓山302 | 045-754-5513 | 045-754-5513 | NPO)yukkuriisogo |
橫濱恢復地方自治團體 | 〒235-0004 平民區12-15 | 045-353-9130 | 045-353-9130 | NPO)橫濱依賴性恢復擁護網路 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
supesu海 | 〒236-0051 富岡東4-3-15 | 045-775-1603 | 045-775-1659 | NPO)海的會 |
supesu SORA | 〒236-0031 六浦4-14-24 | 045-352-8762 | 045-352-8083 | NPO)海的會 |
藍色拿,是實驗室 | 〒236-0026 柳町32-25 相澤大樓 | 045-701-7360 | 045-701-7360 | NPO)橫濱市精神障礙人士家族聯合會 |
含羞草 | 〒236-0014 寺前1-1-28 N大樓3F | 045-787-4329 | 045-787-4329 | NPO)nobino會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
HIKARI | 〒222-0037 大倉山7-1-3 大倉山桜映haimu 1F | 045-531-4997 | 045-531-4997 | 想NPO)精神衛生的會maindokurabu |
四季餐館 | 〒223-0053 綱島西3-20-22 豪華珍珠綱島第1個館1F | 045-542-0450 | 045-542-0450 | 想NPO)精神衛生的會maindokurabu |
rinden-咖啡廳社- | 〒223-0062 日吉本町2-48-10 | 045-534-6569 | 045-534-6569 | 想NPO)精神衛生的會maindokurabu |
芝麻香構架 | 〒222-0003 大曾根1-17-17 mekoruto大倉山 | 045-531-4892 | 045-531-4892 | 想NPO)精神衛生的會maindokurabu |
房屋太陽nata | 〒222-0032 大豆戶町88-1 新大倉山公寓103 | 045-633-4712 | 045-633-4713 | 幸運)向陽處的會 |
光輝 | 〒222-0032 大豆戶町39 福地大樓大倉山 | 045-834-7025 | 045-834-9072 | 幸運)向陽處的會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
ashitaba工藝 | 〒226-0027 長津田2-46-4 裡弗賽德2-1F | 045-988-1080 | 045-988-1080 | NPO)ashitabano森 |
pineru工房營業所 | 〒226-0019 中山1-22-5 中山大谷大樓2F | 045-936-2316 | 045-936-2316 | NPO)pineru朋友的會 |
門楣pineru營業所 | 〒226-0003 門楣3-3-3 安齊大樓2F、3F | 045-929-6606 | 045-929-6606 | NPO)pineru朋友的會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
永不島綠葉 | 〒227-0064 田奈町43-5 第2新幸住宅田奈201 | 045-985-0874 | 045-985-0874 | NPO)綠葉的樹 |
工作室果實 | 〒227-0038 奈良1-22-1 鴨志田第2大樓203 | 045-961-8760 | 045-961-8760 | NPO)果實的會 |
三角形 | 〒225-0014 荏田西2-14-3 她摩斯荏田4F | 045-910-1945 | 045-913-2422 | NPO)精神上的支援aoba |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
都築pineru營業所 | 〒224-0066 見花山3-47 | 045-943-1164 | 045-943-1164 | NPO)pineru朋友的會 |
社區咖啡廳馬隆姑母的房間 | 〒224-0041 仲町台1-24-17 fotoresuniiya 1F | 045-508-9690 | 045-508-9691 | 5個NPO)的麵包 |
地區活動支援中心amolir | 〒224-0032 茅崎中央8-36 松本大樓A館502 | 045-479-9090 | 045-479-9091 | NPO)都築精神衛生福利會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
yamabuki工房 | 〒244-0813 舞岡町3438-1 | 045-821-6005 | 045-821-6005 | NPO)GreenWind |
工作室窗 | 〒244-0003 戶冢町3004 | 045-866-3350 | 045-866-0035 | NPO)窗的會 |
kyabetsu旱田、窗 | 〒245-0062 汲澤町276-1 | 045-869-1008 | 045-869-1009 | NPO)窗的會 |
蘋果的樹 | 〒244-0814 南舞岡3-2-7 | 045-826-0014 | 045-826-0362 | NPO)蘋果會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
supesu桃子 | 〒247-0004 柏陽3-18 | 045-892-7532 | 045-892-7532 | NPO)羈絆 |
egao | 〒247-0841 長沼町767-1 | 045-392-7601 | 045-392-7602 | NPO)michikusamichi |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
工作室四季 | 〒245-0013 中田東3-15-5 | 045-805-4556 | 045-805-4556 | NPO)四季的會 |
工房四季 | 〒245-0018 上飯田町2890-72 | 045-802-0871 | 045-805-3424 | NPO)四季的會 |
waku四季 | 〒245-0013 中田東3-15-2 中田町中心大樓4F | 045-803-3349 | 045-805-0197 | NPO)四季的會 |
名稱 | 所在地 | 電話 | FAX | 運營法人 |
---|---|---|---|---|
長椅 | 〒246-0013 相澤3-6-12 | 045-302-8931 | 045-304-6618 | NPO)大地的會 |
車站 | 〒246-0031 瀨谷3-10-13 | 045-304-6202 | 045-304-6202 | NPO)大地的會 |
KOKO | 〒246-0022 三境108-3 日出大樓4F | 045-392-1160 | 045-392-1160 | NPO)大地的會 |
女性支援中心Indah | 〒246-0031 瀨谷4-11-16 足立大樓1F | 045-302-5882 | 045-302-5882 | NPO)andante |
到這個頁的諮商
健康福利局殘疾福利保健部殘疾設施服務課地區設施支援負責人
電話:045-671-2416
電話:045-671-2416
傳真:045-671-3566
頁ID:508-170-171