從這裡開始是正文。
從檢查信息月報
最後更新日期2024年7月5日
受到簡易專用的自來水以及小規模水槽自來水管的水質量事故的檢查結果 | 對厚生勞働省"自來水水質檢查的外部精度管理調查"的參加結果 | 對關於自來水水質檢查的外部精度管理的調查的參加結果-神奈川縣- | 供遊泳使用的遊泳池的檢查結果 | 公眾浴場水的水質檢查結果 | 海水浴場的水質檢查結果 | 礦泉水類的檢查結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 2023年度 | 2023.9月 | ||||||
2022 2022年度 | 2023.8月 | 2023.6月 | 2022.9月 | 2023.5月 | |||
2021 2021年度 | 2022.8月 | 2022.6月 | 2022.7月 | 2021.9月 | 2022.4月 2022.4月 | ||
2020 2020年度 | 2021.6月 | 2021.7月 | 2020.9月 | 2021.4月 | |||
2019 2019年度 | 2020.7月 | 2020.6月 | 2019.9月 | ||||
2018 2018年度 | 2019.7月 | 2019.6月 | 2018.9月 | 2019.4月 | |||
2017 2017年度 | 2017.9月 | 2018.6月 | |||||
2016 2016年度 | 2016.9月 | ||||||
2015 2015年度 | 2015.12月 | ||||||
2014 2014年度 | 2014.12月 | ||||||
2013 2013年度 | 2013.12月 | ||||||
2012 2012年度 | 2013.7月 | 2013.9月 | 2012.8月 | ||||
2011 2011年度 | 2012.11月 | 2013.3月 | 2011.8月 | ||||
2010 2010年度 | 2012.1月 | 2012.2月 | 2010.9月 2011.2月 | 2011.3月 | 2010.8月 | ||
2009 2009年度 | 2010.9月 | 2010.11月 | 2009.9月 2010.2月 | 2010.3月 | 2009.12月 | ||
2008 2008年度 | 2008.10月 2008.12月 | 2009.2月 | |||||
2007 2007年度 | 2007.11月 2007.11月 |
到這個頁的諮商
頁ID:403-045-839