從這裡開始是正文。
橫濱健康經營認證2024認證營業所
最後更新日期2024年3月25日
橫濱健康經營認證2024認證營業所(認證期間從2024年4月1日到2026年3月31日)
在橫濱市,工作人員的健康的保持、增進的措施是提高企業的收益性的投資的話,逮捕,正推進從經營性的觀點戰略上實踐工作人員的保健的"健康經營",正作為橫濱健康經營認證營業所認證在健康經營搏鬥的營業所。
班AAA 140營業所
滿足班AA的要件,估價適應更加健康的課題的措施的結果,能跟下一個措施拴在一起的營業所
№ | 營業所名稱 | 所在區 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 株式會社I-NET | 西區 | 信息通信業 |
2 | 株式會社I-NET·數據業務 | 戶冢區 | 信息通信業 |
3 | 株式會社眼睛·合伙人金融 | 西區 | 金融業,保險業 |
4 | 安盛人壽保險株式會社橫濱FA分公司 | 中區 | 金融業,保險業 |
5 | 安盛人壽保險株式會社橫濱分公司橫濱事務所 | 中區 | 金融業,保險業 |
6 | 旭建設株式會社 | 港北區 | 建築業 |
7 | 株式會社飛鳥工程 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
8 | 株式會社瑞典伏特加 | 中區 | 批發業務,零售業 |
9 | 株式會社天野 | 港北區 | 製造業 |
10 | 株式會社iwasawa | 神奈川區 | 批發業務,零售業 |
11 | SBS解決方案株式會社 | 西區 | 信息通信業 |
12 | NSM線圈中心株式會社橫濱營業所 | 中區 | 製造業 |
13 | 株式會社NSP | 中區 | 信息通信業 |
14 | 株式會社L紡績品 | 保土谷區 | 信息通信業 |
15 | 株式會社osumi | 瀨谷區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
16 | 大冢製藥株式會社首都圏第2分店 | 西區 | 製造業 |
17 | 影子島興產株式會社 | 神奈川區 | 製造業 |
18 | 株式會社神奈川木材能源中心 | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
19 | 神奈川縣汽車銷售健康保險工會 | 中區 | 醫療,福利 |
20 | 神奈川縣提供住房國營公司 | 中區 | 不可動搖的產業,物品出借業 |
21 | 蒲工株式會社 | 港北區 | 建築業 |
22 | 株式會社kikushima | 港南區 | 建築業 |
23 | 株式會社京瓷橫濱營業所 | 都築區 | 製造業 |
24 | 株式會社京瓷橫濱中山營業所 | 綠區 | 其他(分類不能的產業) |
25 | 協同工業株式會社 | 保土谷區 | 製造業 |
26 | 有限公司kyoshin | 旭區 | 運輸業,郵件業 |
27 | 古洛糖支援社會保險勞務士辦事處 | 港北區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
28 | 株式會社光電社 | 中區 | 建築業 |
29 | 一般社團法人是這樣的什麼區民利用的設施協會 | 港南區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
30 | 河野建設株式會社 | 港北區 | 建築業 |
31 | 向洋電機土木建築工程株式會社 | 南區 | 建築業 |
32 | 株式會社Koss媒體研究室 | 金澤區 | 製造業 |
33 | 株式會社榮企業 | 南區 | 建築業 |
34 | 株式會社櫻井 | 港南區 | 建築業 |
35 | 株式會社三文服務白金俱樂部 | 港南區 | 醫療,福利 |
36 | 株式會社三友fasuningu | 港南區 | 建築業 |
37 | 株式會社J SP | 西區 | 信息通信業 |
38 | 株式會社JVC建伍·工程 | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
39 | 重田建設企業株式會社 | 都築區 | 建築業 |
40 | 株式會社春天山峰園 | 金澤區 | 建築業 |
41 | 昇栄工業株式會社 | 港南區 | 建築業 |
42 | 新榮重機土木建築工程株式會社 | 南區 | 建築業 |
43 | 株式會社新世界 | 港南區 | 建築業 |
44 | 株式會社新日本環境 | 港北區 | 建築業 |
45 | 株式會社信友建設 | 戶冢區 | 建築業 |
46 | 親和興業株式會社 | 瀨谷區 | 建築業 |
47 | 住電opukomu株式會社 | 榮區 | 製造業 |
48 | 株式會社世紀工業 | 西區 | 建築業 |
49 | 株式會社SOFTEX | 神奈川區 | 信息通信業 |
50 | 株式會社第一 | 中區 | 批發業務,零售業 |
51 | 株式會社大松運輸 | 金澤區 | 運輸業,郵件業 |
52 | 株式會社高島店橫濱商店 | 西區 | 批發業務,零售業 |
53 | 株式會社鷹錫 | 旭區 | 運輸業,郵件業 |
54 | 株式會社鷹錫湘南 | 旭區 | 運輸業,郵件業 |
55 | 武松樹商務株式會社 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
56 | 株式會社立花店 | 神奈川區 | 製造業 |
57 | 株式會社chubachi | 綠區 | 建築業 |
58 | 株式會社迪克 | 中區 | 建築業 |
59 | 東京海上日動火災保險株式會社(港灣未來商務廣場) | 西區 | 金融業,保險業 |
60 | 東寶計程車株式會社 | 鶴見區 | 運輸業,郵件業 |
61 | 株式會社東洋系統科學 | 西區 | 信息通信業 |
62 | 土志田建設株式會社 | 綠區 | 建築業 |
63 | 株式會社toyotaotomorukurieitotoressa橫濱 | 港北區 | 不可動搖的產業,物品出借業 |
64 | 株式會社namikkusu | 青葉區 | 製造業 |
65 | 株式會社21設計 | 西區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
66 | 日舗建設株式會社 | 青葉區 | 建築業 |
67 | 日興技術株式會社 | 磯子區 | 信息通信業 |
68 | 鉗子株式會社 | 港北區 | 製造業 |
69 | 株式會社新日本 | 西區 | 信息通信業 |
70 | 醫療法人社團nou救出會腦神經外科東橫海濱醫院 | 神奈川區 | 醫療,福利 |
71 | 護理老人保健設施心全面瀨谷 | 瀨谷區 | 醫療,福利 |
72 | 松下ITS株式會社 | 都築區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
73 | 哈馬橡膠鰩魚com株式會社 | 神奈川區 | 信息通信業 |
74 | 有限公司常陸環境 | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
75 | 日之出產業株式會社 | 都築區 | 批發業務,零售業 |
76 | 株式會社famu | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
77 | fido·一株式會社 | 神奈川區 | 製造業 |
78 | 株式會社FORVAL首都圏分公司神奈川辦公室 | 中區 | 信息通信業 |
79 | 特別養老院蓮苑 | 港南區 | 醫療,福利 |
80 | 有限公司加N | 戶冢區 | 建築業 |
81 | 古河電池株式會社 | 保土谷區 | 製造業 |
82 | 株式會社最佳的一個 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
83 | 株式會社赫茲 | 港南區 | 建築業 |
84 | 博希工程株式會社 | 西區 | 信息通信業 |
85 | 松村株式會社 | 中區 | 批發業務,零售業 |
86 | 社會福祉法人緑成會緑的鄉 | 青葉區 | 醫療,福利 |
87 | MINATO株式會社 | 港南區 | 金融業,保險業 |
88 | 明治安田生命保險互助公司神奈川事務所 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
89 | 明治安田生命保險互助公司神奈川代理店營業部 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
90 | 明治安田生命保險互助公司神奈川本部 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
91 | 明治安田生命保險互助公司神奈川本部神奈川法人開發營業部 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
92 | 明治安田生命保險互助公司神奈川本部橫濱綜合性培訓中心 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
93 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部 | 西區 | 金融業,保險業 |
94 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部神奈川培訓中心 | 西區 | 金融業,保險業 |
95 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部橫濱第一市場開發室 | 西區 | 金融業,保險業 |
96 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部橫濱第2市場開發室 | 西區 | 金融業,保險業 |
97 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部橫濱第3市場開發室 | 西區 | 金融業,保險業 |
98 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部橫濱第4市場開發室 | 西區 | 金融業,保險業 |
99 | 明治安田生命保險互助公司神奈川市場開發部橫濱第5市場開發室 | 西區 | 金融業,保險業 |
100 | 明治安田生命保險互助公司川崎分公司鶴見營業部 | 鶴見區 | 金融業,保險業 |
101 | 明治安田生命保險互助公司新橫濱分公司 | 港北區 | 金融業,保險業 |
102 | 明治安田生命保險互助公司新橫濱分公司菊名事務所 | 港北區 | 金融業,保險業 |
103 | 明治安田生命保險互助公司新橫濱分公司橫濱北事務所 | 港北區 | 金融業,保險業 |
104 | 明治安田生命保險互助公司新橫濱分公司橫濱相武事務所 | 旭區 | 金融業,保險業 |
105 | 明治安田生命保險互助公司新橫濱分公司橫濱都築事務所 | 都築區 | 金融業,保險業 |
106 | 明治安田生命保險互助公司戶冢事務所 | 戶冢區 | 金融業,保險業 |
107 | 明治安田生命保險互助公司綠事務所 | 綠區 | 金融業,保險業 |
108 | 明治安田生命保險互助公司港灣未來事務所 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
109 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司 | 中區 | 金融業,保險業 |
110 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司尾上町營業部 | 中區 | 金融業,保險業 |
111 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司上大岡事務所 | 港南區 | 金融業,保險業 |
112 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司櫻木町事務所 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
113 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司橫濱金澤事務所 | 金澤區 | 金融業,保險業 |
114 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司橫濱關內營業部 | 中區 | 金融業,保險業 |
115 | 明治安田生命保險互助公司橫濱分公司橫濱鶴屋町事務所 | 神奈川區 | 金融業,保險業 |
116 | 株式會社明和裝飾考究 | 港北區 | 建築業 |
117 | 梅爾BIC電工株式會社 | 神奈川區 | 建築業 |
118 | 株式會社元宮服務 | 旭區 | 運輸業,郵件業 |
119 | 藥食糧開發株式會社 | 西區 | 批發業務,零售業 |
120 | 株式會社八千代potori | 港南區 | 批發業務,零售業 |
121 | 山正電工程株式會社 | 鶴見區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 |
122 | 你海交易株式會社 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
123 | 幼保連攜型認定兒童園南面幼稚園 | 戶冢區 | 教育,學習支援業 |
124 | 株式會社橫濱紅磚 | 中區 | 不可動搖的產業,物品出借業 |
125 | 株式會社橫濱岡田屋 | 西區 | 不可動搖的產業,物品出借業 |
126 | 橫濱環境保護株式會社 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
127 | 橫濱機工株式會社 | 金澤區 | 製造業 |
128 | 特別養老院橫浜敬壽園 | 泉區 | 醫療,福利 |
129 | 橫濱高速鐵路株式會社 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
130 | 橫濱市交通局 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
131 | 社會福利法人橫濱市社會事業協會 | 泉區 | 醫療,福利 |
132 | 橫濱市場冷藏株式會社 | 神奈川區 | 運輸業,郵件業 |
133 | 公益財團法人橫濱市銀發人才中心 | 港南區 | 其他(分類不能的產業) |
134 | 公益財團法人橫濱市運動協會 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
135 | 公益財團法人橫濱YMCA | 中區 | 教育,學習支援業 |
136 | 社會福利法人橫濱YMCA福利會 | 中區 | 醫療,福利 |
137 | 株式會社邊花環 | 保土谷區 | 建築業 |
138 | 吉川海上事務興業株式會社 | 神奈川區 | 建築業 |
139 | 羅姆電子株式會社橫濱技術中心 | 港北區 | 製造業 |
140 | 株式會社綿貫建設 | 金澤區 | 建築業 |
班AA 128營業所
滿足班A的要件,正進行適應更加健康的經營的推進體制的維修,工作人員的健康課題的把握以及健康課題的措施的營業所
№ | 營業所名稱 | 所在區 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 特別養老院相生公寓 | 泉區 | 醫療,福利 |
2 | 株式會社aikyaru | 神奈川區 | 信息通信業 |
3 | 株式會社ITS核心 | 港北區 | 信息通信業 |
4 | 藍色的社會保險勞務師法人 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
5 | 碧葉子營造庭園株式會社 | 泉區 | 建築業 |
6 | 朝日計程車株式會社 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
7 | 株式會社a、tomo綜合性保險服務 | 中區 | 金融業,保險業 |
8 | 株式會社AMATUHI | 西區 | 醫療,福利 |
9 | araigurin株式會社 | 港南區 | 建築業 |
10 | 荒木工業株式會社 | 中區 | 製造業 |
11 | 株式會社Arusu | 港南區 | 建築業 |
12 | 核算的有限會社的第一車輛練習場 | 港南區 | 建築業 |
13 | 稅理士法人井上會計師事務所 | 神奈川區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
14 | IRISO電子工業株式會社 | 港北區 | 製造業 |
15 | 岩野建設株式會社 | 西區 | 建築業 |
16 | 株式會社聰明的系統 | 港北區 | 建築業 |
17 | 株式會社威爾合伙人 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
18 | 株式會社榮港建設 | 港北區 | 建築業 |
19 | 株式會社S·H國際貿易 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
20 | N·K·技術株式會社 | 神奈川區 | 建築業 |
21 | 有限會社円行電設 | 泉區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 |
22 | 大井建設株式會社 | 西區 | 建築業 |
23 | 大西金屬株式會社 | 金澤區 | 批發業務,零售業 |
24 | 株式會社岡田建設 | 戶冢區 | 建築業 |
25 | 護理老人福利設施hidamari館 | 瀨谷區 | 醫療,福利 |
26 | 醫療法人活人會 | 都築區 | 醫療,福利 |
27 | 門倉工業株式會社 | 磯子區 | 建築業 |
28 | 公益財團法人神奈川產業振興中心 | 中區 | 其他(分類不能的產業) |
29 | 有限公司川島園 | 戶冢區 | 建築業 |
30 | 関東洗機工業株式會社 | 都築區 | 製造業 |
31 | 有限會社木須調剤薬局 | 旭區 | 醫療,福利 |
32 | 共和防災設備株式會社 | 港北區 | 建築業 |
33 | 豪華Koyo株式會社 | 保土谷區 | 批發業務,零售業 |
34 | 綠色的藍色株式會社 | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
35 | 株式會社GREE專業 | 港南區 | 建築業 |
36 | 社會福利法人伴侶會團體之家伴侶 | 瀨谷區 | 醫療,福利 |
37 | 株式會社京急百貨 | 港南區 | 批發業務,零售業 |
38 | 株式會社K廣告卡車罷工數據 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
39 | 社會福利法人伴侶會低價格老人院睦莊 | 瀨谷區 | 醫療,福利 |
40 | 京浜電設株式會社 | 神奈川區 | 建築業 |
41 | 醫療法人社團厚濟會 | 港南區 | 醫療,福利 |
42 | 港南tsukushimbo保育園 | 港南區 | 醫療,福利 |
43 | 株式會社黃金鍍金工廠 | 港南區 | 製造業 |
44 | 國際通信計劃株式會社 | 港北區 | 建築業 |
45 | 株式會社KONAKA | 戶冢區 | 批發業務,零售業 |
46 | 株式會社小俁組 | 南區 | 建築業 |
47 | 株式會社sakakura | 磯子區 | 建築業 |
48 | 株式會社sakamoto | 青葉區 | 建築業 |
49 | 株式會社太陽鰩魚 | 戶冢區 | 批發業務,零售業 |
50 | 株式會社3英國空氣調節工業 | 都築區 | 建築業 |
51 | 三親住設株式會社 | 磯子區 | 建築業 |
52 | 三信塗料株式會社 | 西區 | 建築業 |
53 | 太陽,Raito工業株式會社 | 南區 | 建築業 |
54 | 電子shima株式會社 | 中區 | 製造業 |
55 | JFE商務支援橫濱株式會社 | 鶴見區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
56 | 株式會社JMC橫濱客人廣場 | 神奈川區 | 教育,學習支援業 |
57 | 株式會社城市Communications | 神奈川區 | 服務性行業有關生活,娛樂業 |
58 | 株式會社思域道路 | 港北區 | 建築業 |
59 | 株式會社衆電舎 | 西區 | 製造業 |
60 | 昭和建設株式會社 | 保土谷區 | 建築業 |
61 | 株式會社白川設計 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
62 | 株式會社銀子雞蛋 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
63 | 自來水技術上的服務株式會社 | 旭區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
64 | 清建開發株式會社 | 港南區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
65 | 株式會社通用動力學 | 都築區 | 建築業 |
66 | 株式會社創造開發設計 | 都築區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
67 | 相鐵站零售株式會社 | 西區 | 批發業務,零售業 |
68 | 株式會社SODICK | 都築區 | 製造業 |
69 | 株式會社SOLUMINA | 西區 | 信息通信業 |
70 | 株式會社taishin工業 | 旭區 | 建築業 |
71 | 株式會社瞪眼的人 | 港南區 | 批發業務,零售業 |
72 | 株式會社太陽 | 港南區 | 建築業 |
73 | 太陽油脂株式會社 | 神奈川區 | 製造業 |
74 | 大和租借株式會社橫濱分公司 | 西區 | 建築業 |
75 | 株式會社WTM | 西區 | 批發業務,零售業 |
76 | 球家運輸倉庫株式會社 | 保土谷區 | 運輸業,郵件業 |
77 | 陳海日本株式會社 | 西區 | 信息通信業 |
78 | 株式會社中的寬大的媒體解決方案 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
79 | 中缽建設株式會社總公司 | 旭區 | 建築業 |
80 | 一般社團法人TMG本部橫濱支部 | 戶冢區 | 醫療,福利 |
81 | 株式會社tekutoreji | 港北區 | 批發業務,零售業 |
82 | 東海shiyaringu株式會社 | 金澤區 | 製造業 |
83 | 東京煤氣橫濱中央能源株式會社 | 西區 | 批發業務,零售業 |
84 | 東芝電梯株式會社神奈川分公司 | 西區 | 建築業 |
85 | 戶田建設株式會社橫濱分店 | 西區 | 建築業 |
86 | 湯姆電信業株式會社 | 港北區 | 製造業 |
87 | 株式會社中務築爐 | 神奈川區 | 建築業 |
88 | 奈良建設株式會社 | 港北區 | 建築業 |
89 | 奈良營造庭園土木建築工程株式會社 | 港北區 | 建築業 |
90 | niigata株式會社 | 鶴見區 | 製造業 |
91 | 日本工程株式會社 | 西區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
92 | 日本網絡服務株式會社橫濱分公司 | 西區 | 信息通信業 |
93 | 株式會社日本環境設計 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
94 | 有限公司初鹿野建設 | 泉區 | 建築業 |
95 | 1營造庭園土木建築工程株式會社 | 神奈川區 | 建築業 |
96 | 長谷川商務株式會社 | 南區 | 批發業務,零售業 |
97 | 有限公司海濱核算 | 榮區 | 建築業 |
98 | 原建設株式會社 | 保土谷區 | 建築業 |
99 | 特別養老院日野南天群星端口 | 港南區 | 醫療,福利 |
100 | 株式會社遠東技術 | 港北區 | 信息通信業 |
101 | 風越建設株式會社 | 中區 | 建築業 |
102 | 株式會社ProVision | 西區 | 信息通信業 |
103 | 北海工業株式會社 | 旭區 | 建築業 |
104 | 有限公司Maruni商店 | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
105 | 株式會社marubi | 鶴見區 | 建築業 |
106 | 株式會社三上 | 西區 | 建築業 |
107 | 株式會社Mitsuuroko運動 | 西區 | 服務性行業有關生活,娛樂業 |
108 | 三峰無線電株式會社 | 中區 | 建築業 |
109 | 株式會社三好商會 | 西區 | 批發業務,零售業 |
110 | 明誠實建設株式會社 | 南區 | 建築業 |
111 | 株式會社medisuketto神奈川ALC | 戶冢區 | 運輸業,郵件業 |
112 | 株式會社MEDICEO神奈川ALC | 戶冢區 | 批發業務,零售業 |
113 | 行政書士法人望月辦事處 | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
114 | 社會保險勞務師法人望月辦事處 | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
115 | 安武測量設計株式會社 | 鶴見區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
116 | 株式會社山本建設 | 港南區 | 建築業 |
117 | 社會保險勞務師法人聯合智囊 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
118 | yokoki株式會社 | 保土谷區 | 製造業 |
119 | 株式會社橫濱工作室 | 鶴見區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
120 | 公益財團法人橫濱市綜合性保健醫療財團 | 港北區 | 醫療,福利 |
121 | 社會福利法人橫濱市福利服務協會 | 西區 | 醫療,福利 |
122 | 公益財團法人橫濱市綠的協會 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
123 | 學校法人橫濱商科大學 | 鶴見區 | 教育,學習支援業 |
124 | 橫濱綠地株式會社 | 磯子區 | 建築業 |
125 | 株式會社romakku | 西區 | 批發業務,零售業 |
126 | 一株式會社·二·存貨 | 金澤區 | 運輸業,郵件業 |
班A 289營業所
經營者理解健康經營的概念,用健康的經營宣言用明文規定的營業所
№ | 營業所名稱 | 所在區 | 行業 |
---|---|---|---|
1 | 有限公司眼睛家 | 鶴見區 | 建築業 |
2 | 有限公司眼睛精機 | 綠區 | 製造業 |
3 | 株式會社IDA | 中區 | 批發業務,零售業 |
4 | 愛豊電工株式會社 | 戶冢區 | 製造業 |
5 | 特定非營利活動法人Aozora Factory | 金澤區 | 服務性行業有關生活,娛樂業 |
6 | 株式會社青柳製造廠 | 金澤區 | 建築業 |
7 | 株式會社asutoria | 鶴見區 | 建築業 |
8 | 麻生株式會社 | 榮區 | 運輸業,郵件業 |
9 | 稅理士法人阿圖克斯橫濱辦事處 | 神奈川區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
10 | 株式會社阿部商會 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
11 | 株式會社天野技研 | 港南區 | 建築業 |
12 | 阿爾卑斯山食品株式會社 | 戶冢區 | 批發業務,零售業 |
13 | 阿波鋼業株式會社 | 都築區 | 批發業務,零售業 |
14 | 行板株式會社 | 港北區 | 醫療,福利 |
15 | 株式會社安藤運動 | 保土谷區 | 批發業務,零售業 |
16 | 株式會社飯尾工業所 | 鶴見區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 |
17 | 株式會社池田電工程 | 港北區 | 建築業 |
18 | 株式會社石頭贏外部業務中心 | 青葉區 | 建築業 |
19 | 石山螺絲株式會社 | 港北區 | 製造業 |
20 | 伊都錦株式會社eur3(eurukyubu)toressa橫濱商店 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
21 | 株式會社活動·二十·一神奈川分店 | 港北區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
22 | 上島咖啡店toressa橫濱商店 | 港北區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
23 | 株式會社韋斯技術 | 西區 | 信息通信業 |
24 | 株式會社A·S·日 | 港北區 | 信息通信業 |
25 | AC | 保土谷區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
26 | 株式會社A種子 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
27 | 株式會社ekushiojapan | 西區 | 教育,學習支援業 |
28 | 有限公司回聲 | 磯子區 | 其他(分類不能的產業) |
29 | 株式會社愛迪生 | 青葉區 | 信息通信業 |
30 | SBS LOGICOM株式會社橫濱港北分店 | 都築區 | 運輸業,郵件業 |
31 | 株式會社江田商行 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
32 | 株式會社荏原精確 | 港北區 | 製造業 |
33 | 株式會社F·G·公司 | 西區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
34 | 株式會社FM G | 中區 | 批發業務,零售業 |
35 | 株式會社MBF | 都築區 | 製造業 |
36 | 艾利虎株式會社 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
37 | erugotekku株式會社 | 西區 | 建築業 |
38 | 牢騷工房 | 神奈川區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
39 | 牢騷工房第2 | 神奈川區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
40 | 牢騷工房第2分室 | 神奈川區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
41 | 有限公司大越產業 | 都築區 | 製造業 |
42 | 自動TECHNOSERVICE株式會社 | 都築區 | 製造業 |
43 | 岡田運輸株式會社 | 中區 | 運輸業,郵件業 |
44 | oseankeawaku株式會社 | 戶冢區 | 醫療,福利 |
45 | 茶和海帶5 ishida園(※) | 港南區 | 批發業務,零售業 |
46 | otowa運輸株式會社 | 綠區 | 運輸業,郵件業 |
47 | 株式會社小野寺標記製造廠 | 都築區 | 製造業 |
48 | 株式會社辦公室58 | 都築區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
49 | 株式會社開明製造廠 | 旭區 | 製造業 |
50 | 特定非營利活動法人kakikukekoko小孩 | 港南區 | 醫療,福利 |
51 | 鐵匠文藏港灣未來中心大樓店 | 西區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
52 | 株式會社假名L | 旭區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 |
53 | 認定NPO法人神奈川兒童未來基金 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
54 | 一般社團法人神奈川政經懇話會 | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
55 | 神奈川日產汽車株式會社港北新城店 | 都築區 | 批發業務,零售業 |
56 | 神奈川日產汽車株式會社三境商店 | 瀨谷區 | 批發業務,零售業 |
57 | 株式會社神奈川保健事業公司 | 金澤區 | 建築業 |
58 | 醫療法人社團樹慶會神奈川女士診所 | 神奈川區 | 醫療,福利 |
59 | 醫療法人社團鴨居醫院 | 綠區 | 醫療,福利 |
60 | 川合機工株式會社 | 瀨谷區 | 批發業務,零售業 |
61 | 川合橡膠株式會社 | 瀨谷區 | 批發業務,零售業 |
62 | 株式會社關東設備 | 泉區 | 建築業 |
63 | 關東布丁技術株式會社 | 金澤區 | 信息通信業 |
64 | 有限公司神原興業 | 都築區 | 建築業 |
65 | 株式會社岸野商店 | 泉區 | 運輸業,郵件業 |
66 | 株式會社希望之丘中心大樓 | 旭區 | 不可動搖的產業,物品出借業 |
67 | kimonoyamato toressa橫濱商店 | 港北區 | 批發業務,零售業 |
68 | 株式會社共信設備設計 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
69 | 株式會社girofajapan | 都築區 | 批發業務,零售業 |
70 | 株式會社良好財富 | 港南區 | 批發業務,零售業 |
71 | kumano麵包 | 戶冢區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
72 | Create Medic株式會社 | 都築區 | 製造業 |
73 | kurisuna聯合公司 | 戶冢區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
74 | 株式會社Crea | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
75 | 株式會社黑公畝 | 青葉區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
76 | 株式會社交叉胭脂 | 鶴見區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 |
77 | 有限公司交叉計劃 | 中區 | 批發業務,零售業 |
78 | 京急服務株式會社 | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
79 | 京濱綠地株式會社 | 旭區 | 其他(分類不能的產業) |
80 | 株式會社K·Y | 保土谷區 | 建築業 |
81 | KI稅理士法人 | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
82 | 株式會社建翔 | 中區 | 建築業 |
83 | 株式會社建成社 | 西區 | 學術研究,專門性、技術服務業 |
84 | 高中考試成功 | 戶冢區 | 教育,學習支援業 |
85 | 株式會社kousei | 戶冢區 | 建築業 |
86 | 株式會社港南栽種的樹木花園 | 港南區 | 建築業 |
87 | 社會福利法人愛幸會港南向日葵保育園 | 港南區 | 醫療,福利 |
88 | 株式會社紅梅集團 | 西區 | 建築業 |
89 | 港北區地區育兒支援據點doroppu、doroppu衛星 | 港北區 | 醫療,福利 |
90 | 醫療法人社団凰和會港北醫學的診所 | 都築區 | 醫療,福利 |
91 | 株式會社KO-KEN | 金澤區 | 建築業 |
92 | 株式會社KoKoRo | 綠區 | 批發業務,零售業 |
93 | 醫療法人IPPO五條牙科醫院 | 金澤區 | 醫療,福利 |
94 | 株式會社小林園 | 瀨谷區 | 建築業 |
95 | 有限公司地方自治團體 | 南區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) |
96 | 榮開發株式會社 | 榮區 | 建築業 |
97 | 櫻井營造庭園土木建築工程株式會社 | 旭區 | 建築業 |
98 | NPO法人櫻花茶館nishishiba | 金澤區 | 醫療,福利 |
99 | 三得利飲料解決方案株式會社神奈川分公司橫濱第2分店 | 戶冢區 | 批發業務,零售業 |
100 | 三得利飲料解決方案株式會社橫濱南面分店 | 金澤區 | 批發業務,零售業 |
101 | 三和化成工業株式會社 | 金澤區 | 製造業 |
102 | Sanwa株式會社總公司 | 都築區 | 製造業 |
103 | 自製的麵ramenkubo田 | 旭區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
104 | 有限會社重壽司 | 鶴見區 | 住宿業,飲食服務性行業 |
105 | 株式會社shisutemumira | 中區 | 信息通信業 |
106 | 株式會社澀谷興業 | 港南區 | 建築業 |
107 | 島崎株式會社 | 神奈川區 | 批發業務,零售業 |
