- 橫濱市首頁
- 育兒、教育
- 保育、幼兒教育
- 幼稚園、幼兒教育
- 幼稚園、有資質兒童園一覽
- 幼稚園、有資質兒童園一覽神奈川區
- 幼稚園、有資質兒童園一覽神奈川區
從這裡開始是正文。
幼稚園、有資質兒童園一覽神奈川區
最後更新日期2024年4月16日
※用其他的寄存保育欄,寄存橫濱市私立幼稚園保育事業(滾滾!)hama時間)實施園◎
※因為有改變的情況所以請一定向各幼稚園詢問刊登內容。
※請向各幼稚園詢問入園費、保育費、各種繳納款。
※跟沒希望沒有主頁的園、與本市主頁的鏈接的園,請詢問各幼稚園。
設施型支付園 | 幼稚園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿 3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園 ba su | 給 食品 | 預 ka ri 保 育 | ||||
一之宮幼稚園 | 〒221-0014神奈川區入江1-13-16 | 045-431-1038 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
○ | 神奈川幼稚園(外部網站) | 〒221-0832神奈川區桐畑17-8 | 045-321-5392 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ |
神大寺幼稚園(外部網站) | 〒221-0801神奈川區神大寺2-32-21 | 045-481-5002 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | |
○ | 銀嶺幼稚園(外部網站) | 〒221-0005神奈川區松見町2-376 | 045-421-0808 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
京濱橫濱幼稚園(外部網站) | 〒221-0004神奈川區西大口28 | 045-421-3124 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | |
○ | 幸ka山谷幼稚園(外部網站) | 〒221-0051神奈川區幸谷2-6 | 045-441-0019 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
○ | 白幡幼稚園(外部網站) | 〒221-0075神奈川區白幡上町17-26 | 045-421-3654 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
○ | 新生活幼稚園(外部網站) | 〒221-0065神奈川區白樂109-4 | 045-432-0640 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
羽澤幼稚園(外部網站) | 〒221-0863神奈川區羽澤1213 | 045-383-2711 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
○ | 三澤幼稚園(外部網站) | 〒221-0854神奈川區三澤南町18-7 | 045-311-2833 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
○ | 橫浜孝道幼稚園(外部網站) | 〒221-0064神奈川區鳥越23 | 045-432-1555 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
類型 | 有資質兒童園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿 3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園 ba su | 給 食品 | 預 ka ri 保 育 | ||||
幼保連攜型 | 認定兒童園捜真幼稚園 | 〒221-0804神奈川區栗田谷42-43 | 045-323-1676 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | uchukodomo園tammachi | 〒221-0831神奈川區上反町1-10-5 | 045-412-0335 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
相關鏈接
到這個頁的諮商
頁ID:961-418-895