- 橫濱市首頁
- 育兒、教育
- 保育、幼兒教育
- 幼稚園、幼兒教育
- 幼稚園、有資質兒童園一覽
- 幼稚園、有資質兒童園一覽港北區
- 幼稚園、有資質兒童園一覽港北區
從這裡開始是正文。
幼稚園、有資質兒童園一覽港北區
最後更新日期2024年10月3日
※用其他的寄存保育欄,寄存橫濱市私立幼稚園保育事業(滾滾!)hama時間)實施園◎
※因為有改變的情況所以請一定向各幼稚園詢問刊登內容。
※請向各幼稚園詢問入園費、保育費、各種繳納款。
※跟沒希望沒有主頁的園、與本市主頁的鏈接的園,請詢問各幼稚園。
設施型支付園 | 幼稚園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿 3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園 ba su | 給 食品 | 預 ka ri 保 育 | ||||
天使幼稚園(外部網站) | 〒223-0062港北區日吉本町4-17-15 | 045-562-0061 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
○ | 大倉山asoka幼稚園(外部網站) | 〒222-0037港北區大倉山2-8-7 | 045-531-2054 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
大谷學校幼稚園(外部網站) | 〒222-0024港北區筱原台町20-1 | 045-433-1144 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
○ | 桂幼稚園(外部網站) | 〒223-0065港北區高田東1-24-18 | 045-531-0540 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ◎ |
錢港幼稚園(外部網站) | 〒222-0022港北區筱原東1-12-2 | 045-421-7360 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ | |
○ | 光明幼稚園(外部網站) | 〒223-0066港北區高田西4-34-26 | 045-593-3003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
○ | 小機幼稚園(外部網站) | 〒222-0036港北區小機町256 | 045-471-9038 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
○ | 城鄉幼稚園(外部網站) | 〒222-0035港北區鳥山町730 | 045-471-9127 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
shinyoshida幼稚園(外部網站) | 〒223-0058港北區新吉田東5-51-28 | 045-541-8628 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | |
○ | 桶町白梅幼稚園(外部網站) | 〒222-0001港北區樽町1-18-12 | 045-541-2998 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ |
○ | 長幸運寺幼稚園(外部網站) | 〒223-0053港北區綱島西6-8-29 | 045-531-0749 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
○ | 長幸運寺第2幼稚園(外部網站) | 〒223-0054港北區綱島台28-1 | 045-542-6766 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | 蒂羅爾幼稚園(外部網站) | 〒223-0061港北區日吉3-10-23 | 045-563-2661 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ |
○ | 綱島幼稚園(外部網站) | 〒223-0053港北區綱島西1-13-15 | 045-531-0640 | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ◎ |
○ | 增長的會幼稚園(外部網站) | 〒222-0012港北區富士冢2-13-23 | 045-431-3681 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
日吉櫻花幼稚園(外部網站) | 〒223-0064港北區下田町2-10-72 | 045-563-8717 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ | 日吉台光幼稚園(外部網站) | 〒223-0062港北區日吉本町1-7-14 | 045-561-2169 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
○ | 看富士幼稚園(外部網站) | 〒223-0053港北區綱島西1-12-19 | 045-542-1291 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | 王子幼稚園(外部網站) | 〒223-0064港北區下田町3-16-10 | 045-561-6414 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
類型 | 有資質兒童園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園公共汽車 | 校餐 | 寄存 | ||||
幼稚園型 | 有資質兒童園高木學園附屬的幼稚園 | 〒222-0011港北區菊名7-3-30 | 045-431-8180 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | shinyoshidakodomo園 | 〒223-0058港北區新吉田東6-17-3 | 045-549-5821 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | 幼保連攜型認定兒童園岸兒童園 | 〒222-0034港北區岸根町685-12 | 045-929-1165 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
幼稚園型 | 有資質兒童園新羽幼稚園 | 〒223-0057港北區新羽町2876 | 045-531-2348 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
幼稚園型 | 做有資質兒童園原野幼稚園 | 〒222-0026港北區筱原町1163 | 045-432-6506 | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | 橫濱ritorupampukinzu | 〒223-0062港北區日吉本町4-10-49 | 045-560- |
× | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ |
相關鏈接
到這個頁的諮商
頁ID:611-092-491