- 橫濱市首頁
- 育兒、教育
- 保育、幼兒教育
- 幼稚園、幼兒教育
- 幼稚園、有資質兒童園一覽
- 幼稚園、有資質兒童園一覽都築區
- 幼稚園、有資質兒童園一覽都築區
從這裡開始是正文。
幼稚園、有資質兒童園一覽都築區
最後更新日期2024年7月1日
※用其他的寄存保育欄,寄存橫濱市私立幼稚園保育事業(滾滾!)hama時間)實施園◎
※因為有改變的情況所以請一定向各幼稚園詢問刊登內容。
※請向各幼稚園詢問入園費、保育費、各種繳納款。
※跟沒希望沒有主頁的園、與本市主頁的鏈接的園,請詢問各幼稚園。
設施型支付園 | 幼稚園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿 3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園 ba su | 給 食品 | 預 ka ri 保 育 | ||||
○ | 池邊白yuri幼稚園(外部網站) | 〒224-0053都築區池邊町2355 | 045-949-2155 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
荏田南幼稚園(外部網站) | 〒224-0007都築區荏田南2-5-3 | 045-942-0210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
kachida幼稚園 | 〒224-0034都築區勝田町233-2 | 045-591-6577 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
○ | 港北幼稚園(外部網站) | 〒224-0025都築區早渕3-35-25 | 045-593-3142 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
錢的星幼稚園(外部網站) | 〒224-0001都築區中川1-3-2 | 045-911-7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
○ | sugino森幼稚園(外部網站) | 〒224-0027都築區大棚町478 | 045-591-2525 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 0 | ◎ |
○ | 都田幼稚園(外部網站) | 〒224-0053都築區池邊町3017 | 045-941-2849 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
都築ka山岡幼稚園(外部網站) | 〒224-0057都築區川和町2699 | 045-941-2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
Beyondia International School又幼稚園(外部網站) | 〒224-0024都築區東山田町351-1 | 045-592-4850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
○ | 愛和睦希望幼稚園(外部網站) | 〒224-0033都築區茅崎東2-19-5 | 045-944-1152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
綠野幼稚園(外部網站) | 〒224-0011都築區牛久保町1711-11 | 045-910-4152 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
類型 | 有資質兒童園名 | 地址 | TEL | 納入幼稚園的兒童 | 其他 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滿 3歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 園 ba su | 給 食品 | 預 ka ri 保 育 | ||||
幼保連攜型 | 有資質兒童園ekuresu | 〒224-0063都築區長坂8-1 | 045-942-4152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | yuuyuunomori幼保園 | 〒224-0025都築區早渕2-3-77 | 045-590-0765 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
幼保連攜型 | 有資質兒童園yamayuri小孩橫濱瑞惠幼稚園 | 〒224-0021都築區北山田3-25 | 045-591-8120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
幼稚園型 | 有資質兒童園橫濱黎明幼稚園 | 〒224-0023都築區東山田1-27-5 | 045-594-3636 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
相關鏈接
到這個頁的諮商
頁ID:819-895-288