- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 戶籍、稅、保險
- 申報、證明(戶籍、住民票)
- 住所的表示方法
- 住所的表示方法實施狀況
- 關於住所的表示方法的各區別實施狀況
從這裡開始是正文。
關於住所的表示方法的各區別實施狀況
最後更新日期2024年11月1日
在橫濱市,自從在1965年在市區作為對象地區在磯子、瀑布腦袋地區實施住所的表示方法了以來,實施住所的表示方法2024年9月2日當時在802町(總計面積大約161.066㎢),本事業的進展率是約68.7%。
區別住所的表示方法實施面積一覽表(2024年9月2日當時)
區名 | 面積 (㎢) |
(※1) 住所的表示方法 對象面積 (㎢) |
實施濟面積 (㎢) |
實施率 (%) |
市鎮數量 | 實施町數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見區 | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
神奈川區 | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
西區 | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
中區 | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
南區 | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
港南區 | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
保土谷區 | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
旭區 | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
磯子區 | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
金澤區 | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
港北區 | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
綠區 | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
青葉區 | 35.058 | - | - | - | 79 | (※2)0 |
都築區 | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
戶冢區 | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
榮區 | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
泉區 | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
瀨谷區 | 17.106 | - | - | - | 59 | (※2)0 |
共計 | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※和1住所的表示方法對象面積,表現根據城鎮化調整區域以及土地區劃調整、地段號碼清理地址的混亂被取消的地區之外的面積。
※因為在2"青葉區"和"瀨谷區,"根據土地區劃整理事業以及地段號碼清理取消地址的混亂了所以沒有實施住所的表示方法的市鎮。
到這個頁的諮商
頁ID:827-162-082