從這裡開始是正文。
公關yokohama收藏一覽
最後更新日期2024年1月15日
是在中央圖書館可以看的"公關yokohama"的一覽。
根據年代,閱覽媒體正分成微縮膠卷、雜誌、報紙、圖書。
版的種類 | 收錄歲月 | 收錄號 | 欠缺號狀況 | 書誌號碼 |
---|---|---|---|---|
全區/每個區版 | 1949.2-1998.3 | 1-589(區版1-5) | 有 | - |
版的種類 | 收錄歲月 | 收錄號 | 欠缺號狀況 | 雜誌編碼 |
---|---|---|---|---|
市版的各區版 | 1988.1-1997.10 | 467-584 | 沒有 | 92230 |
nishi區版 | 1997.11-2005.4 | (區版1-90) | 84 | 92245 |
區版 | 1997.11-2004.4 | (區版1-77) | 沒有 | 61050 |
區版 | 2004.5-2005.4 | (區版78-90) | 沒有 | 61050 |
版的種類 | 收錄歲月 | 收錄號 |
---|---|---|
全市版 | 1967.31-1987.1 | 217-455 |
全市版 | 1989.1-1996.12 | 480-574 |
全市版 | 1997.5-1998.12 | 579-598 |
全市版 | 1999.1-2006.4 | 599-686 |
另冊hama信息 | 2005.9-2007.10 | 沒有 |
鶴見區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
神奈川區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
西區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
中區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
南區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
港南區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
旭區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
保土谷區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
磯子區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
金澤區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
港北區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
綠區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
青葉區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
都築區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
戶冢區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
榮區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
泉區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
瀨谷區 | 2005.5- | 675~(區版91~) |
版的種類 | 收錄歲月 | 收錄號 | 欠缺號狀況 | 書誌號碼 |
---|---|---|---|---|
全區版 | 1951.4-1955.8 | 23-78 | S26.5.S28.5.7 S29.1.S30.4.5 | 1190484242(外部網站) |
全區版 | 1955.1-1957.12 | 72-106 | S30.4.8.S31.3 | |
全區版 | 1958.1-1960.12 | 107-142 | 沒有 | 1190484370(外部網站) |
全區版 | 1961.1-1962.12 | 143-166 | S37.1 | 1190484282(外部網站) |
全區版 | 1963.1-12 | 167-178 | S38.4 | 1190484307(外部網站) |
全區版 | 1964.1-1965.12 | 179-202 | 沒有 | 1190484394(外部網站) |
鶴見區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555459(外部網站) |
神奈川區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555451(外部網站) |
西區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520486(外部網站) |
中區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555437(外部網站) |
南區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520332(外部網站) |
保土谷區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555424(外部網站) |
磯子區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520477(外部網站) |
金澤區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190520426(外部網站) |
港北區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555412(外部網站) |
戶冢區 | 1966.4-1969.12 | 206-250 | 215.227.239 | 1190555408(外部網站) |
港南區 | 1969.10-1970.12 | 248-262 | 沒有 | 1100055076(外部網站) |
旭區 | 1969.10-1970.12 | 248-262 | 251 | 1190520436(外部網站) |
綠區 | 1969.10-1970.12 | 248-262 | 沒有 | 1190555484(外部網站) |
瀨谷區 | 1969.10-1970.12 | 248-262 | 沒有 | 1190520517(外部網站) |
鶴見區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520492(外部網站) |
神奈川區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190555455(外部網站) |
西區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190555446(外部網站) |
中區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190555443(外部網站) |
南區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520481(外部網站) |
保土谷區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520516(外部網站) |
金澤區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520497(外部網站) |
港北區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520526(外部網站) |
戶冢區 | 1970.2-12 | 252-262 | 沒有 | 1190520501(外部網站) |
磯子區 | 1970.2-1971.12 | 252-274 | 263 | 1190520454(外部網站) |
鶴見區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190484332(外部網站) |
神奈川區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520528(外部網站) |
西區 | 1971.1-12 | 263-274 | 沒有 | 1190520474(外部網站) |
中區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520504(外部網站) |
南區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520509(外部網站) |
港南區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190553313(外部網站) |
保土谷區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190553285(外部網站) |
旭區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520463(外部網站) |
金澤區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520488(外部網站) |
港北區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520520(外部網站) |
綠區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190553330(外部網站) |
戶冢區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190520521(外部網站) |
瀨谷區 | 1971.2-12 | 264-274 | 沒有 | 1190553326(外部網站) |
盲文書 | 1971.6 | 268 | 沒有 | 1190478981(外部網站) |
14區全區版 | 1969.1-12 | 239-250 | 沒有 | 1190479534(外部網站) |
14區全區版 | 1970.1-12 | 251-262 | 沒有 | 1190479545(外部網站) |
全區版 | 1972.1 | 275 | 沒有 | 1190576031(外部網站) |
各區版 | 1972.4-12 | 278-286 | 沒有 | 1102064696(外部網站) |
14區全區版 | 1973.1-12 | 288-298 | 沒有 | 1190478929(外部網站) |
各區版 | 1973.2-11 | 288-296 | 沒有 | 1102064697(外部網站) |
全區版 | 1974.1-12 | 299-310 | S49.6.7 | 1100055077(外部網站) |
各區版 | 1974.6.7 | 304-305 | 沒有 | 1102064698(外部網站) |
14區全區版 | 1975.1-7 | 311-317 | 沒有 | 1190520205(外部網站) |
各區版 | 1975.4.8-12 | 318-322 | 沒有 | 1102064699(外部網站) |
各區版 | 1976.1-12 | 323-334 | S51.10.11 | 1102064700(外部網站) |
各區版 | 1977.1-12 | 335-346 | S52.2.4-6 | 1102064701(外部網站) |
各區版 | 1978.1-12 | 347-358 | 沒有 | 1102064702(外部網站) |
各區版 | 1979.1-12 | 359-370 | 沒有 | 1102064703(外部網站) |
各區版 | 1980.1-12 | 371-382 | 沒有 | 1102064704(外部網站) |
各區版 | 1981.1 | 383 | 沒有 | 1102064694(外部網站) |
各區版 | 1981.2-12 | 384-394 | 沒有 | 1102064705(外部網站) |
各區版 | 1982.1 | 395 | 沒有 | 1102064695(外部網站) |
各區版 | 1982.2-12 | 396-406 | 沒有 | 1102064706(外部網站) |
各區版 | 1983.1-12 | 407-418 | 沒有 | 1102064707(外部網站) |
各區版 | 1984.1-12 | 419-430 | 沒有 | 1102064708(外部網站) |
各區版 | 1985.1-12 | 431-442 | 沒有 | 1102064709(外部網站) |
各區版 | 1986.1-12 | 443-454 | 沒有 | 1102064710(外部網站) |
各區版 | 1987.1-12 | 455-466 | 沒有 | 1102064711(外部網站) |
全市版 | 1997.1-12 | 575-586 | H9.2.8 | 1101076330(外部網站) |
全市版 | 1998.1-12 | 587-598 | 沒有 | 1101076332(外部網站) |
全市版 | 1999.1-12 | 599-610 | 沒有 | 1101076333(外部網站) |
全市版 | 2000.1-12 | 611-622 | 沒有 | 1101076335(外部網站) |
到這個頁的諮商
教育委員會事務局中央圖書館調查資料課
電話:045-262-7336
電話:045-262-7336
傳真:045-262-0054
頁ID:162-215-924