從這裡開始是正文。
市民活動團體運營支援
最後更新日期2023年6月27日
市民活動團體運營支援講座關於事業計劃以及PR,領導能力等的組織的運營需要的想法以及技能經營組織邀請在市民活動團體的運營詳細的講師,正實施關於捐款呼吁書的講座。
召開實際成果
NPO組織基礎強化研究會
找到有自己作為對組織基礎強化的第一步在想的自団體的課題的另外也沒正注意的課題的,是能跟今後的組織基礎強化拴在一起的研究會。
年度 | 次數 | 總計參加者數 |
---|---|---|
2022年 | 再次 | 26個人 |
2021年 | 再次 | 24個人 |
2020年 | 再次 | 38個人 |
fandoreijingu講座
是在碰了人們認為從事"fandoreijingu""組織運營的改進"吧的,雖然已經正開始可是最好怎麼辦,或者不明白的牆的的暗示成為的講座。
年度 | 次數 | 總計參加者數 |
---|---|---|
2022年 | 一次 | 32個人 |
2021年 | 一次 | 29個人 |
2020年 | 根據光暈災難沒有召開 | 沒有召開 |
2019年 | 被光暈災難中止 | 被光暈災難中止 |
2018年 | 一次 | 41個人 |
2017年 | 一次 | 37個人 |
2016年 | 一次 | 31個人 |
2015年 | 一次 | 22個人 |
2014年 | 一次 | 38個人 |
2013年 | 一次 | 42個人 |
2012年 | 一次 | 34個人 |
2011年 | 一次 | 15個人 |
2010年 | 沒有召開 | 沒有召開 |
年度 | 次數 | 總計參加者數 |
---|---|---|
2010年 | 七次 | 180個人 |
2011年 | 九次 | 189個人 |
2012年 | 八次 | 233個人 |
2013年 | 七次 | 187個人 |
2014年 | 七次 | 201個人 |
2015年 | 八次 | 234個人 |
2016年 | 八次 | 148個人 |
2017年 | 四次 | 83個人 |
2018年 | 四次 | 32個人 |
2019年 | 四次 | 122個人 |
年度 | 次數 | 總計參加者數 |
---|---|---|
2010年 | 沒有召開 | 沒有召開 |
2011年 | 一次 | 31個人 |
2012年 | 再次 | 44個人 |
2013年 | 再次 | 50個人 |
2014年 | 再次 | 34個人 |
2015年 | 三回 | 71個人 |
2016年 | 三回 | 89個人 |
2017年 | 再次 | 44個人 |
2018年 | 再次 | 18個人 |
2019年 | 一次 | 28個人 |
年度 | 次數 | 總計參加者數 |
---|---|---|
2010年 | 三回 | 67個人 |
2011年 | 再次 | 36個人 |
2012年 | 四次 | 38個人 |
2013年 | 七次 | 93個人 |
2014年 | 八次 | 39個人 |
2015年 | 六次 | 106個人 |
2016年 | 六次 | 71回 |
2017年 | 五次 | 36個人 |
2018年 | 一次 | 22個人 |
到這個頁的諮商
市民局地區支援部市民合作推進課
電話:045-671-4734
電話:045-671-4734
傳真:045-223-2032
頁ID:794-753-222