從這裡開始是正文。
港北區概要
最後更新日期2024年4月1日
路線名稱[地區名稱] | 新吉田第441號線 |
---|---|
區間 | 從港北區大倉山3丁目到大倉山5丁目 |
營業年度 | H6~R7 |
計劃延長 | 350m |
計劃幅員 | 10m |
內容 | 道路放寬,公共汽車海灣 |
路線名稱[地區名稱] | 主要地方道橫濱生田[新羽町地區] |
---|---|
區間 | 港北區新羽町地方內 |
營業年度 | H18~R8 |
計劃延長 | 340m |
計劃幅員 | 9m |
內容 | 道路放寬,公共汽車海灣 |
路線名稱[地區名稱] | 綱島第243號線 |
---|---|
區間 | 港北區樽町3丁目地方內 |
營業年度 | H24~R10 |
計劃延長 | 120m |
計劃幅員 | 9m |
內容 | 道路放寬 |
路線名稱[地區名稱] | 市建道路東本鄉第128號線 |
---|---|
區間 | 港北區小機町地方內 |
營業年度 | H12~R8 |
計劃延長 | 250m |
計劃幅員 | 11m |
內容 | 道路放寬 |
路線名稱[地區名稱] | 大倉山第160號線 |
---|---|
區間 | 港北區大倉山4丁目地方內 |
營業年度 | R2~R6 |
計劃延長 | 25m |
計劃幅員 | 9.6m |
內容 | 道路放寬 |
路線名稱[地區名稱] | 縣道子母口綱島 |
---|---|
區間 | 港北區綱島東1丁目地方內 |
營業年度 | R2~R10 |
計劃延長 | 110m |
計劃幅員 | 16.5m |
內容 | 道路放寬 |
到這個頁的諮商
頁ID:995-421-507