從這裡開始是正文。
道路事業預定地點的公開招募貸款
作為保有財產的有效活用的一環,正關於道路事業預定地點實施事業開始的東西之間的貸款。
最後更新日期2024年11月26日
新的招募事案
實施把用途限定在停車場的貸款公開招募。
物件號碼 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 港南區下永谷5丁目2237-1,2236-4 | 499.21平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 228,638日圆 |
2 | 旭區本宿町81-34,81-53 | 101.99平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 46,711日圆 |
※請注意事項的詳細確認貸款公開招募實施要項以及貸款土地一覽是。
貸款公開招募實施要項
隨時招募事案
實施把用途限定在停車場的貸款公開招募。
用到達先後順序受理申請。
物件號碼 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川區三枚町第590個25外面1毛筆 | 430.46平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 197,150日圆 |
2 | 神奈川區三枚町第602個14外面1毛筆 | 248.34平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 113,739日圆 |
3 | 港北區筱原町第1572個4 | 377.63平方米 | 5年 | 第1種地層住房專用地區 | 172,954日圆 |
4 | 保土谷區川島町第1570個9 | 243.74平方米 | 5年 | 第1種地層住房專用地區 | 111,632日圆 |
5 | 瀨谷區橋戶1丁目第40個17 | 110.25平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 50,494日圆 |
6 | 瀨谷區橋戶1丁目第40個22外面1毛筆 | 132.44平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 60,657日圆 |
7 | 戶冢區下倉田町第1479個9 | 178.50平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 81,753日圆 |
8 | 戶冢區下倉田町第1474個24 | 330.06平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 151,167日圆 |
9 | 戶冢區下倉田町第1479個41 | 209.93平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 96,147日圆 |
10 | 榮區飯島町第1305個4外面1毛筆 | 384.52平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 176,110日圆 |
11 | 榮區飯島町第1726個14外面2毛筆 | 677.40平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 310,249日圆 |
12 | 榮區本鄉台3丁目第2764個4 | 100.03平方米 | 3年 | 準居民區 | 45,813日圆 |
13 | 榮區本鄉台3丁目第2818個3外面2毛筆 | 160.17平方米 | 3年 | 準居民區 | 73,357日圆 |
14 | 榮區本鄉台3丁目第2745個8外面2毛筆 | 233.26平方米 | 3年 | 準居民區 | 106,833日圆 |
15 | 榮區本鄉台5丁目第245個2外面1毛筆 | 459.73平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 210,556日圆 |
16 | 泉區中田西2丁目第833個36(那個2) | 437.85平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 200,535日圆 |
17 | 泉區中田西2丁目第833個96 | 250.26平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 114,619日圆 |
18 | 旭區東希望丘第96個18,第96個24,第96個26以及第96個27 | 100.74平方米 | 5年 | 近鄰商業區 | 46,138日圆 |
19 | 青葉區奈良町第2810個7 | 168.94平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 77,374日圆 |
20 | 榮區飯島町第1483個1 | 227.58平方米 | 3年 | 準居民區 | 104,231日圆 |
21 | 榮區飯島町第1483個2 | 271.02平方米 | 3年 | 準居民區 | 124,127日圆 |
・宣判處以現狀優先。
・投標保證金免除的。
・契約保證金當做租金的3個月份。
・貸款期間的滿期日,宣判處以3月31日。
・關於貸款條件的詳細,請看以下的貸款公開招募實施要項。
貸款公開招募實施要項
・貸款公開招募實施要項(PDF:542KB)
・另紙1貸款物件(土地)一覽(PDF:135KB)
・另紙2圖紙集(PDF:33,007KB)
・關於另紙3榮區飯島町土地的過道的注意事項(PDF:5,418KB)
格式
過去的公開招募結果
2023年度(第2次)
關於貸款物件
物件號碼 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青葉區奈良町第2810個7 | 168.94平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 77,374日圆 |
2 | 旭區東希望丘第96個7 | 121.93平方米 | 5年 | 第1種居民區 | 55,843日圆 |
3 | 榮區飯島町第1483個1 | 227.58平方米 | 3年 | 準居民區 | 104,231日圆 |
4 | 榮區飯島町第1483個2 | 271.02平方米 | 3年 | 準居民區 | 124,127日圆 |
貸款公開招募實施要項
・貸款公開招募實施要項(PDF:647KB)
・另紙1_貸款物件(土地)一覽(PDF:231KB)
・另紙2_圖紙集(PDF:32,819KB)
・關於另紙3_榮區飯島町土地的過道的注意事項(PDF:5,435KB)
2023年度(第1次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標數額(月資費) |
---|---|---|---|---|
旭區東希望丘第96個18,第96個24,第96個26以及第96個27 | 100.74平方米 | 4年6個月 | 近鄰商業區(80/300) | 46,138日圆 |
貸款公開招募實施要項
2022年度
關於貸款物件
物件 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戶冢區下倉田町第1479個9 | 178.50平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 81,753日圆 |
2 | 戶冢區下倉田町第1474個24 | 330.06平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 151,167日圆 |
3 | 戶冢區下倉田町第1479個41 | 209.93平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 96,147日圆 |
4 | 榮區飯島町第1305個4外面1毛筆 | 384.52平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 176,110日圆 |
5 | 榮區飯島町第1726個14外面2毛筆 | 677.40平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 310,249日圆 |
6 | 榮區本鄉台3丁目第2741個49外面5毛筆 | 561.86平方米 | 3年 | 準居民區 | 257,331日圆 |
7 | 榮區本鄉台3丁目第2764個4 | 100.03平方米 | 3年 | 準居民區 | 45,813日圆 |
8 | 榮區本鄉台3丁目第2818個3外面2毛筆 | 160.17平方米 | 3年 | 準居民區 | 73,357日圆 |
9 | 榮區本鄉台3丁目第2745個8外面2毛筆 | 233.26平方米 | 3年 | 準居民區 | 106,833日圆 |
10 | 榮區本鄉台5丁目第245個2外面1毛筆 | 459.73平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 210,556日圆 |
11 | 泉區中田西2丁目第833個36(其1) | 330.00平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 151,140日圆 |
12 | 泉區中田西2丁目第833個36(那個2) | 437.85平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 200,535日圆 |
13 | 泉區中田西2丁目第833個96 | 250.26平方米 | 3年 | 第1種居民區 | 114,619日圆 |
貸款公開招募實施要項
2021年度(第2次)
關於貸款物件
物件 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川區菅田町第1069個4 | 85.47平方米 | 從2022年4月1日到2027年3月31日 | 第1種居民區 | 39,145日圆 |
2 | 港北區樽町2丁目第413個5外面4毛筆 | 119.99平方米 | 從2022年4月1日到2025年3月31日 | 近鄰商業區 | 54,955日圆 |
貸款公開招募實施要項
2021年度(第1次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|
綠區青砥町第254個5外面2毛筆 | 1525.06平方米 | 10年 | 工業區域 | 666,451日圆 |
募集事項
2020年度(第1次)
關於貸款物件
物件 | 所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見區岸谷4丁目第357個6外面3毛筆 | 465.77平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種居民區 | 209,596日圆 |
2 | 保土谷區川島町第1570個9 | 243.74平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種地層住房專用地區 | 109,683日圆 |
3 | 旭區幸丘第18個9的一部分 | 45.80平方 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種居民區 | 20,610日圆 |
4 | 綠區青砥町第172個2外面1毛筆 | 340.60平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種居民區 | 153,270日圆 |
5 | 都築區佐江戶町第890個2外面1毛筆 | 468.24平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 工業區域 | 210,708日圆 |
6 | 瀨谷區橋戶1丁目第40個17 | 110.25平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種居民區 | 49,612日圆 |
7 | 瀨谷區橋戶1丁目第40個22外面1毛筆 | 132.44平方米 | 從2021年4月1日到2026年3月31日 | 第1種居民區 | 59,598日圆 |
貸款公開招募實施要項
調查表的回答
2019年度實施(第2次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|
都築區佐江戶町第861個4外面1毛筆 | 624.66平方米 | 從2020年6月1日到2025年3月31日 | 工業區域 | 281,097日圆 |
貸款公開招募實施要項
調查表的回答
2019年度實施(第1次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|
神奈川區三枚町第590個25外面1毛筆 | 430.46平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第1種居民區 | 193,707日圆 |
神奈川區三枚町第602個14外面1毛筆 | 248.34平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第1種居民區 | 111,753日圆 |
神奈川區菅田町第326個3外面1毛筆 | 268.78平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第1種居民區 | 120,951日圆 |
中區山元町4丁目第170個4外面1毛筆(投標中止) | ― | ― | ― | (投標中止) |
港北區筱原町第1572個4 | 377.63平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第1種地層住房專用地區 | 169,933日圆 |
港北區大倉山4丁目第1491個6外面2毛筆 | 762.40平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第1種居民區 | 343,080日圆 |
都築區佐江戶町第859個4外面3毛筆 (投標中止) | ― | ― | ― | (投標中止) |
瀨谷區阿久和南4丁目第2個16外面2毛筆 | 247.71平方米 | 從2020年4月1日到2025年3月31日 | 第2種居民區 | 111,469日圆 |
關於貸款物件
2018年度實施(第2次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|
青葉區奈良町第2810個7 | 168.94平方米 | 從2019年4月1日到2024年(2024年)3月31日 | 第1種地層住房專用地區 | 76,023日圆 |
旭區東希望丘第96個7 | 121.93平方米 | 從2019年4月1日到2024年(2024年)3月31日 | 近鄰商業區 | 54,868日圆 |
旭區東希望丘第96個18其他3毛筆 | 100.74平方米 | 從2019年4月1日到2024年(2024年)3月31日 | 近鄰商業區 | 45,333日圆 |
港北區下田町6丁目第229個1其他4毛筆 | 255.27平方米 | 從2019年4月1日到2024年(2024年)3月31日 | 第1種居民區 | 114,871日圆 |
港北區樽町2丁目第413個5其他4毛筆 | 119.99平方米 | 從2019年4月1日到2022年(2022年)3月31日 | 近鄰商業區 | 53,995日圆 |
貸款公開招募實施要項
2018年度實施(第1次)
關於貸款物件
所在地段號碼 | 貸款面積 | 貸款期間 | 用途地區 | 至少投標價格(月資費) |
---|---|---|---|---|
港南區下永谷4丁目第2281個1 | 3254.11平方米 | 從2019年4月1日到2024年(2024年)3月31日 | 第1種居民區 | 稅另算401,882日圆 |
泉區中田西2丁目第833個39以及第833個42 | 1573.06平方米 | 從2019年4月1日到2022年(2022年)3月31日 | 第1種居民區 | 稅另算376,697日圆 |
- 投標結果(PDF:47KB)(港南區下永谷)
- 投標結果(PDF:48KB)(泉區中田西)
貸款公開招募實施要項
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:990-233-062