從這裡開始是正文。
計劃28河川
最後更新日期2021年3月16日
在橫濱市,河川的流域的雨水滲入能力根據城市化的進展顯著在低落。為處理這種狀況在河川企劃課關於市實施修復工程的主要的28河川製定對洪水是安全的河川修復計劃,與此同時也正在河川環境的保全、再生的計劃搏鬥。
號碼 | 水系名 | 河川名 | 等級 | 延長 | 流域面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見河 | 黑須田川 | 已作必要的修正 | 2,820(m) | 3.41(km2) | - |
2 | 奈良河 | 已作必要的修正 | 1,920(m) | 6.51(km2) | - | |
3 | 岩川 | 已作必要的修正 | 1,838(m) | 4.36(km2) | - | |
4 | 梅田河 | 一級 | 2,230(m) | 3.86(km2) | H15.4 從縣轉讓 | |
5 | 大熊川 | 一級 | 2,360(m) | 4.57(km2) | S62.9 交接縣 | |
6 | 鳥山河 | 一級 | 2,090(m) | 4.47(km2) | H16.4 從縣轉讓 | |
7 | 砂田河 | 一級 | 1,740(m) | 3.48(km2) | H15.4 從縣轉讓 | |
8 | 早渕川 | 一級 | 7,991(m) | 27.80(km2) | S62.9 交接縣 | |
9 | 水灣河 | 水灣河 | 已作必要的修正 | 1,480(m) | 6.40(km2) | - |
10 | 瀑布的河 | 瀑布的河 | 已作必要的修正 | 840(m) | 9.94(km2) | - |
11 | 帷子川 | 帷子川 | 二級 | 6,170(m) | 23.50(km2) | - |
12 | 中堀川 | 二級 | 1,310(m) | 4.42(km2) | - | |
13 | 現在井川 | 二級 | 4,740(m) | 7.60(km2) | - | |
14 | 大岡川 | 大岡川 | 已作必要的修正 | 3,280(m) | 4.04(km2) | - |
15 | 日野川 | 已作必要的修正 | 890(m) | 5.42(km2) | - | |
16 | 境川 | 柏尾河 | 二級 | 435(m) | - | - |
17 | 平門永谷河 | 二級 | 4,740(m) | 15.54(km2) | H23.4 從縣轉讓 | |
18 | 上遊河 | 已作必要的修正 | 1,428(m) | 4.24(km2) | - | |
19 | 阿久和河 | 二級 | 5,440(m) | 13.89(km2) | - | |
20 | 名瀨川 | 二級 | 2,210(m) | 3.14(km2) | - | |
21 | 舞岡河 | 二級 | 1,640(m) | 4.29(km2) | 流域含有已作必要的修正 | |
22 | 舞岡河 | 已作必要的修正 | 450(m) | 1.93(km2) | - | |
23 | 鼬鼠河 | 二級 | 6,170(m) | 13.88(km2) | - | |
24 | 相澤河 | 已作必要的修正 | 2,340(m) | 4.30(km2) | - | |
25 | 和泉河 | 二級 | 9,420(m) | 11.46(km2) | - | |
26 | 宇田川 | 二級 | 3,520(m) | 11.86(km2) | H24.4 從縣轉讓 | |
27 | 宮川 | 宮川 | 二級 | 2,040(m) | 7.98(km2) | - |
28 | 大岡川 | 大岡川分水路 | 二級 | 3,637(m) | - | S56.4 交接縣 |
- | 共計7水系28河川 | 共計85,169(m) | - | - |
到這個頁的諮商
下水道河川局河川部河川企劃課
電話:045-671-4215
電話:045-671-4215
傳真:045-651-0715
頁ID:967-358-560