- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 城鎮建設、環境
- 綠、公園
- 綠
- yokohama合作的森基金
- 捐款的狀況、合作合伙人的活動
- 2018年度"yokohama合作的森基金"貢獻實際成果
從這裡開始是正文。
2018年度"yokohama合作的森基金"貢獻實際成果
最後更新日期2024年3月7日
捐贈人 | 金額(日圓) |
---|---|
個人、企業、團體 | 1,498,538 |
合作合伙人 | 1,131,097 |
共計 | 2,629,635 |
謝謝合作!
個人、企業、團體名 | 金額(日圓) |
---|---|
橫濱綠地株式會社 | 10,580 |
明成建設工業株式會社橫濱分店 | 28,970 |
一般社團法人日本釣魚用品工業會 | 20,000 |
羽鳥亨 | 10,000 |
株式會社asunaro建築工房 | 65,688 |
環境小組E.C.O | 102,400 |
小田富廣 | 30,000 |
株式會社扇島功率 | 1,000,000 |
綠和地方自治團體集團 | 30,000 |
一般社團法人日本釣魚用品工業會 | 14,000 |
(衹被希望的個人、企業、團體敬稱省略刊登了到主頁的刊登)謝謝合作!
合作合伙人的活動介紹角
在這個角,正做請作為"yokohama合作的森基金合作合伙人"合作的企業、團體的大家的介紹。
企業、團體名 | 內容 | 金額(日圓) |
---|---|---|
DYDO DORPORATED株式會社首都圏第一營業部 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 221,418日圆 |
公益基金會神奈川縣住宅土地建築物交易業協會 橫濱中央支部,橫濱東部支部,橫濱南部支部, 橫濱西部支部,橫濱北支部,橫濱鶴見支部 | 始自於慈善活動的收益的一部分的貢獻 | 200,000日圆 |
設置收集箱 | 113,101日圆 | |
朝日可爾必思飲料株式會社橫濱南面分店 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 在行動實施時! |
株式會社JAPAN BEVERAGE HOLDINGS | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 25,369日圆 |
三得利飲料服務株式會社 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 8,530日圆 |
日本百事可樂銷售株式會社橫濱中央分店 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 在行動實施時! |
株式會社伊藤園橫濱磯子分店 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 在行動實施時! |
東京麒麟飲料服務株式會社 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 在行動實施時! |
株式會社8洋 | 設置收集箱 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 23,800日圆 |
株式會社Oval橫濱營業所 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 51,894日圆 |
株式會社yuka橫濱北分店,川崎分店 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 6,552日圆 |
鬆下·bendingu株式會社湘南分店 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 在行動實施時! |
Uny株式會社 | 依靠購物袋免費發放中止 | 335,153日圆 |
株式會社東洋電機製造橫濱製造廠 | 始自於飲料自動販賣機的銷售額的貢獻 | 37,701日圆 |
株式會社翅膀瑪麗時間段特別優惠 | 關於拖船1工作10日圆貢獻 | 102,610日圆 |
橫濱市綠色事業合作合作社 | 綠的再利用成套設備的運營收入的 | 在行動實施時! |
(隨機次序) |
(衹被希望的合作合伙人敬稱省略刊登了到主頁的刊登)謝謝合作!
回到合作的森基金首頁
到這個頁的諮商
頁ID:632-697-309