從這裡開始是正文。
瓶子的再利用
最後更新日期2024年8月20日
瓶子對瓶子以及填拓材新生。
資源化量以及處理業者一覽
年度 | 分選業者 | 顏色不同 | 再利用業者 | 資源化量 |
---|---|---|---|---|
R6 | (公共的財產)資源循環國營公司 | 透明、茶色 | 3榮玻璃株式會社 | |
其他色 | 有限公司飯室商店,有限公司大原玻璃再利用,3榮玻璃株式會社 | |||
是玻璃殘 | 嘎勒扒手索東西株式會社 | |||
R5 | (公共的財產)資源循環國營公司 | 透明、茶色 | 3榮玻璃株式會社 | 11,823t |
其他色 | 有限公司飯室商店,有限公司大原玻璃再利用,3榮玻璃株式會社 | 4,733t | ||
是玻璃殘 | 嘎勒扒手索東西株式會社 | 5,042t | ||
R4 | (公共的財產)資源循環國營公司 | 透明、茶色 | 3榮玻璃株式會社 | 12,887t |
其他色 | 有限公司飯室商店,嘎勒扒手索東西株式會社,3榮玻璃株式會社 | 5,306t | ||
是玻璃殘 | 嘎勒扒手索東西株式會社 | 5,011t |
視頻(YouTube)
到這個頁的諮商
資源循環局家庭系的廢棄物對策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
傳真:045-662-1225
頁ID:170-744-489