- 橫濱市首頁
- 生活、手續
- 家、生活
- 垃圾/循環再生
- 垃圾和資源的分法、扔法
- 資源物的直接帶進、回收
- 正回收墨盒。
從這裡開始是正文。
正回收墨盒。
最後更新日期2024年2月5日
在橫濱市,參加了從4家印表機廠商(兄弟株式會社,佳能株式會社,株式會社精工愛普生,日本惠普株式會社)作為對3R的推進以及CO2排放量的削減的措施的一環正在進行的使用已經的墨盒的回收到資原再生的回收利用活動"墨盒回老家項目"(外部網站)。
完成來自家庭的使用,對區綜合性政府大樓、圖書館、行政服務處、區民利用的設施設置墨盒的回收箱子。(回收箱子設置場所一覽)
另外,甚至正回收一部分的郵局以及商店(外部網站)。
誰都能利用。
注意事項
◆為在墨盒回老家項目參與計劃企業(4家)進行高度的再利用處理衹請放入4家項目參與計劃的正牌的墨盒。
[4家墨盒回老家項目參與計劃]
◇兄弟株式會社◇佳能株式會社
◇株式會社精工愛普生◇日本惠普株式會社
◆為成為再利用的障礙請不要把顯著的損壞的貨物,改造品放進去。
◆因為變成再利用的障礙所以進入,請撫摩墨盒以外的東西(請把袋子或者箱子帶回去)。
◆因為沒正回收所以請不要把電池種類放進去。
回收箱子
◆也能從地圖(外部網站)搜索回收箱子設置場所→地圖搜索(外部網站)
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
青葉區政府機關 | 市尾町31-4 | 978-2299 |
山內地區中心 | Azamino 2-3-2 | 901-8010 |
藤丘地區中心 | 藤丘1-14-95 | 972-7021 |
若草台地區中心 | 若草台20-5 | 961-0811 |
美丘西地區中心 | 美丘西3-60-15 | 903-9204 |
奈良地區中心 | 奈良町1843-11 | 963-5380 |
大場美鈴丘地區中心 | 美鈴丘23-2 | 974-0861 |
青葉台社區房屋 | 青葉台2-25-4 | 981-1400 |
綠葉體育中心(公會堂) | 市尾町31-4 | 974-4225 |
資源循環局綠葉辦事處 | 市尾町2039-1 | 975-0025 |
山內圖書館 | Azamino 2-3-2 | 901-1225 |
青葉區社會福利協商會 | 市尾町1169-22青葉區福利保健活動駐點 | 972-8836 |
老人福利中心烏托邦綠葉 | 萌黃野4-2 | 974-5400 |
荏田地域關懷廣場 | 荏田町494-7 | 911-8001 |
萌黃野地區關懷廣場 | 萌黃野4-2 | 974-5402 |
奈良地區關懷廣場 | 奈良町1757-3 | 962-8821 |
五月丘地區關懷廣場 | 五月丘12-1 | 972-4769 |
美丘地區關懷廣場 | 美丘4-32-7 | 901-6665 |
大場地區關懷廣場 | 大場町383-3 | 975-0200 |
鴨志田地區關懷廣場 | 鴨志田町547-3 | 961-6911 |
中提琴市尾地區關懷廣場 | 市尾町25-6 | 308-7081 |
青葉台地區關懷廣場 | 青葉台2-8-22 | 988-0305 |
薊野站行政服務處 | Azamino 2-1-2 | 903-8291 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
旭區政府機關 | 鶴峰1-4-12 | 954-6096 |
若葉台地區中心 | 若葉台3-4-2 | 921-2213 |
白根地區中心 | 白根4-6-1 | 953-4428 |
都岡地區中心- | 今宿西町292-2 | 953-7211 |
今宿地區中心 | 今宿町2647-2 | 392-1500 |
資源循環局旭辦事處 | 白根2-8-1 | 953-4811 |
資源循環局旭工廠 | 白根2-8-1 | 953-4851 |
旭圖書館 | 白根4-6-2 | 953-1166 |
旭區社會福利協商會 | 鶴峰1-6-35 PALETTE旭內 | 392-1123 |
老人福利中心福壽莊 | 白根2-33-2 | 953-5315 |
上白根地區關懷廣場 | 上白根町112 | 951-3966 |
二俁川站行政服務處 | 二俁川2-50-14喬伊茄子露台1 5F | 366-6615 |
希望之丘地區中心 | 中希望丘145-4 | 361-0424 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
泉區政府機關 | 和泉中央北5-1-1 | 800-2398 |
泉公會堂 | 和泉中央北5-1-1 | 800-2470 |
上飯田地區中心 | 上飯田町3913-1 | 805-5188 |
shirayuri集會場所 | 中田東1-41-1 | 804-3779 |
銀杏社區房屋 | 上飯田町3220-4 | 804-4799 |
泉體育中心 | 西岡3-11 | 813-7461 |
老人福利中心泉壽公寓 | 西岡3-11 | 813-0861 |
資源循環局泉辦事處 | 和泉町5874-14 | 803-5191 |
泉圖書館 | 和泉町6207-5 | 801-2251 |
泉區社會福利協商會 | 和泉中央5-4-13 泉接觸家內 | 802-2150 |
預先和泉地區關懷廣場 | 和睦泉丘1-26-1 | 802-9920 |
Izumi中央地區關懷廣場 | 和泉中央北5-14-1 | 805-1700 |
樓梯平台地區關懷廣場 | 中田東1-4-6 | 801-2920 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
磯子區政府機關 | 磯子3-5-1 | 750-2397 |
磯子公會堂 | 磯子3-5-1(磯子區政府機關裡面的) | 750-2520 |
磯子區民文化中心杉田劇場 | 杉田1-1-1(rabisuta新杉田4樓) | 771-1212 |
上中裡地區中心 | 上中裡町397-2 | 773-3929 |
杉田地區中心 | 杉田1-17-1(purara杉田4樓) | 775-0541 |
根岸地區中心 | 馬場町1-42 | 751-4777 |
瀑布腦袋社區房屋 | 瀑布腦袋2-31-39 | 761-7928 |
根岸中學社區房屋 | 西町17-13 | 754-2600 |
岡村中學社區房屋 | 岡村1-14-1 | 758-2017 |
濱中學校社區房屋 | 杉田3-30-11 | 772-0770 |
洋光台第4小學社區房屋 | 洋光台6-6-1 | 833-6940 |
洋光台第3小學社區房屋 | 洋光台2-4-1 | 832-8331 |
磯子體育中心 | 杉田5-32-25 | 771-8118 |
資源循環局磯子辦事處 | 新磯子町6 | 761-5331 |
磯子區社會福利協商會 | 磯子3-1-41磯子中心5F | 751-0739 |
洋光台地區關懷廣場 | 洋光台6-7-1 | 832-5191 |
屏風ke海灣地區關懷廣場 | 森4-1-17 | 750-5411 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
神奈川區政府機關 | 廣台太田町3-8 | 411-7091 |
神大寺地區中心 | 神大寺2-28-18 | 491-4441 |
神奈川地區中心 | 神奈川本町8-1 | 453-7350 |
神之木地區中心 | 神之木町7-1 | 435-1712 |
菅田地區中心 | 菅田町1718-1 | 471-2913 |
橫濱市白幡地區中心 | 白幡上町44-12 | 430-3050 |
幸谷公園社區房屋 | 幸谷4 | 441-3788 |
資源循環局神奈川辦事處 | 千若町3-1-43 | 441-0871 |
神奈川圖書館 | 立町20-1 | 434-4339 |
神奈川區社會福利協商會 | 反町1-8-4 hato朋友神奈川內 | 311-2014 |
反町地區關懷廣場 | 反町1-11-2 | 321-8004 |
神之木地域關懷廣場 | 神之木7-1 | 435-2906 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
金澤區政府機關 | 泥土龜2-9-1 | 788-7808 |
富岡風景樹地區中心 | 富岡東4-13-2 | 775-3692 |
六浦地區中心 | 六浦5-20-2 | 788-4640 |
資源循環局金澤辦事處 | 幸浦2-2-6 | 781-3375 |
資源循環局金澤工廠 | 幸浦2-7-1 | 784-9711 |
金澤圖書館 | 泥土龜2-14-5 | 784-5861 |
金澤區社會福利協商會 | 泥土龜1-21-5呼吸呼吸中心金澤內 | 788-6080 |
老人福利中心薄霧kanazawa | 泥土龜1-21-5 | 782-2908 |
風景樹地區關懷廣場 | 富岡東2-5-31 | 775-0707 |
柳町地區關懷廣場 | 柳町1-4 | 790-5225 |
富岡東地區關懷廣場 | 富岡東4-13-3 | 776-2030 |
能見台地區關懷廣場 | 能見台東2-1 | 787-0991 |
鍋利谷地區關懷廣場 | 釜利谷南2-8-1 | 788-2901 |
六浦地區關懷廣場 | 六浦5-20-2 | 786-8801 |
金澤體育中心 | 長濱106-8 | 785-3000 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
港南區政府機關 | 港南4-2-10 | 847-8398 |
港南地區中心 | 日野1-2-31 | 841-8411 |
永谷地區中心 | 芹谷5-47-5 | 823-7789 |
港南台地區中心 | 港南台5-3-1 | 835-2811 |
東永谷地區中心 | 東永谷1-1-12 | 826-3882 |
野院子地區中心 | 野庭町612 | 848-0100 |
櫻花道路社區房屋 | 港南6-2-3 | 843-5406 |
日野南社區房屋 | 日野南6-14-1 | 841-1188 |
港南體育中心 | 日野1-2-30 | 841-1188 |
下野院子體育會館 | 野庭町136-4 | 842-9624 |
港南台北公園兒童木房 | 港南台1-3 | 834-1169 |
老人福利中心蓬萊公寓 | 港南台6-22-38 | 832-0811 |
資源循環局港南辦事處 | 日野南3-1-2 | 832-0135 |
港南圖書館 | 野庭町125 | 841-5577 |
港南區社會福利協商會 | 港南4-2-8港南區福利保健活動駐點3F | 841-0256 |
我們環橫濱 | 上大岡西1-6-1 yumeooka辦公室塔內 | 847-6666 |
東永谷地區關懷廣場 | 東永谷1-1-12 | 826-1097 |
港南台地區關懷廣場 | 港南台3-3-1 | 834-3141 |
下永谷地區關懷廣場 | 下永谷3-33-5 | 826-2640 |
野園子領域關懷廣場 | 野庭町612 | 848-0111 |
日下地區關懷廣場 | 小竹預先3-11-1 | 843-3555 |
港南中央地區關懷廣場 | 港南4-2-7 | 845-4100 |
日野南地區關懷廣場 | 日野南3-1-11 | 836-1801 |
上大岡站行政服務處 | 上大岡西1-9-B-1 | 848-0171 |
港南台行政服務處 | 港南台3-3-1 | 835-2664 |
港南區民活動支援中心 | 港南中央通10-1 | 841-9361 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
港北區政府機關 | 大豆戶町26-1 | 540-2244 |
菊名社區房屋 | 菊名4-4-1 | 401-4964 |
資源循環局碼頭北辦事處 | 大豆戶町1238 | 541-1220 |
港北區社會福利協商會 | 大豆戶町13-1吉田大樓206 | 547-2324 |
筱原地區關懷廣場 | 筱原東2-15-27 | 423-1230 |
日吉本町地區關懷廣場 | 日吉本町4-10-A | 566-0360 |
新橫濱站行政服務處 | 新橫濱2-100 | 475-1301 |
日吉站行政服務處 | 日吉2-1-1 | 565-0013 |
城鄉小機地區中心 | 小機町2484-4 | 472-1331 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
榮區政府機關 | 桂町303-19 | 894-8576 |
榮公會堂 | 桂町279-29 | 894-9901 |
榮區市民文化中心"再鬆鼠" | 小菅谷1-2-1 | 896-2000 |
上鄉地區中心 | 上鄉町1173-5 | 892-8000 |
飯島社區房屋 | 飯島町1863-5 | 891-1766 |
榮體育中心 | 桂町279-29 | 894-9503 |
資源循環局榮辦事處 | 上鄉町1570-1 | 891-9200 |
榮圖書館 | 公田町634-9 | 891-2801 |
榮區社會福利協商會 | 桂町279-29榮區福利保健活動駐點內 | 894-8521 |
豐田地區關懷廣場 | 飯島町1368-10 | 864-5144 |
小菅谷地區關懷廣場 | 小菅谷3-32-12 | 896-0471 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
瀨谷區政府機關 | 二橋町190 | 367-5691 |
瀨谷中心 | 瀨谷3-18-1 | 303-4400 |
阿久和地區中心 | 阿久和南2-9-2 | 365-9072 |
中屋敷地區中心 | 中屋敷2-18-6 | 304-3100 |
資源循環局瀨谷辦事處 | 二橋町548-2 | 364-0561 |
瀨谷圖書館 | 本鄉3-22-1 | 301-7911 |
瀨谷區社會福利協商會 | 二橋町469 seyamaru、接觸館內 | 361-2117 |
2個橋地區關懷廣場 | 二橋町83-4 | 361-9807 |
2個橋第2地區關懷廣場 | 二橋町469 | 360-7855 |
瀨谷體育中心 | 南台2-4-65 | 302-3301 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
都築區政府機關 | 茅崎中央32-1 | 948-2241 |
都築中心 | 葛谷2-1 | 941-8380 |
仲町台地區中心 | 仲町台2-7-2 | 943-9191 |
都築體育中心 | 池邊町2973-1 | 941-2997 |
繼續MY廣場(青少年都築多文化交流的廣場) | 中川中央1-25-1北端口·商城5樓 | 914-7171 |
資源循環局都築辦事處 | 平板印刷機27-2 | 941-7914 |
資源循環局都築工廠 | 平板印刷機27-1 | 941-7911 |
都築圖書館 | 茅崎中央32-1 | 948-2424 |
都築區社會福利協商會 | 荏田東4-10-3港北新城城鎮建設館內 | 943-4058 |
老人福利中心繼續綠壽公寓 | 葛谷2-1 | 941-8380 |
葛谷地區關懷廣場 | 葛谷16-3 | 943-5951 |
東山田地區關懷廣場 | 東山田町270 | 592-5975 |
加賀原地區關懷廣場 | 加賀原1-22-32 | 944-4640 |
新榮地區關懷廣場 | 新榮町19-19 | 592-5255 |
中川地區關懷廣場 | 中川1-1-1 | 500-9321 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
鶴見區政府機關 | 鶴見中央3-20-1 | 510-1689 |
小馬岡地區中心 | 小馬岡4-28-5 | 571-0035 |
生麥地區中心 | 生麥4-6-37 | 504-0770 |
末吉地區中心 | 上末吉2-16-16 | 572-4300 |
寺尾地區中心 | 馬場4-39-1 | 584-2581 |
鶴見中央社區房屋 | 鶴見中央1-31-2 | 511-5088 |
市場小學社區房屋 | 元宮1-13-1 | 574-1972 |
鶴見體育中心 | 元宮2-5-1 | 584-5671 |
資源循環局鶴見辦事處 | 小野町39 | 502-5383 |
資源循環局鶴見工廠 | 未廣町1-15-1 | 521-2191 |
鶴見圖書館 | 鶴見中央2-10-7 | 502-4416 |
鶴見區社會福利協商會 | 鶴見中央4-37-37 rioberude鶴聲音2樓 | 504-5619 |
老人福利中心長命莊 | 馬場4-39-1 | 584-2581 |
潮田地區關懷廣場 | 本町通4-171-23 | 507-2929 |
寺尾地區關懷廣場 | 東寺尾6-37-14 | 585-5566 |
東寺尾地區關懷廣場 | 東寺尾1-12-3 | 584-0129 |
小馬岡地域關懷廣場 | 小馬岡4-28-5 | 570-6601 |
鶴見市場地區關懷廣場 | 市場下町11-5 | 504-1077 |
鶴見中央地區關懷廣場 | 鶴見中央1-23-26 | 508-7800 |
生麥地區關懷廣場 | 生麥4-6-4 | 510-3411 |
鶴見站西口行政服務處 | 豐岡町2-20 | 586-0975 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
戶冢區政府機關 | 戶冢町16-17 | 866-8411 |
戶冢地區中心 | 戶冢町127 | 862-9314 |
大正地區中心 | 原宿3-59-1 | 852-4111 |
倉田社區房屋 | 上倉田町1865-4 | 866-1800 |
資源循環局戶冢辦事處 | 川上町415-8 | 824-2580 |
戶冢圖書館 | 戶冢町127 | 862-9411 |
戶冢區社會福利協商會 | 戶冢町167-25橫濱市戶冢區福利保健活動駐點1F | 866-8434 |
南面戶冢地區關懷廣場 | 戶冢町2626-13 | 865-5960 |
東戶冢站行政服務處 | 品濃町692 | 825-4994 |
舞岡柏尾地區關懷廣場 | 舞岡町3705-10 | 827-0371 |
戶冢體育中心 | 上倉田町477 | 862-2181 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
市政府 | 本町6-50-10 3F | 671-2121 |
中區役所 | 日本大通35 | 224-8140 |
建港紀念開館 | 本町1丁目6 | 201-0708 |
野毛地區中心 | 野毛町3-160-4 | 241-4535 |
本牧地區中心 | 本牧原16-1 | 622-4501 |
竹之丸地區中心 | 竹之丸133-3 | 651-5575 |
中本牧社區房屋 | 本牧町2-351 | 623-8483 |
中體育中心 | 新山下3-15-4 | 625-0300 |
老人福利中心麥田清風莊 | 麥田町1-26-1 | 664-2301 |
naka區民活動支援中心 | 日本大通34 | 224-8138 |
資源循環局中的辦事處 | 錦町11-2 | 621-6952 |
中圖書館 | 本牧原16-1 | 621-6621 |
橫濱市社會福利協商會 | 櫻木町1-1 | 201-2096 |
中區社會福利協商會 | 山下町2產業貿易中心大廈4F | 681-6664 |
麥田地區關懷廣場 | 麥田町1-26-2 | 664-6023 |
不老町地區關懷廣場 | 不老町3-15-2 | 662-0161 |
本牧原地區關懷廣場 | 本牧原6-1 | 623-0971 |
簑沢地域關懷廣場 | 簑沢13-204 | 663-6960 |
本牧和田地區關懷廣場 | 本牧和田35-13 | 622-1211 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
西區役所 | 中央1-5-10 | 320-8393 |
西面地區中心 | 岡野1-6-41 | 314-7734 |
藤架地區中心 | 藤棚町2-198 | 253-0388 |
資源循環局西面辦事處 | 濱松町11-4 | 241-9773 |
中央圖書館 | 老松町1 | 262-0050 |
老人福利中心野毛山莊 | 老松町26-1 | 261-1290 |
宮崎地區關懷廣場 | 宮崎町2 | 261-6095 |
橫濱站行政服務處 | 高島2-25-5 | 453-2525 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
保土谷區政府機關 | 川邊町2-9 | 334-6304 |
初音是山岡地區中心 | 藤冢町15-1 | 352-3992 |
今井地區中心 | 今井町412-8 | 352-1183 |
西谷地區中心 | 西谷町3-15-1 | 371-3794 |
櫻丘社區房屋 | 岩崎町15-30 | 331-5368 |
權太坂社區房屋 | 權太坂3-1-1 | 713-6625 |
常盤台社區房屋 | 常盤台53-2 | 348-8277 |
資源循環局保土谷辦事處 | 狩場町355 | 742-3715 |
保土谷圖書館 | 星川1-2-1 | 333-1336 |
保土谷區社會福利協商會 | 川邊町5-11 karugamo 3F | 341-9876 |
今井地區關懷廣場 | 今井町412-8 | 351-8812 |
岩崎地區關懷廣場 | 岩崎町37-5 | 334-1551 |
上菅田地區關懷廣場 | 上菅田町1696 | 371-3831 |
常盤台地區關懷廣場 | 常盤台53-2 | 339-5701 |
佛向地區關懷廣場 | 佛向町1262-3 | 336-1565 |
星川地區關懷廣場 | 川邊町5-11 | 333-9500 |
川島地區關懷廣場 | 川島町360-2 | 370-1550 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
綠區政府機關 | 寺山町118 | 930-2241 |
長津田地區中心 | 長津田町2327 | 983-4445 |
十日市場地區中心 | 十日市場町808-3 | 981-9573 |
白山地區中心 | 白山1-2-1 | 935-0326 |
中山地區中心 | 中山2-1-1 | 935-1982 |
山下地區交流中心 | 北八朔町1777-1 | 931-9386 |
綠體育中心 | 中山町329-25 | 932-0733 |
老人福利中心綠朦朧公寓 | 十日市場町825-1 | 985-6323 |
資源循環局綠辦事處 | 長津田南台5-1-15 | 983-7611 |
綠圖書館 | 十日市場町825-1 | 985-6331 |
綠區社會福利協商會 | 中山2-1-1 | 931-2478 |
長津田地區關懷廣場 | 長津田2-11-2 | 981-7755 |
竹山自治會館 | 竹山2-4-3-13 | 933-4099 |
門楣中央會館 | 門楣1-10 | 937-0302 |
門楣會館 | 門楣4-13-1 | 935-1073 |
綠區市民活動支援中心midorimu | 中山4-36-20 | 938-0631 |
設施名稱 | 所在地 | 聯系地址 |
---|---|---|
南區政府機關 | 浦舟町2-33 | 341-1236 |
南面中心 | 南太田2-32-1 | 741-8812 |
大岡地區中心 | 大岡1-14-1 | 743-2411 |
中村地區中心 | 中村町4-270 | 251-0130 |
睦社區房屋 | 睦町1-25 | 741-9436 |
南面體育中心 | 大岡1-14-1 | 743-6341 |
資源循環局南面辦事處 | 睦町1-1-2 | 741-3077 |
南面圖書館 | 弘明寺町265-1 | 715-7200 |
南區社會福利協商會 | 浦舟町3-46海灣船復合福利施設8F | 260-2510 |
海灣船地區關懷廣場 | 浦舟町3-46 | 261-3315 |
清水丘地區關懷廣場 | 清水丘49 | 253-0071 |
永田地區關懷廣場 | 永田南2-16-31 | 711-8611 |
六川地區關懷廣場 | 六川2-3-211 | 716-0680 |
中村地區關懷廣場 | 中村町2-120-3 | 260-5100 |
睦地區關懷廣場 | 睦町1-31-1 | 730-5151 |
特別養老院白朋苑 | 大岡5-13-15 | 742-0625 |
到這個頁的諮商
資源循環局家庭系的廢棄物對策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
傳真:045-662-1225
頁ID:888-861-880