從這裡開始是正文。
關於垃圾和資源的總量
介紹作為橫濱3R夢()計劃的目標值的"垃圾和資源的總量"。
最後更新日期2024年1月23日
關於2022年度的實際成果
2022年度的"垃圾和資源的總量"1,160,264噸是橫濱3R夢計劃的基準年度
跟2009年度相比,115,180噸(9.0%)減少了。
這其中,"家庭系的垃圾和資源的總量,"121,177噸(13.0%)811,656噸減少了。
另外,"事業派的垃圾和資源的總量"348,608噸增加5,997噸(1.8%)了。
垃圾和資源的總量的推移
年度 | 全體市(學分:噸) | 家庭系統(學分:噸) | 事業派(學分:噸) | |
---|---|---|---|---|
2022年度 | 實際成果 | 1,160,264 | 811,656 | 348,608 |
H21差別 | ▲115,180 | ▲121,177 | 5,997 | |
2021年度 | 實際成果 | 1,178,299 | 836,286 | 342,013 |
H21差別 | ▲97,145 | ▲96,547 | ▲598 | |
2020年度 | 實際成果 | 1,200,409 | 864,875 | 335,534 |
H21差別 | ▲75,034 | ▲67,956 | ▲7,077 | |
2019年度 | 實際成果 | 1,220,597 | 844,235 | 376,362 |
H21差別 | ▲54,847 (▲4.3%) | ▲88,598 (▲9.5%) | 33,751 (9.9%) | |
2018年度 | 實際成果 | 1,194,725 | 835,445 | 359,280 |
H21差別 | ▲80,719 (▲6.3%) | ▲97,387 (▲10.4%) | 16,669 (4.9%) | |
2017年度 | 實際成果 | 1,207,526 | 851,057 | 356,469 |
H21差別 | ▲67,918 (▲5.3%) | ▲81,776 | 13,858 | |
2016年度 | 實際成果 | 1,220,905 | 862,301 | 358,604 |
H21差別 | ▲54,538 | ▲70,531 | 15,993 | |
2015年度 | 實際成果 | 1,235,203 | 877,412 | 357,791 |
H21差別 | ▲40,241 | ▲55,421 | 15,180 | |
2014年度 | 實際成果 | 1,237,516 | 886,889 | 350,627 |
H21差別 | ▲37,928 | ▲45,944 | 8,016 | |
2013年度 | 實際成果 | 1,255,504 | 900,008 | 355,496 |
H21差別 | ▲19,940 | ▲32,825 | 12,885 | |
2012年度 | 實際成果 | 1,274,815 | 917,861 | 356,954 |
H21差別 | ▲629 | ▲14,972 | 14,343 | |
2011年度 | 實際成果 | 1,281,602 | 930,046 | 351,556 |
H21差別 | 6,158 | ▲2,787 | 8,945 | |
2010年度 | 實際成果 | 1,261,691 | 921,344 | 340,347 |
H21差別 | ▲13,753 | ▲11,489 | ▲2,265 | |
2009年度 | 實際成果 | 1,275,444 | 932,833 | 342,611 |
到這個頁的諮商
頁ID:532-105-413