從這裡開始是正文。
食物開車兜風實施信息
最後更新日期2024年12月12日
能領受提供的食品
可以未開封的(裝修沒損壞)以及食用期限(需要明記)超過2個月留在的常溫保存的東西
出現接待員的食品
- 糧食(白米,糙米,阿爾法米,面粉)
- 罐頭(肉,魚,水果)
- 立即·蒸煮袋食品(咖喱湯汁,杯麵)
- 點心(巧克力,餅乾,煎餅)
- 調料(食用油,砂糖,鹽,甜料酒,菜酒)
- 乾菜(掛面,意大利面,海藻)
- 飲料(果汁,茶,水)
※可以長期保存的大米,砂糖,鹽沒有食用期限的記載,但是可以受理。
不出現接待員的食品
- 食用期限正切2個月的東西
- 被拆的東西
- 冷凍,冷藏保存的東西
- 新鮮食品(生肉、海鮮類、生蔬菜)
- 酒精
- 寵物食物
來自捐贈人的常見疑問(Q&A)
收集了好好被做貢獻食品的問的問題。
關於食物開車兜風的Q&A(PDF:184KB)
食物開車兜風實施一覽
市內企業、團體的食物開車兜風實施信息(限期供應)
現在沒有正在限期供應實施的信息。
活動在限期供應的實施
現在沒有正在限期供應實施的信息。
經常的實施
鶴見區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府5樓2號窗口附近常設箱子 | 鶴見中央3-20-1 | 從開放日8點45分到17點 |
資源循環局鶴見辦事處 | 小野町39 | 開放日從9點到16點 |
伊藤洋華堂鶴見商店 | 鶴見中央3-15-30 | 開店時 |
無記號品質優良的貨物MUJIcom shiaru鶴見收銀台櫃台 | 鶴見中央1-1-2 shiaru鶴見4F | 從10點到21點 |
無記號品質優良的貨物LICOPA鶴見收銀台櫃台 | 鶴見中央3-15-30 | 從10點到21點 |
神奈川區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府5樓地區振興課505窗口 | 廣台太田町3-8 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局神奈川辦事處 | 千若町3-1-43 | 開放日從9點到16點 |
神大寺地區中心(1樓) | 神大寺2-28-18 | 開館時 |
神奈川地區中心(1樓) | 神奈川本町8-1 | 開館時 |
神之木地區中心(3樓) | 神之木町7-1 | 開館時 |
菅田地區中心(2樓) | 菅田町1718-1 | 開館時 |
白幡地區中心(1樓) | 白幡上町44-12 | 開館時 |
西區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
資源循環局西面辦事處 | 濱松町11-4 | 開放日從9點到16點 |
無記號品質優良的貨物橫濱喬伊茄子 收銀台櫃台 |
南面幸1-4喬伊茄子B1F | 從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物NEWoMan YOKOHAMA 收銀台櫃台(6F、7F一起,受理) |
南面幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA6、7F |
從11點到20點 |
中區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府本館6樓64號窗口 | 日本大通35門牌 | 開放日從9點到17點 (星期六之外的) |
資源循環局中的辦事處 | 錦町11-2 | 開放日從9點到16點 |
無記號品質優良的貨物Colette・ Mare港灣未來 收銀台櫃台 |
櫻木町1-1-7 Colette、Mare 港灣未來4F |
從11點到20點 |
南區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
伊藤洋華堂橫濱別所商店 | 別所1-14-1 | 開店時 |
區政府6樓地區振興課62號窗口 | 浦舟町2-33 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局南面辦事處 | 睦町1-1-2 | 開放日從9點到16點 |
永田地區中心正面入口 | 永田台45-1 | 開館時 |
sotetsu Rosen 6家河商店 | 6條河3-75 | 開店時 |
健康廣場1樓南面SC在大岡的前面 | 大岡1-14-1 | 開館日期從9點到21點 |
海灣船地區關懷廣場 | 浦舟町3-46 | 開館日期從10點到16點 |
港南區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府5樓地區振興課54號窗口 | 港南4-2-10 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局港南辦事處 | 日野南3-1-2 | 開放日從9點到16點 |
伊藤洋華堂上永谷商店 | 丸山台1-12 | 開店時 |
無記號品質優良的貨物港南台酒吧 在B1階OPEN MUJI回收箱設置 |
港南台3-1-3港南台酒吧B1 | 從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物上大岡京急 收銀台櫃台 |
上大岡西1-6-1京急百貨5F | 從10點到20點 |
保土谷區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府2樓地區振興課24號窗口 | 川邊町2-9 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局保土谷辦事處 | 狩場町355 | 開放日從9點到16點 |
旭區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府2樓地區振興課21號窗口 | 鶴峰1-4-12 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局旭辦事處 | 白根2-8-1 | 開放日從9點到16點 |
伊藤洋華堂若葉台商店 | 若葉台3-7-1 | 開店時 |
無記號品質優良的貨物喬伊茄子露台二俁川 收銀台櫃台 |
二俁川2-50-14 喬伊茄子露台二俁川4F |
從10點到20點 |
磯子區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府6樓地區振興課61號窗口 | 磯子3-5-1 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
伊藤洋華堂洋光台商店 | 洋光台3-10-3 | 開店時 |
sotetsu Rosen磯子商店 | 磯子1-2-1 | 開店時 |
皮科克商店磯子商店 | 森1-6 | 開店時 |
皮科克商店洋光台商店 | 洋光台3-13 | 開店時 |
金澤區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府6樓地區振興課601號窗口 | 泥土龜2-9-1 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
伊藤洋華堂能見台商店 | 能見台東3-1 | 開店時 |
離子金澤八景商店 | 泥土龜1-27-1 | 每月從第2星期六起3天 |
離子金澤海濱商店 | 風景樹2-13-1 | 每月從第2星期六起3天 |
sotetsu Rosen鍋利谷店 | 釜利谷東7-2-13 | 開店時 |
港北區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府4樓地區振興課47號窗口 | 大豆戶町26-1 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局碼頭北辦事處 | 大豆戶町1238 | 開放日從9點到16點 |
伊藤洋華堂綱島商店 | 綱島西2-8-1 | 開店時 |
無記號品質優良的貨物新橫濱王子佩佩 收銀台櫃台 |
新橫濱3-4 新橫濱王子pepe 3F |
從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物toressa橫濱 收銀台櫃台 |
師岡町700 toressa橫濱南面棟2F |
從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物日吉東急 收銀台櫃台 |
日吉2-1-1 日吉東急大街2F |
從10點到20點 |
仲手原自治會館 | 仲手原2-22-19 | 毎月第2.第4星期三從11點到16點 |
綠區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府4樓地區振興課41號窗口 | 寺山町118 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局綠辦事處 | 長津田南台5-1-15 | 開放日從9點到16點 |
長津田地區中心(1樓) | 長津田町2327 | 開館時 |
十日市場地區中心(1樓) | 十日市場町808-3 | 開館時 |
白山地區中心(1樓) | 白山1-2-1 | 開館時 |
和聲綠(1樓) | 中山2-1-1 | 開館時 |
無記號品質優良的貨物MUJIcom豆類中山 收銀台櫃台 |
寺山町59豆類中山3F | 從10點到20點 |
青葉區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府4樓地區振興課74號窗口 | 市尾町31-4 | 開放日從9點到17點(星期六除去) |
資源循環局綠葉辦事處 | 市尾町2039-1 |
開放日從9點到16點 |
在大場美鈴丘地區中心1樓門口的前面 | 美鈴丘23-2 | 開館日期 從星期一起從星期六9點到20點30分 從星期天星期日·節假日節日9點到16點30分 |
伊藤洋華堂Tama plaza商店 | 美丘1-6-1 | 開店時 |
無記號品質優良的貨物Tama plaza露台 收銀台櫃台 |
美丘1-1-2 Tama plaza露台GATE PLAZA1F |
從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物青葉台東急廣場 收銀台櫃台 |
青葉台2-1-1 東急廣場South-1本館3F |
從10點到20點 |
都築區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府5樓地區振興課54號窗口 | 茅崎中央32-1 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局都築辦事處 | 平板印刷機27-2 | 開放日從9點到16點 |
中川西地區中心 | 中川2丁目8-1 | 開館時 |
無記號品質優良的貨物La La Port橫濱 收銀台櫃台 |
池邊町4035-1 La La Port橫濱1F |
從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物北端口商城碼頭北 收銀台櫃台 |
中川中央1-25-1 北端口商城2F |
從10點到20點 |
戶冢區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
戶冢MODI 2樓照相機的木村旁邊 | 戶冢町10 | 每月第2星期六 從11點到16點 |
區政府9樓地區振興課95號窗口 | 戶冢町16-17 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局戶冢辦事處 | 川上町415-8 | 開放日從9點到16點 |
無記號品質優良的貨物極光商城東戶冢 收銀台櫃台 |
品濃町537-1 極光商城3F |
從10點到20點 |
無記號品質優良的貨物東急廣場戶冢 收銀台櫃台 |
戶冢町16-1 東急廣場戶冢1F |
從10點到21點 |
榮區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府4樓地區振興課46號窗口 | 桂町303-19 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局榮辦事處 | 上鄉町1570-1 | 開放日從9點到16點 |
伊藤洋華堂桂台商店 | 桂台中的15-1 | 開店時 |
皮科克商店本鄉台商店 | 小菅ka山谷1-4-7 | 開店時 |
你co-op上鄉商店 | 上鄉町1373 | 開店時 |
你co-op本鄉商店 | 上鄉町48-5 | 開店時 |
你co-op小山台商店 | 小山台2-10-28 | 開店時 |
泉區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府3樓地區振興課310號窗口 | 和泉中央北5-1-1 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局泉辦事處 | 和泉町5874-14 | 開放日從9點到16點 |
sotetsu Rosen Izumi中央商店 | 和泉中央南面5-4-13 | 開店時 |
sotetsu Rosen朝陽的地方山商店 | 上飯田町4702-1 | 開店時 |
sotetsu Rosen山手台商店 | 領土家2-10-1 | 開店時 |
瀨谷區
地方 | 地址 | 時間日期 |
---|---|---|
區政府3樓地區振興課34號窗口 | 二橋町190 | 從開放日8點45分到17點(星期六除去) |
資源循環局瀨谷辦事處 | 二橋町548-2 | 開放日從9點到16點 |
sotetsu Rosen三境商店 | 三境2-19 | 開店時 |
市內企業、團體的食物開車兜風實施信息
全家便利店
在橫濱市內的全家便利店,正實施食物開車兜風。請實施店鋪確認這裡是。
合作社你co-op
正在1月和8月在合作社你co-op全店(橫濱市內38店鋪)實施食物開車兜風。請份年齡實施店鋪確認這裡是。
丸山台銀杏坡商店街
在在橫濱市營地鐵藍線上永谷站鄰接的丸山台銀杏坡商店街的店鋪,正實施食物開車兜風。請實施店鋪確認這裡是。
朋友系統神奈川
在朋友系統神奈川的發送中心或者新橫濱本部,正實施食物開車兜風。詳細的,請確認這裡。
心相似的睡衣
正在西區進行育兒支援的心是相似的睡衣,并且正實施食物開車兜風。詳細的,請確認這裡。
食物開車兜風實際成果
地方 | 點數 | 重量 |
---|---|---|
常設(市政府,區政府,地區中心,18區收集辦事處的44個地方) | 32,869 | 12,880.13 |
其他活動 | 3,144 | 822.7 |
共計 | 36,013 | 13,702.8 |
地方 | 點數 | 重量 |
---|---|---|
常設(市政府,區政府,地區中心,18區收集辦事處的43個地方) |
35,432 |
10,296.58 |
其他活動 | 3,163 | 879 |
共計 | 38,595 | 11,175.58 |
地方 | 點數 | 重量 |
---|---|---|
常設(市政府,區政府,地區中心,18區收集辦事處的42個地方) | 28,140 | 9,584.85 |
食品洛杉磯削減月間(市內區政府集中實施6個地方※常設地方之外的) | 398 | 188.15 |
其他活動 | 2,901 | 786.37 |
共計 | 31,439 | 10,559.37 |
地方 | 點數 | 重量 |
---|---|---|
常設(市政府,區政府,地區中心,12區收集辦事處的26個地方) | 16,837 | 4,986.06 |
食品洛杉磯削減月間(市內區政府集中實施18個地方※常設地方之外的) |
2,972 | 996.29 |
其他活動 | 986 | 265.52 |
共計 | 20,795 | 6,247.87 |
活動名、實施場所 | 點數 | 重量(kg) |
---|---|---|
戶冢MODI(每月第2星期六實施) | 752 | 296 |
伊藤洋華堂(10店鋪各1日實施) | 1,519 | 321 |
離子(2店鋪各1周實施) | 356 | 111 |
各區區民節 | 1,035 | 263.4 |
區政府、收集辦事處 | 2,381 | 667.3 |
用觀看足球比賽參加食物開車兜風吧的in日產運動場 | 132 | 42 |
WORLD FOOD NIGHT 2019 in橫濱 | 8 | 2.8 |
共計 | 6,183 | 1,703.5 |
活動名 | 重量(kg) |
---|---|
各區區民節 | 130.5 |
"世界食品日"月間2018坐談會in橫濱 | 12.2 |
用觀看足球比賽參加食物開車兜風吧的in日產運動場 | 42.8 |
共計 | 185.5 |
食物開車兜風活動傳單
[2021年12.1月]
對企業、團體的各位2020年繼續隨便從事食物開車兜風,實施了"YOKOHAMA食物開車兜風活動"!
在在2020年參加的企業裡,自主贈送給食品庫團體,活動正定下來的地方出現。
在2021年參加建築業、製造業等的多種多樣的行業的企業、團體的各位了。
[實施結果] 6團體總計的343分,30.43kg
謝謝合作!
食物開車兜風的樣子
[2020年10月]
在作為食品洛杉磯削減月間的10月,用市內全18區的區政府或者資源循環局收集辦事處等的公共設施,合計39個地方實施食物開車兜風了!
參加各位許多的市民,能知道食物開車兜風活動了。
[實施結果]總計的5,588分,1,803。5kg
食物開車兜風活動傳單
[2020年11.12月]
隨便從事食物開車兜風,對企業、團體的各位,實施了"YOKOHAMA食物開車兜風活動"!
參加了製造業或者旅行社等的各種各樣的行業的企業、團體的各位。
[實施結果] 34團體總計的4,055分,1,208.36kg
謝謝合作!
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
資源循環局政策調整部3R推進課
電話:045-671-3593
電話:045-671-3593
傳真:045-550-3510
頁ID:667-520-871