從這裡開始是正文。
都築工廠工廠概要
最後更新日期2024年8月6日
1 | 工廠名稱 | 橫濱市資源循環局都築工廠 |
---|---|---|
2 | 所在地 | 〒224-0064 |
3 | 占地面積 | 約64,218m2 |
4 | 建物延床面積 | 約28,692m2 |
5 | 開工年月日 | 1979年12月24日 |
6 | 竣工年月日 | 1984年3月31日 |
7 | 生產年月日 | 1984年4月1日 |
8 | 爐數 | *3套400t/24h |
9 | 焚燒能力 | 標準的800t/24h,設備1200t/24h |
10 | 煙囪 | 地上130m,爆裂速度平均30m/s |
11 | 焚燒爐 | 連續燃燒式三菱馬丁型 |
12 | 垃圾沙坑容量 | 15,000m3 |
13 | 灰沙坑容量 | 1,140m3 |
14 | 破碎機 | 油壓剪切式1台 |
15 | 發電機輸出 | 13,000kW,6,600V |
16 | 總建設費 | 约287億日圆 |
到這個頁的諮商
資源循環局適當處理計劃部門都築工廠
電話:045-941-7911
電話:045-941-7911
傳真:045-941-7912
頁ID:792-830-960