從這裡開始是正文。
節能住宅現場參觀信息
夏天冬天不在作為熱情的高密封金額斷熱的住宅的參觀涼快來嗎? 根據"度橫濱市節能住宅補助制度"在2022年受到補助的斷熱能參觀性能等級六、七的型號住宅!
最後更新日期2023年5月22日
參觀的一覽(分成新建,修復物件,刊登了。)
新建物件
舉辦日期和時間 | 會場 | 物件概要 | 參觀的 | 可容納人數 | 申請詳細 |
---|---|---|---|---|---|
[已經實施的參觀] | |||||
2023年5月13日(星期六) [第1部]10點00分~ [第2部]11點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]14點00分~ [第5部]15點00分~ [第6部]16點00分~ | 港北區 | 斷熱等級7 木造 2層 99㎡ | 完成時 新建工程結束時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:852KB) |
2023年4月23日(星期日) [第1部]10點00分~ [第2部]11點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]14點00分~ ※2023年2月5日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 磯子區 | 斷熱等級7 木造2層 119㎡ | 完成時 新建工程結束時 | 各部 1組左右 | PDF(PDF:837KB) |
2023年2月25日(星期六) [第1部]10點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]14點00分~ [第5部]15點00分~ [第6部]16點00分~ ※2022年11月6日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 戶冢區 | 斷熱等級7 木造2層 96㎡ | 完成時 新建工程結束時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,765KB) |
2023年2月5日(星期日) [第1部]13點30分~ | 磯子區 | 斷熱等級7 木造 2層 119㎡ | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 2組 | PDF(PDF:1,683KB) |
2023年1月25日(星期三) [第1部]13點00分~ ※2022年11月9日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 青葉區 | 斷熱等級6 木造 2層 | 完成時 新建工程結束時 | 各部 5組左右 | PDF(PDF:1,670KB) |
2023年1月21日(星期六) [第1部]10點00分~ [第3部]13點00分~ [第5部]15點00分~ | 港北區 | 斷熱等級7 木造 2層 99㎡ | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,773KB) |
2023年1月8日(星期日) [第1部]10點30分~ [第2部]13點30分~ [第3部]15點30分~ ※2022年10月30日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 磯子區 | 斷熱等級6 木造 2層 117㎡ | 完成時 新建工程結束時 | 各部 4組左右 | PDF(PDF:1,773KB) |
2022年12月25日(星期日) [第1部]13點30分~ ※2022年9月25日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 金澤區 | 斷熱等級6 木造 2層 110㎡ | 完成時 新建工程結束時 | 各部 3組 | PDF(PDF:1,665KB) |
2022年11月9日(星期三) [第1部]13點00分~ | 青葉區 | 斷熱等級6 木造 2層 | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 10個人左右 | PDF(PDF:698KB) |
2022年11月6日(星期日) [第1部]11點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]13點30分~ | 戶冢區 | 斷熱等級7 木造 | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 2組左右 | PDF(PDF:803KB) |
2022年10月30日(星期日) [第1部]10點30分~ [第2部]13點30分~ [第3部]15點30分~ | 磯子區 | 斷熱等級6 木造 2層 117㎡ | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 到3組 | PDF(PDF:696KB) |
2022年9月25日(星期日) [第1部]10點00分~ [第2部]11點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]14點00分~ | 金澤區 | 斷熱等級6 木造 2層 110㎡ | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 到兩、三組 |
修復物件
舉辦日期和時間 | 會場 | 物件概要 | 參觀的 | 可容納人數 | 申請詳細 |
---|---|---|---|---|---|
[已經實施的參觀] | |||||
2023年5月21日(星期日) [第1部]10點00分~ | 榮區 | 斷熱等級7 木造 2層 | 完成時 修復工程完畢時 | 各部 | PDF(PDF:851KB) |
2023年1月29日(星期日) [第1部]10點00分~ | 榮區 | 斷熱等級7 木造 2層 | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 | PDF(PDF:1,785KB) |
2022年12月25日(星期日) [第1部]13點30分~ [第2部]14點30分~ ※2022年11月27日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 金澤區 | 斷熱等級6 木造 | 完成時 修復工程完畢時 | 各部 到2組 | PDF(PDF:1,665KB) |
2022年11月27日(星期日) [第1部]13點30分~ [第2部]14點30分~ ※2022年9月30日實施的 斷熱施工完畢時候參觀的物件 | 都築區 | 斷熱等級6 木造 2層 92㎡ | 完成時 修復工程完畢時 | 各部 到2組 | PDF(PDF:1,584KB) |
2022年11月27日(星期日) [第1部]13點30分~ [第2部]14點30分~ | 金澤區 | 斷熱等級6 木造 | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 到2組 | PDF(PDF:1,591KB) |
2022年9月30日(星期五) [第1部]10點00分~ [第2部]11點00分~ [第3部]13點00分~ [第4部]14點00分~ [第5部]15點00分~ | 都築區 | 斷熱等級6 木造 2層 92㎡ | 在施工時 斷熱施工完畢時 | 各部 到5組 | PDF(PDF:694KB) |
[參考]2022年度節能住宅補助制度
節能住宅補助制度(老制度名稱:家的環保革新(節能修復)補助制度)
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:859-655-058