從這裡開始是正文。
地域防災據點(震災時候指定避難所)
最後更新日期2023年9月27日
和地域防災據點
地域防災據點(指定避難所)是根據出自震災的建築物倒塌失掉生活的地方的人生活的地方。
在橫濱市,作為"指定避難所"指定市立學校,正和使保持某一狀態"地域防災據點"而且叫作為對"居民的物資、信息等的收遞據點"出自"共助的搶救的據點"的功能。(關於地域防災據點的詳細請看"地域防災據點"的頁。)
在在1個地方市內,也觀測烈度5強之上的地震了的時候,地域防災據點被開設,在旭區的情況下,正在地域防災據點按不同地區指定37個地方小、裡面、特別支援學校。
成為在家裡繼續生活,對地域防災據點避難的失掉自己的家的事情困難的(需要救護者)。
※在在家裡過受災生活的時候,能得到因為專程前往地域防災據點所以在地域防災據點聚集的信息、救援物資。
※災害的發生時的避難、納入為打開每事先作為原則指定的地域防災據點的區而服從,但是甚至其他的地域防災據點根據受害情況接受避難。
也能關於不住在打開區,被認為是的地區的避難。
※不和自治會居委會的加入有關系,能避難。
※不可以用對地域防災據點的自備車的進入。
※地域防災據點開設,被不僅地域防災據點工作委員會而且避難者的合作經營。
旭區地域防災據點一覽表
No. | 據點名 | 對象地區 |
---|---|---|
1 | 鶴ke峯小學校 | 川島町1574-1925 鶴峰1丁目1-63,69-89,95,96 鶴峰2丁目 西川島町 |
2 | 不可動搖的圓的小學 | 白根1丁目 |
3 | 白根小學 | 中白根1丁目 |
4 | 上白根小學 | 中白根2丁目第31個~第33個,第37個,第39個,第40個,第46個,第47個 中白根3丁目 中白根4丁目 白根町 上白根2丁目第34個~第37個,第39個 上白根3丁目最前頭~第30個,第34個~第41個 |
5 | 四季的森小學 | 上白根町717-794,795(但是關於市營光丘住宅指定前上白根中學) 796-982, 1139-1447 |
6 | 今宿小學 | 今宿東町511-806,808,809,811-831,833-1637(但是關於1530-2,1543-1指定今宿南面小學),1639-1666 |
7 | 今宿南面小學 | 今宿東町1530-2,1543-1,1638 今宿南町1-2229,2231-2240,2242-2288,2290-2343 今川町35-47,50-52,55-123 |
8 | 都岡小學 | 今宿西町 都岡町 下川井町 矢指町1197-1203,1271-1281,1283-1835,1850-2023 金谷417-485,487,488 |
9 | 川井小學 | 川井宿町 川井本町(但是關於58-3,58-4,59-4,59-5,59-8,59-9,59-11,60-9,60-13,60-16~60-21,104-112,126指定上川井小學) 上川井町3220,3226,3228,3230,3231,3233 |
10 | 上川井小學 | 川井本町58-3,58-4,59-4,59-5,59-8,59-9,59-11,60-9,60-13,60-16~60-21,104-112,126 |
11 | 若葉台特別支援學校 | 若葉台1丁目 若葉台2丁目最前頭~第6個,第20個~第29個 |
12 | 若葉台小學 | 若葉台2丁目第7個~第19個 若葉台3丁目第2個~第8個 若葉台4丁目第14個~第24個 |
13 | 前若葉台西中學 | 若葉台3丁目最前頭,第9個~第15個 若葉台4丁目最前頭~第13個,第25個~第36個 |
14 | 笹野台小學 | 矢指町1194-1197,1204-1270,1282,1836-1849 |
15 | 東希望丘小學 | 今宿町2578-2706 東希望丘55-95,107-143, 148-187,189-227,241-260 中尾1丁目第39個~第44個 今宿2丁目51-70 |
16 | 希望之丘小學 | 東希望丘5-11,96-106,144-147,188,228-240 中希望丘1-10,21-30,45-260 |
17 | 善行部小學 | 南希望丘1-77 善部町1-96,126-160 |
18 | 幸丘小學 | 柏町26-135 幸丘50-145,147-198 中希望丘11-20,31-44 善部町97-125 |
19 | 中尾小學 | 中尾1丁目最前頭,第3個~第38個,第45個~第59個 中尾2丁目第4個~第30個 二俁川1丁目53-60 幸丘20-43 東希望丘1-4,12-54 |
20 | 中澤小學 | 中澤1丁目 中澤2丁目最前頭~第40個,第42個 中澤3丁目最前頭~第27個,第33個~終番 中尾2丁目第30個 今宿2丁目最前頭~第3個,第36個,第37個 |
21 | 二俁川小學 | 四季美台81,84-113 中尾1丁目最前頭,第2個 中尾2丁目最前頭~第3個 二俁川1丁目1-53,55,62-88 本村町 幸丘1-19,44-49 |
22 | 萬騎原小學 | 大池町(但是關於大池町最前頭~第10個指定南本投宿處小學) 萬騎原13-17,48,50-148 柏町1-25 幸丘146 |
23 | 南本投宿處小學 | 本宿町103-105,107-136 南本宿町 大池町最前頭~第10個 |
24 | 本宿小學 | 鶴峰1丁目64-68,86,90-94,97-100 今川町1-34,48,49,53,54 四季美台1-83 本宿町1-102,106 |
25 | 左近山小學 | 川島町1990-2045 左近山1街區(1,16),2街區(1,1997) 三反田町1-160,222-286 桐作 |
26 | 左近山中學 | 左近山3街區(157),4街區(157,171,1116),5街區(171,1296),6街區(1186) 小高町 |
27 | 左近山特別支援學校 | 市澤町553-644,861-979,991,995,1035-1050, 1072-1081,1182-1187,1209 左近山7街區(1186), 8街區(448,1010,1186),9街區(448) |
28 | 市澤小學 | 市澤町1-552,645-860,980-990,992-994,996-1034, 1051-1071,1082-1181,1188-1245 三反田町161-221 |
29 | 前上白根中學 | 上白根町795(市營光丘住宅) |
30 | 鶴ke峯中學校 | 白根3丁目第26個 |
31 | 今宿中學 | 白根5丁目第62個~第69個 上白根町131,132 今宿東町807,810,832 |
32 | 上白根北中學 | 中白根2丁目第38個,第41個~第45個,第49個~第51個 上白根町113-130,133-716,983-1138 上白根2丁目最前頭~第33個,第38個~第66個 上白根3丁目第31個~第33個 |
33 | 旭中學 | 今宿町2475-2577 今宿南町2230,2241,2289 金谷485-487,491-610 金谷2丁目最前頭~第5個,第13個,第14個,第19個~第37個 中澤2丁目第28個,第40個,第41個 中澤3丁目第26個~第32個 今宿1丁目 今宿2丁目第3個~第35個,第38個~第50個,第60個,第71個~終番 |
34 | 南希望丘中學 | 南希望丘78-139 |
35 | 萬騎原中學 | 二俁川2丁目 萬騎原1-12,18-47,49 |
36 | 本宿中學 | 川島町1926-1989,2046-2154 |
37 | 新井中學 | 川島町2846-3105 |
關於分別的地域防災據點的地方,能從這個"旭區區民生活、防災地圖"確認。
※在2023年4月,上白根中學和旭北中學進行合並與撤消,上白根北中學在上白根北中學做變更名稱關閉,旭北中學了。
打算反射到旭區區民生活、防災地圖下次修訂時。
到這個頁的諮商
頁ID:574-914-017