從這裡開始是正文。
法第5條第1項目申報(大型店的新設)
最後更新日期2024年11月7日
法第5條第1項目申報狀況
基於在橫濱市的大型零售店布局法第5條第1項目的申報的概要以及手續的狀況,如下。
所在區 | 店鋪名稱 | 申報日、申報概要 |
縱覽、意見書受理開始日 |
縱覽、意見書受理結束日 | 意見書 | 市意見 |
---|---|---|---|---|---|---|
戶冢 | (臨時名稱)生活挑選NEW橫濱總店 | 2024年10月9日(PDF:612KB) | 2024年10月25日 | 2025年2月25日 | 未定 | 未定 |
港北 | (臨時名稱)kezudenki碼頭北師岡店 | 2024年2月15日(PDF:196KB) | 2024年3月15日 | 2024年7月16日 | 0件 | 無 |
泉 | (臨時名稱)夢丘商業設施 | 2023年9月29日(PDF:721KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 | 無 |
港北 | (臨時名稱)離子風格高田西 | 2023年7月24日(PDF:638KB) | 2023年8月25日 | 2023年12月25日 | 0件 | 無 |
戶冢 | (臨時名稱)創造S·D戶冢秋葉町商店 | 2023年6月19日(PDF:659KB) | 2023年7月14日 | 2023年11月14日 | 0件 | 無 |
南面 | (臨時名稱)Yaoko橫濱天神橋商店 | 2023年6月16日(PDF:657KB) | 2023年7月5日 | 2023年11月6日 | 0件 | 無 |
西面 | (臨時名稱)MM53街區項目 | 2023年5月25日 | 2023年9月25日 | 0件 | 無 | |
泉 | (臨時名稱)沒有業務超級市場橫濱,看商店 | 2023年3月30日(PDF:709KB) | 2023年4月14日 | 2023年8月14日 | 0件 | 無 |
榮 | 皇家的專業橫濱上鄉 | 2023年2月28日(PDF:734KB) | 2023年4月5日 | 2023年8月7日 | 0件 | 無 |
西面 | (臨時名稱)永旺夢樂城橫濱西口店 | 2022年10月24日(PDF:618KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 | 無 |
裡面 | (臨時名稱)NITORI HOLDINGS新山下商店 | 2022年9月22日(PDF:285KB) | 2022年11月4日 | 2023年3月6日 | 0件 | 無 |
※關於申報日、申報概要欄,公告鏈接被貼在衹被公告的事案上。
※被市意見記載的"新設大規模的零售店鋪的年月日"是被申報書記載的年月日,并且有和實際的開店日不一樣的情況。
關於其他的申報
點擊各項目的話移動到相符合頁。
法第6條第1項目申報(店鋪名稱所在地、安裝者、零售商的變更)
法第6條第2項目申報(店鋪面積、設施配置、設施經營方法的變更)
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:768-459-267