從這裡開始是正文。
法第6條第1項目申報(店鋪名稱所在地、安裝者、零售商的變更)
最後更新日期2024年12月4日
法第6條第1項目申報狀況
基於在橫濱市的大型零售店布局法第6條第1項目的申報的概要以及手續的狀況,如下。
所在區 |
店鋪名稱 | 申報日、申報概要 |
縱覽、意見書受理開始日 |
縱覽、意見書受理結束日 | 意見書 |
---|---|---|---|---|---|
瀨谷 | 西友阿久和商店 | 2024年10月25日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
綠葉 | 市海濱大樓 | 2024年10月25日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
旭 | 西友鶴峰商店 | 2024年10月25日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
旭 | 第2宮澤大樓 | 2024年10月25日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
裡面 | 港山下邊nanairobiru | 2024年10月23日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
磯子 | 磯子再開發大樓 | 2024年10月23日(PDF:718KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
都築 | 港北MINAMO | 2024年10月10日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
港北 | 生活花園綱島 | 2024年10月10日(PDF:719KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
神奈川 | 穿越廣場東神奈川 | 2024年10月10日(PDF:720KB) | 2024年11月15日 | 2025年3月17日 | 未定 |
鶴見 | shiaru鶴見 | 2024年10月7日(PDF:612KB) | 2024年10月25日 | 2025年2月25日 | 未定 |
旭 | arukotto二俁川 | 2024年10月15日 | 2025年2月17日 | 未定 | |
鶴見 | 京急商店鶴見西面商店 | 2024年8月21日(PDF:647KB) | 2024年9月5日 | 2025年1月6日 | 未定 |
港北 | 球桿BIC廣場新橫濱 | 2024年8月5日(PDF:629KB) | 2024年8月23日 | 2024年12月23日 | 未定 |
裡面 | 橫濱世界之窗(波塔滋) | 2024年8月1日(PDF:629KB) | 2024年8月23日 | 2024年12月23日 | 未定 |
綠葉 | 東急青葉台站大樓 | 2024年7月23日(PDF:620KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 未定 |
綠葉 | Tama plaza露台門廣場 | 2024年7月12日(PDF:621KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 未定 |
綠葉 | 東急青葉台大樓、青葉台YS大樓 | 2024年7月12日(PDF:622KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 未定 |
綠葉 | Tama plaza露台北廣場 | 2024年7月12日(PDF:622KB) | 2024年8月5日 | 2024年12月5日 | 未定 |
港北 | soyora橫濱高田 | 2024年7月1日(PDF:611KB) | 2024年7月25日 | 2024年11月25日 | 0件 |
西面 | JR橫濱塔 | 2024年7月1日(PDF:613KB) | 2024年7月25日 | 2024年11月25日 | 0件 |
西面 | MARK IS港灣未來 | 2024年6月10日(PDF:647KB) | 2024年7月5日 | 2024年11月5日 | 0件 |
港北 | apitaterasu橫濱綱島 | 2024年5月17日(PDF:598KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
都築 | 鍵南 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 |
2024年10月7日 | 0件 |
南面 | Yaoko橫濱天神橋商店 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
鶴見 | 島忠福爾摩斯橫濱商店 | 2024年5月14日(PDF:596KB) | 2024年6月5日 | 2024年10月7日 | 0件 |
港北 | toressa橫濱 | 2024年5月24日 | 2024年9月24日 | 0件 |
|
泉 | sotetsu Rosen山手台商店 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
西面 | 相鐵大樓 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
鶴見 | 相鐵鶴見尻手大樓 | 2024年4月12日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
戶冢 | apita戶冢商店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
綠 | apita長津田商店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
金澤 | apita金澤文庫商店 | 2024年4月10日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 相鐵生活以及好的台 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | Izumi中央購物廣場"相鐵生活" | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 綠園都市購物廣場"相鐵生活" | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
泉 | 相鐵泉野站北口大樓 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
瀨谷 | 相鐵生活三境 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
旭 | 喬伊茄子露台二俁川 | 2024年4月5日(PDF:581KB) | 2024年5月2日 | 2024年9月2日 | 0件 |
都築 | La La Port橫濱 | 2024年3月27日(PDF:290KB) | 2024年4月25日 | 2024年8月26日 | 0件 |
金澤 | 三井Outlet公園橫濱海濱 | 2024年3月27日(PDF:291KB) | 2024年4月25日 | 2024年8月26日 | 0件 |
西面 | ekinia橫濱 | 2024年3月22日(PDF:650KB) | 2024年4月15日 | 2024年8月15日 | 0件 |
西面 | 地標廣場 | 2024年3月19日(PDF:647KB) | 2024年4月15日 | 2024年8月15日 | 0件 |
港北 | 生活花園綱島 | 2024年2月21日(PDF:711KB) | 2024年3月25日 | 2024年7月25日 | 0件 |
都築 | 港北MINAMO | 2024年2月21日(PDF:709KB) | 2024年3月25日 | 2024年7月25日 | 0件 |
港南 | mioka | 2024年2月16日(PDF:610KB) | 2024年3月5日 | 2024年7月5日 | 0件 |
西面 | 皇後方形廣場橫濱 | 2024年1月19日(PDF:582KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 |
0件 |
港北 | 東急日吉站大樓 | 2024年1月18日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 |
2024年6月5日 | 0件 |
港南 | OK港南台商店 | 2024年1月18日(PDF:580KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
港北 | 新橫濱王子佩佩 | 2024年1月17日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
裡面 | HULIC港灣未來 | 2024年1月16日(PDF:581KB) | 2024年2月5日 | 2024年6月5日 | 0件 |
都築 | 生活購物中心科印度烤餅碼頭北Centerminami商店 | 2023年12月11日(PDF:672KB) | 2024年1月5日 | 2024年5月7日 | 0件 |
港北 | 東急日吉站大樓 | 2023年12月8日(PDF:672KB) | 2024年1月5日 | 2024年5月7日 | 0件 |
南面 | Joyful Garden City | 2023年11月30日(PDF:643KB) | 2023年12月25日 | 2024年4月25日 | 0件 |
戶冢 | (臨時名稱)創造S·D戶冢秋葉町商店 | 2023年11月22日(PDF:624KB) | 2023年12月15日 | 2024年4月15日 | 0件 |
西面 | 相鐵喬伊納斯 JOINUS、太洋大樓·鑽石地下街 | 2023年11月2日(PDF:624KB) | 2023年12月15日 | 2024年4月15日 | 0件 |
港南 | 相鐵港南台大樓 | 2023年11月2日(PDF:624KB) | 2023年12月5日 | 2024年4月5日 | 0件 |
裡面 | 橫濱世界之窗(波塔滋) | 2023年10月30日(PDF:624KB) | 2023年12月5日 | 2024年4月5日 | 0件 |
旭 | 橫濱四季的森FOLEO | 2023年10月17日(PDF:720KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
西面 | CeeU Yokohama | 2023年10月11日(PDF:721KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
神奈川 | MEGA唐·吉柯德UNY橫濱大口店 | 2023年10月10日(PDF:720KB) | 2023年11月15日 | 2024年3月15日 | 0件 |
裡面 | BUONO TOWN AKEBONO | 2023年9月21日(PDF:601KB) | 2023年10月25日 | 2024年2月26日 | 0件 |
西面 | 橫濱購物百貨 | 2023年9月20日(PDF:608KB) | 2023年10月13日 | 2024年2月13日 | 0件 |
鶴見 | 叫醒道路橫濱鶴見 | 2023年9月20日(PDF:609KB) | 2023年10月13日 | 2024年2月13日 | 0件 |
保土谷 | 權太坂廣場 | 2023年9月14日(PDF:614KB) | 2023年10月5日 | 2024年2月5日 | 0件 |
港北 | 綠松樹大樓 | 2023年9月11日(PDF:614KB) | 2023年10月5日 | 2024年2月5日 | 0件 |
西面 | 葉港灣未來 | 2023年8月24日(PDF:628KB) | 2023年9月15日 | 2024年1月15日 | 0件 |
旭 | 鶴峰大京大樓 | 2023年8月9日(PDF:572KB) | 2023年9月5日 | 2024年1月5日 | 0件 |
港北 | toressa橫濱 | 2023年7月31日(PDF:637KB) | 2023年8月25日 | 2023年12月25日 | 0件 |
神奈川 | Orth商城 | 2023年7月28日(PDF:636KB) | 2023年8月25日 | 2023年12月25日 |
0件 |
金澤 | 早餐帶午飯橫濱南部市場、橫濱南部市場餐的專營商店街 | 2023年6月29日(PDF:588KB) | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 |
都築 | 生活購物中心科印度烤餅碼頭北新城店 | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 | |
都築 | 生活購物中心科印度烤餅碼頭北Centerminami商店 | 2023年6月28日(PDF:584KB) | 2023年7月25日 | 2023年11月27日 | 0件 |
西面 | MARK IS港灣未來 | 2023年6月22日(PDF:656KB) | 2023年7月14日 | 2023年11月14日 | 0件 |
裡面 | MARINE & WALK YOKOHAMA | 2023年5月12日(PDF:595KB) | 2023年6月5日 | 2023年10月5日 | 0件 |
西面 | 地標廣場 | 2023年4月28日(PDF:707KB) | 2023年5月25日 | 2023年9月25日 | 0件 |
西面 | 地標廣場 | 2023年5月2日 | 2023年9月4日 | 0件 | |
裡面 | 橫濱紅磚倉庫2號館 | 2023年3月17日(PDF:705KB) | 2023年4月14日 | 2023年8月14日 | 0件 |
綠葉 | kezudenki Tama plaza商店 | 2023年3月13日(PDF:708KB) | 2023年4月14日 | 2023年8月14日 | 0件 |
都築 | 皇家的專業橫濱港北IC | 2023年2月10日(PDF:677KB) | 2023年3月24日 | 2023年7月24日 | 0件 |
保土谷 | 離子天王町購物中心 | 2023年2月7日(PDF:678KB) | 2023年3月24日 | 2023年7月24日 | 0件 |
西面 | (臨時名稱)永旺夢樂城橫濱西口店 | 2023年1月31日(PDF:676KB) | 2023年2月24日 | 2023年6月26日 | 0件 |
南面 | 峰會商店井土谷商店 | 2023年1月31日(PDF:618KB) | 2023年2月15日 | 2023年6月15日 | 0件 |
西面 | 皇後方形廣場橫濱 | 2023年1月18日(PDF:618KB) | 2023年2月15日 | 2023年6月15日 | 0件 |
港北 | S暖水瓶新橫濱商店 | 2023年1月13日(PDF:619KB) | 2023年2月15日 |
2023年6月15日 | 0件 |
港北 | 菊名站大樓 | 2022年12月28日(PDF:620KB) | 2023年2月3日 | 2023年6月5日 | 0件 |
綠葉 | 鴨志田購物廣場 | 2022年12月16日(PDF:671KB) | 2023年1月13日 |
2023年5月15日 | 0件 |
裡面 |
HULIC港灣未來 | 2022年12月9日(PDF:673KB) | 2023年1月13日 | 2023年5月15日 | 0件 |
金澤 | 成本共批發金澤海濱倉庫商店 | 2022年12月5日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
綠 | 中山站大樓 | 2022年11月28日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
磯子 | 新杉田購物中心 | 2022年11月28日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
泉 | Keiyo日二朝陽的地方山商店 | 2022年11月24日(PDF:653KB) | 2022年12月23日 | 2023年4月24日 | 0件 |
綠葉 | W.A.O kodomonokuni購物中心 | 2022年11月21日(PDF:648KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
旭 | 橫濱四季的森FOLEO | 2022年11月18日(PDF:647KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
港北 | 新橫濱王子佩佩 | 2022年11月17日(PDF:648KB) | 2022年12月15日 | 2023年4月17日 | 0件 |
旭 | 行政法人都市再生機構西面光丘住宅區核心設施 | 2022年11月1日(PDF:615KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
都築 | 強音橫濱川和町 | 2022年10月31日(PDF:616KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
裡面 | 卡特來蘭廣場伊勢佐樹 | 2022年10月31日(PDF:615KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
裡面 | BUONO TOWN AKEBONO | 2022年10月27日(PDF:624KB) | 2022年11月25日 | 2023年3月27日 | 0件 |
綠 | 10榮大樓 | 2022年10月27日(PDF:251KB) | 2022年11月15日 | 2023年3月15日 | 0件 |
裡面 | 橫濱世界之窗(波塔滋) | 2022年10月13日(PDF:283KB) | 2022年11月4日 | 2023年3月6日 | 0件 |
南面 | 維埃拉蒔田 | 2022年11月4日 | 2023年3月6日 | 0件 | |
南面 | Joyful Garden City | 2022年9月27日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
港北 | MEGA唐·吉柯德新橫濱商店 | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
裡面 | 港山下邊nanairobiru | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
鶴見 | MEGA唐·吉柯德鶴見中央商店 | 2022年9月12日(PDF:251KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
西面 | JR橫濱塔 | 2022年9月9日(PDF:250KB) | 2022年10月25日 | 2023年2月27日 | 0件 |
西面 | 橫濱新都市大樓 | 2022年8月30日(PDF:616KB) | 2022年9月22日 | 2023年1月23日 | 0件 |
都築 | 北端口·商城 | 2022年8月12日(PDF:629KB) | 2022年9月5日 | 2023年1月5日 | 0件 |
保土谷 | 上升商城常盤台 | 2022年8月9日(PDF:609KB) | 2022年9月15日 | 2023年1月15日 | 0件 |
西面 | MARK IS港灣未來 | 2022年7月29日(PDF:629KB) | 2022年9月5日 | 2023年1月5日 | 0件 |
神奈川 | Orth商城 | 2022年7月27日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
磯子 | 磯子再開發大樓 | 2022年7月25日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
戶冢 | 東戶冢西口廣場 | 2022年7月21日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
鶴見 | tsurumifuga 1.2 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
旭 | 西友鶴峰商店 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
旭 | 第2宮澤大樓 | 2022年7月20日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
綠葉 | 市海濱大樓 | 2022年7月20日(PDF:681KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
瀨谷 | 西友阿久和商店 | 2022年7月20日(PDF:683KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
港南 | 相鐵港南台大樓 | 2022年7月14日(PDF:682KB) | 2022年8月25日 | 2022年12月25日 | 0件 |
港北 | OK妙蓮寺商店 | 2022年6月30日(PDF:630KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
裡面 | 橫濱世界之窗(波塔滋) | 2022年6月28日(PDF:600KB) | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 0件 |
都築 | 港北MINAMO | 2022年6月27日(PDF:602KB) | 2022年7月25日 | 2022年11月25日 | 0件 |
都築 | IKEA碼頭北 | 2022年6月10日(PDF:631KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
旭 | 行政法人都市再生機構西面光丘住宅區核心設施 | 2022年6月10日(PDF:631KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
都築 | 生活購物中心科印度烤餅碼頭北Centerminami商店 | 2022年6月9日(PDF:630KB) | 2022年7月15日 | 2022年11月15日 | 0件 |
西面 | 葉港灣未來 | 2022年6月2日(PDF:581KB) | 2022年6月24日 | 2022年10月24日 | 0件 |
保土谷 | 橫濱獵場購物中心 | 2022年5月2日(PDF:91KB) | 2022年5月25日 | 2022年9月25日 | 0件 |
西面 | 峰會商店橫濱岡野店 | 2022年4月15日(PDF:92KB) | 2022年5月25日 | 2022年9月25日 | 0件 |
綠葉 | 黑瀧大樓 | 2022年4月11日(PDF:92KB) | 2022年6月3日 | 2022年10月3日 | 0件 |
裡面 | 橫濱紅磚倉庫2號館 | 2022年4月4日(PDF:87KB) | 2022年6月3日 | 2022年10月3日 | 0件 |
※關於申報日、申報概要欄,公告鏈接被貼在衹被公告的事案上。
關於其他的申報
點擊各項目的話移動到相符合頁。
法第6條第2項目申報(店鋪面積、設施配置、設施經營方法的變更)
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:468-153-800