從這裡開始是正文。
概要
最後更新日期2023年9月25日
橫濱市在神奈川區在1931年2月在全國在第3個,東日本開設第一次的中央批發市場了。在鶴見區開設在1959年11月,專門管理肉類的肉市場,在金澤區以對出自人口增長的本市市場的需要的增加為背景在1973年11月而且開設南部市場了。
但是,受到近年來的市場經手額的減少,根據在2010年製定的關於"橫濱市中央批發市場的改組、功能加強的基本方針",在2015年3月作為中央批發市場廢止南部市場,合並,花跟蔬菜和水果部、水產物部在原產地來,轉換成了民營地方批發市場在同年4月關於部。
現在根據批發市場法以及橫濱市中央批發市場業務條例,開設原產地、肉市場的2市場,經營橫濱市,正為不可缺少的是安全,放心的新鮮食品的穩定供應在日常生活在公正地戰勝的有效的交易下努力。
市場名 | 原產地 | 肉市場 |
---|---|---|
開設年月日 | 1931年2月11日 | 1959年11月5日 |
所在地 | 神奈川區 | 鶴見區 |
占地面積 | 115,870m2 | 42,739m2 |
處理品種 | 蔬菜和水果、水產 | 肉 |
建築物 (竣工) | 蔬菜和水果棟 | 本館棟 |
(2023年4月1日當時)
市場相關企業
區分 | 企事業單位數 | ||
---|---|---|---|
原產地 | 肉市場 | ||
批發運營商 | 蔬菜和水果部 | 1 | - |
水產物部 | 2 | - | |
肉部 | - | 1 | |
共計 | 3 | 1 | |
交情批發運營商 | 蔬菜和水果部 | 29 | - |
水產物部 | 55 | - | |
肉部 | - | 3 | |
共計 | 84 | 3 |
(2023年4月1日當時)
區分 | 企事業單位數 | |||
---|---|---|---|---|
原產地 | 肉市場 | |||
相關運營商 | 第一類 | 食品批發業務 | 10 | - |
買荷保管業 | 1 | - | ||
運輸業 | 3 | - | ||
貸庫業 | 2 | - | ||
加工業 | 3 | - | ||
原皮涉及 內臟處理業 | - | 2 | ||
計 | 19 | 2 | ||
第2種 | 飲食營業 | 13 | 1 | |
必需品銷售業務 | 4 | - | ||
金融業 | 1 | - | ||
理發和美容業 | 1 | - | ||
計 | 19 | 1 | ||
共計 | 38 | 3 |
買賣參加者
市場不同 | 原產地 | 肉市場 | ||
---|---|---|---|---|
部類 | 蔬菜和水果 | 水產 | 肉 | |
市內 | 390 | 18 | 92 | |
市外 | 神奈川縣內 | 170 | 5 | 34 |
東京都 | 41 | 7 | 33 | |
其他 | 19 | 2 | 31 | |
計 | 230 | 14 | 98 | |
共計 | 620 | 32 | 190 |
(2023年4月1日當時)
到這個頁的諮商
經濟局中央批發市場原產地運營調整科
電話:045-459-3305
電話:045-459-3305
傳真:045-459-3307
頁ID:486-794-577