從這裡開始是正文。
現金出納檢查結果
最後更新日期2023年12月20日
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2024年4月1日起在2024年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2024年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:308KB) |
報告提出日期 | 2024年12月19日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2023年10月1日起在2024年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2023年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:275KB) |
報告提出日期 | 2024年6月5日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2023年4月1日起在2023年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2023年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:563KB) |
報告提出日期 | 2023年12月20日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2022年10月1日起在2023年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2022年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:654KB) |
報告提出日期 | 2023年6月1日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2022年4月1日起在2022年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2022年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:319KB) |
報告提出日期 | 2022年12月23日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2021年10月1日起在2022年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2021年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:267KB) |
報告提出日期 | 2022年6月7日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2021年4月1日起在2021年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2021年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:611KB) |
報告提出日期 | 2021年12月21日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2020年10月1日起在2021年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2020年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:269KB) |
報告提出日期 | 2021年6月4日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2020年4月1日起在2020年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2020年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:455KB) |
報告提出日期 | 2020年12月17日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2019年10月1日起在2020年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2019年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:347KB) |
報告提出日期 | 2020年6月23日 |
檢查的對象 |
到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2019年4月1日起在2019年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 |
各兩月後最後一天 |
經過檢查 |
2019年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:194KB) |
報告提出日期 |
2019年12月19日 |
檢查的對象 |
到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2018年10月1日起在2019年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 |
各兩月後最後一天 |
經過檢查 |
2018年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:179KB) |
報告提出日期 |
2019年5月31日 |
檢查的對象 |
到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2018年4月1日起在2018年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2018年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:687KB) |
報告 |
2018年12月19日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2017年10月1日起在2018年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2017年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:167KB) |
報告提出日期 | 2018年6月5日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2017年4月1日起在2017年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2017年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:533KB) |
報告提出日期 | 2017年12月19日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2016年10月1日起在2017年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2016年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:624KB) |
報告提出日期 | 2017年6月5日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2016年4月1日起在2016年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2016年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:169KB) |
報告提出日期 | 2016年12月20日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2015年10月1日起在2016年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2015年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:454KB) |
報告提出日期 | 2016年6月3日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2015年4月1日起在2015年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2015年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:161KB) |
報告提出日期 | 2015年12月16日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2014年10月1日起在2015年3月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2014年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:303KB) |
報告提出日期 | 2015年5月28日 |
檢查的對象 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2014年4月1日起在2014年9月管轄的現金收支 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
經過檢查 | 2014年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:690KB) |
報告提出日期 | 2014年12月19日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2013年10月1日起在2014年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2013年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:268KB) |
報告提出日期 | 2014年6月2日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2013年4月1日起在2013年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2013年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:276KB) |
報告提出日期 | 2013年12月5日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2012年10月1日起在2013年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2012年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:275KB) |
報告提出日期 | 2013年6月28日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2012年4月1日起在2012年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2012年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:219KB) |
報告提出日期 | 2012年12月21日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2011年10月1日起在2012年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2011年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:267KB) |
報告提出日期 | 2012年6月15日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2011年4月1日起在2011年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2011年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:161KB) |
報告提出日期 | 2011年12月22日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2010年10月1日起在2011年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2010年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:160KB) |
報告提出日期 | 2011年6月30日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2010年4月1日起在2010年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2010年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:181KB) |
報告提出日期 | 2010年12月22日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2009年10月1日起在2010年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2009年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:185KB) |
報告提出日期 | 2010年6月24日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2009年4月1日起在2009年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2009年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:176KB) |
報告提出日期 | 2009年12月18日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2008年10月1日起在2009年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2008年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:170KB) |
報告提出日期 | 2009年7月17日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2008年4月1日起在2008年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2008年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:174KB) |
報告提出日期 | 2008年12月19日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2007年10月1日起在2008年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2007年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:187KB) |
報告提出日期 | 2008年6月26日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的會計管理者,區會計管理者,下水道事業金錢企業出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2007年4月1日起在2007年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2007年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:170KB) |
報告提出日期 | 2007年12月18日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2006年10月1日起在2007年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2006年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:186KB) |
報告提出日期 | 2007年6月29日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2006年4月1日起在2006年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2006年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:175KB) |
報告提出日期 | 2006年12月20日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2005年10月1日起在2006年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2005年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:169KB) |
報告提出日期 | 2006年6月30日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及醫院事業管理者從2005年4月1日起在2005年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各兩月後最後一天 |
檢查結果 | 2005年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:183KB) |
報告提出日期 | 2005年12月21日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者以及交通事業管理者從2004年10月1日起在2005年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2004年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:34KB) |
報告提出日期 | 2005年6月29日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者以及交通事業管理者從2004年4月1日起在2004年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2004年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:36KB) |
報告提出日期 | 2004年12月27日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者以及交通事業管理者從2003年10月1日起在2004年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2003年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:106KB) |
報告提出日期 | 2004年6月24日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者以及交通事業管理者從2003年4月1日起在2003年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2003年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:510KB) |
報告提出日期 | 2003年12月24日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者以及交通事業管理者從2002年10月1日起在2003年3月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2002年度下半年現金出納檢查結果報告(PDF:371KB) |
報告提出日期 | 2003年6月23日 |
對象以及範圍 | 到最後一天的出納員,區出納員,橫濱市立大學收支員,港灣局長,自來水事業管理者,交通事業管理者以及福利局現金收支員從2002年4月1日起在2002年9月管轄的現金收支事務 |
---|---|
檢查的日期 | 各下一個月最後一天 |
檢查結果 | 2002年度前半年現金出納檢查結果報告(PDF:445KB) |
報告提出日期 | 2003年1月22日 |
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:671-824-272