從這裡開始是正文。
居民檢查請求的監查結果
最後更新日期2024年12月16日
2024年度
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與居住推進視頻有關 | 2024年4月15日 | 不受理(PDF:88KB) | 2024年5月10日 | 2024年5月21日 |
2 | 與對職員的出差旅費的支付有關 | 2024年6月3日 | 拒絕(PDF:927KB) | 2024年7月31日 | 2024年8月5日 |
3 | 與對職員的出差旅費以及工資的支付有關 | 2024年6月10日 | 拒絕(PDF:930KB) | 2024年7月31日 | 2024年8月5日 |
4 | 與對職員的出差旅費以及工資的支付有關 | 2024年6月21日 | 拒絕(PDF:4,638KB) | 2024年8月19日 | 2024年8月23日 |
5 | 與對議員的住宿費的支付有關 | 2024年6月26日 | 拒絕(PDF:2,909KB) | 2024年8月22日 | 2024年8月29日 |
6 | 與房屋資助費的支出有關 | 2024年7月17日 | 不受理(PDF:78KB) | 2024年8月22日 | 2024年9月10日 |
7 | 與財產的出售有關 | 2024年7月25日 | 不受理(PDF:77KB) | 2024年8月22日 | 2024年9月2日 |
8 | 與法律咨詢費用的支出有關 | 2024年8月27日 | 不受理(PDF:80KB) | 2024年9月4日 | 2024年9月10日 |
9 | 與對自治會的補助金的支出有關 | 2024年9月18日 | 不受理(PDF:90KB) | 2024年9月27日 | 2024年10月7日 |
10 | 與對自治會的補助金的支出有關 | 2024年10月31日 | 不受理(PDF:101KB) | 2024年11月15日 | 2024年11月28日 |
11 | 與公共汽車的借用有關 | 2024年11月27日 | 不受理(PDF:89KB) | 2024年12月5日 | 2024年12月16日 |
2023年度
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與公園的改良工程有關 | 2023年4月10日 | 不受理(PDF:73KB) | 2023年5月8日 | 2023年5月15日 |
2 | 與伴隨記帳所的設置的公款的支出有關 | 2023年6月20日 | 不受理(PDF:95KB) | 2023年7月13日 | 2023年7月21日 |
3 | 與居住推進視頻有關 | 2023年7月7日 | 不受理(PDF:82KB) | 2023年7月28日 | 2023年8月7日 |
4 | 與在網際網路的影像配信業務委托有關 | 2023年7月31日 | 不受理(PDF:70KB) | 2023年8月29日 | 2023年9月5日 |
5 | 與職員的錄用以及工資的支付有關 | 2023年9月28日 | 不受理(PDF:73KB) | 2023年10月18日 | 2023年10月23日 |
6 | 與reshi活事業有關 | 2023年9月20日 | 拒絕(PDF:1,652KB) | 2023年11月13日 | 2023年11月20日 |
7 | 與一般會計預算有關 | 2023年11月10日 | 不受理(PDF:86KB) | 2023年12月11日 | 2023年12月19日 |
8 | 與公園的割草工作有關 | 2023年11月22日 | 不受理(PDF:90KB) | 2023年12月11日 | 2023年12月19日 |
9 | 與固定資產稅的賦稅課稅的徵收有關 | 2023年12月5日 | 不受理(PDF:104KB) | 2023年12月26日 | 2024年1月9日 |
10 | 與對職員的工資的支付有關 | 2023年12月15日 | 不受理(PDF:83KB) | 2024年1月24日 | 2024年1月29日 |
11 | 與中學學校伙食的職員的品嘗費用的管理有關 | 2024年1月18日 | 不受理(PDF:76KB) | 2024年2月26日 | 2024年3月1日 |
12 | 與居住推進視頻有關 | 2024年2月2日 | 不受理(PDF:83KB) | 2024年2月26日 | 2024年3月1日 |
13 | 與reshi活(郵寄申請)有關 | 2024年3月4日 | 不受理(PDF:84KB) | 2024年3月21日 | 2024年3月28日 |
14 | 與對職員的出差旅費的支付有關 | 2024年3月27日 | 拒絕(PDF:2,970KB) | 2024年5月24日 | 2024年5月31日 |
2022年度
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 要求關於道路用地的境界的監查的重做的東西 | 2022年6月13日 | 不受理(PDF:71KB) | 2022年7月15日 | 2022年7月26日 |
2 | 與伴隨對國葬的參加的公費的支出有關 | 2022年9月5日 | 不受理(PDF:93KB) | 2022年9月22日 | 2022年9月30日 |
3 | 與伴隨對國葬的參加的公款的支出有關 | 2022年9月15日 | 拒絕(PDF:1,923KB) | 2022年11月4日 | 2022年11月14日 |
4 | 與公園的管理有關 | 2022年12月26日 | 不受理(PDF:69KB) | 2023年1月19日 | 2023年1月26日 |
5 | 與對職員的通勤費用以及報酬的支付有關 | 2022年12月13日 | 拒絕(PDF:2,804KB) | 2023年2月2日 | 2023年2月10日 |
6 | 與對附屬機構的委員的報酬的支付有關 | 2023年2月16日 | 拒絕(PDF:1,411KB) | 2023年3月28日 | 2023年4月7日 |
7 | 與對職員的通勤費用以及報酬的支付有關 | 2023年3月30日 | 不受理(PDF:77KB) | 2023年4月18日 | 2023年4月21日 |
8 | 與對附屬機構的委員的報酬的支付有關 | 2023年3月14日 | 拒絕(PDF:1,306KB) | 2023年5月8日 | 2023年5月15日 |
9 | 與對職員的通勤費用的支付有關 | 2023年3月30日 | (受理以後)不受理(PDF:2,284KB) | 2023年5月23日 | 2023年5月31日 |
2021年度
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與道路用地的境界有關 | 2021年4月12日 | 不受理(PDF:81KB) | 2021年4月27日 | 2021年5月10日 |
2 | 與市有地的貸款有關 | 2021年5月25日 | 不受理(PDF:228KB) | 2021年6月7日 | 2021年6月14日 |
3 | 與IR事業的委托費有關 | 2021年6月10日 | 不受理(PDF:140KB) | 2021年6月29日 | 2021年7月5日 |
4 | 要求關於道路用地的境界的監查的重做的東西 | 2021年7月7日 | 不受理(PDF:110KB) | 2021年7月27日 | 2021年8月2日 |
5 | 與道路用地的境界有關 | 2021年9月29日 | 不受理(PDF:114KB) | 2021年10月27日 | 2021年11月5日 |
6 | 與供學校伙食使用的食品有關 | 2021年10月22日 | 不受理(PDF:233KB) | 2021年11月24日 | 2021年12月2日 |
7 | 要求關於道路用地的境界的監查的重做的東西 | 2021年12月7日 | 不受理(PDF:109KB) | 2022年1月14日 | 2022年1月20日 |
8 | 與老市政府的出售有關 | 2021年12月27日 | 拒絕(PDF:1,818KB) | 2022年2月21日 | 2022年3月3日 |
9 | 與公園設施的利用有關 | 2022年2月9日 | 不受理(PDF:128KB) | 2022年3月24日 | 2022年3月31日 |
2020年度
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與罰款的徵收有關 | 2020年4月14日 | 不受理(PDF:119KB) | 2020年5月11日 | 2020年5月15日 |
2 | 與IR事業的視頻製作費有關 | 2020年6月12日 | 拒絕(PDF:1,378KB) | 2020年7月31日 | 2020年8月6日 |
3 | 與行政財產的借出有關 | 2020年6月24日 | 勸告(PDF:2,559KB) | 2020年8月4日 | 2020年8月11日 |
4 | 與設計窨井蓋的設置有關 | 2020年8月17日 | 拒絕(PDF:1,257KB) | 2020年10月15日 | 2020年10月22日 |
5 | 與補助金的支出有關 | 2020年10月5日 | 不受理(PDF:111KB) | 2020年10月29日 | 2020年11月4日 |
6 | 與道路用地的境界有關 | 2020年10月14日 | 不受理(PDF:118KB) | 2020年10月29日 | 2020年11月4日 |
7 | 與旗幟旗幟的布告有關 | 2020年10月1日 | 2020年11月24日 | 2020年12月1日 | |
8 | 與老市政府的出售有關 | 2021年3月8日 | 2021年4月27日 | 2021年5月13日 |
2019年度(2019年度)
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與地域活動推進費補助金有關 | 2019年4月16日 | 不受理(PDF:122KB) | 2019年4月24日 | 2019年4月27日 |
2 | 要求監查結果的監查的東西 | 2019年5月28日 | 不受理(PDF:112KB) | 2019年6月17日 | 2019年6月20日 |
3 | 狗的許可證與交付以及手續費收藏事務委托的委托費有關 | 2019年6月11日 | 不受理(PDF:111KB) | 2019年6月27日 | 2019年7月1日 |
4 | 與地域活動推進費補助金有關 | 2019年6月4日 | 拒絕(PDF:217KB) | 2019年7月24日 | 2019年7月29日 |
5 | 與風景區有關 | 2019年7月26日 | 不受理(PDF:116KB) | 2019年8月26日 | 2019年8月29日 |
6 | 與扣押的解除有關 | 2019年9月26日 | 不受理(PDF:127KB) | 2019年10月17日 | 2019年10月21日 |
7 | 與道路用地的占有有關 | 2019年11月15日 | 拒絕(PDF:212KB) | 2020年1月9日 | 2020年1月15日 |
8 | 與扣押的解除有關 | 2019年12月24日 | 不受理(PDF:118KB) | 2020年1月22日 | 2020年1月27日 |
9 | 與市有地的處理有關 | 2020年3月9日 | 不受理(PDF:154KB) | 2020年3月18日 | 2020年3月24日 |
10 | 與現市政府的出售有關 | 2020年3月13日 | 拒絕(PDF:357KB) | 2020年5月11日 | 2020年5月15日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與關係到狂犬病預防接種的收藏事務委托有關 | 2018年4月4日 | 不受理(PDF:69KB) | 2018年4月25日 | 2018年5月1日 |
2 | 與到公共汽車運營商的補助金的用途有關 | 2018年4月9日 | 不受理(PDF:62KB) | 2018年4月25日 | 2018年5月1日 |
3 | 與道路用地的境界有關 | 2018年5月8日 | 不受理(PDF:64KB) | 2018年6月11日 | 2018年6月18日 |
4 | 與體育中心的利用有關 | 2018年8月6日 | 不受理(PDF:157KB) | 2018年8月27日 | 2018年8月30日 |
5 | 與社區房屋的利用有關 | 2018年8月6日 | 不受理(PDF:157KB) | 2018年8月27日 | 2018年8月30日 |
6 | 與記者室的提供有關 | 2018年8月1日 | 勸告(PDF:205KB) | 2018年9月18日 | 2018年9月26日 |
7 | 與關係到狂犬病預防接種的收藏事務委托有關 | 2018年8月28日 | 拒絕(PDF:197KB) | 2018年10月23日 | 2018年10月26日 |
8 | 與哈馬方言的細算有關 | 2018年10月5日 | 不受理(PDF:116KB) | 2018年11月1日 | 2018年11月6日 |
9 | 與地域活動推進費補助金有關 | 2018年12月12日 | 不受理(PDF:118KB) | 2019年1月22日 | 2019年1月28日 |
10 | 與校地的取得有關 | 2019年1月23日 | 拒絕(PDF:488KB) | 2019年3月14日 | 2019年3月18日 |
11 | 與哈馬方言的食品表示有關 | 2019年3月6日 | 不受理(PDF:118KB) | 2019年4月9日 | 2019年4月12日 |
12 | 與地域活動推進費補助金有關 | 2019年3月8日 | 不受理(PDF:124KB) | 2019年4月9日 | 2019年4月12日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與土地的估價金額重看有關 | 2017年6月16日 | 拒絕(PDF:316KB) | 2017年7月28日 | 2017年8月1日 |
2 | 與稅的徵收方法的訂正有關 | 2017年6月21日 | 不受理(PDF:109KB) | 2017年7月28日 | 2017年8月1日 |
3 | 要求對公園條例違反的罰款的東西 | 2017年8月14日 | 不受理(PDF:125KB) | 2017年9月21日 | 2017年9月25日 |
4 | 與地域活動推進費補助金有關(神奈川區) | 2017年8月30日 | 不受理(PDF:108KB) | 2017年9月27日 | 2017年10月2日 |
5 | 與地域活動推進費補助金有關(戶冢區) | 2017年8月30日 | 不受理(PDF:153KB) | 2017年9月27日 | 2017年10月2日 |
6 | 與市有地的出售有關 | 2017年9月6日 | 不受理(PDF:148KB) | 2017年10月24日 | 2017年10月26日 |
7 | 與市建道路的管理有關 | 2017年9月11日 | 不受理(PDF:154KB) | 2017年10月24日 | 2017年10月26日 |
8 | 與政務活動費(宣傳費)有關 | 2018年1月22日 | 不受理(PDF:119KB) | 2018年2月6日 | 2018年2月8日 |
9 | 與政務活動費(事務所費用)有關 | 2018年1月19日 | 拒絕(PDF:249KB) | 2018年3月19日 | 2018年3月23日 |
10 | 與zui道路的管理費有關 | 2018年2月27日 | 不受理(PDF:128KB) | 2018年4月5日 | 2018年4月9日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與綠區的公園的管理有關 | 2016年7月20日 | 拒絕(PDF:258KB) | 2016年9月16日 | 2016年9月20日 |
2 | 與市立小學校教師的交通補貼有關 | 2016年7月27日 | 不受理(PDF:107KB) | 2016年9月16日 | 2016年9月20日 |
3 | 與生活保護費的支付有關 | 2016年8月30日 | 拒絕(PDF:228KB) | 2016年10月29日 | 2016年11月4日 |
4 | 與電梯的投標有關 | 2016年9月21日 | 拒絕(PDF:298KB) | 2016年11月18日 | 2016年11月24日 |
5 | 與基於狂犬病預防法的手續費的收藏委托有關 | 2017年1月6日 | 拒絕(PDF:266KB) | 2017年3月2日 | 2017年3月8日 |
6 | 與對議員的通過的損害賠償要求有關 | 2017年2月7日 | 拒絕(PDF:354KB) | 2017年3月28日 | 2017年3月31日 |
7 | 與地域活動推進費補助金有關 | 2017年3月7日 | 不受理(PDF:118KB) | 2017年4月25日 | 2017年4月27日 |
沒有居民檢查請求。
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 結果決定日 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 與政務調查費有關 | 2014年5月19日 | 不受理(PDF:103KB) | 2014年6月12日 | 2014年6月16日 |
2 | 與市立高中的交通補貼有關 | 2014年8月22日 | 不受理(PDF:108KB) | 2014年9月4日 | 2014年9月8日 |
3 | 與Marine Tower的貸款有關 | 2014年10月10日 | 不受理(PDF:121KB) | 2014年10月29日 | 2014年10月31日 |
4 | 與政務活動費有關 | 2014年10月22日 | 不受理(PDF:112KB) | 2014年11月6日 | 2014年11月11日 |
5 | 與市建道路的占有有關 | 2014年11月6日 | 拒絕(PDF:140KB) | 2014年12月19日 | 2014年12月24日 |
6 | 與新市政府大樓的建設有關 | 2014年12月24日 | 不受理(PDF:141KB) | 2015年1月16日 | 2015年1月20日 |
7 | 與固定資產稅的徵收有關 | 2015年3月25日 | 拒絕(PDF:239KB) | 2015年5月14日 | 2015年5月18日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
1 | 與新市政府大樓的建設有關 | 2013年7月24日 | 不受理(PDF:136KB) | 2013年8月30日 |
2 | 與市縣民稅的配偶者減免有關 | 2013年8月6日 | 不受理(PDF:122KB) | 2013年9月6日 |
3 | 與地區聯合居委會的防災訓練有關 | 2013年9月20日 | 不受理(PDF:116KB) | 2013年10月3日 |
4 | 與公關分發酬金有關 | 2014年1月28日 | 不受理(PDF:127KB) | 2014年2月28日 |
5 | 與市立高中的出差旅費有關 | 2014年1月14日 | 拒絕(PDF:232KB) | 2014年3月13日 |
6 | 與新市政府大樓的建設有關 | 2014年2月19日 | 不受理(PDF:145KB) | 2014年3月13日 |
7 | 與公關分發酬金有關 | 2014年3月5日 | 不受理(PDF:98KB) | 2014年3月24日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
1 | 與市營地下鐵的車輛修復有關 | 2012年4月27日 | 不受理(PDF:105KB) | 2012年5月25日 |
2 | 與關內車站前第一大樓的貸款有關 | 2012年5月21日 | 不受理(PDF:102KB) | 2012年6月8日 |
3 | 與生活保護費的歸還有關 | 2012年5月31日 | 不受理(PDF:109KB) | 2012年6月19日 |
4 | 與生活保護費的領取有關 | 2012年6月26日 | 不受理(PDF:102KB) | 2012年7月27日 |
5 | 與學校舊址的出售有關 | 2012年7月17日 | 拒絕(PDF:292KB) | 2012年9月7日 |
6 | 與生活保護費的支付有關 | 2012年8月7日 | 不受理(PDF:108KB) | 2012年8月29日 |
7 | 與伴隨開發工作的道路的歸屬有關 | 2012年9月26日 | 不受理(PDF:101KB) | 2012年10月23日 |
8 | 與地域防災據點的防災活動獎勵補助金有關 | 2012年10月1日 | 不受理(PDF:106KB) | 2012年10月23日 |
9 | 與審查委員會的報酬有關 | 2012年11月26日 | 拒絕(PDF:251KB) | 2013年1月23日 |
10 | 與地域防災據點的避難區域的變更有關 | 2012年12月17日 | 不受理(PDF:108KB) | 2013年1月23日 |
11 | 與"市鎮的防災組織"活動費用補助金有關 | 2013年1月18日 | 不受理(PDF:101KB) | 2013年2月26日 |
12 | 與地區聯合居委會的防災訓練有關 | 2013年2月12日 | 不受理(PDF:109KB) | 2013年3月13日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
1 | 與港南區的公路的非法占有有關 | 2011年5月12日 | 拒絕(PDF:154KB) | 2011年7月11日 |
2 | 與區民意識調查問卷調查有關 | 2011年6月7日 | 不受理(PDF:58KB) | 2011年7月11日 |
3 | 與敬老特別乘車證負擔金額的決定有關 | 2011年10月11日 | 不受理(PDF:7KB) | 2011年11月4日 |
4 | 與道路用地的購買有關 | 2011年10月12日 | 不受理(PDF:9KB) | 2011年11月4日 |
5 | 與敬老特別乘車證負擔金額的錯誤徵收有關 | 2011年11月14日 | 不受理(PDF:14KB) | 2011年12月7日 |
6 | 與重度殘疾人醫療費有關 | 2011年12月19日 | 不受理(PDF:10KB) | 2012年1月17日 |
7 | 與舞岡上鄉線的K1橋的占用費有關 | 2011年12月26日 | 拒絕(PDF:581KB) | 2012年2月20日 |
8 | 與敬老特別乘車證負擔金額有關 | 2011年12月26日 | 不受理(PDF:11KB) | 2012年1月17日 |
9 | 與牙科醫院的不當得利歸還要求有關 | 2012年1月30日 | 不受理(PDF:11KB) | 2012年2月20日 |
10 | 與下水道費用的徵收有關 | 2012年2月16日 | 勸告(PDF:263KB) | 2012年4月12日 |
11 | 與對居委會的地域活動推進費有關 | 2012年3月19日 | 不受理(PDF:83KB) | 2012年4月24日 |
No. | 題目 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
7 | 與圖書館資料的使用限制以及廢棄有關 | 2010年12月27日 | 不受理(PDF:62KB) | 2011年1月24日 |
6 | 與圖書館資料的廢棄有關 | 2010年11月17日 | 拒絕(PDF:198KB) | 2011年1月12日 |
5 | 與對橫濱高速鐵路株式會社的出資以及融資有關 | 2010年9月21日 | 不受理(PDF:80KB) | 2010年10月22日 |
4 | 與都市計畫道路舞岡上鄉線的K1橋有關 | 2010年9月7日 | 拒絕(PDF:401KB) | 2010年11月4日 |
3 | 與開國展Y150特定調停案件有關 | 2010年8月30日 | (受理以後)不受理(PDF:95KB) | 2010年10月22日 |
2 | 與對橫濱高速鐵路株式會社的出資以及融資有關 | 2010年8月5日 | 不受理(PDF:83KB) | 2010年8月30日 |
1 | 與關係到港未來線 (MM線)的公共的負擔有關 | 2010年6月25日 | 不受理(PDF:81KB) | 2010年8月2日 |
(注釋),關於不受理,從受理分起在2010年度刊登了題目以及不受理通知句子。
No. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
10 | 向到這條路線的入場費費用的支付不正當的支出作為本桶以"開國、建港Y150"教育程序的用一部分套餐鑒賞的電影的內容不值教育評價的對象的為理由要求該路線的門票費用的歸還的東西 | 2010年3月23日 | 不受理 | 2010年4月13日 |
9 | 以補助金的支出違法的為理由在到財團法人橫濱建港150周年協會的2008年度以及21年度要求歸還要求的東西以及認定作為建港一百五十年紀念事業的財源拆掉財政調整基金的違法,要求損害賠償要求的東西 | 2010年3月23日 | 不受理 | 2010年4月13日 |
8 | 與國庫補助金歸還的附加金額有關(PDF:118KB) | 2010年3月18日 | 拒絕 | 2010年5月25日 |
7 | 向市長或者前市長要求支付義務隨著未竣功部分的支付把同補助金的一部分由於什麼被進行的原因對運營商作為出自橫濱市的委托的國庫,縣輔助事業實施的工程到國家,縣歸還的發生的附加金額適合額頭的賠償的東西 | 2010年1月29日 | 不受理 | 2010年2月15日 |
6 | 與建港一百五十年紀念事業有關(PDF:87KB) | 2010年1月25日 | 拒絕 | 2010年3月25日 |
5 | 認定被在2008年度執行的政務調查費違反了關於橫濱市議會政務調查費的交付的條例的事實判明了,要求目的外面支出的歸還的東西 | 2010年1月18日 | 不受理 | 2010年2月2日 |
4 | 打算出具事業補助金(2009年度),認定違反對89條憲法說的政教分離規定的明白,團體的行為要求該補助金的支出的禁止的東西 | 2009年7月27日 | 不受理 | 2009年8月6日 |
3 | 與市有地的不法的占據有關(PDF:23KB) | 2009年6月30日 | 勸告 | 2009年8月25日 |
2 | 要求不進行對特定的團體的橫濱市內設施的固定資產稅減免措施的東西 | 2009年6月22日 | 不受理 | 2009年7月24日 |
1 | 在港灣行政,從2008年8月到今天進行違法的市有地的使用許可,認定給本市造成了損害,要求為損害的補償采取需要的措施的東西 | 2009年6月12日 | 不受理 | 2009年7月24日 |
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
17 | 與港灣局所管的公共財產的管理有關(PDF:55KB) | 2009年1月21日 | (受理以後) 不受理 | 2009年3月19日 |
16 | 認定什麼被囑托人職員從2,000日圆市民根據吸煙防止條例當場提出了從2008年2月起違法或者不正當,要求把做該賦稅課稅的徵收的金錢歸還被徴収者的東西 | 2008年12月15日 | 不受理 | 2009年1月15日 |
15 | 提供在工作時間裡妨礙職務專念的吸煙機會,不削減在條例針對不對有吸煙習慣的特定的職員做以不作為職務的吸煙為目的職務的時間規定的工資而認定正支付工資的違法或者不正當,要求應該針對該職員削減的工資的歸還的東西 | 2008年12月5日 | 不受理 | 2008年12月19日 |
14 | 對無繼承資格的東西許可市營墓地使用權的繼承的是疏忽墓地使用費的徵收的東西,并且認定違法,要求該墓地的使用費的徵收的東西 | 2008年12月1日 | 不受理 | 2008年12月19日 |
13 | 因為違反了與被在市製作的"特別養老院建設的輔導"關於特別養老院建設費補助金的交付決定需要的本地的需要的對應所以要求輔助金支付決定的無效或者取消等的措施的東西 | 2008年11月13日 | 不受理 | 2008年12月1日 |
12 | 關於消防隊員活動獎勵費用,認定正做不能據說報答,另外,正把支出的對方而不是"消防隊員"換成"消防團"的違法,并且作為支出的主旨的消防隊員的勞苦的費消的違法,要求為填補做損害需要的措施的東西 | 2008年10月23日 | 不受理 | 2008年12月1日 |
11 | 放置自行車的移動關於業務委托合同疏忽出自投標的經費壓縮,向運輸公司對隨意的合同和做的事情或者自行車等的移動要求圓的認定扔,做,賺差額利益的不正當,改變隨便合同,進行一般公開招標的的措施的東西 | 2008年10月15日 | 不受理 | 2008年11月10日 |
10 | 與遊泳池吸塵器購買有關(PDF:42KB) | 2008年10月10日 | 拒絕 | 2008年12月1日 |
9 | 要求那個辦手續的部門關於宣傳報紙的分發業務委托合同疏忽不作為本來的負責部門的職務的事情或者投標,安易地選擇隨便合同的事實作為不合理地戰勝的不務正業是,并且改變什麼優先性以及獨占性地關於本案委托市的公益團體,進行一般公開招標的的措施的東西 | 2008年9月26日 | 不受理 | 2008年10月21日 |
8 | 認定疏忽基於市營墓地的使用權繼承許可手續的墓地使用費的賦課、徵收的違法,要求該墓地的使用費的徵收,原狀修復以及許可的取消的措施的東西 | 2008年9月16日 | 不受理 | 2008年10月21日 |
7 | 主張說不相當因為在政教分離違法狀態關於公司事務辦公室被同時設置的街道裡會館的固定資產稅的減免措施有所以以公益性為前提的免稅的東西 | 2008年7月2日 | 不受理 | 2008年8月7日 |
6 | 因為街道裡會館是宗教法人的公司事務辦公室和第2層性的利用,并且違反街道裡會館維修費補助綱要所以疏忽對補助運營商的補助金歸還要求的事實是主張說得知了的東西 | 2008年7月2日 | 不受理 | 2008年8月7日 |
5 | 因為街道裡會館是宗教法人的公司事務辦公室和第2層性的利用,并且免除的該建築物的固定資產稅的違反憲法的政教分離,在公益性缺少所以要求撤銷固定資產稅的免除措施的東西 | 2008年7月2日 | 不受理 | 2008年8月7日 |
4 | 要求對因為把公共財產偽裝成港口設施,給與了違法的使用許可所以蒙受的損害的措施的東西 | 2008年6月24日 | 不受理 | 2008年8月7日 |
3 | 合同價格和訂貨預定價格關於都市計畫道路的維修工程的合同變更一致的違反"政府監製的非法協義防止方法",認定是違法不正當的合同的締結,履行,要求"政府監製的非法協義防止方法"的適用的措施的東西 | 2008年6月10日 | 不受理 | 2008年6月24日 |
2 | 是奪走都市計畫道路的維修工程的橫濱市關於設計變更製作新的規格說明書,不進行一般公開招標的自由價格競爭的機會的東西,并且認定是違法或者不正當的合同的締結,履行,要求在單獨的一般公開招標的執行,未施工份的公款的歸還等的措施的東西 | 2008年6月10日 | 不受理 | 2008年6月24日 |
1 | 把公款用於地域居民不對都市計畫道路的連接希望的道路整備上的是什麼與法的主旨以及城市規劃局的報告相反,并且要求公款支出的歸還以及預算的執行停止的措施的東西 | 2008年4月28日 | 不受理 | 2008年5月20日 |
(注釋),關於不受理,受理分在2008年度以及2009年度刊登了請求內容的概要。
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
4 | 與港口設施的使用許可有關(PDF:34KB) | 2008年3月26日 | 勸告 | 2008年5月23日 |
3 | 與到kanagawa廢棄物處理事業隊的負擔金額的支出以及損失補償有關(PDF:49KB) | 2007年9月3日 | 一部分拒絕 一部分不受理 | 2007年10月31日 |
2 | 與橫濱海員會館有關(PDF:25KB) | 2007年6月15日 | (受理以後) 不受理 | 2007年8月10日 |
1 | 與橫濱國際海員中心有關(PDF:25KB) | 2007年6月14日 | (受理以後) 不受理 | 2007年8月10日 |
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
7 | 與市議員的海外視察旅費有關(PDF:33KB) | 2007年3月28日 | 拒絕 | 2007年5月24日 |
6 | 與水路的用途廢止以及水路敷的管理有關(PDF:221KB) | 2007年3月30日 | 拒絕 | 2007年5月14日 |
5 | 與供中學教員研究使用的教科書的支出有關(PDF:275KB) | 2006年10月26日 | 拒絕 | 2006年12月20日 |
4 | 與鋼橋頂部施工的投標非法協義有關(PDF:228KB) | 2006年9月8日 | 拒絕 | 2006年11月2日 |
3 | 與磯子區地區振興合作費的歸還要求有關(PDF:164KB) | 2006年8月25日 | 拒絕 | 2006年10月23日 |
2 | 與到市立戶冢高中設施的PTA的貸款有關(PDF:170KB) | 2006年8月7日 | 拒絕 | 2006年9月11日 |
1 | 與回收行政的舊紙的出售有關(PDF:258KB) | 2006年7月12日 | 拒絕 | 2006年9月11日 |
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
7 | 與對城鎮建設協調人的委托有關(PDF:173KB) | 2006年3月20日 | 拒絕 | 2006年5月12日 |
6 | 與都築區長的出差旅費有關(PDF:213KB) ※因為關於本案,沒至監查結果的決定所以刊登記者發表資料。 | 2005年8月30日 | - | 2005年10月4日 |
5 | 與青少年的住處的建設實驗事業有關(PDF:219KB) | 2005年8月12日 | 勸告 | 2005年10月4日 |
4 | 與伴隨南本投宿處公園整備工程的道路整備有關(PDF:210KB) | 2005年8月5日 | 拒絕 | 2005年10月4日 |
3 | 與對戶冢區的居委會的地區振興合作費有關(PDF:218KB) | 2005年7月27日 | 拒絕 | 2005年9月16日 |
2 | 與對都築區聯合居委會的地區振興合作費有關(PDF:38KB) | 2005年6月23日 | 拒絕 | 2005年8月22日 |
1 | 與關係到港未來線 (MM線)的出資以及融資有關(PDF:18KB) | 2005年4月11日 | 拒絕 | 2005年5月27日 |
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
4 | 與對區聯合街道裡會長的地區振興合作費有關(PDF:25KB) | 2005年3月31日 | 拒絕 | 2005年5月25日 |
3 | 與對綠區的土地的納稅有關(PDF:25KB) | 2005年2月4日 | 拒絕 | 2005年3月29日 |
2 | 市立戶冢高中的增建工程(PDF:22KB) | 2005年2月1日 | 拒絕 | 2005年3月29日 |
1 | 殘障人士地域活動家開支補助金(PDF:41KB) | 2004年11月29日 | 拒絕 | 2005年1月24日 |
no. | 對題目以及結果的鏈接 | 要求受領日 | 結果 | 刊登日 |
---|---|---|---|---|
8 | 與綠區三保町的土地使用有關(PDF:65KB) | 2004年2月24日 | 拒絕 | 2004年4月26日 |
7 | 與托兒所的民營化有關(PDF:89KB) | 2004年2月17日 | 拒絕 | 2004年4月13日 |
