從這裡開始是正文。
社會一員錄用考試實施狀況、結果
最後更新日期2024年11月1日
考試區分 | 申請人(人) | 考生(人) | 第一次試驗合格者(人) | 第2次考試通過者(人) | 最後合格者(人) | 最後競爭率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 838 | 732 | 270 | 121 | - | - |
社會福利 | 51 | 48 | 46 | - | - | - |
心理 | 6 | 5 | 5 | - | - | - |
數碼 | 15 | 14 | 8 | - | - | - |
土木建築工程 | 37 | 34 | 34 | - | - | - |
建築 | 14 | 12 | 6 | - | - | - |
機械 | 22 | 20 | 19 | - | - | - |
電 | 22 | 19 | 19 | - | - | - |
營造庭園 | 11 | 11 | 3 | - | - | - |
環境 | 20 | 16 | 5 | - | - | - |
衛生監視員 (獸醫執照持有人) |
6 | 6 | 6 | - | - | - |
保健師 | 40 | 39 | 11 | - | - | - |
保育師 | 46 | 42 | 40 | - | - | - |
學校營養 | 43 | 42 | 11 | - | - | - |
學校事務 | 86 | 78 | 14 | - | - | - |
共計 | 1,257 | 1,118 | 497 | 121 | - | - |
到這個頁的諮商
頁ID:989-295-557