從這裡開始是正文。
社會一員錄用考試實施狀況、結果
最後更新日期2024年12月6日
考試區分 | 申請人(人) | 考生(人) | 第一次試驗合格者(人) | 第2次考試通過者(人) | 最後合格者(人) | 最後競爭率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 838 | 732 | 270 | 121 | 43 | 17.0 |
社會福利 | 51 | 48 | 46 | - | 15 | 3.2 |
心理 | 6 | 5 | 5 | - | 2 | 2.5 |
數碼 | 15 | 14 | 8 | - | 2 | 7.0 |
土木建築工程 | 37 | 34 | 34 | - | 11 | 3.1 |
建築 | 14 | 12 | 6 | - | 3 | 4.0 |
機械 | 22 | 20 | 19 | - | 4 | 5.0 |
電 | 22 | 19 | 19 | - | 5 | 3.8 |
營造庭園 | 11 | 11 | 3 | - | 2 | 5.5 |
環境 | 20 | 16 | 5 | - | 2 | 8.0 |
衛生監視員 (獸醫執照持有人) |
6 | 6 | 6 | - | 2 | 3.0 |
保健師 | 40 | 39 | 11 | - | 4 | 9.8 |
保育師 | 46 | 42 | 40 | - | 22 | 1.9 |
學校營養 | 43 | 42 | 11 | - | 4 | 10.5 |
學校事務 | 86 | 78 | 14 | - | 6 | 13.0 |
共計 | 1,257 | 1,118 | 497 | 121 | 127 | 8.8 |
到這個頁的諮商
頁ID:989-295-557