從這裡開始是正文。
社會一員錄用考試[春天實施範圍]實施狀況、結果
最後更新日期2024年5月31日
考試區分 | 申請人(人) | 考生(人) | 第一次試驗合格者(人) | 第2次考試通過者(人) | 最後合格者(人) | 最後競爭率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 275 | 246 | 155 | 99 | 62 | 4.0 |
土木建築工程 | 22 | 19 | 19 | - | 7 | 2.7 |
建築 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2.0 |
機械 | 16 | 14 | 13 | - | 4 | 3.5 |
電 | 11 | 9 | 9 | - | 1 | 9.0 |
共計 | 326 | 290 | 198 | 99 | 75 | 3.9 |
※ "土木建築工程","建築","機械"以及"電"區分被從2024年度起實施
[參考]
到這個頁的諮商
頁ID:598-815-468