從這裡開始是正文。
yokohama良好平衡企業認定企業一覽
最後更新日期2023年12月18日
№ | 企業名稱 | 所在區 | 行業 | 認定次數 |
---|---|---|---|---|
a行 | ||||
1 | 株式會社公畝K公司(外部網站) | 中區 | 批發業務,零售業 | 6 |
2 | 社會福祉法人愛成會(外部網站) | 瀨谷區 | 醫療,福利 | 3 |
3 | 株式會社ITEC系統(外部網站) | 綠區 | 製造業 | 2 |
4 | 株式會社眼睛·合伙人金融(外部網站) | 西區 | 金融業,保險業 | 4 |
5 | 愛日式菜肴品株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 批發業務,零售業 | 3 |
6 | 藍色的社會保險勞務師法人(外部網站) | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 4 |
7 | 株式會社AQUA(外部網站) | 西區 | 批發業務,零售業 | 1 |
8 | akurokuesutotekunoroji株式會社(外部網站) | 港北區 | 信息通信業 | 6 |
9 | 旭建設株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 4 |
10 | 株式會社旭廣告公司(外部網站) | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 5 |
11 | 朝日道路株式會社(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 2 |
12 | 株式會社asutoria | 鶴見區 | 建築業 | 1 |
13 | 株式會社ASFON TRUST NETWORK(外部網站) | 港北區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
14 | 株式會社AsMama(外部網站) | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 7 |
15 |
株式會社瑞典伏特加(外部網站) | 中區 | 批發業務,零售業 | 3 |
16 | 雨宮汽車工業株式會社(外部網站) | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
17 | araigurin株式會社(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 6 |
18 | 株式會社Arusu(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 3 |
19 |
株式會社安藤建設(外部網站) | 磯子區 | 建築業 | 4 |
20 | 生駒栽種的樹木株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 1 |
21 | 生駒營造庭園土木建築工程株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 5 |
22 | 石井營造庭園株式會社(外部網站) | 榮區 | 建築業 | 6 |
23 | 石田建設株式會社(外部網站) | 泉區 | 建築業 | 3 |
24 | 株式會社ishitoku(外部網站) | 戶冢區 | 製造業 | 1 |
25 | 有限公司板津農場(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 2 |
26 | 核算的有限會社的第一車輛練習場(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 3 |
27 | 今井建設株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 1 |
28 | 株式會社際系統(外部網站) | 都築區 | 信息通信業 | 1 |
29 | 株式會社威爾合伙人(外部網站) | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
30 |
株式會社方法罷工·計劃者(外部網站) | 泉區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
31 | 社會福利法人漆原清和會(外部網站) | 旭區 | 醫療,福利 | 3 |
32 | 株式會社榮港建設(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 1 |
33 | 株式會社NSP(外部網站) | 中區 | 信息通信業 | 6 |
34 | N·K·技術的株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 1 |
35 | 株式會社NKB Y's(外部網站) | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
36 | 株式會社NBE(外部網站) | 西區 | 信息通信業 | 4 |
37 | 株式會社NB建設(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 3 |
38 | 株式會社F·交易(外部網站) | 港北區 | 信息通信業 | 3 |
39 | erugotekku株式會社(外部網站) | 西區 | 建築業 | 1 |
40 | 株式會社公司服務(外部網站) | 港南區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 4 |
41 | 株式會社橡樹(外部網站) | 中區 | 信息通信業 | 3 |
42 | 株式會社O錫(外部網站) | 港北區 | 製造業 | 2 |
43 | 株式會社大山會計(外部網站) | 港南區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 5 |
44 | 株式會社大山組建材(外部網站) | 南區 | 建築業 | 1 |
45 | 株式會社岡田建設(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 2 |
46 | 尾巴鈴電氣株式會社(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 3 |
ka行 | ||||
47 | 山嶽南面建興株式會社(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 3 |
48 | 醫療法人活人會(外部網站) | 都築區 | 醫療,福利 | 9 |
49 | 門倉工業株式會社(外部網站) | 磯子區 | 建築業 | 2 |
50 | 株式會社神奈川清潔服務(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 4 |
51 | 公益基金會神奈川縣住宅土地建築物交易業協會(外部網站) | 中區 | 公務(另外被分類的東西之外的) | 6 |
52 | 株式會社神奈川保健事業公司(外部網站) | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
53 | 蒲工株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 1 |
54 | 河本開發工業株式會社(外部網站) | 金澤區 | 建築業 | 3 |
55 | 川本工業株式會社(外部網站) | 中區 | 建築業 | 5 |
56 | 株式會社kikushima(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 7 |
57 | 株式會社橘木(外部網站) | 都築區 | 建築業 | 2 |
58 | 株式會社教育網路(外部網站) | 都築區 | 教育,學習支援業 | 3 |
59 | 協同工業株式會社(外部網站) | 保土谷區 | 製造業 | 1 |
60 | 株式會社gun(外部網站) | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 2 |
61 | 豪華Koyo株式會社(外部網站) | 保土谷區 | 批發業務,零售業 | 9 |
62 | 周遊觀光船株式會社(外部網站) | 港南區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 1 |
63 | 古洛糖支援社會保險勞務士辦事處(外部網站) | 港北區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 3 |
64 | 株式會社CROSSTEC(外部網站) | 港北區 | 信息通信業 | 3 |
65 | 京浜電設株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 | 2 |
66 | 株式會社KN公司(外部網站) | 都築區 | 建築業 | 3 |
67 | 公安戒備保障株式會社(外部網站) | 南區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
68 | 醫療法人社團厚濟會(外部網站) | 港南區 | 醫療,福利 | 1 |
69 | 興信工業株式會社(外部網站) | 西區 | 建築業 | 2 |
70 | 株式會社光電社(外部網站) | 中區 | 建築業 | 3 |
71 | 河野建設株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 5 |
72 | 株式會社紅梅集團(外部網站) | 西區 | 建築業 | 2 |
73 | 南區 | 建築業 | 10 | |
74 | 興和工業株式會社(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 1 |
75 | 神奈川區 | 製造業 | 6 | |
76 | 麻雀建設株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 2 |
77 | 株式會社小林園(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 3 |
78 | 株式會社舒服日本(外部網站) | 西區 | 批發業務,零售業 | 3 |
sa行 | ||||
79 | 株式會社榮企業(外部網站) | 南區 | 建築業 | 4 |
80 | 株式會社坂口建築公司(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 2 |
81 | Sakata Seed綠色服務株式會社(外部網站) | 都築區 | 農業,林業 | 2 |
82 | 櫻井營造庭園土木建築工程株式會社(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 4 |
83 | 株式會社3英國空氣調節工業(外部網站) | 都築區 | 建築業 | 1 |
84 | 太陽建設株式會社(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 5 |
85 | CTC設備株式會社(外部網站) | 都築區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 2 |
86 | 株式會社J SP(外部網站) | 西區 | 信息通信業 | 3 |
87 | 重田建設企業株式會社(外部網站) | 都築區 | 建築業 | 4 |
88 | 有限公司Shibata工業(外部網站) | 泉區 | 建築業 | 3 |
89 | 株式會社思域道路(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 4 |
90 | 株式會社巨大(外部網站) | 青葉區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 3 |
91 | 首都高速公路維護神奈川株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 2 |
92 | 株式會社春天山峰園(外部網站) | 金澤區 | 建築業 | 5 |
93 | 昇栄工業株式會社(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 2 |
94 |
昭和建設株式會社(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 1 |
95 | 新榮重機土木建築工程株式會社(外部網站) | 南區 | 建築業 | 4 |
96 | 新興電設工業株式會社(外部網站) | 西區 | 建築業 | 2 |
97 | 株式會社新世界(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 5 |
98 | 醫療法人社團新東京都石頭心會(外部網站) | 鶴見區 | 醫療,福利 | 1 |
99 | 株式會社信友建設(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 1 |
100 | 親和興業株式會社(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 4 |
101 | 須藤工業株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 3 |
102 | 住電opukomu株式會社(外部網站) | 榮區 | 製造業 | 6 |
103 | 株式會社住吉 | 旭區 | 建築業 | 3 |
104 | 清進電設株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 1 |
105 | 株式會社藍武組(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 3 |
106 | 株式會社零一(外部網站) | 都築區 | 信息通信業 | 3 |
107 | 株式會社世紀工業(外部網站) | 西區 | 建築業 | 3 |
108 | 株式會社創建設計(外部網站) | 港北區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 3 |
109 | 相鐵商務服務株式會社(外部網站) | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 2 |
ta行 | ||||
110 | 株式會社第一(外部網站) | 中區 | 批發業務,零售業 | 1 |
111 | 株式會社大山園(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 4 |
112 | 株式會社大成ERC(外部網站) | 金澤區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 3 |
113 | 株式會社瞪眼的人(外部網站) | 港南區 | 批發業務,零售業 | 4 |
114 | 株式會社大松運輸(外部網站) | 金澤區 | 運輸業,郵件業 | 3 |
115 | 大洋建設株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 6 |
116 | 株式會社市鎮新聞公司(外部網站) | 青葉區 | 製造業 | 2 |
117 | 株式會社高島技術中心(外部網站) | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
118 | 寶製果株式會社(外部網站) | 戶冢區 | 製造業 | 1 |
119 | 田口園藝株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 4 |
120 | 株式會社田澤園(外部網站) | 南區 | 建築業 | 4 |
121 | 株式會社旅途收集(外部網站) | 中區 | 服務性行業有關生活 | 5 |
122 | 陳海日本株式會社(外部網站) | 西區 | 信息通信業 | 2 |
123 | 有限公司千田建設(外部網站) | 榮區 | 建築業 | 1 |
124 | 千葉工程有限公司(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 2 |
125 | 株式會社chubachi(外部網站) | 綠區 | 建築業 | 4 |
126 | 株式會社長壽乃裡(外部網站) | 西區 | 批發業務,零售業 | 3 |
127 | 千代田建設株式會社(外部網站) | 都築區 | 建築業 | 2 |
128 | 株式會社司工程 | 保土谷區 | 建築業 | 3 |
129 | 都築開發株式會社(外部網站) | 青葉區 | 建築業 | 5 |
130 | 株式會社露木建設(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 1 |
131 | 泰德·公司株式會社(外部網站) | 金澤區 | 醫療,福利 | 3 |
132 | 株式會社技術日本(外部網站) | 中區 | 建築業 | 4 |
133 | 特定非營利活動法人巨大彎曲(外部網站) | 瀨谷區 | 醫療,福利 | 10 |
134 | 株式會社迪克(外部網站) | 中區 | 建築業 | 3 |
135 | 株式會社TERA PROBE(外部網站) | 港北區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 2 |
136 | 株式會社電視神奈川(外部網站) | 中區 | 信息通信業 | 3 |
137 | 東面新工業株式會社(外部網站) | 金澤區 | 製造業 | 4 |
138 | 東電同窗電氣株式會社(外部網站) | 西區 | 建築業 | 4 |
139 | 東洋電裝株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 1 |
140 | 土志田建設株式會社(外部網站) | 綠區 | 建築業 | 4 |
na行 | ||||
141 | 株式會社直紀建設(外部網站) | 磯子區 | 建築業 | 2 |
142 | 株式會社長野建築公司(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 3 |
143 | 株式會社中原建設(外部網站) | 南區 | 建築業 | 3 |
144 | 奈良建設株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 3 |
145 | 奈良營造庭園土木建築工程株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 4 |
146 | niigata株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 製造業 | 1 |
147 | 株式會社21設計(外部網站) | 西區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 5 |
148 | 日榮建設株式會社(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 3 |
149 | 日舗建設株式會社(外部網站) | 青葉區 | 建築業 | 4 |
150 | 株式會社日冷新鮮過程(外部網站) | 金澤區 | 製造業 | 1 |
151 | 日機道路株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 3 |
152 | 株式會社日建產業(外部網站) | 綠區 | 建築業 | 3 |
153 | 日興技術株式會社(外部網站) | 磯子區 | 信息通信業 | 1 |
154 |
鉗子株式會社(外部網站) | 港北區 | 製造業 | 9 |
155 | 株式會社日本環境設計(外部網站) | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 1 |
156 | 株式會社日本工業所(外部網站) | 南區 | 建築業 | 3 |
157 | 株式會社日本計算機顧問(外部網站) | 神奈川區 | 信息通信業 | 3 |
158 | 日本保安工業株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 批發業務,零售業 | 3 |
159 | 網路圖表株式會社(外部網站) | 港北區 | 信息通信業 | 1 |
160 | 根本建設株式會社(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 6 |
ha行 | ||||
161 | 有限公司初鹿野建設(外部網站) | 泉區 | 建築業 | 3 |
162 | 1營造庭園土木建築工程株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 2 |
163 | 社會福利法人小狗大地(外部網站) | 保土谷區 | 醫療,福利 | 1 |
164 | 株式會社海濱銀綜合研究所(外部網站) | 西區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 8 |
165 | 濱銀TT證券株式會社(外部網站) | 西區 | 金融業,保險業 | 7 |
166 | 海濱銀金融株式會社(外部網站) | 西區 | 不可動搖的產業,物品出借業 | 4 |
167 | 有限公司海濱建(外部網站) | 榮區 | 建築業 | 2 |
168 | 濱崎建設工業株式會社(外部網站) | 金澤區 | 建築業 | 3 |
169 | 株式會社濱田園(外部網站) | 南區 | 建築業 | 3 |
170 | 有限公司萬代組 | 旭區 | 建築業 | 3 |
171 | 特定非營利活動法人binobino(外部網站) | 港北區 | 醫療,福利 | 4 |
172 | 株式會社人(外部網站) | 瀨谷區 | 醫療,福利 | 3 |
173 | 日之出產業株式會社(外部網站) | 都築區 | 批發業務,零售業 | 6 |
174 | 株式會社執政官(外部網站) | 神奈川區 | 信息通信業 | 8 |
175 | 紫藤營造庭園建設株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 4 |
176 | 扶桑電機株式會社(外部網站) | 港北區 | 建築業 | 4 |
177 | 有限公司加N(外部網站) | 戶冢區 | 建築業 | 2 |
178 | 行政書士法人師魚迪亞斯(外部網站) | 中區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 3 |
179 | burumachikkujapan株式會社(外部網站) | 都築區 | 批發業務,零售業 | 3 |
180 | 株式會社前線房屋(外部網站) | 西區 | 不可動搖的產業,物品出借業 | 8 |
181 | 海灣Hills稅理士法人(外部網站) | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 1 |
182 | 和平的工業株式會社(外部網站) | 中區 | 電、煤氣、熱供給、自來水事業 | 3 |
183 | 株式會社最佳的一個(外部網站) | 港北區 | 批發業務,零售業 | 3 |
184 | 株式會社Berry(外部網站) | 綠區 | 醫療,福利 | 1 |
185 | 北海工業株式會社(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 5 |
186 | 西區 | 信息通信業 | 3 | |
187 |
堀江營造庭園株式會社(外部網站) | 瀨谷區 | 建築業 | 2 |
ma行 | ||||
188 | 松浦企業株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 1 |
189 | 丸子電工程株式會社(外部網站) | 青葉區 | 建築業 | 3 |
190 | 株式會社丸産技研(外部網站) | 綠區 | 建築業 | 1 |
191 | 丸忠建工株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 3 |
192 | 株式會社marubi(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 3 |
193 | 有限公司美樹 | 旭區 | 建築業 | 1 |
194 |
株式會社三木集團(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 3 |
195 | 醫療法人社團美裡會(外部網站) | 瀨谷區 | 醫療,福利 | 3 |
196 | 三澤電機株式會社(外部網站) | 西區 | 建築業 | 2 |
197 | 株式會社水村建設(外部網站) | 旭區 | 建築業 | 3 |
198 | 三菱電機工業解決方案株式會社(外部網站) | 中區 | 批發業務,零售業 | 1 |
199 | MINATO株式會社(外部網站) | 港南區 | 金融業,保險業 | 2 |
200 | 宮內建設株式會社(外部網站) | 綠區 | 建築業 | 4 |
201 | 宮本土木建築工程株式會社(外部網站) | 磯子區 | 建築業 | 4 |
202 | 株式會社三好商會(外部網站) | 西區 | 批發業務,零售業 | 1 |
203 | 明誠實建設株式會社(外部網站) | 南區 | 建築業 | 1 |
204 | 株式會社medipurasu(外部網站) | 西區 | 醫療,福利 | 2 |
205 | 梅爾BIC電工株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 10 |
206 | 社會保險勞務師法人望月辦事處(外部網站) | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 2 |
207 | 行政書士法人望月辦事處(外部網站) | 神奈川區 | 學術研究,專門性、技術服務業 | 1 |
208 |
森田建設株式會社(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 3 |
ya行 | ||||
209 |
株式會社八雲堂(外部網站) | 磯子區 | 批發業務,零售業 | 4 |
210 | 藥食糧開發株式會社(外部網站) | 西區 | 製造業 | 1 |
211 | 株式會社yamaya土木建築工程(外部網站) | 鶴見區 | 建築業 | 2 |
212 | 醫療法人社團yuuai會yuuai診所(外部網站) | 港北區 | 醫療,福利 | 12 |
213 | 特定非營利活動法人使用端口橫濱(外部網站) | 西區 | 教育,學習支援業 | 2 |
214 | 橫濱植木株式會社(外部網站) | 南區 | 批發業務,零售業 | 7 |
215 | 株式會社橫濱代理商&Communications(外部網站) | 西區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 1 |
216 | 橫濱建設株式會社(外部網站) | 榮區 | 建築業 | 4 |
217 | 一般社團法人橫濱港振興協會(外部網站) | 中區 | 服務性行業(另外不被分類的東西) | 2 |
218 | 橫濱院子苑株式會社(外部網站) | 青葉區 | 建築業 | 3 |
219 | 橫濱綠地株式會社(外部網站) | 磯子區 | 建築業 | 5 |
220 | 公益財團法人橫濱YMCA(外部網站) | 中區 | 教育,學習支援業 | 4 |
221 | 社會福利法人橫濱YMCA福利會(外部網站) | 中區 | 醫療,福利 | 5 |
222 | 株式會社邊花環(外部網站) | 保土谷區 | 建築業 | 1 |
223 | 吉川海上事務興業株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 建築業 | 5 |
224 | 吉田通信株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 信息通信業 | 9 |
ra行 | ||||
225 | 株式會社生活·核心橫濱(外部網站) | 港南區 | 建築業 | 3 |
226 | 大地系統株式會社(外部網站) | 神奈川區 | 信息通信業 | 3 |
227 | 株式會社rebenhomubirudo(外部網站) | 中區 | 建築業 | 4 |
228 | 株式會社romakku(外部網站) | 西區 | 批發業務,零售業 | 3 |
wa行 | ||||
229 | 株式會社Y E海解決方案(外部網站) | 中區 | 信息通信業 | 1 |
230 | 社會福利法人waowao福利會(外部網站) | 鶴見區 | 醫療,福利 | 2 |
231 | 株式會社渡邊組(外部網站) | 中區 | 建築業 | 5 |
232 | 株式會社綿貫建設(外部網站) | 金澤區 | 建築業 | 3 |
233 | 醫療法人社團一和唯一新橫濱母親和孩子的醫院(外部網站) | 港北區 | 醫療,福利 | 6 |
到這個頁的諮商
頁ID:291-915-449