從這裡開始是正文。
青葉區
最後更新日期2023年8月18日
能使用的對象地區清單(青葉區)
點擊PDF的話能觀看基於導遊圖、現狀照片、法令的限制(PDF形式)。
號碼 | 所在地 | 住所的表示方法 | 面積 (㎡) | 用途地區 | 地圖 現狀照片 | 使用狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薊野南1丁目第12個8 | 薊野南1丁目第12個 | 187.13 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:229KB) | 空間 |
2 | 薊野南2丁目第12個22 | 薊野南2丁目第12個 | 218.23 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:234KB) | 空間 |
3 | 薊野南3丁目第12個21 | 薊野南3丁目第12個 | 187.46 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:197KB) | 空間 |
4 | 薊野南4丁目第19個9 | 薊野南4丁目第19個 | 218.50 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:188KB) | 在利用時 |
5 | Azamino 4丁目第35個15 | Azamino 4丁目第35個 | 155.05 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:244KB) | 空間 |
6 | 美丘4丁目第50個15 | 美丘4丁目第50個 | 241.00 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:229KB) | 空間 |
7 | 荏田北2丁目第11個42 | 荏田北2丁目第11個 | 151.19 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:231KB) | 空間 |
8 | 榎丘第32個25 | 榎丘第32個 | 180.09 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:205KB) | 空間 |
9 | 榎丘第33個2 | 榎丘第33個 | 150.00 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:228KB) | 空間 |
10 | 大場町第103個14 | 大場町第103個 | 514.61 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:184KB) | 空間 |
11 | 大場町第155個5 | 大場町第155個 | 268.62 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:198KB) | 空間 |
12 | 大場町第595個7以外 | 大場町第595個 | 183.10 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:267KB) | 空間 |
13 | 大場町第595個8以外 | 大場町第595個 | 183.89 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:474KB) | 空間 |
14 | 大場町第595個9以外 | 大場町第595個 | 240.55 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:321KB) | 空間 |
15 | 大場町第911個5 | 大場町第911個 | 196.22 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:194KB) | 空間 |
17 | 柿之木台第10個29 | 柿之木台第10個 | 160.89 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:228KB) | 在利用時 |
22 | 五月丘第11個26以外 | 五月丘第11個 | 167.83 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:208KB) | 空間 |
23 | 五月丘第11個40 | 五月丘第11個 | 178.76 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:215KB) | 空間 |
24 | 橘台1丁目第2個14 | 橘台1丁目第2個 | 177.60 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:224KB) | 在利用時 |
25 | 橘台2丁目第3個3 | 橘台2丁目第3個 | 244.20 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:248KB) | 空間 |
26 | 橘台2丁目第19個1 | 橘台2丁目第19個 | 150.23 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:253KB) | 空間 |
27 | 千草台第51個37 | 千草台第51個 | 197.83 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:200KB) | 空間 |
28 | 千草台第51個38 | 千草台第51個 | 196.00 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:224KB) | 空間 |
29 | 千草台第51個39 | 千草台第51個 | 196.00 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:230KB) | 空間 |
30 | 千草台第52個86 | 千草台第52個 | 157.47 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:274KB) | 空間 |
33 | 奈良町第1566個440 | 奈良町第1566個 | 319.00 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:201KB) | 空間 |
34 | 奈良町第1566個512以外 | 奈良町第1566個 | 411.03 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:205KB) | 空間 |
35 | 藤丘1丁目第5個18 | 藤丘1丁目第5個 | 155.85 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:236KB) | 空間 |
36 | 藤丘2丁目第37個19 | 藤丘2丁目第37個 | 178.09 | 2種中的高層 住房專用 | PDF(PDF:225KB) | 空間 |
37 | 松風台第14個25以外 | 松風台第14個 | 150.74 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:227KB) | 空間 |
40 | 松風台第14個61 | 松風台第14個 | 204.93 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:219KB) | 空間 |
41 | 松風台第22個193 | 松風台第22個 | 479.38 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:231KB) | 空間 |
42 | 御岳台第2個3 | 御岳台第2個 | 211.60 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:198KB) | 空間 |
44 | 元石川町第7511個18 | 元石川町第7511個 | 151.04 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:241KB) | 空間 |
45 | 若草台第4個9 | 若草台第4個 | 191.39 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:211KB) | 空間 |
46 | 若草台第4個24 | 若草台第4個 | 193.92 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:208KB) | 在利用時 |
47 | 若草台第11個14 | 若草台第11個 | 212.49 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:210KB) | 空間 |
48 | 若草台第12個50 | 若草台第12個 | 205.42 | 1種低層 住房專用 | PDF(PDF:219KB) | 空間 |
相關鏈接
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:314-416-007