從這裡開始是正文。
港南區
最後更新日期2023年8月18日
能使用的對象地區清單(港南區)
點擊PDF的話能觀看基於導遊圖、現狀照片、法令的限制(PDF形式)。
號碼 | 所在地 | 住所的表示方法 | 面積 (㎡) | 用途地區 | 地圖 現狀照片 | 使用狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保3丁目第538個67 | 大久保3丁目第38個 | 344.41 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:221KB) | 在利用時 |
2 | 大久保3丁目第631個2 | 大久保3丁目第20個 | 201.46 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:240KB) | 在利用時 |
3 | 大久保3丁目第631個3 | 大久保3丁目第20個 | 195.32 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:221KB) | 在利用時 |
4 | 大久保3丁目第631個4 | 大久保3丁目第20個 | 240.52 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:229KB) | 在利用時 |
5 | 上永谷4丁目第5054個4以外 | 上永谷4丁目第16個 | 204.80 | 1種低層 住房專用 | (PDF:227KB) | 空間 |
6 | 上永谷5丁目第3328個69 | 上永谷5丁目第16個 | 130.00 | 1種低層 住房專用 | (PDF:211KB) | 空間 |
7 | 上永谷5丁目第4058個121 | 上永谷5丁目第22個 | 326.29 | 1種低層 住房專用 | (PDF:235KB) | 在利用時 |
8 | 港南2丁目第1545個10以外 | 港南2丁目第8個 | 152.35 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:253KB) | 空間 |
10 | 港南台1丁目第3443個162 | 港南台1丁目第30個 | 233.98 | 1種住房 | (PDF:219KB) | 空間 |
11 | 港南台1丁目第3443個163 | 港南台1丁目第30個 | 337.81 | 1種住房 | (PDF:225KB) | 空間 |
13 | 港南台1丁目第3443個174 | 港南台1丁目第30個 | 154.26 | 1種住房 | (PDF:226KB) | 空間 |
14 | 港南台1丁目第3443個176 | 港南台1丁目第30個 | 156.60 | 1種住房 | (PDF:239KB) | 在利用時 |
19 | 小竹下邊3丁目第4617個10 | 小竹下邊3丁目第38個 | 178.32 | 1種低層 住房專用 | (PDF:241KB) | 在利用時 |
20 | 小竹下邊4丁目第4661個9 | 小竹下邊4丁目第7個 | 620.27 | 1種低層 住房專用 | (PDF:213KB) | 在利用時 |
21 | 小竹下邊7丁目第2898個4 | 小竹下邊7丁目第27個 | 194.99 | 1種低層 住房專用 | (PDF:306KB) | 空間 |
22 | 下永谷1丁目第385個4以外 | 下永谷1丁目第31個 | 372.96 | 1種低層 住房專用 | (PDF:239KB) | 空間 |
24 | 芹谷4丁目第1517個21 | 芹谷4丁目第27個 | 159.80 | 1種低層 住房專用 | (PDF:214KB) | 在利用時 |
25 | 芹谷4丁目第1517個22 | 芹谷4丁目第27個 | 156.86 | 1種低層 住房專用 | (PDF:234KB) | 在利用時 |
26 | 芹谷4丁目第1517個23 | 芹谷4丁目第27個 | 182.95 | 1種低層 住房專用 | (PDF:239KB) | 在利用時 |
27 | 芹谷4丁目第1517個24 | 芹谷4丁目第27個 | 216.31 | 1種低層 住房專用 | (PDF:219KB) | 在利用時 |
39 | 日野1丁目第1378個10以外 | 日野1丁目第12個 | 158.15 | 1種中的高層 住房專用 | (PDF:242KB) | 在利用時 |
44 | 日野7丁目第1040個60 | 日野7丁目第26個 | 196.36 | 1種低層 住房專用 | (PDF:245KB) | 空間 |
45 | 日野9丁目第5964個6以外 | 日野9丁目第10個 | 202.76 | 1種低層 住房專用 | (PDF:236KB) | 空間 |
47 | 日野9丁目第6024個13以外 | 日野9丁目第13個 | 201.58 | 1種低層 住房專用 | (PDF:248KB) | 空間 |
49 | 日野9丁目第6108個76以外 | 日野9丁目第26個 | 257.72 | 2種中的高層 住房專用 | (PDF:226KB) | 在利用時 |
50 | 日野中央2丁目第1871個24以外 | 日野中央2丁目第18個 | 182.15 | 1種低層 住房專用 | (PDF:262KB) | 空間 |
51 | 日野中央3丁目第2188個47以外 | 日野中央3丁目第6個 | 208.92 | 1種低層 住房專用 | (PDF:235KB) | 空間 |
53 | 日野中央3丁目第2224個39 | 日野中央3丁目第13個 | 240.74 | 1種低層 住房專用 | (PDF:257KB) | 空間 |
54 | 日野南4丁目第5914個5 | 日野南4丁目第11個 | 256.14 | 1種低層 住房專用 | (PDF:222KB) | 在利用時 |
55 | 日野南4丁目第5923個9以外 | 日野南4丁目第7個 | 200.00 | 1種低層 住房專用 | (PDF:236KB) | 空間 |
相關鏈接
為了打開PDF形式的文件有另外的PDF領導人需要的情況。
無償地能從Adobe公司下載沒有的。
對Adobe Acrobat Reader DC的下載
到這個頁的諮商
頁ID:282-438-171