從這裡開始是正文。
災害時的避難場所(在地震的情況下)
和風災與水災情況下的避難場所不一樣。風災與水災情況下的避難地點是這裡。
最後更新日期2024年1月10日
避難是"避"拒絕"難",并且衹的去避難地點不是避難行動。
作為避難地點放能在家裡確保安全時候的"在家的避難"以及安全的親戚、朋友家,想找事前避難場所的討論。
保土谷區指定避難所(地域防災據點)
在橫濱市內發生烈度5強之上的地震的話作為地域防災據點開設橫濱市事先指定的有切身關系的市立中小學(保土谷區裡面的:27個地方)。地域防災據點,自己的家根據震災被燒毀,有倒塌的危險,在自己的家的生活變得困難的人是一定期之間的生活的地方。另外,除了作為擁有防災資金設備材料等的避難所的職責以外信息的受到,也有作為對傳達或者避難者(含有在家的避難者)的物資的收遞據點的職責。
從日常起,在家族或者地區有協商的地方,確認自己的地域防災據點以及安全的避難路徑吧。
號碼 |
學校名 | 所在 | 分配地區 |
---|---|---|---|
1 | 新井小學 | 上菅田町1574-1 | 新井町,上菅田町的一部分(古新田地區) |
2 | 上菅田小竹的山岡小學 |
上菅田町134 | 上菅田町的一部分 |
3 | 上菅田中學校 | 上菅田町780 | 上菅田町的一部分 |
4 | 老櫟樹的台階小學 | 川島町1374-1 | 川島町的一部分(櫟樹的台階住宅區,南原住宅區,西原住宅區) |
5 | 西谷中學 | 川島町1208 | 西谷町,西谷1丁目,西谷2丁目的一部分,西谷3丁目,西谷4丁目,川島町的一部分,東川島町的一部分,上菅田町的一部分 |
6 | 川島小學 | 川島町1162 | 川島町(櫟樹的台階住宅區,南原住宅區,西原住宅區之外的),東川島町的一部分 |
7 | 上星川小學 | 上星川2-51-1 | 東川島町的一部分(國道16號的北側)上星川,西谷2丁目的一部分 |
8 | 常盤台小學 | 釜台町22-1 | 常盤台,峰澤町,岡澤町的一部分(簡易裁判所的北側)峰岡町3丁目的一部分,釜台町的一部分 |
9 | 保土谷中學 | 釜台町3-1 | 釜台町的一部分,和田1丁目,和田2丁目,佛向町的一部分 |
10 | 坂本小學 | 坂本町6 | 坂本町,佛向町的一部分,佛向西面 |
11 | 佛向小學 | 佛向町845 | 佛向町的一部分 |
12 | 星川小學 | 星川3-18-1 | 星川1丁目,星川2丁目,星川3丁目,明神台,花見台 |
13 | 峯小學校 | 峰岡町1-10 | 川邊町的一部分,峰岡町1丁目~3丁目的一部分 |
14 | 宮田中學 | 宮田町1-100 | 岡澤町的一部分(簡易裁判所的南側)鐮谷町,宮田町,峰岡町1丁目的一部分 |
15 | 帷子小學校 | 川邊町65-1 | 岩間町的一部分,天王町,西久保町的一部分,川邊町的一部分,神戶町的一部分 |
16 | 橘中學校 | 佛向町1167-2 | 佛向町的一部分 |
17 | 櫻台小學 | 櫻丘1-13-1 | 霧靄的台階,櫻丘1丁目的一部分,月見台的一部分 |
18 | 保土谷小學 | 神戶町129-4 | 神戶町的一部分,岩間町1丁目.2丁目的一部分,西久保町的一部分,帷子町,月見台的一部分,櫻丘1丁目的一部分,岩井町的一部分 |
19 | 富士見台小學 | 岩井町307 | 西久保町的一部分,岩井町 |
20 | 岩崎小學 | 岩崎町22-1 | 岩崎町的一部分,初音丘的一部分,瀨戶ka山谷市鎮的一部分,保土谷町,狩場町的一部分 |
21 | 瀨戶ke山谷小學 | 瀨戶谷町243 | 狩場町的一部分(橫濱橫須賀道路的東面)瀨戶ka山谷市鎮的一部分 |
22 | 初音是山岡小學 | 藤冢町1-1 | 初音丘,岩崎町的一部分,法泉1丁目~3丁目,境木町,藤冢町的一部分,新櫻丘2丁目的一部分,今井町的一部分 |
23 | 權太坂小學 | 權太坂2-4-1 | 狩場町(橫濱橫須賀道路的西側以及北側),權太坂1丁目的一部分,權太坂2丁目的一部分,權太坂3丁目的一部分 |
24 | 邊界樹小學 | 戶冢區平戶3-48-1 | 權太坂1丁目的一部分,權太坂2丁目的一部分,權太坂3丁目的一部分,境木本町 |
25 | 藤冢小學 | 新櫻丘1-22-1 | 今井町的一部分,新櫻丘1丁目.2丁目,藤冢町的一部分,佛向町的一部分 |
26 | 今井小學 | 今井町981-1 | 今井町的一部分,境木町的一部分 |
27 | 岩崎中學 | 櫻丘2-6-1 | 櫻丘1丁目的一部分,櫻丘2丁目,岩崎町的一部分,花見台的一部分,初音丘的一部分 |
※請在保土谷區防災地圖確認詳細
避難時的注意點
1。首先請策劃配合當場的身體的安全。
2。不限製在被指定的中小學之內,附近的學校或者公園、空地大,請在安全的地方避難。
3。在不能根據房屋的倒塌在家裡回來的時候,請在被指定的中小學(地域防災據點(指定避難所))避難。
4。在變得危險了的時候,請對廣域避難場所(下列表參照)用周圍火災的火勢蔓延擴大避難。
5。數量被把為給不能把家庭的儲備糧食拿出去的人的最低限度的儲備品自己的家的倒塌或者火災限製為地域防災據點(指定避難所)的星期三/食品的儲備。 為此,在各家庭準備至少3天份的儲備,請自己帶在家庭的儲備品避難時盡心竭力。
號碼 | 名稱 |
總面積(平方米) | 容納可容納人數(人) | 分配地區 |
---|---|---|---|---|
1 | 三澤體育場一帶 | 309,339 | 153,646 | 鐮谷町,神奈川區的一部分,西區的一部分 |
2 | 清水丘公園一帶 | 140,930 |
54,854 | 岩井町,西久保町的一部分,南區的一部分 |
3 | 橫濱市兒童遊樂園 | 215,001 | 161,288 | 狩場町,權太坂1丁目~3丁目,境木本町,瀨戶ka山谷市鎮,保土谷町1丁目~3丁目,南區的一部分,戶冢區的一部分 |
4 | 縣立保土谷公園一帶 | 460,792 | 351,253 | 岩崎町,霧靄的台階,帷子町1丁目.2丁目,坂本町,櫻丘1丁目.2丁目,月見台,初音丘,花見台,佛向町的一部分,佛向西面,星川1丁目~3丁目,明神台 |
5 | 河邊公園以及橫濱商業園一帶 | 257,400 | 77,063 | 岩間町1丁目.2丁目,川邊町,神戶町,天王町1丁目.2丁目,西久保町的一部分 |
6 | 橫濱國立大學 | 615,300 | 407,173 | 岡澤町,釜台町,上星川1丁目~3丁目,常盤台,峰岡町1丁目~3丁目,峰澤町,宮田町1丁目~3丁目,和田1丁目.2丁目,神奈川區的一部分 |
7 | 小竹山住宅區 | 164,400 | 73,077 | 新井町的一部分,上菅田町的一部分,西谷町,西谷1丁目~4丁目,川島町的一部分,東川島町,旭區的一部分 |
8 | 櫟樹的台階住宅區 | 104,400 | 69,323 | 川島町,旭區的一部分 |
9 | 橫濱郊區俱樂部一帶 | 1,182,400 | 1,085,697 | 今井町,境木町,新櫻丘1丁目.2丁目,藤冢町,法泉1丁目~3丁目,境木町,戶冢區的一部分,旭區的一部分 |
關於寵物同行避難
1。請在寵物自己帶⼊reru盒,提包。
2。⼀時候飼養需要的工具(寵物食物)根據需要要⽤意。
3。在避難所,⼈和寵物變成在分別的地方的避難⽣活,到避難者在的空間的寵物的持込不能夠。
在避難場所、避難所的注意點
在不能在自己的家確保安全,到避難場所、避難所避難的時候,請注意以下的點數。
1。水,食品或者緊急攜帶物等的最低限度的需要的東西各自請求自備。
另外,作為傳染病對策,也拿口罩、體溫計、酒精消毒劑。
2。請避難者一定把必要事項在入退所時填入所規定的避難者名簿。
3。請勿坐車的避難。
有坐車的避難,在出自故障的堵塞的二次災害發生連接的危險,而且為和車輛以及走路,避難的的妨礙緊急成為危險。
※關於踩避難所、避難場所的新型冠狀病毒傳染病風險的對應,請參照下列鏈接地址。
到這個頁的諮商
頁ID:736-521-798