從這裡開始是正文。
作為保土谷區裡面的身邊的公園和公園愛護會
最後更新日期2024年3月14日
No. | 類別名稱 | 公園名稱 | 所在地 | 愛護會 |
---|---|---|---|---|
1 | 都市綠地 | 川島綠地 | 川島町733 | 沒有 |
2 | 都市綠地 | 常盤橋街院子 | 天王町2丁目50-7 | 沒有 |
3 | 都市綠地 | 佛向綠地 | 佛向町1283-9 | 有 |
4 | 近鄰 | 新井町公園 | 新井町99-2 | 有 |
5 | 近鄰 | 星川中央公園 | 星川2丁目16 | 沒有 |
6 | 近鄰 | 上菅田東部公園 | 上菅田町530-2 | 有 |
7 | 近鄰 | 上星川aozora公園 | 上星川2丁目42 | 有 |
8 | 近鄰 | 川島町公園 | 川島町825-1 | 有 |
9 | 近鄰 | 境木町公園 | 境木町92 1 | 有 |
10 | 近鄰 | 西久保町公園 | 西久保町1-8 | 有 |
11 | 近鄰 | 仏向行坐谷公園 | 佛向西面42 | 有 |
12 | 近鄰 | 佛向倉澤北公園 | 佛向西面46 | 有 |
13 | 近鄰 | 佛向箭shi冢公園 | 佛向町614-2 | 有 |
14 | 街區 | 新井町西面公園 | 新井町383-51 | 有 |
15 | 街區 | 新井町五谷神通第2公園 | 新井町556-85 | 有 |
16 | 街區 | 新井町五谷神通公園 | 五谷神通626 2 | 有 |
17 | 街區 | 新井町千貫丸公園 | 新井町316-1 | 有 |
18 | 街區 | 新井町第一公園 | 新井町192-39 | 有 |
19 | 街區 | 新井町第2公園 | 新井町500-10 | 有 |
20 | 街區 | 新井町第3公園 | 新井町587-3 | 有 |
21 | 街區 | 新井町第4公園 | 新井町381-15 | 有 |
22 | 街區 | 新井町第5公園 | 新井町378-4 | 有 |
23 | 街區 | 今井町大上公園 | 今井町第613個2 | 有 |
24 | 街區 | 今井町大久保公園 | 今井町448-9 | 有 |
25 | 街區 | 今井町大久保第3公園 | 今井町488-2 | 沒有 |
26 | 街區 | 今井町大久保第2公園 | 今井町412-11 | 有 |
27 | 街區 | 今井町公園 | 今井町509-3 | 有 |
28 | 街區 | 今井町第3公園 | 今井町531-11 | 沒有 |
29 | 街區 | 今井町第2公園 | 今井町495-8 | 有 |
30 | 街區 | 岩井町公園 | 岩井町336 | 有 |
31 | 街區 | 岩井町第2公園 | 岩井町289 | 有 |
32 | 街區 | 岩井町第3公園 | 岩井町444 | 有 |
33 | 街區 | 岩井町第4公園 | 岩井町94-8 | 有 |
34 | 街區 | 岩井町第5公園 | 岩井町123-14 | 有 |
35 | 街區 | 岩井町第6公園 | 岩井町153 | 有 |
36 | 街區 | 岩崎町第一公園 | 岩崎町31 | 有 |
37 | 街區 | 岩崎町第2公園 | 岩崎町30 | 有 |
38 | 街區 | 岩崎町第3公園 | 岩崎町43-7 | 有 |
39 | 街區 | 岩崎町第4公園 | 岩崎町39-23 | 有 |
40 | 街區 | 岩間町公園 | 岩間町1丁目2-2 | 有 |
41 | 街區 | 櫻花美林公園 | 峰澤町311-15 | 有 |
42 | 街區 | 霧靄的台階公園 | 霧靄的台階7 | 有 |
43 | 街區 | 霧靄的台階第2公園 | 霧靄的台階2-7 | 有 |
44 | 街區 | 帷子公園 | 神戶町2 | 有 |
45 | 街區 | 帷子川公園 | 天王町2丁目42-30 | 有 |
46 | 街區 | 鍋的台階公園 | 釜台町11 | 有 |
47 | 街區 | 鐮谷町公園 | 鐮谷町241 | 有 |
48 | 街區 | 上菅田公園 | 上菅田町662-23 | 有 |
49 | 街區 | 上菅田第2公園 | 上菅田町1114-19 | 有 |
50 | 街區 | 上菅田第3公園 | 上菅田町876-42 | 有 |
51 | 街區 | 上菅田第4公園 | 上菅田町144-138 | 有 |
52 | 街區 | 眺望上菅田公園 | 上菅田町491-1 | 有 |
53 | 街區 | 上菅田山崎公園 | 上菅田町87-4 | 有 |
54 | 街區 | 上星川公園 | 上星川3丁目21 | 有 |
55 | 街區 | 上星川3丁目公園 | 上星川3丁目332-5 | 有 |
56 | 街區 | 上星川八幡通公園 | 上星川3丁目12-24 | 沒有 |
57 | 街區 | 狩場町第一公園 | 狩場町164-51 | 有 |
58 | 街區 | 狩場町第2公園 | 狩場町26-11 | 有 |
59 | 街區 | 狩場町第3公園 | 狩場町325-5 | 有 |
60 | 街區 | 狩場町北公園 | 狩場町475-53 | 有 |
61 | 街區 | 狩場町第5公園 | 狩場町292-129 | 有 |
62 | 街區 | 狩場町第4公園 | 狩場町334-45 | 有 |
63 | 街區 | 狩場町東面公園 | 狩場町422-66 | 有 |
64 | 街區 | 川島町第2公園 | 川島町528 | 有 |
65 | 街區 | 川島町第3公園 | 川島町529-7 | 有 |
66 | 街區 | 河邊公園 | 川邊町4-4 | 有 |
67 | 街區 | 北原公園 | 川島町1204-2 | 有 |
68 | 街區 | 神戶町公園 | 神戶町104-2 | 有 |
69 | 街區 | 神戶町第2公園 | 神戶町140-4 | 有 |
70 | 街區 | 權太坂第一公園 | 權太坂1丁目48 | 有 |
71 | 街區 | 權太坂第2公園 | 境木本町28 | 有 |
72 | 街區 | 權太坂3丁目公園 | 權太坂3丁目9 | 有 |
73 | 街區 | 權太坂南公園 | 權太坂3丁目8 | 有 |
74 | 街區 | 邊界樹第一公園 | 境木本町47 | 有 |
75 | 街區 | 邊界樹第2公園 | 境木本町54 | 有 |
76 | 街區 | 邊界樹第3公園 | 境木町75-57 | 有 |
77 | 街區 | 邊界樹第4公園 | 境木町15-38 | 有 |
78 | 街區 | 邊界樹第5公園 | 境木本町65 | 有 |
79 | 街區 | 邊界樹光葉櫸樹公園 | 境木本町238-5 | 有 |
80 | 街區 | 相反的田橋公園 | 西谷4丁目1140地以前 | 有 |
81 | 街區 | 在坂本町入no上公園 | 坂本町204-1 | 沒有 |
82 | 街區 | 小竹山西公園 | 上菅田町第951個4 | 有 |
83 | 街區 | 小竹山東公園 | 上菅田町第951個70 | 有 |
84 | 街區 | 陣地ke預先溪谷廣場公園 | 川島町792-1 | 有 |
85 | 街區 | 櫻丘2丁目公園 | 櫻丘2丁目第398個6 | 有 |
86 | 街區 | 新櫻丘第一公園 | 新櫻丘1丁目第12個 | 有 |
87 | 街區 | 新櫻丘第2公園 | 新櫻丘1丁目第43個 | 有 |
88 | 街區 | 新櫻丘第3公園 | 新櫻丘1丁目第63個 | 有 |
89 | 街區 | 新櫻丘第4公園 | 新櫻丘2丁目第7個 | 有 |
90 | 街區 | 新櫻丘第5公園 | 新櫻丘2丁目第35個 | 有 |
91 | 街區 | 新櫻丘第6公園 | 新櫻丘2丁目第38個 | 有 |
92 | 街區 | 自來水滿向的台階公園 | 川島町694-1 | 有 |
93 | 街區 | 瀨戶ke山谷紫陽花公園 | 瀨戶谷町113-1 | 沒有 |
94 | 街區 | 瀨戶ke山谷紫羅蘭公園 | 瀨戶谷町138-59 | 沒有 |
95 | 街區 | 瀨戶谷町公園 | 瀨戶谷町207-14 | 有 |
96 | 街區 | 瀨戶谷町第3公園 | 瀨戶谷町151 7 | 有 |
97 | 街區 | 瀨戶谷町第4公園 | 瀨戶谷町223-48 | 有 |
98 | 街區 | 瀨戶ka山谷市鎮第5公園 | 瀨戶谷町138-92 | 沒有 |
99 | 街區 | 瀨戶谷町第2公園 | 瀨戶谷町24 2 | 有 |
100 | 街區 | 瀨戶ke山谷杜鵑花公園 | 瀨戶谷町79-38 | 有 |
101 | 街區 | 瀨戶ke山谷彌生公園 | 瀨戶谷町51-5 | 有 |
102 | 街區 | 月見台公園 | 月見台33 | 有 |
103 | 街區 | 天王町公園 | 天王町1丁目14 | 有 |
104 | 街區 | 天王町車站前公園 | 岩間町1丁目5 | 有 |
105 | 街區 | 天王北公園 | 天王町1丁目30-15 | 有 |
106 | 街區 | 天王町南公園 | 天王町2丁目42-26 | 有 |
107 | 街區 | 東伸接觸公園 | 狩場町422 5 | 有 |
108 | 街區 | 常盤台第一公園 | 常盤台86 | 有 |
109 | 街區 | 常盤台第2公園 | 常盤台129 4 | 沒有 |
110 | 街區 | 常盤台南公園 | 常盤台8 | 有 |
111 | 街區 | 西原第3公園 | 川島町1505 13 | 沒有 |
112 | 街區 | 西谷梅樹的樹公園 | 西谷1丁目728-5 | 有 |
113 | 街區 | 西谷町第3公園 | 西谷3丁目862-3 | 有 |
114 | 街區 | 西谷町公園 | 西谷4丁目1139-12 | 有 |
115 | 街區 | 西谷町第2公園 | 西谷2丁目26 | 有 |
116 | 街區 | 初音ka山岡公園 | 初音丘31 | 有 |
117 | 街區 | 初音ka山岡第2公園 | 初音丘35 | 有 |
118 | 街區 | 初音丘第3公園 | 初音丘17 | 有 |
119 | 街區 | 東川島自來水滿公園 | 東川島町4-5 | 有 |
120 | 街區 | 東川島町第一公園 | 東川島町35-70 | 有 |
121 | 街區 | 東川島町第2公園 | 東川島町70-11 | 沒有 |
122 | 街區 | 東川島町第3公園 | 東川島町25-11 | 有 |
123 | 街區 | 東川島町第4公園 | 東川島町22-2 | 有 |
124 | 街區 | 產生東川島的滾的公園 | 東川島町20-1 | 有 |
125 | 街區 | 藤冢第2公園 | 藤冢町第17個 | 有 |
126 | 街區 | 富士見台公園 | 岩井町240-1 | 有 |
127 | 街區 | 佛向野豬no久保公園 | 佛向町第1180個3 | 有 |
128 | 街區 | 在佛向神木的前面的公園 | 佛向町845-25 | 有 |
129 | 街區 | 佛向倉澤公園 | 佛向西面47 | 有 |
130 | 街區 | 佛向倉澤第2公園 | 佛向町1685-2 | 有 |
131 | 街區 | 佛向栗子no澤公園 | 佛向町1276-27 | 有 |
132 | 街區 | 佛向光葉櫸樹公園 | 佛向町1037-45 | 有 |
133 | 街區 | 本佛向坂的台階公園 | 佛向西面2 | 有 |
134 | 街區 | 佛向外場公園 | 佛向町1515-23 | 有 |
135 | 街區 | 佛向町第2 konara公園 | 佛向町1036-2 | 有 |
136 | 街區 | 佛向橫谷公園 | 佛向町1416-9 | 沒有 |
137 | 街區 | 法泉1丁目公園 | 法泉1丁目18 | 有 |
138 | 街區 | 法泉二丁目公園 | 法泉二丁目20 | 有 |
139 | 街區 | 法泉1丁目第2公園 | 法泉1丁目119-62 | 有 |
140 | 街區 | 法泉公園 | 法泉3丁目283-108 | 有 |
141 | 街區 | 法泉3丁目公園 | 法泉3丁目211-318 | 有 |
142 | 街區 | 星川1丁目公園 | 星川1丁目6 | 有 |
143 | 街區 | 星川1丁目第2公園 | 星川1丁目17 | 有 |
144 | 街區 | 星川裡程碑公園 | 星川1丁目16-22 | 有 |
145 | 街區 | 保土谷車站前公園 | 岩井町1-6 | 有 |
146 | 街區 | 南原接觸公園 | 川島町973-7 | 有 |
147 | 街區 | 山峰岡公園 | 峰岡町1丁目17 | 有 |
148 | 街區 | 山峰岡第2公園 | 峰岡町2丁目268 | 有 |
149 | 街區 | 峰岡町1丁目公園 | 峰岡町1丁目7-65 | 有 |
150 | 街區 | 峰岡町3丁目公園 | 峰岡町3丁目406 | 有 |
151 | 街區 | 山峰岡橋公園 | 峰岡町3丁目360-3 | 有 |
152 | 街區 | 峰澤町北公園 | 峰澤町105-21 | 有 |
153 | 街區 | 宮田町3丁目公園 | 宮田町3丁目303-2 | 有 |
154 | 街區 | 宮田町公園 | 宮田町2丁目159 | 有 |
155 | 街區 | 明神台公園 | 明神台第7個2 | 有 |
156 | 街區 | 看得見miraino的山岡公園 | 西久保町186 | 有 |
157 | 街區 | 向的台階公園 | 川島町759-1 | 有 |
158 | 街區 | 向的台階第2公園 | 川島町471-3 | 有 |
159 | 街區 | 向的台階第3公園 | 川島町字向的台階655-68 | 有 |
160 | 街區 | 和田1丁目公園 | 和田1丁目287-3 | 有 |
161 | 街區 | 和田公園 | 和田1丁目15 | 有 |
162 | 街區 | 和田2丁目公園 | 和田2丁目19 | 有 |
到這個頁的諮商
頁ID:338-043-423