從這裡開始是正文。
區的主要的指標(統計)
最後更新日期2024年4月3日
區分 | 保土谷區 | 橫濱市 | 基準日 | 18區中的名次 |
---|---|---|---|---|
戶口數 | 100,982戶 | 1,799,480戶 | R5.10.1 | 8位 |
人口 | 205,790人 | 3,771,766人 | R5.10.1 | 9位 |
面積 | 21.93km2 | 438.01km2 | R5.7.1 | 11位 |
市街區域比率 | 78.9% | 77.4% | R4年度結果 | 10位 |
人口密度 | 9,384個/km2 | 8,611個/km2 | R5.10.1 | 6位 |
每1戶人材 | 2.04個人 | 2.10個人 | R5.10.1 | 12位 |
平均年齡 | 47.83歲 | 46.92歲 | R5.1.1 | 9位 |
年幼的人口比率 | 10.6% | 11.6% | R5.1.1 | 15位 |
老年人口比率 | 27.0% | 25.3% | R5.1.1 | 9位 |
晝夜人口比率 | 84.1% | 92.5% | R2年 | 9位 |
出生數 | 1,244人 | 24,876人 | R3年 | 10位 |
營業所數 | 4,888營業所 | 116,479營業所 | R3.6.1 | 13位 |
營業所從業者數 | 52,383人 | 1,527,783人 | R3.6.1 | 12位 |
製造業營業所數 | 61營業所 | 2,286營業所 | R3.6.1 | 12位 |
製造業從業者數 | 1,480人 | 89,055人 | R3.6.1 | 13位 |
批發業務營業所數 | 156營業所 | 4,905營業所 | R3.6.1 | 11位 |
批發業務從業人數 | 1,704人 | 68,348人 | R3.6.1 | 10位 |
零售業營業所數 | 590營業所 | 14,340營業所 | R3.6.1 | 13位 |
零售業從業人數 | 5,766人 | 168,665人 | R3.6.1 | 14位 |
人口10萬個比病床數量 | 612.8張床 | 762.2張床 | R5.3.31 | 12位 |
綠化覆蓋率 | 29.4% | 27.8% | R1年度 | 9位 |
平均每人公園面積 | 4.9m2 | 5.0m2 | R4年度結果 | 7位 |
市稅收入 | 36,265 100萬日圆 | 867,276 100萬日圆 | R4年度 | 10位 |
※"18區中的名次"降序(數值大的次序。)從上位數,是第幾名,或者,在18區中,在)表示。
到這個頁的諮商
頁ID:860-483-501